贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
六枝特区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名已结束,根据《六枝特区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,因报名缴费人数较多,为给考生营造良好的考试环境,综合考虑交通、食宿等因素,经六枝特区事业单位招聘工作领导小组研究决定,对笔试时间进行调整,现将调整后的笔试时间公告如下:
1、岗位代码000101到002602笔试时间为2024年12月21日下午14:00—16:30(详见附件1)。
2、岗位代码002701到006704笔试时间为2024年12月22日下午14:00—16:30(详见附件2)。
请广大考生认真阅读本公告,熟知报考岗位笔试时间(具体岗位考试时间详见附件),笔试考点及具体时间详见笔试准考证。本次笔试考点均设置在六枝特区城区内,请参加笔试的考生提前熟悉考点,做好按时参加考试的准备。
附件:
附件1:六枝特区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员2024年12月21日笔试岗位表.xlsx
六枝特区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员2024年12月21日笔试岗位表 | ||||
招聘单位 | 职位名称 | 岗位招聘人数 | 考试人数 | 笔试时间 |
六枝特区电子政务中心 | 000101 - 管理岗位 | 2 | 794 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区文化产业发展中心 | 000201 - 管理岗位 | 1 | 298 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区社会工作服务中心 | 000301 - 管理岗位 | 1 | 207 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心 | 000401 - 管理岗位 | 2 | 519 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心 | 000402 - 管理岗位 | 2 | 999 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区公安综合事务中心 | 000501 - 专业技术岗位 | 1 | 191 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区公安综合事务中心 | 000502 - 专业技术岗位 | 2 | 725 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区公安综合事务中心 | 000503 - 管理岗位 | 1 | 510 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区殡葬综合服务中心 | 000601 - 管理岗位 | 1 | 417 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区基层财政服务中心 | 000701 - 管理岗位 | 2 | 482 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区地质灾害防治中心 | 000801 - 专业技术岗位 | 1 | 194 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区地质灾害防治中心 | 000802 - 管理岗位 | 1 | 161 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区自然资源综合服务中心 | 000901 - 管理岗位 | 3 | 1344 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区自然资源综合服务中心 | 000902 - 专业技术岗位 | 4 | 660 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区不动产登记中心 | 001001 - 专业技术岗位 | 1 | 141 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区花德河国有林场 | 001101 - 专业技术岗位 | 3 | 99 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区城市建设站 | 001201 - 专业技术岗位 | 1 | 139 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区建设工程综合服务中心 | 001301 - 专业技术岗位 | 1 | 208 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区水利工程建设服务中心 | 001401 - 专业技术岗位 | 1 | 109 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区农产品质量安全检测中心 | 001501 - 专业技术岗位 | 1 | 356 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区农业农村基础建设服务中心 | 001601 - 专业技术岗位 | 1 | 197 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六盘水市水城军用饮食供应站六枝分站 | 001701 - 管理岗位 | 1 | 64 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区能源综合服务中心 | 001801 - 专业技术岗位 | 6 | 110 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区能源综合服务中心 | 001802 - 专业技术岗位 | 3 | 57 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区能源综合服务中心 | 001803 - 专业技术岗位 | 3 | 219 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区消防综合事务中心 | 001901 - 管理岗位 | 2 | 263 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六盘水市自然资源局六枝经济开发区 自然资源储备交易中心 |
002001 - 管理岗位 | 2 | 434 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区塔山街道党务政务服务中心 | 002101 - 管理岗位 | 1 | 283 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区塔山街道综合治理服务中心 | 002201 - 管理岗位 | 1 | 25 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区塔山街道综合治理服务中心 | 002202 - 专业技术岗位 | 1 | 322 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区塔山街道镇村发展服务中心 | 002301 - 专业技术岗位 | 2 | 326 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区银壶街道党务政务服务中心 | 002401 - 管理岗位 | 1 | 161 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区银壶街道综合治理服务中心 | 002501 - 管理岗位 | 1 | 163 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区九龙街道党务政务服务中心 | 002601 - 管理岗位 | 3 | 559 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特区九龙街道党务政务服务中心 | 002602 - 专业技术岗位 | 1 | 414 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
附件2:六枝特区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员2024年12月22日笔试岗位表.xlsx
六枝特区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员2024年12月22日笔试岗位表 | ||||
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位招聘人数 | 考试人数 | 笔试时间 |
六枝特区九龙街道综合治理服务中心 | 002701 - 管理岗位 | 3 | 438 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区九龙街道综合治理服务中心 | 002702 - 管理岗位 | 1 | 122 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区九龙街道社区事务服务中心 | 002801 - 专业技术岗位 | 1 | 134 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区九龙街道镇村发展服务中心 | 002901 - 管理岗位 | 2 | 293 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区落别布依族彝族乡农业农村综合服务中心 | 003001 - 管理岗位 | 1 | 73 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区落别布依族彝族乡农业农村综合服务中心 | 003002 - 管理岗位 | 1 | 72 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区落别布依族彝族乡农业农村综合服务中心 | 003003 - 专业技术岗位 | 1 | 29 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区落别布依族彝族乡镇村发展服务中心 | 003101 - 管理岗位 | 1 | 148 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区木岗镇农业农村综合服务中心 | 003201 - 专业技术岗位 | 1 | 39 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区木岗镇党务政务服务中心 | 003301 - 管理岗位 | 3 | 516 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区木岗镇综合治理服务中心 | 003401 - 管理岗位 | 1 | 19 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区木岗镇镇村发展服务中心 | 003501 - 专业技术岗位 | 1 | 185 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区木岗镇镇村发展服务中心 | 003502 - 管理岗位 | 1 | 81 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区郎岱镇综合治理服务中心 | 003601 - 管理岗位 | 1 | 64 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区郎岱镇综合治理服务中心 | 003602 - 管理岗位 | 1 | 81 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区郎岱镇党务政务服务中心 | 003701 - 管理岗位 | 2 | 206 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区郎岱镇农业农村综合服务中心 | 003801 - 专业技术岗位 | 2 | 8 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区郎岱镇农业农村综合服务中心 | 003802 - 专业技术岗位 | 6 | 281 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区郎岱镇镇村发展服务中心 | 003901 - 管理岗位 | 2 | 152 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡农业农村综合服务中心 | 004001 - 专业技术岗位 | 1 | 38 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡农业农村综合服务中心 | 004002 - 专业技术岗位 | 1 | 40 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡党务政务服务中心 | 004101 - 管理岗位 | 2 | 384 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡综合治理服务中心 | 004201 - 管理岗位 | 1 | 101 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡综合治理服务中心 | 004202 - 管理岗位 | 1 | 68 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区中寨苗族彝族布依族乡党务政务服务中心 | 004301 - 管理岗位 | 1 | 8 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区中寨苗族彝族布依族乡党务政务服务中心 | 004302 - 管理岗位 | 2 | 251 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区中寨苗族彝族布依族乡综合治理服务中心 | 004401 - 管理岗位 | 1 | 85 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区中寨苗族彝族布依族乡综合治理服务中心 | 004402 - 管理岗位 | 1 | 78 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区中寨苗族彝族布依族乡镇村发展服务中心 | 004501 - 管理岗位 | 2 | 115 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区中寨苗族彝族布依族乡农业农村综合服务中心 | 004601 - 专业技术岗位 | 1 | 68 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区中寨苗族彝族布依族乡农业农村综合服务中心 | 004602 - 专业技术岗位 | 1 | 9 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区龙河镇农业农村综合服务中心 | 004701 - 专业技术岗位 | 2 | 204 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区龙河镇农业农村综合服务中心 | 004702 - 专业技术岗位 | 3 | 52 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区龙河镇镇村发展服务中心 | 004801 - 专业技术岗位 | 3 | 446 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新华镇农业农村综合服务中心 | 004901 - 专业技术岗位 | 1 | 36 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新华镇农业农村综合服务中心 | 004902 - 专业技术岗位 | 1 | 15 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新华镇农业农村综合服务中心 | 004903 - 专业技术岗位 | 1 | 18 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新华镇农业农村综合服务中心 | 004904 - 专业技术岗位 | 2 | 38 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新华镇综合治理服务中心 | 005001 - 管理岗位 | 2 | 159 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新华镇综合治理服务中心 | 005002 - 管理岗位 | 1 | 60 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新窑镇党务政务服务中心 | 005101 - 管理岗位 | 1 | 173 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新窑镇农业农村综合服务中心 | 005201 - 专业技术岗位 | 1 | 16 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新窑镇农业农村综合服务中心 | 005202 - 管理岗位 | 1 | 89 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牂牁镇农业农村综合服务中心 | 005301 - 专业技术岗位 | 2 | 39 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牂牁镇农业农村综合服务中心 | 005302 - 专业技术岗位 | 2 | 139 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牂牁镇农业农村综合服务中心 | 005303 - 管理岗位 | 4 | 519 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牂牁镇党务政务服务中心 | 005401 - 管理岗位 | 2 | 11 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牂牁镇党务政务服务中心 | 005402 - 管理岗位 | 5 | 1163 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牂牁镇综合治理服务中心 | 005501 - 管理岗位 | 5 | 929 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牂牁镇综合治理服务中心 | 005502 - 管理岗位 | 1 | 55 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牂牁镇综合治理服务中心 | 005503 - 管理岗位 | 1 | 73 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区岩脚镇综合治理服务中心 | 005601 - 管理岗位 | 2 | 285 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区岩脚镇党务政务服务中心 | 005701 - 管理岗位 | 1 | 130 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区岩脚镇农业农村综合服务中心 | 005801 - 专业技术岗位 | 2 | 87 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区梭戛苗族彝族回族乡党务政务服务中心 | 005901 - 管理岗位 | 1 | 86 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区梭戛苗族彝族回族乡综合治理服务中心 | 006001 - 管理岗位 | 3 | 386 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区梭戛苗族彝族回族乡综合治理服务中心 | 006002 - 管理岗位 | 1 | 79 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区梭戛苗族彝族回族乡农业农村综合服务中心 | 006101 - 专业技术岗位 | 1 | 109 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区梭戛苗族彝族回族乡农业农村综合服务中心 | 006102 - 专业技术岗位 | 1 | 44 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区梭戛苗族彝族回族乡农业农村综合服务中心 | 006103 - 专业技术岗位 | 2 | 18 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区梭戛苗族彝族回族乡农业农村综合服务中心 | 006104 - 专业技术岗位 | 1 | 6 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区梭戛苗族彝族回族乡农业农村综合服务中心 | 006105 - 专业技术岗位 | 1 | 105 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新场乡农业农村综合服务中心 | 006201 - 专业技术岗位 | 3 | 31 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新场乡农业农村综合服务中心 | 006202 - 专业技术岗位 | 1 | 75 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新场乡镇村发展服务中心 | 006301 - 管理岗位 | 1 | 148 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区新场乡镇村发展服务中心 | 006302 - 专业技术岗位 | 1 | 82 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牛场苗族彝族乡农业农村综合服务中心 | 006401 - 专业技术岗位 | 5 | 173 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牛场苗族彝族乡农业农村综合服务中心 | 006402 - 专业技术岗位 | 2 | 36 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牛场苗族彝族乡农业农村综合服务中心 | 006403 - 专业技术岗位 | 2 | 34 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牛场苗族彝族乡农业农村综合服务中心 | 006404 - 专业技术岗位 | 2 | 225 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牛场苗族彝族乡农业农村综合服务中心 | 006405 - 管理岗位 | 1 | 124 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牛场苗族彝族乡综合治理服务中心 | 006501 - 管理岗位 | 1 | 148 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牛场苗族彝族乡党务政务服务中心 | 006601 - 管理岗位 | 2 | 197 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区牛场苗族彝族乡党务政务服务中心 | 006602 - 管理岗位 | 1 | 11 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区疾病预防控制中心 | 006701 - 专业技术岗位 | 1 | 405 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区疾病预防控制中心 | 006702 - 专业技术岗位 | 2 | 80 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区疾病预防控制中心 | 006703 - 专业技术岗位 | 2 | 513 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特区疾病预防控制中心 | 006704 - 专业技术岗位 | 2 | 167 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
(信息来源:https://www.liuzhi.gov.cn/newsite/zwdt_5753277/gsgg_5753281/202412/t20241210_86321398.html)