贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
盘州市2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名工作已结束,根据《盘州市2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定:“网上缴费结束后,报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的职位,该职位招聘计划予以减少或取消”。经报名资格审核及缴费情况统计,部分招聘职位因报名缴费人数达不到3:1比例,现予以取消。具体取消的职位详见《盘州市2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员部分职位取消情况表》。同时面向社会公示各职位报名人数。
特此公告
附件:1.盘州市2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员部分职位取消情况表.xls(点击下载)
2.盘州市2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数情况表.xls
盘州市2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计 | |||||
招聘单位 | 职位名称 | 状态 | 职位人数 | 缴费人数 | 缴费人数与岗位数比例 |
盘州市第三小学 | 220101-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 61 | 61:1 |
盘州市第三小学 | 220102-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 23 | 23:1 |
盘州市第三小学 | 220103-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 115 | 115:1 |
盘州市第三小学 | 220104-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 58 | 58:1 |
盘州市第四小学 | 220201-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 61 | 61:1 |
盘州市第四小学 | 220202-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 84 | 84:1 |
盘州市第四小学 | 220203-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 20 | 20:1 |
盘州市第四小学 | 220204-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 43 | 43:1 |
盘州市第四小学 | 220205-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 324 | 324:1 |
盘州市第五小学 | 220301-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 9 | 9:1 |
盘州市第六小学 | 220401-专业技术岗位 | 启用 | 3 | 297 | 99:1 |
盘州市第六小学 | 220402-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 84 | 84:1 |
盘州市第六小学 | 220403-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 69 | 34.5:1 |
盘州市第六小学 | 220404-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 40 | 40:1 |
盘州市第六小学 | 220405-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 89 | 89:1 |
盘州市第六小学 | 220406-专业技术岗位 | 启用 | 3 | 293 | 97.7:1 |
盘州市第六小学 | 220407-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 121 | 121:1 |
盘州市第六小学 | 220408-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 96 | 96:1 |
盘州市第八小学 | 220501-专业技术岗位 | 启用 | 3 | 315 | 105:1 |
盘州市第八小学 | 220502-专业技术岗位 | 启用 | 3 | 147 | 49:1 |
盘州市第八小学 | 220503-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 99 | 99:1 |
盘州市第八小学 | 220504-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 19 | 19:1 |
盘州市第八小学 | 220505-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 67 | 67:1 |
盘州市第八小学 | 220506-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 134 | 134:1 |
盘州市特殊教育学校 | 220601-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 70 | 70:1 |
盘州市保田镇保田小学 | 220701-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 12 | 12:1 |
盘州市保田镇甘河小学 | 220801-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 33 | 33:1 |
盘州市保田镇联强小学 | 220901-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 36 | 36:1 |
盘州市保田镇上保田小学 | 221001-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 23 | 11.5:1 |
盘州市保田镇五朋小学 | 221101-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 7 | 7:1 |
盘州市鸡场坪镇坪子小学 | 221201-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 15 | 15:1 |
盘州市鸡场坪镇坪子小学 | 221202-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 52 | 52:1 |
盘州市石桥镇新街小学 | 221301-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 6 | 3:1 |
盘州市石桥镇新街小学 | 221302-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 53 | 26.5:1 |
盘州市石桥镇威箐小学 | 221401-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 38 | 38:1 |
盘州市石桥镇威箐小学 | 221402-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 9 | 9:1 |
盘州市石桥镇石桥小学 | 221501-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 52 | 52:1 |
盘州市石桥镇石桥小学 | 221502-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 9 | 9:1 |
盘州市石桥镇关坪小学 | 221601-专业技术岗位 | 启用 | 3 | 179 | 59.7:1 |
盘州市石桥镇关坪小学 | 221602-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 5 | 5:1 |
盘州市石桥镇关坪小学 | 221603-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 47 | 47:1 |
盘州市石桥镇妥乐小学 | 221701-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 39 | 39:1 |
盘州市双凤镇凤城小学 | 221801-专业技术岗位 | 启用 | 4 | 115 | 28.8:1 |
盘州市双凤镇文笔小学 | 221901-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 9 | 9:1 |
盘州市双凤镇文笔小学 | 221902-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 39 | 39:1 |
盘州市响水镇中心小学 | 222001-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 24 | 12:1 |
盘州市卫生健康服务中心 | 222101-管理岗位 | 启用 | 1 | 226 | 226:1 |
盘州市妇幼保健院 | 222201-专业技术岗位 | 启用 | 3 | 0 | 0:1 |
盘州市妇幼保健院 | 222202-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 0 | 0:1 |
盘州市第二人民医院 | 222301-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 23 | 11.5:1 |
盘州市第二人民医院 | 222302-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 12 | 12:1 |
盘州市中医医院 | 222401-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 5 | 5:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 222501-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 24 | 12:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 222502-专业技术岗位 | 启用 | 5 | 126 | 25.2:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 222503-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 64 | 64:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 222504-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 163 | 81.5:1 |
盘州市中心血库 | 222601-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 32 | 32:1 |
盘州市柏果镇卫生院 | 222701-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 10 | 10:1 |
盘州市红果街道卫生服务中心 | 222801-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 109 | 109:1 |
盘州市红果街道卫生服务中心 | 222802-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 107 | 107:1 |
盘州市红果街道卫生服务中心 | 222803-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 3 | 3:1 |
盘州市保田镇卫生院 | 222901-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 12 | 12:1 |
盘州市保田镇卫生院 | 222902-专业技术岗位 | 启用 | 3 | 66 | 22:1 |
盘州市保田镇卫生院 | 222903-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 7 | 7:1 |
盘州市鸡场坪镇卫生院 | 223001-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 35 | 35:1 |
盘州市双凤镇卫生院 | 223101-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 26 | 26:1 |
盘州市乌蒙镇卫生院 | 223201-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 47 | 47:1 |
盘州市新民镇卫生院 | 223301-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 55 | 55:1 |
盘州市新民镇卫生院 | 223302-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 72 | 72:1 |
盘州市新民镇卫生院 | 223303-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 27 | 13.5:1 |
盘州市英武镇卫生院 | 223401-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 6 | 6:1 |
盘州市英武镇卫生院 | 223402-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 41 | 41:1 |
盘州市英武镇卫生院 | 223403-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 130 | 130:1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 223501-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 8 | 8:1 |
盘州市旧营乡卫生院 | 223601-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 14 | 14:1 |
盘州市竹海镇卫生院 | 223701-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 19 | 19:1 |
盘州市盘关镇卫生院 | 223801-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 41 | 41:1 |
盘州市盘关镇卫生院 | 223802-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 18 | 18:1 |
盘州市石桥镇卫生院 | 223901-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 12 | 12:1 |
盘州市石桥镇卫生院 | 223902-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 137 | 137:1 |
盘州市党务工作服务中心 | 224001-管理岗位 | 启用 | 1 | 51 | 51:1 |
盘州市党务工作服务中心 | 224002-管理岗位 | 启用 | 1 | 373 | 373:1 |
盘州市职工活动中心 | 224101-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 111 | 111:1 |
盘州市青年志愿者指导中心 | 224201-管理岗位 | 启用 | 1 | 340 | 340:1 |
盘州市直属机关党员教育服务中心 | 224301-管理岗位 | 启用 | 1 | 368 | 368:1 |
盘州市司法行政综合服务中心 | 224401-管理岗位 | 启用 | 1 | 125 | 125:1 |
盘州市城市建设服务中心 | 224501-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 81 | 81:1 |
盘州市城建档案馆 | 224601-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 94 | 94:1 |
盘州市建筑工程质量安全管理站 | 224701-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 76 | 76:1 |
盘州市安全生产服务中心 | 224801-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 84 | 42:1 |
盘州市安全生产服务中心 | 224802-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 206 | 206:1 |
盘州市公安综合事务中心 | 224901-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 105 | 105:1 |
盘州市公安综合事务中心 | 224902-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 93 | 93:1 |
盘州市禁毒工作服务中心 | 225001-管理岗位 | 启用 | 1 | 139 | 139:1 |
盘州市文化市场综合行政执法大队 | 225101-管理岗位 | 启用 | 1 | 145 | 145:1 |
盘州市机关事务服务中心 | 225201-管理岗位 | 启用 | 1 | 111 | 111:1 |
盘州市创业贷款担保中心 | 225301-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 246 | 246:1 |
盘州市创业贷款担保中心 | 225302-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 171 | 171:1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 225401-管理岗位 | 启用 | 1 | 111 | 111:1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 225402-管理岗位 | 启用 | 1 | 109 | 109:1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 225403-管理岗位 | 启用 | 1 | 171 | 171:1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 225404-管理岗位 | 启用 | 1 | 117 | 117:1 |
盘州市消费者投诉举报中心 | 225501-管理岗位 | 启用 | 1 | 119 | 119:1 |
盘州市检验检测中心 | 225601-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 286 | 286:1 |
盘州市城市管理综合行政执法大队 | 225701-管理岗位 | 启用 | 1 | 53 | 53:1 |
盘州市城市管理综合行政执法大队 | 225702-管理岗位 | 启用 | 2 | 351 | 175.5:1 |
盘州市环境卫生管理站 | 225801-管理岗位 | 启用 | 2 | 297 | 148.5:1 |
盘州市农业综合行政执法大队 | 225901-管理岗位 | 启用 | 4 | 890 | 222.5:1 |
盘州市城乡统计服务中心 | 226001-管理岗位 | 启用 | 4 | 617 | 154.3:1 |
盘州市交通建设服务中心 | 226101-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 83 | 83:1 |
盘州市地方海事航务铁路民航服务中心 | 226201-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 33 | 33:1 |
盘州市公路养护事业发展中心 | 226301-管理岗位 | 启用 | 1 | 194 | 194:1 |
盘州市公路养护事业发展中心 | 226302-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 64 | 64:1 |
盘州市交通运输综合行政执法大队 | 226401-管理岗位 | 启用 | 4 | 493 | 123.3:1 |
盘州市双拥工作服务中心 | 226501-管理岗位 | 启用 | 1 | 42 | 42:1 |
盘州市非税收入管理中心 | 226601-管理岗位 | 启用 | 2 | 119 | 59.5:1 |
盘州市投资评审中心 | 226701-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 143 | 71.5:1 |
盘州市不动产登记中心 | 226801-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 47 | 47:1 |
盘州市森林和草原病虫害检疫防治站 | 226901-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 38 | 38:1 |
盘州市森林资源工作站 | 227001-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 35 | 35:1 |
盘州市老厂国有林场 | 227101-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 19 | 19:1 |
盘州市保田片区水库管理所 | 227201-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 59 | 29.5:1 |
盘州市大山片区水库管理所 | 227301-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 62 | 31:1 |
盘州市丹霞片区水库管理所 | 227401-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 25 | 25:1 |
盘州市英武片区水库管理所 | 227501-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 23 | 23:1 |
盘州市两河片区水库管理所 | 227601-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 43 | 43:1 |
盘州市淤泥片区水库管理所 | 227701-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 61 | 30.5:1 |
盘州市人民政府政务服务中心 | 227801-管理岗位 | 启用 | 2 | 358 | 179:1 |
盘州市殡葬综合行政执法大队 | 227901-管理岗位 | 启用 | 1 | 148 | 148:1 |
盘州市国有企业资产管理服务中心 | 228001-管理岗位 | 启用 | 1 | 253 | 253:1 |
盘州市国有企业资产管理服务中心 | 228002-管理岗位 | 启用 | 2 | 190 | 95:1 |
盘州市国有企业资产管理服务中心 | 228003-管理岗位 | 启用 | 1 | 67 | 67:1 |
盘州市新型工业化发展中心 | 228101-管理岗位 | 启用 | 1 | 158 | 158:1 |
盘州市新型工业化发展中心 | 228102-管理岗位 | 启用 | 1 | 47 | 47:1 |
盘州市新型工业化发展中心 | 228103-管理岗位 | 启用 | 1 | 165 | 165:1 |
盘州市医疗保障服务中心 | 228201-管理岗位 | 启用 | 1 | 217 | 217:1 |
盘州市城镇职工医疗保障服务中心 | 228301-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 9 | 9:1 |
盘州市城镇职工医疗保障服务中心 | 228302-管理岗位 | 启用 | 1 | 91 | 91:1 |
盘州市亦资街道农村综合服务中心 | 228401-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 346 | 173:1 |
盘州市亦资街道农村综合服务中心 | 228402-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 592 | 296:1 |
盘州市亦资街道综治中心 | 228501-管理岗位 | 启用 | 2 | 903 | 451.5:1 |
盘州市亦资街道工业和环保服务中心 | 228601-专业技术岗位 | 启用 | 3 | 306 | 102:1 |
盘州市亦资街道党务政务综合服务中心 | 228701-管理岗位 | 启用 | 3 | 430 | 143.3:1 |
盘州市刘官街道工业和环保服务中心 | 228801-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 52 | 52:1 |
盘州市两河街道党务政务综合服务中心 | 228901-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 112 | 112:1 |
盘州市两河街道工业和环保服务中心 | 229001-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 70 | 70:1 |
盘州市两河街道农村工作服务中心 | 229101-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 145 | 72.5:1 |
盘州市竹海镇综治中心 | 229201-管理岗位 | 启用 | 1 | 163 | 163:1 |
盘州市竹海镇农村工作服务中心 | 229301-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 399 | 199.5:1 |
盘州市竹海镇公共事务服务中心 | 229401-管理岗位 | 启用 | 2 | 512 | 256:1 |
盘州市新民镇综治中心 | 229501-管理岗位 | 启用 | 1 | 116 | 116:1 |
盘州市鸡场坪财政所 | 229601-管理岗位 | 启用 | 1 | 319 | 319:1 |
盘州市鸡场坪镇工业和环保服务中心 | 229701-专业技术岗位 | 启用 | 3 | 124 | 41.3:1 |
盘州市鸡场坪镇滑石政务服务中心 | 229801-管理岗位 | 启用 | 1 | 52 | 52:1 |
盘州市鸡场坪镇公共事务服务中心 | 229901-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 45 | 45:1 |
盘州市场坪镇松河政务服务中心 | 230001-管理岗位 | 启用 | 1 | 213 | 213:1 |
盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 | 230101-专业技术岗位 | 启用 | 4 | 137 | 34.3:1 |
盘州市鸡场坪镇退役军人服务站 | 230201-管理岗位 | 启用 | 1 | 64 | 64:1 |
盘州市鸡场坪镇综合行政执法大队 | 230301-管理岗位 | 启用 | 2 | 632 | 316:1 |
盘州市响水镇工业和环保服务中心 | 230401-管理岗位 | 启用 | 1 | 26 | 26:1 |
盘州市响水镇公共事务服务中心 | 230501-管理岗位 | 启用 | 1 | 216 | 216:1 |
盘州市大山镇公共事务服务中心 | 230601-管理岗位 | 启用 | 1 | 254 | 254:1 |
盘州市大山镇工业和环保服务中心 | 230701-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 12 | 12:1 |
盘州市大山镇综合行政执法大队 | 230801-管理岗位 | 启用 | 1 | 28 | 28:1 |
盘州市石桥镇工业和环保服务中心 | 230901-管理岗位 | 启用 | 1 | 171 | 171:1 |
盘州市丹霞镇综治中心 | 231001-管理岗位 | 启用 | 1 | 134 | 134:1 |
盘州市丹霞镇公共管理服务中心 | 231101-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 153 | 153:1 |
盘州市民主镇综合行政执法大队 | 231201-管理岗位 | 启用 | 1 | 185 | 185:1 |
盘州市民主镇农村工作服务中心 | 231301-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 42 | 42:1 |
盘州市普田乡农村工作服务中心 | 231401-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 107 | 107:1 |
盘州市普田乡农村工作服务中心 | 231402-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 110 | 110:1 |
盘州市普田乡工业和环保服务中心 | 231501-管理岗位 | 启用 | 1 | 99 | 99:1 |
盘州市普古乡农村工作服务中心 | 231601-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 34 | 34:1 |
盘州市羊场乡农村工作服务中心 | 231701-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 26 | 26:1 |
盘州市羊场乡农村工作服务中心 | 231702-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 15 | 15:1 |
盘州市羊场乡工业和环保服务中心 | 231801-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 42 | 42:1 |
盘州市羊场乡公共事务服务中心 | 231901-管理岗位 | 启用 | 1 | 37 | 37:1 |
盘州市羊场乡综合行政执法大队 | 232001-管理岗位 | 启用 | 1 | 148 | 148:1 |
盘州市淤泥乡工业和环保服务中心 | 232101-管理岗位 | 启用 | 1 | 152 | 152:1 |
盘州市淤泥乡公共事务服务中心 | 232201-管理岗位 | 启用 | 1 | 149 | 149:1 |
盘州市淤泥财政所 | 232301-管理岗位 | 启用 | 1 | 148 | 148:1 |
盘州市淤泥乡综合行政执法大队 | 232401-管理岗位 | 启用 | 1 | 120 | 120:1 |
盘州市旧营乡农村工作服务中心 | 232501-专业技术岗位 | 启用 | 2 | 374 | 187:1 |
盘州市旧营乡工业和环保服务中心 | 232601-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 33 | 33:1 |
盘州市保基乡公共事务服务中心 | 232701-管理岗位 | 启用 | 1 | 128 | 128:1 |
盘南产业园区招商建设综合服务中心 | 232801-专业技术岗位 | 启用 | 1 | 151 | 151:1 |
合计 | 253 | 23369 |
市招聘办
2022年5月23日
(信息来源:https://www.panzhou.gov.cn/zwgk_15861/zfxxgkzl/fdzdgknr_5835416/rsxx_5835432/zkxx_5835434/202205/t20220523_74166053.html)