贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
盘州市2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位)(2022-05-18).xls
盘州市2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位) | |||
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 | |
盘州市石桥镇新街小学 | 221301 - 专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市妇幼保健院 | 222201 - 专业技术岗位 | 3 | 不足3:1 |
盘州市妇幼保健院 | 222202 - 专业技术岗位 | 2 | 不足3:1 |
盘州市第三小学 | 220101 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三小学 | 220103 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三小学 | 220104 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第四小学 | 220201 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第四小学 | 220202 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第四小学 | 220205 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第六小学 | 220401 - 专业技术岗位 | 3 | 超过30:1 |
盘州市第六小学 | 220402 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第六小学 | 220405 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第六小学 | 220406 - 专业技术岗位 | 3 | 超过30:1 |
盘州市第六小学 | 220407 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第六小学 | 220408 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第八小学 | 220501 - 专业技术岗位 | 3 | 超过30:1 |
盘州市第八小学 | 220503 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第八小学 | 220505 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第八小学 | 220506 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市特殊教育学校 | 220601 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市石桥镇关坪小学 | 221601 - 专业技术岗位 | 3 | 超过30:1 |
盘州市石桥镇关坪小学 | 221603 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市双凤镇文笔小学 | 221902 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市卫生健康服务中心 | 222101 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 222503 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 222504 - 专业技术岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市红果街道卫生服务中心 | 222801 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市红果街道卫生服务中心 | 222802 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市乌蒙镇卫生院 | 223201 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市新民镇卫生院 | 223301 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市新民镇卫生院 | 223302 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市英武镇卫生院 | 223403 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市盘关镇卫生院 | 223801 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市石桥镇卫生院 | 223902 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市党务工作服务中心 | 224001 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市党务工作服务中心 | 224002 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市职工活动中心 | 224101 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市青年志愿者指导中心 | 224201 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市直属机关党员教育服务中心 | 224301 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市司法行政综合服务中心 | 224401 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市城市建设服务中心 | 224501 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市城建档案馆 | 224601 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市建筑工程质量安全管理站 | 224701 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市安全生产服务中心 | 224801 - 专业技术岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市安全生产服务中心 | 224802 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市公安综合事务中心 | 224901 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市公安综合事务中心 | 224902 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市禁毒工作服务中心 | 225001 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市文化市场综合行政执法大队 | 225101 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市机关事务服务中心 | 225201 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市创业贷款担保中心 | 225301 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市创业贷款担保中心 | 225302 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 225401 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 225402 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 225403 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市市场监督管理综合服务中心 | 225404 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市消费者投诉举报中心 | 225501 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市检验检测中心 | 225601 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市城市管理综合行政执法大队 | 225701 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市城市管理综合行政执法大队 | 225702 - 管理岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市环境卫生管理站 | 225801 - 管理岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市农业综合行政执法大队 | 225901 - 管理岗位 | 4 | 超过30:1 |
盘州市城乡统计服务中心 | 226001 - 管理岗位 | 4 | 超过30:1 |
盘州市交通建设服务中心 | 226101 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市地方海事航务铁路民航服务中心 | 226201 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市公路养护事业发展中心 | 226301 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市公路养护事业发展中心 | 226302 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市交通运输综合行政执法大队 | 226401 - 管理岗位 | 4 | 超过30:1 |
盘州市非税收入管理中心 | 226601 - 管理岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市投资评审中心 | 226701 - 专业技术岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市不动产登记中心 | 226801 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市人民政府政务服务中心 | 227801 - 管理岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市殡葬综合行政执法大队 | 227901 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市国有企业资产管理服务中心 | 228001 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市国有企业资产管理服务中心 | 228002 - 管理岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市国有企业资产管理服务中心 | 228003 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市新型工业化发展中心 | 228101 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市新型工业化发展中心 | 228102 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市新型工业化发展中心 | 228103 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市医疗保障服务中心 | 228201 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市城镇职工医疗保障服务中心 | 228302 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市亦资街道农村综合服务中心 | 228401 - 专业技术岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市亦资街道农村综合服务中心 | 228402 - 专业技术岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市亦资街道综治中心 | 228501 - 管理岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市亦资街道工业和环保服务中心 | 228601 - 专业技术岗位 | 3 | 超过30:1 |
盘州市亦资街道党务政务综合服务中心 | 228701 - 管理岗位 | 3 | 超过30:1 |
盘州市两河街道党务政务综合服务中心 | 228901 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市两河街道工业和环保服务中心 | 229001 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市两河街道农村工作服务中心 | 229101 - 专业技术岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市竹海镇综治中心 | 229201 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市竹海镇农村工作服务中心 | 229301 - 专业技术岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市竹海镇公共事务服务中心 | 229401 - 管理岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市新民镇综治中心 | 229501 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市鸡场坪财政所 | 229601 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市鸡场坪镇公共事务服务中心 | 229901 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市场坪镇松河政务服务中心 | 230001 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 | 230101 - 专业技术岗位 | 4 | 超过30:1 |
盘州市鸡场坪镇退役军人服务站 | 230201 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市鸡场坪镇综合行政执法大队 | 230301 - 管理岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市响水镇公共事务服务中心 | 230501 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市大山镇公共事务服务中心 | 230601 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市石桥镇工业和环保服务中心 | 230901 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市丹霞镇综治中心 | 231001 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市丹霞镇公共管理服务中心 | 231101 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市民主镇综合行政执法大队 | 231201 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市普田乡农村工作服务中心 | 231401 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市普田乡农村工作服务中心 | 231402 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市普田乡工业和环保服务中心 | 231501 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市羊场乡综合行政执法大队 | 232001 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市淤泥乡工业和环保服务中心 | 232101 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市淤泥乡公共事务服务中心 | 232201 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市淤泥财政所 | 232301 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市淤泥乡综合行政执法大队 | 232401 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市旧营乡农村工作服务中心 | 232501 - 专业技术岗位 | 2 | 超过30:1 |
盘州市旧营乡工业和环保服务中心 | 232601 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘州市保基乡公共事务服务中心 | 232701 - 管理岗位 | 1 | 超过30:1 |
盘南产业园区招商建设综合服务中心 | 232801 - 专业技术岗位 | 1 | 超过30:1 |
(信息来源:http://panzhou.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=4993&EXAMID=3941)