贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2021年六枝特区事业单位考调工作人员笔试成绩公示

     根据《2021年六枝特区事业单位公开考调工作人员简章》之规定,现将2021年六枝特区事业单位公开考调工作人员笔试成绩予以公示,并将有关事项公告如下:

  1、公示期为2021年1月28日至2021年2月3日,共7天。

  2、咨询电话:0858-5328068

      附件:2021年六枝特区事业单位公开考调工作人员笔试成绩.xlsx

六枝特区2021年事业单位公开考调工作人员笔试成绩册
序号 姓名 性别 报考单位代码及名称 报考岗位代码及名称 准考证号 考场号 座位号 笔试成绩 排名 备注
1 舒仕艳 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210102 1 02 77.35  1  
2 王珊珊 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210105 1 05 67.05  2  
3 陈霞 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210101 1 01 65.90  3  
4 周付支 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210109 1 09 65.75  4  
5 厉雄媛 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210104 1 04 65.05  5  
6 郑启龙 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210110 1 10 64.80  6  
7 李娟 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210107 1 07 64.10  7  
8 王芳 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210103 1 03 61.65  8  
9 陈红梅 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210106 1 06 0.00  9 缺考
10 陈秋硕 001六枝特区统计局 01六枝特区统计局调查中心管理人员 20210108 1 08 0.00  9 缺考
11 肖开 002六枝特区财政局 01六枝特区预算绩效评价中心管理人员 20210114 1 14 67.85  1  
12 陈倩 002六枝特区财政局 01六枝特区预算绩效评价中心管理人员 20210113 1 13 65.60  2  
13 龙丽燕 002六枝特区财政局 01六枝特区预算绩效评价中心管理人员 20210111 1 11 64.05  3  
14 张艳华 002六枝特区财政局 01六枝特区预算绩效评价中心管理人员 20210112 1 12 63.25  4  
15 陈  丹 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210115 1 15 75.15  1  
16 徐红云 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210117 1 17 72.30  2  
17 彭启霞 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210122 1 22 69.35  3  
18 郑洪新 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210124 1 24 69.10  4  
19 陈付贵 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210125 1 25 66.05  5  
20 卢星宇 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210128 1 28 66.00  6  
21 杨  涛 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210121 1 21 64.10  7  
22 李红梅 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210123 1 23 64.05  8  
23 周礼丹 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210127 1 27 63.80  9  
24 周维香 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210118 1 18 63.60  10  
25 何  梅 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210119 1 19 61.75  11  
26 陈冬冬 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210120 1 20 57.55  12  
27 杨  蕊 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210126 1 26 56.85  13  
28 黄  倩 003六枝特区纪委特区监委 01六枝特区纪委特区监委机关事务保障中心管理人员 20210116 1 16 0.00  14  
29 许进雄 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210204 2 04 70.10  1  
30 张月 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210202 2 02 69.30  2  
31 周振宇 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210216 2 16 68.80  3  
32 马涛 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210129 1 29 67.65  4  
33 孔娇娃 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210201 2 01 65.05  5  
34 杨国淦 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210207 2 07 64.90  6  
35 于晶晶 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210215 2 15 62.40  7  
36 赵辰 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210130 1 30 61.55  8  
37 肖远根 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210208 2 08 61.35  9  
38 付琼秀 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210203 2 03 61.05  10  
39 左敏洁 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210209 2 09 60.85  11  
40 张敏 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210211 2 11 60.55  12  
41 代娟 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210213 2 13 60.35  13  
42 陈江龙 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210210 2 10 60.10  14  
43 林耀 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210212 2 12 59.60  15  
44 崔海艳 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210214 2 14 56.10  16  
45 潘绍润 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210206 2 06 52.80  17  
46 褚永立 004六枝特区扶贫开发办公室 01六枝特区社会帮扶服务中心专业技术人员 20210205 2 05 51.15  18  
47 陈进 006六枝特区发展和改革局 01六枝特区经济发展服务中心专业技术人员 20210217 2 17 70.05  1  
48 王长发 006六枝特区发展和改革局 01六枝特区经济发展服务中心专业技术人员 20210218 2 18 67.05  2  
49 袁航 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210220 2 20 71.35  1  
50 杨兴 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210223 2 23 70.30  2  
51 张元涛 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210221 2 21 70.25  3  
52 唐艳 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210222 2 22 69.10  4  
53 张钱红 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210227 2 27 68.05  5  
54 牛浪 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210228 2 28 67.50  6  
55 高儒导 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210224 2 24 66.10  7  
56 王超 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210230 2 30 66.10  7  
57 赖迷 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210225 2 25 64.60  9  
58 喻涛 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210226 2 26 59.55  10  
59 方宇 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210229 2 29 57.05  11  
60 唐红江 006六枝特区发展和改革局 02六枝特区重大工程和重点项目建设服务中心管理人员 20210219 2 19 0.00  12 缺考
61 雷恒 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210419 4 19 73.80  1  
62 梅会元 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210310 3 10 73.50  2  
63 岳鑫 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210308 3 08 73.15  3  
64 何腾 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210516 5 16 73.00  4  
65 张翼派 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210314 3 14 72.10  5  
66 杨茂红 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210430 4 30 71.30  6  
67 谢雄 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210324 3 24 70.25  7  
68 周静 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210421 4 21 70.15  8  
69 杨伦建 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210515 5 15 69.40  9  
70 汪倩 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210517 5 17 69.30  10  
71 龙纯念 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210509 5 09 69.10  11  
72 杨芳 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210325 3 25 68.55  12  
73 李红艳 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210321 3 21 68.25  13  
74 周加明 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210305 3 05 67.65  14  
75 马玉然 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210318 3 18 67.65  14  
76 赵海棠 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210508 5 08 67.60  16  
77 汪应敏 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210420 4 20 67.55  17  
78 程进 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210423 4 23 67.55  17  
79 周朋 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210317 3 17 66.85  19  
80 王良军 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210413 4 13 66.85  19  
81 潘赛 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210518 5 18 66.65  21  
82 王仁权 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210303 3 03 66.60  22  
83 明小靖 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210511 5 11 66.60  22  
84 李全美 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210424 4 24 66.55  24  
85 陆国龙 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210519 5 19 66.55  24  
86 李露 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210426 4 26 65.85  26  
87 黎庭明 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210429 4 29 65.85  26  
88 杜小波 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210330 3 30 65.65  28  
89 付仕滔 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210521 5 21 65.60  29  
90 吴云忠 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210315 3 15 65.40  30  
91 李学梅 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210311 3 11 65.15  31  
92 邓巍 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210402 4 02 65.05  32  
93 段永丹 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210404 4 04 64.90  33  
94 龙华华 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210301 3 01 64.80  34  
95 周芳芳 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210302 3 02 64.65  35  
96 邓绕绕 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210412 4 12 64.55  36  
97 刘雷 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210522 5 22 64.40  37  
98 焦欢 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210418 4 18 64.35  38  
99 樊瑞瑞 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210322 3 22 64.15  39  
100 何艳 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210323 3 23 64.15  39  
101 李严俊 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210416 4 16 64.10  41  
102 张小伟 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210401 4 01 64.05  42  
103 王世黄 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210510 5 10 63.90  43  
104 亢发发 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210506 5 06 63.85  44  
105 金颖 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210502 5 02 63.80  45  
106 田龙 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210327 3 27 63.60  46  
107 何坤 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210427 4 27 63.50  47  
108 王鑫 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210407 4 07 63.35  48  
109 王辉胜 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210316 3 16 63.10  49  
110 张恒 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210306 3 06 62.90  50  
111 江丹 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210410 4 10 62.90  50  
112 杨侦樱 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210513 5 13 62.90  50  
113 王倩 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210415 4 15 62.55  53  
114 陈金竹 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210326 3 26 62.40  54  
115 陈月珍 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210512 5 12 62.35  55  
116 陈涛 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210328 3 28 62.20  56  
117 刘武 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210312 3 12 62.15  57  
118 龚茜茜 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210422 4 22 62.05  58  
119 王丽娟 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210304 3 04 61.85  59  
120 黄合丕 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210507 5 07 61.65  60  
121 袁胜波 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210428 4 28 61.60  61  
122 陈维沁 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210309 3 09 61.50  62  
123 张蕊 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210514 5 14 61.35  63  
124 罗达维 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210409 4 09 61.10  64  
125 叶志丽 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210406 4 06 61.05  65  
126 杨雨霜 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210329 3 29 60.70  66  
127 杨雪 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210405 4 05 60.70  66  
128 何剑 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210501 5 01 60.60  68  
129 王佩 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210523 5 23 60.55  69  
130 吴晓敏 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210414 4 14 60.35  70  
131 余磊磊 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210319 3 19 60.30  71  
132 高丽 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210520 5 20 60.25  72  
133 龙荣 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210307 3 07 59.80  73  
134 陈涛 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210505 5 05 59.65  74  
135 洪凯 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210417 4 17 59.50  75  
136 杨蔓玲 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210504 5 04 59.00  76  
137 彭月 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210408 4 08 58.05  77  
138 郭双梅 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210503 5 03 57.80  78  
139 江兴清 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210403 4 03 55.45  79  
140 李敏龙 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210425 4 25 55.10  80  
141 贾福新 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210320 3 20 54.80  81  
142 赵润 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210411 4 11 54.60  82  
143 周进 007六枝特区交通运输局 01六枝特区交通运输综合行政执法大队管理人员 20210313 3 13 0.00  83 缺考
144 孙鹏  008塔山街道办事处 01塔山街道社区建设和环境卫生服务中心专业技术人员 20210524 5 24 66.90  1  
145 浦爽 008塔山街道办事处 01塔山街道社区建设和环境卫生服务中心专业技术人员 20210526 5 26 65.20  2  
146 张伟 008塔山街道办事处 01塔山街道社区建设和环境卫生服务中心专业技术人员 20210525 5 25 0.00  3 缺考
147 王倩 009月亮河乡人民政府 01月亮河乡科技宣教文化信息服务中心管理人员 20210529 5 29 69.80  1  
148 徐永文 009月亮河乡人民政府 01月亮河乡科技宣教文化信息服务中心管理人员 20210602 6 02 68.40  2  
149 徐生军 009月亮河乡人民政府 01月亮河乡科技宣教文化信息服务中心管理人员 20210527 5 27 68.10  3  
150 胡松涛 009月亮河乡人民政府 01月亮河乡科技宣教文化信息服务中心管理人员 20210528 5 28 67.05  4  
151 杨专 009月亮河乡人民政府 01月亮河乡科技宣教文化信息服务中心管理人员 20210601 6 01 60.35  5  
152 曹燕 009月亮河乡人民政府 01月亮河乡科技宣教文化信息服务中心管理人员 20210530 5 30 58.85  6  
153 张海 012月亮河乡人民政府 02月亮河乡农业综合服务中心专业技术人员 20210603 6 03 67.85  1  
154 杨维 012月亮河乡人民政府 02月亮河乡农业综合服务中心专业技术人员 20210604 6 04 59.30  2  
155 何赟 012月亮河乡人民政府 02月亮河乡农业综合服务中心专业技术人员 20210606 6 06 57.40  3  
156 王应梅 012月亮河乡人民政府 02月亮河乡农业综合服务中心专业技术人员 20210605 6 05 57.35  4  
157 陈祥欣 015郎岱镇人民政府 01郎岱镇环境卫生管理站管理人员 20210608 6 08 68.55  1  
158 何 坤 015郎岱镇人民政府 01郎岱镇环境卫生管理站管理人员 20210607 6 07 67.65  2  
159 陈 胜 016郎岱镇人民政府 01郎岱镇农业综合服务中心管理人员 20210609 6 09 68.60  1  
160 黎廷奎 016郎岱镇人民政府 01郎岱镇农业综合服务中心管理人员 20210611 6 11 68.60  1  
161 穆全龙 016郎岱镇人民政府 01郎岱镇农业综合服务中心管理人员 20210610 6 10 61.60  3  
162 罗芳 030 牛场乡人民政府 01 牛场乡人力资源和社会保障服务中心管理人员 20210612 6 12 53.70  1  
163 程兴锦 030 牛场乡人民政府 01 牛场乡人力资源和社会保障服务中心管理人员 20210613 6 13 29.35  2  
164 梁江 032木岗镇人民政府 01木岗镇人力资源和社会保障服务中心专业技术人员 20210616 6 16 66.30  1  
165 陈文军 032木岗镇人民政府 01木岗镇人力资源和社会保障服务中心专业技术人员 20210615 6 15 65.35  2  
166 燕意勇 032木岗镇人民政府 01木岗镇人力资源和社会保障服务中心专业技术人员 20210618 6 18 65.35  2  
167 卢昌红 032木岗镇人民政府 01木岗镇人力资源和社会保障服务中心专业技术人员 20210614 6 14 62.30  4  
168 韦曼曼 032木岗镇人民政府 01木岗镇人力资源和社会保障服务中心专业技术人员 20210617 6 17 57.80  5  
169 何林宵 034木岗镇人民政府 01木岗镇敬老院专业技术人员 20210622 6 22 59.65  1  
170 赵温国 034木岗镇人民政府 01木岗镇敬老院专业技术人员 20210621 6 21 49.85  2  
171 曾锦智 034木岗镇人民政府 01木岗镇敬老院专业技术人员 20210619 6 19 43.15  3  
172 雷鸿 034木岗镇人民政府 01木岗镇敬老院专业技术人员 20210620 6 20 40.00  4  
173 丁仕芬 035木岗镇人民政府 01木岗镇留守儿童关爱服务中心管理人员 20210624 6 24 71.05  1  
174 易青 035木岗镇人民政府 01木岗镇留守儿童关爱服务中心管理人员 20210623 6 23 48.15  2  
175 晏坤 036木岗镇人民政府 01木岗镇农业综合服务中心管理人员 20210626 6 26 69.65  1  
176 刘海春 036木岗镇人民政府 01木岗镇农业综合服务中心管理人员 20210625 6 25 61.15  2  
177 勾晓月 044六枝特区文体广电旅游局 01六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210704 7 04 66.35  1  
178 燕朋彬 044六枝特区文体广电旅游局 01六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210705 7 05 64.30  2  
179 肖阳洋 044六枝特区文体广电旅游局 01六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210701 7 01 63.05  3  
180 朱婷 044六枝特区文体广电旅游局 01六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210702 7 02 58.50  4  
181 赵丽 044六枝特区文体广电旅游局 01六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210703 7 03 0.00  5 缺考
182 王友能 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210708 7 08 71.50  1  
183 张天露 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210706 7 06 70.10  2  
184 杨倩 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210719 7 19 68.80  3  
185 马兵雪 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210710 7 10 66.60  4  
186 黄华春 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210709 7 09 66.55  5  
187 韩鑫 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210714 7 14 66.10  6  
188 周应 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210711 7 11 65.15  7  
189 林怡兵 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210713 7 13 64.10  8  
190 肖萌 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210707 7 07 63.05  9  
191 董义敏 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210712 7 12 60.80  10  
192 张会惠 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210717 7 17 60.20  11  
193 高坚 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210715 7 15 59.35  12  
194 杨操 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210718 7 18 58.05  13  
195 王然 044六枝特区文体广电旅游局 02六枝特区文化市场综合行政执法大队管理人员 20210716 7 16 54.50  14  
196 吴凡 046六枝特区关寨镇卫生院 02关寨镇卫生院专业技术人员 20210721 7 21 60.90  1  
197 付畅艳 046六枝特区关寨镇卫生院 02关寨镇卫生院专业技术人员 20210720 7 20 53.60  2  

  (信息来源:https://www.liuzhi.gov.cn/newsite/zwdt_5753277/gsgg_5753281/202101/t20210128_66600337.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网