贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
根据招聘工作安排,现将体能测评结果及面试相关事项公告如下:
一、体测成绩查询
体能测评成绩表:详情见附件1。
二、面试时间、地点
(一)候考查验时间:2024年11月23日8:00-8:30
(二)面试开始时间:2024年11月23日9:00
三、面试人员名单
面试人员名单及候考室安排表:详情见附件2。
四、注意事项
(一)面试当日上午8:00凭有效《居民身份证》原件,经查验后进入候考室,超过8:30未查验身份的考生视为自动弃权;证件与本人不符或证件不全的,取消面试资格。
(二)面试期间实行封闭式管理,考生进入候考室后考生须上交携带的所有通讯工具和具有通讯功能的电子设备,考生将通讯工具和电子设备关闭后交由工作人员集中代为保管,如发现不交的,无论是否处于开机状态,一律取消面试资格。
(三)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得喧哗和议论;需要去卫生间的,经候考室工作人员同意后,由工作人员陪同前往和返回。
(四)请参加面试人员自行安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好相关准备(社会车辆一律不得进入考点)。
本次招聘工作涉及相关信息将会在“贵阳人才网”(www.gyrc.cn)进行公告,请各位考生密切关注并保持通讯畅通。
咨询电话:0851-83837648 18188116324
附件1:贵阳市公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员体能测评成绩.xlsx(点击下载)
附件2:贵阳市公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员面试人员名单及候考室安排表.xlsx
贵阳市公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员 面试人员名单及候考室安排表 |
|||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 候考室 |
1 | 邓廷睿 | 24107417 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | 第一候考室 |
2 | 毛兴羽 | 24109127 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
3 | 王永胜 | 24200124 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
4 | 陈松 | 24115413 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
5 | 王芳芳 | 24115301 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
6 | 罗超 | 24115230 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
7 | 朱品剑 | 24114710 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
8 | 徐波 | 24115820 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
9 | 蔡宗泽 | 24114226 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
10 | 王源 | 24101601 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
11 | 李浩楠 | 24106512 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
12 | 李俊霖 | 24100517 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
13 | 杨正炜 | 24114228 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
14 | 王进旭钧 | 24200516 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
15 | 李国庆 | 24106402 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
16 | 邓帅 | 24200409 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
17 | 袁义涛 | 24108320 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
18 | 蒙贞江 | 24104723 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
19 | 何志远 | 24105004 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
20 | 刘进 | 24102814 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
21 | 殷建华 | 24114728 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
22 | 张城兰 | 24115118 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
23 | 熊耀 | 24200812 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
24 | 熊凡 | 24110430 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
25 | 文小初 | 24201513 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
26 | 张凯 | 24110918 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
27 | 杨远志 | 24103805 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
28 | 黄小东 | 24109306 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
29 | 刘志国 | 24113126 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
30 | 赵祥 | 24107915 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
31 | 蔡小兵 | 24201811 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | |
1 | 蒋茂众 | 24115223 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | 第二候考室 |
2 | 杨涛 | 24200628 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
3 | 陈守林 | 24101816 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
4 | 李磊 | 24105430 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
5 | 周永寿 | 24110914 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
6 | 杨仲 | 24108328 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
7 | 黄煜 | 24114002 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
8 | 冯小康 | 24115010 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
9 | 张昊 | 24115630 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
10 | 朱肖 | 24114610 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
11 | 何向云 | 24201011 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
12 | 覃绍华 | 24110718 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
13 | 姚博文 | 24114501 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
14 | 杨懿祺 | 24103329 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
15 | 杜彬 | 24108203 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
16 | 田毅 | 24201701 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
17 | 罗林康 | 24110606 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
18 | 杨威威 | 24102013 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
19 | 蒋煜 | 24104730 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
20 | 何涛 | 24100214 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
21 | 黄智平 | 24109220 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
22 | 杨英成 | 24102821 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
23 | 沈阳 | 24107706 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
24 | 李玉筑 | 24111028 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
25 | 覃大伟 | 24100518 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
26 | 刘发扬 | 24109626 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
27 | 张雷 | 24106016 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | |
1 | 李本明 | 24102330 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | 第三候考室 |
2 | 吴文斌 | 24200512 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
3 | 叶刘波 | 24115524 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
4 | 王碧云 | 24104905 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
5 | 陈威 | 24106903 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
6 | 陈洋 | 24115824 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
7 | 何亚屿 | 24104410 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
8 | 闫富贵 | 24109009 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
9 | 郭帅 | 24107826 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
10 | 崔俊 | 24200524 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
11 | 李文明 | 24113309 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
12 | 刘威 | 24115611 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
13 | 翟于豪 | 24110010 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
14 | 李讯 | 24103324 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
15 | 钱宽宽 | 24112722 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
16 | 康俊修 | 24104018 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
17 | 辛佳礼 | 24110824 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
18 | 杨祖巍 | 24107613 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
19 | 王文毅 | 24108425 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
20 | 谢奇轩 | 24113517 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
21 | 李孟奇 | 24104113 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
22 | 王进洪 | 24113709 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
23 | 马荣雄 | 24109726 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
24 | 李青山 | 24113130 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
25 | 李志祥 | 24112121 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
26 | 张旭 | 24104711 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | |
1 | 袁欣 | 24102714 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | 第四候考室 |
2 | 李芪 | 24112207 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
3 | 石成登 | 24201203 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
4 | 赵廷欢 | 24111110 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
5 | 戴农劼 | 24112914 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
6 | 杨欢欢 | 24104023 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
7 | 朱启伟 | 24105025 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
8 | 张智锋 | 24102916 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
9 | 阮滔 | 24112408 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
10 | 周洪喜 | 24104630 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
11 | 王侠 | 24109711 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
12 | 谢伟 | 24103618 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
13 | 张凌云 | 24110226 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
14 | 杨流 | 24113216 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
15 | 杨金柱 | 24104225 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
16 | 刘佛德 | 24106708 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
17 | 卢泽辰 | 24108229 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
18 | 史开阳 | 24105323 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
19 | 陆定波 | 24102430 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
20 | 李俊霆 | 24114818 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | |
21 | 陈大钱 | 24201911 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | |
22 | 刘厚勤 | 24102005 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | |
23 | 刘贤 | 24101628 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | |
24 | 张鼎 | 24115504 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | |
25 | 刘灵松 | 24110313 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | |
26 | 魏勇 | 24100519 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | |
27 | 罗义 | 24115817 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | |
1 | 张卓淳 | 24201707 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | 第五候考室 |
2 | 孙吉鑫 | 24106511 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | |
3 | 陈锴杰 | 24200801 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | |
4 | 张良爽 | 24100302 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | |
5 | 何航 | 24115922 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | |
6 | 蒙熠 | 24109906 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
7 | 胡松 | 24108226 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
8 | 戴了然 | 24108122 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
9 | 符前锋 | 24112007 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
10 | 王庆兴 | 24103305 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
11 | 谢函芸 | 24112129 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
12 | 王理 | 24113011 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
13 | 罗东 | 24103321 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
14 | 任书波 | 24104724 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
15 | 陈永彭 | 24106412 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
16 | 蒲君维 | 24103713 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
17 | 高慧 | 24105224 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
18 | 王贤孔 | 24101702 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
19 | 李贵远 | 24100423 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
20 | 程鸿云 | 24104022 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
21 | 季良俊 | 24106818 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
22 | 陈川 | 24200222 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | |
23 | 吴鹏 | 24110416 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | |
24 | 龙国源 | 24200501 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | |
25 | 娄媛 | 24200230 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | |
26 | 黄龙 | 24107012 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | |
27 | 杨雨 | 24108606 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | |
28 | 李青松 | 24110213 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | |
29 | 王印 | 24111512 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | |
1 | 刘成曜 | 24103002 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | 第六候考室 |
2 | 朱勋兑 | 24200520 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
3 | 陈相黔 | 24114815 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
4 | 李兴 | 24107521 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
5 | 阚文仲 | 24100126 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
6 | 郜武强 | 24105906 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
7 | 钟明于 | 24103628 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
8 | 王鹏玮 | 24109216 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
9 | 黄成刚 | 24109624 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
10 | 谭洋洋 | 24200503 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
11 | 张驰 | 24104220 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
12 | 陈波 | 24109724 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
13 | 蒲俊源 | 24102823 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
14 | 张叶 | 24106711 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
15 | 何红波 | 24108508 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
16 | 余虎 | 24100722 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | |
17 | 黄纪涛 | 24200415 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
18 | 李士杰 | 24105914 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
19 | 陶杰 | 24104626 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
20 | 徐朝至 | 24103619 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
21 | 马竞霄 | 24105123 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
22 | 罗义文 | 24201304 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
23 | 蔡佳杰 | 24201827 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
24 | 袁章 | 24102017 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
25 | 郭润泽 | 24108420 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
26 | 李茄兴 | 24112402 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
27 | 王衡 | 24108204 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
28 | 张旭波 | 24201415 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
29 | 郑琴龙 | 24112424 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
30 | 李云蛟 | 24103222 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | |
1 | 赵友亮 | 24108423 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | 第七候考室 |
2 | 冯帅 | 24111703 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
3 | 刘麟 | 24106528 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
4 | 沈朵朵 | 24104929 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
5 | 童宇 | 24114404 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
6 | 徐祖栋 | 24106329 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
7 | 陈磊 | 24106904 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
8 | 莫兴琳 | 24106803 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
9 | 王孝黎 | 24112609 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
10 | 王森林 | 24100812 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
11 | 熊双涛 | 24200515 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
12 | 王雨辰 | 24105813 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
13 | 王俊 | 24103901 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
14 | 蒋升文 | 24109525 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
15 | 雍涵 | 24105305 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
16 | 陈宁 | 24104310 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
17 | 聂昌勇 | 24112712 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
18 | 杨弘 | 24103007 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
19 | 满佳能 | 24111908 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
20 | 邓长林 | 24108419 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
21 | 蒲俊 | 24113724 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
22 | 张俊勇 | 24109209 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
23 | 刘豪 | 24113211 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
24 | 徐纯 | 24100727 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
25 | 黄洁 | 24108713 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
26 | 彭璟 | 24106002 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
27 | 任雲锋 | 24110016 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | |
28 | 张俊 | 24105820 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | |
29 | 李欣 | 24112322 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | |
30 | 包光庭 | 24101723 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | |
1 | 唐建伟 | 24101403 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | 第八候考室 |
2 | 盖家旺 | 24113413 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | |
3 | 陈一雷 | 24110229 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | |
4 | 姬雄飞 | 24100818 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | |
5 | 钟辛沐融 | 24103302 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | |
6 | 田亚州 | 24112506 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | |
7 | 陈修异 | 24103218 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | |
8 | 何再镇 | 24115717 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | |
9 | 梁翔宙 | 24105227 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | |
10 | 范龙龙 | 24114717 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | |
11 | 朱小兵 | 24110208 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | |
12 | 邱珺珺 | 24113702 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | |
13 | 刘科 | 24114522 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | |
14 | 邓宇 | 24110405 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | |
15 | 王建知 | 24106915 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | |
16 | 文战锋 | 24111520 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | |
17 | 陈伟 | 24103523 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | |
18 | 徐浩 | 24109116 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | |
19 | 田勇 | 24108512 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | |
20 | 郭正华 | 24102417 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | |
21 | 李成杰 | 24103304 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | |
22 | 黎显兵 | 24112803 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | |
23 | 周曌 | 24101721 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | |
24 | 李彬 | 24112716 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | |
25 | 陈雄 | 24101328 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | |
26 | 喻椿森 | 24108309 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | |
27 | 王诗博 | 24115703 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | |
28 | 李坤 | 24113418 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | |
29 | 刘涛 | 24200209 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | |
1 | 冯小勇 | 24201410 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | 第九候考室 |
2 | 郭红 | 24201214 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
3 | 陈凯 | 24100230 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
4 | 吴兴福 | 24108804 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
5 | 熊山 | 24105612 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
6 | 龙国钱 | 24104502 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
7 | 莫长过 | 24201728 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
8 | 龙第岩 | 24115511 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
9 | 胡扬 | 24107710 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
10 | 李杰 | 24200116 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
11 | 朱小雄 | 24201607 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
12 | 李响 | 24106106 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
13 | 罗义 | 24114412 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
14 | 赵锐锋 | 24108001 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
15 | 张宇 | 24200926 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
16 | 张忠富 | 24107908 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
17 | 张耀 | 24115011 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
18 | 陈萧 | 24106604 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
19 | 陈玉峰 | 24201712 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
20 | 汪能 | 24101819 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
21 | 郑发友 | 24201519 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | |
22 | 张立方 | 24105728 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | |
23 | 史海琳 | 24103717 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | |
24 | 饶松 | 24201015 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | |
25 | 白恩磨 | 24103919 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | |
26 | 蒋宏波 | 24111721 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | |
27 | 李浩 | 24100612 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | |
28 | 林杰 | 24112616 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | |
29 | 李弘宇 | 24105725 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | |
1 | 陈家龙 | 24112217 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | 第十候考室 |
2 | 侯林 | 24109913 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
3 | 余天铭 | 24111212 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
4 | 娄海峰 | 24105213 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
5 | 彭跃羽 | 24113929 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
6 | 韦斌 | 24112110 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
7 | 吉强 | 24110421 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
8 | 何立彪 | 24101725 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
9 | 戴江南 | 24110724 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
10 | 李鹏 | 24103005 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
11 | 梁喜 | 24111629 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
12 | 谯根根 | 24104013 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
13 | 黄棡 | 24103215 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
14 | 王海源 | 24102723 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
15 | 曾念江 | 24109223 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
16 | 杨煦 | 24201123 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
17 | 冉飞洪 | 24113228 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | |
18 | 陈思阳 | 24112112 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
19 | 吴厚杉 | 24109024 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
20 | 赵海龙 | 24112905 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
21 | 田保福 | 24111909 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
22 | 陈小宝 | 24106717 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
23 | 刘伟 | 24106305 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
24 | 杨清伟 | 24109104 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
25 | 杨洪裕 | 24113719 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
26 | 周琳生 | 24105614 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
27 | 刘熠哲 | 24115720 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | |
1 | 周杨尧 | 24100226 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | 第十一候考室 |
2 | 韩彬 | 24104814 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
3 | 成龙 | 24112108 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
4 | 齐韩 | 24106008 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
5 | 王洪贵 | 24105110 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
6 | 谢民航 | 24113921 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
7 | 彭青 | 24114107 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
8 | 王帅 | 24101119 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
9 | 盛楼 | 24115609 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
10 | 马进宝 | 24100715 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
11 | 代顺杰 | 24114817 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
12 | 杨永胜 | 24110624 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
13 | 曾茂荣 | 24114115 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
14 | 杨浩滔 | 24107821 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
15 | 朱江海 | 24110923 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
16 | 罗勇 | 24111918 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | |
17 | 钟翔 | 24115123 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
18 | 吴帝恒 | 24103609 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
19 | 耿远兵 | 24106430 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
20 | 潘宗强 | 24101418 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
21 | 郑松阳 | 24107314 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
22 | 邓安 | 24113723 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
23 | 田常春 | 24110921 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
24 | 刘文超 | 24114408 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
25 | 熊进林 | 24103402 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
26 | 汪成多 | 24107424 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
27 | 李远恺 | 24104716 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
28 | 沈雅 | 24114604 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
29 | 秦航 | 24106827 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | |
