贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束。按照《贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经市招聘工作办公室研究,对各岗位报名人数和报名人数达不到3:1比例予以取消或减少岗位招聘计划的情况进行公布(见附件)。
特此公告
附件:贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位一览表
贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位一览表 | ||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 招聘计划调整 |
1 | 中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 101010001贵阳市互联网舆情研究中心 | 10101000101综合管理 | 1 | 50 | |
2 | 中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 101010001贵阳市互联网舆情研究中心 | 10101000102综合管理 | 1 | 76 | |
3 | 中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 101010001贵阳市互联网舆情研究中心 | 10101000103综合管理 | 1 | 21 | |
4 | 中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 101010001贵阳市互联网舆情研究中心 | 10101000104专业技术 | 1 | 59 | |
5 | 贵阳市统计局 | 101010002贵阳市经济运行监测中心 | 10101000201工作人员 | 1 | 215 | |
6 | 贵阳市综合行政执法局 | 101010003贵阳市市政工程服务中心 | 10101000301工作人员 | 1 | 62 | |
7 | 贵阳市综合行政执法局 | 101010003贵阳市市政工程服务中心 | 10101000302工作人员 | 1 | 363 | |
8 | 贵阳市综合行政执法局 | 101010004贵阳市环境卫生管理服务中心 | 10101000401工作人员 | 1 | 108 | |
9 | 贵阳市综合行政执法局 | 101010004贵阳市环境卫生管理服务中心 | 10101000402工作人员 | 1 | 97 | |
10 | 贵阳市公安局 | 101010005贵阳市网络与数据安全监测中心 | 10101000501工作人员 | 2 | 259 | |
11 | 贵阳市工业和信息化局 | 101010006贵阳市中小企业服务中心 | 10101000601专业技术人员 | 1 | 131 | |
12 | 贵阳市工业和信息化局 | 101010007中关村贵阳科技园创新服务中心 | 10101000701管理人员 | 1 | 172 | |
13 | 贵阳市发展和改革委员会 | 101010008贵阳市经济运行发展服务中心 | 10101000801工作人员 | 1 | 37 | |
14 | 共青团贵阳市委员会 | 101010009贵阳市青少年宫 | 10101000901管理岗工作人员 | 1 | 257 | |
15 | 市委办公厅下属单位 | 101010010贵阳市党政专用通信保障中心 | 10101001001管理岗 | 1 | 70 | |
16 | 贵阳市人民代表大会常务委员会机关 | 101010011贵阳市人大干部法律培训中心 | 10101001101办公室工作人员 | 1 | 26 | |
17 | 中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 101010012贵阳市监察委员会留置所(留置管理中心) | 10101001201工作人员 | 1 | 25 | |
18 | 贵阳市民政局 | 101010013贵阳市社会福利院 | 10101001301社会工作人员 | 1 | 43 | |
19 | 贵阳市民政局 | 101010014贵阳市儿童福利院 | 10101001401心理咨询师 | 1 | 184 | |
20 | 贵阳市民政局 | 101010014贵阳市儿童福利院 | 10101001402社工 | 1 | 137 | |
21 | 贵阳市民政局 | 101010014贵阳市儿童福利院 | 10101001403营养师 | 1 | 4 | |
22 | 贵阳市民政局 | 101010015贵阳市康复医院 | 10101001501财务科工作人员 | 1 | 48 | |
23 | 贵阳市民政局 | 101010016贵阳市第二社会福利院 | 10101001601护士 | 1 | 94 | |
24 | 贵阳市民政局 | 101010016贵阳市第二社会福利院 | 10101001602医生 | 1 | 10 | |
25 | 贵阳市体育局 | 101010017贵阳市体育中学 | 10101001701政治教师 | 1 | 3 | |
26 | 贵阳市体育局 | 101010017贵阳市体育中学 | 10101001702管理 | 1 | 64 | |
27 | 中共贵阳市委宣传部 | 101010018贵阳市志愿服务指导中心 | 10101001801工作人员 | 1 | 95 | |
28 | 中共贵阳市委宣传部 | 101010018贵阳市志愿服务指导中心 | 10101001802工作人员 | 2 | 107 | |
29 | 中共贵阳市委宣传部 | 101010018贵阳市志愿服务指导中心 | 10101001803工作人员 | 1 | 112 | |
30 | 中共贵阳市委宣传部 | 101010019贵阳市媒体融合发展服务中心 | 10101001901工作人员 | 1 | 73 | |
31 | 中共贵阳市委宣传部 | 101010019贵阳市媒体融合发展服务中心 | 10101001902工作人员 | 1 | 162 | |
32 | 中共贵阳市委宣传部 | 101010019贵阳市媒体融合发展服务中心 | 10101001903工作人员 | 2 | 152 | |
33 | 贵阳市自然资源和规划局 | 101010020贵阳市城乡规划设计研究院 | 10101002001专业技术岗位 | 1 | 6 | |
34 | 贵阳市自然资源和规划局 | 101010020贵阳市城乡规划设计研究院 | 10101002002专业技术岗位 | 1 | 8 | |
35 | 贵阳市自然资源和规划局 | 101010021贵阳市土地矿产资源储备中心 | 10101002101专业技术岗位 | 1 | 194 | |
36 | 贵阳市自然资源和规划局 | 101010021贵阳市土地矿产资源储备中心 | 10101002102专业技术岗位 | 1 | 110 | |
37 | 贵阳市人力资源和社会保障局 | 101010022贵阳市人才服务中心 | 10101002201工作人员 | 1 | 139 | |
38 | 贵阳市人力资源和社会保障局 | 101010023贵阳市企业离退休人员托管中心 | 10101002301工作人员 | 1 | 1459 | |
39 | 贵阳市水务管理局 | 101010024贵阳市河道管理处 | 10101002401专业技术岗位 | 1 | 38 | |
40 | 贵阳市水务管理局 | 101010024贵阳市河道管理处 | 10101002402专业技术岗位 | 1 | 136 | |
41 | 贵阳市水务管理局 | 101010024贵阳市河道管理处 | 10101002403专业技术岗位 | 2 | 129 | |
42 | 贵阳市水务管理局 | 101010025贵阳市花溪水库管理处 | 10101002501工程科工作人员 | 1 | 18 | |
43 | 贵阳市水务管理局 | 101010025贵阳市花溪水库管理处 | 10101002502工程科工作人员 | 1 | 49 | |
44 | 贵阳市水务管理局 | 101010026贵阳市鱼简河水库管理处 | 10101002601财务人员 | 1 | 39 | |
45 | 贵阳市应急管理局 | 101010027贵阳市防灾减灾中心 | 10101002701工作人员 | 1 | 30 | |
46 | 贵阳市应急管理局 | 101010028贵阳市应急管理宣传教育中心 | 10101002801工作人员 | 1 | 33 | |
47 | 贵阳市应急管理局 | 101010029贵阳市应急中心 | 10101002901工作人员 | 1 | 56 | |
48 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003001建筑工程质量安全监督员 | 1 | 9 | |
49 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003002建筑市场管理员 | 1 | 361 | |
50 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003003建筑工程质量安全监督员 | 1 | 230 | |
51 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003004建筑市场管理员 | 1 | 25 | |
52 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003005会计 | 1 | 63 | |
53 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 101010031贵阳市城市建设档案馆 | 10101003101技术室工作人员 | 1 | 10 | |
54 | 贵阳市林业局 | 101010032贵阳市长坡岭国有林场 | 10101003201专业技术人员 | 1 | 15 | |
55 | 贵阳市林业局 | 101010033贵阳市林业有害生物防治检疫站 | 10101003301专业技术人员 | 1 | 103 | |
56 | 贵阳市林业局 | 101010034贵阳市林业产业发展中心 | 10101003401专业技术人员 | 2 | 90 | |
57 | 贵阳市林业局 | 101010035贵阳市顺海国有林场 | 10101003501专业技术人员 | 1 | 9 | |
58 | 贵阳市林业局 | 101010035贵阳市顺海国有林场 | 10101003502专业技术人员 | 1 | 105 | |
59 | 贵阳市林业局 | 101010036贵阳市退耕还林工程服务中心 | 10101003601管理人员 | 1 | 243 | |
60 | 贵阳市林业局 | 101010037贵阳市林草资源监测中心 | 10101003701信息化专业技术人员 | 1 | 152 | |
61 | 贵阳市林业局 | 101010037贵阳市林草资源监测中心 | 10101003702湿地监测技术人员 | 1 | 33 | |
62 | 贵阳市林业局 | 101010037贵阳市林草资源监测中心 | 10101003703资源监测技术人员 | 1 | 10 | |
63 | 贵阳市林业局 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003801植保人员 | 1 | 24 | |
64 | 贵阳市林业局 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003802野保人员 | 2 | 26 | |
65 | 贵阳市林业局 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003803监测员 | 1 | 36 | |
66 | 贵阳市林业局 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003804测绘员 | 1 | 215 | |
67 | 贵阳市林业局 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003805设计人员 | 1 | 304 | |
68 | 贵阳市林业局 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003806文秘 | 1 | 354 | |
69 | 贵阳市林业局 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003807财务人员 | 1 | 168 | |
70 | 贵阳市林业局 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003808宣传员 | 1 | 1777 | |
71 | 贵阳市林业局 | 101010039贵阳市野生动植物保护站 | 10101003901野生动植物保护技术员 | 1 | 5 | |
72 | 贵阳市林业局 | 101010039贵阳市野生动植物保护站 | 10101003902兽医 | 1 | 33 | |
73 | 贵阳市林业局 | 101010040贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 10101004001专业技术 | 1 | 7 | |
74 | 贵阳市林业局 | 101010040贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 10101004002专业技术 | 1 | 337 | |
75 | 贵阳市林业局 | 101010040贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 10101004003专业技术 | 1 | 90 | |
76 | 贵阳市林业局 | 101010040贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 10101004004专业技术 | 1 | 22 | |
77 | 贵阳市农业农村局 | 101010041贵阳市农业试验中心 | 10101004101专业技术岗位 | 1 | 30 | |
78 | 贵阳市农业农村局 | 101010041贵阳市农业试验中心 | 10101004102专业技术岗位 | 1 | 43 | |
79 | 贵阳市农业农村局 | 101010042贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心 | 10101004201专业技术岗位 | 1 | 226 | |
80 | 贵阳市农业农村局 | 101010043贵阳市蔬菜技术推广站 | 10101004301工作人员 | 1 | 34 | |
81 | 贵阳市农业农村局 | 101010044贵阳市动物疫病预防控制中心 | 10101004401专业技术岗位 | 1 | 116 | |
82 | 贵阳市农业农村局 | 101010044贵阳市动物疫病预防控制中心 | 10101004402管理岗位 | 1 | 575 | |
83 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004501专业技术人员 | 1 | 53 | |
84 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004502专业技术人员 | 1 | 16 | |
85 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004503专业技术人员 | 3 | 21 | |
86 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004504专业技术人员 | 3 | 302 | |
87 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004505专业技术人员 | 1 | 93 | |
88 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004506专业技术人员 | 2 | 163 | |
89 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004507专业技术人员 | 1 | 37 | |
90 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004508管理人员 | 4 | 1447 | |
91 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004509专业技术人员 | 1 | 213 | |
92 | 贵阳市农业农村局 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004510专业技术人员 | 1 | 59 | |
93 | 贵阳市司法局 | 101010046贵阳市公职律师事务所 | 10101004601公职律师 | 1 | 98 | |
94 | 贵阳市金融工作办公室 | 101010047贵阳市科技金融服务中心 | 10101004701财务人员 | 1 | 236 | |
95 | 贵阳市教育局 | 101010048贵阳市招生考试管理中心 | 10101004801专业技术岗位 | 1 | 391 | |
96 | 贵阳市市场监督管理局 | 101010049贵阳市食品药品检验检测中心 | 10101004901药品检验 | 2 | 176 | |
97 | 贵阳市市场监督管理局 | 101010049贵阳市食品药品检验检测中心 | 10101004902食品检验 | 1 | 265 | |
98 | 贵阳市财政局 | 101010050贵阳市财政预算评审中心 | 10101005001工作人员 | 1 | 147 | |
99 | 贵阳市财政局 | 101010050贵阳市财政预算评审中心 | 10101005002工作人员 | 1 | 190 | |
100 | 贵阳市财政局 | 101010050贵阳市财政预算评审中心 | 10101005003工作人员 | 3 | 479 | |
101 | 贵阳市大数据发展管理局 | 101010051贵阳市大数据应用服务中心 | 10101005101专业技术岗位01 | 1 | 98 | |
102 | 贵阳市大数据发展管理局 | 101010051贵阳市大数据应用服务中心 | 10101005102专业技术岗位02 | 1 | 131 | |
103 | 贵阳市大数据发展管理局 | 101010052贵阳市大数据对外交流合作中心 | 10101005201管理岗位 | 1 | 93 | |
104 | 贵阳市大数据发展管理局 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005301业务科工作人员 | 1 | 187 | |
105 | 贵阳市大数据发展管理局 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005302综合科工作人员 | 1 | 231 | |
106 | 贵阳市大数据发展管理局 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005303业务科工作人员 | 1 | 26 | |
107 | 贵阳市大数据发展管理局 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005304工程科工作人员 | 1 | 23 | |
108 | 贵阳市大数据发展管理局 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005305工程科工作人员 | 1 | 112 | |
109 | 贵阳市生态环境局 | 101010054贵阳市第一片区环境监测站 | 10101005401环境监测采样与分析 | 1 | 11 | |
110 | 贵阳市生态环境局 | 101010054贵阳市第一片区环境监测站 | 10101005402环境监测采样与分析 | 1 | 19 | |
111 | 贵阳市生态环境局 | 101010055贵阳市第三片区环境监测站 | 10101005501环境监测采样与分析 | 1 | 211 | |
112 | 贵阳市生态环境局 | 101010056贵阳市第四片区环境监测站 | 10101005601财务 | 1 | 159 | |
113 | 贵阳市政协办公厅机关 | 101010057贵阳市政协委员联络服务中心 | 10101005701工作人员 | 1 | 261 | |
114 | 贵阳市粮食和物资储备局 | 101010058贵阳市军粮供应站 | 10101005801军粮质量检验工作人员 | 2 | 251 | |
115 | 贵阳市粮食和物资储备局 | 101010058贵阳市军粮供应站 | 10101005802财务工作人员 | 1 | 278 | |
116 | 贵阳市交通委员会 | 101010059贵阳市交通技工学校 | 10101005901管理人员 | 4 | 710 | |
117 | 贵阳市交通委员会 | 101010060贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 10101006001专业技术人员 | 1 | 63 | |
118 | 贵阳市交通委员会 | 101010060贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 10101006002专业技术人员 | 1 | 244 | |
119 | 贵阳市交通委员会 | 101010060贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 10101006003专业技术人员 | 1 | 271 | |
120 | 贵阳市交通委员会 | 101010061贵阳市交通运输服务中心 | 10101006101管理人员 | 2 | 44 | |
121 | 市直直属 | 101010062贵阳康养职业大学 | 10101006202专业技术人员 | 1 | 5 | |
122 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006301教师岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
123 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006302教师岗位 | 2 | 16 | |
124 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006303教师岗位 | 2 | 14 | |
125 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006304实训管理员 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
126 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006305教师岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
127 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006306实训管理员 | 1 | 5 | |
128 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006307教师岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
129 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006308教师岗位 | 2 | 3 | 减少1个招聘计划 |
130 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006309教师岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
131 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006310网络管理员 | 1 | 9 | |
132 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006311教师岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
133 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006312档案管理员 | 1 | 4 | |
134 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006313教师岗位 | 1 | 12 | |
135 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006314教师岗位 | 1 | 5 | |
136 | 市直直属 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006315教师岗位 | 1 | 20 | |
137 | 市直直属 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006401专业技术岗位 | 3 | 243 | |
138 | 市直直属 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006402管理岗 | 1 | 52 | |
139 | 市直直属 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006403管理岗 | 1 | 67 | |
140 | 市直直属 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006404专业技术岗位 | 1 | 258 | |
141 | 市直直属 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006405管理岗 | 1 | 528 | |
142 | 市直直属 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006406专业技术岗位 | 1 | 66 | |
143 | 市直直属 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006407专业技术岗位 | 1 | 401 | |
144 | 市直直属 | 101010065贵阳市住户调查办公室 | 10101006501管理人员 | 1 | 139 | |
145 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006601工作人员 | 1 | 102 | |
146 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006602工作人员 | 1 | 37 | |
147 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006603专业技术人员 | 2 | 7 | |
148 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006604专业技术人员 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
149 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006605专业技术人员 | 1 | 6 | |
150 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006606专业技术人员 | 1 | 75 | |
151 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006607专业技术人员 | 1 | 31 | |
152 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006608专业技术人员 | 1 | 6 | |
153 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006609专业技术人员 | 1 | 41 | |
154 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006610专业技术人员 | 1 | 6 | |
155 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006611专业技术人员 | 1 | 21 | |
156 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006612专业技术人员 | 4 | 12 | |
157 | 云岩区卫生健康局 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006613专业技术人员 | 2 | 318 | |
158 | 云岩区卫生健康局 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006701专业技术人员 | 11 | 105 | |
159 | 云岩区卫生健康局 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006702专业技术人员 | 5 | 71 | |
160 | 云岩区卫生健康局 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006703专业技术人员 | 2 | 89 | |
161 | 云岩区卫生健康局 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006704专业技术人员 | 4 | 285 | |
162 | 云岩区卫生健康局 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006705专业技术人员 | 2 | 10 | |
163 | 云岩区卫生健康局 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006706工作人员 | 2 | 286 | |
164 | 云岩区卫生健康局 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006707专业技术人员 | 1 | 250 | |
165 | 云岩区财政局 | 101010068云岩区国库集中支付中心 | 10101006801管理岗工作人员 | 1 | 236 | |
166 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006901专业技术人员 | 1 | 161 | |
167 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006902专业技术人员 | 1 | 238 | |
168 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006903专业技术人员 | 1 | 122 | |
169 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006904专业技术人员 | 2 | 20 | |
170 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006905专业技术人员 | 1 | 5 | |
171 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006906专业技术人员 | 1 | 262 | |
172 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006907专业技术人员 | 1 | 58 | |
173 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006908专业技术人员 | 1 | 4 | |
174 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006909专业技术人员 | 2 | 0 | 取消招聘计划 |
175 | 中共贵阳市花溪区委宣传部 | 101010070花溪区融媒体中心 | 10101007001专业技术岗位 | 1 | 391 | |
176 | 贵阳市花溪区交通运输局 | 101010071花溪区交通运输综合服务中心 | 10101007101专业技术岗位 | 1 | 301 | |
177 | 贵阳市花溪区农业农村局 | 101010072花溪区蔬菜技术指导站 | 10101007201专业技术岗位 | 1 | 228 | |
178 | 贵阳市花溪区农业农村局 | 101010073花溪区农业农村基础设施建设站 | 10101007301专业技术岗位 | 1 | 47 | |
179 | 贵阳市花溪区水务管理局 | 101010074花溪区水土保持监督站 | 10101007401专业技术岗位 | 1 | 106 | |
180 | 贵阳市花溪区水务管理局 | 101010075花溪区抗旱排涝服务队 | 10101007501专业技术岗位 | 1 | 48 | |
181 | 贵阳市花溪区自然资源局 | 101010076花溪区石板镇国土资源所 | 10101007601管理岗位 | 1 | 146 | |
182 | 贵阳市花溪区自然资源局 | 101010077花溪区高坡乡国土资源所 | 10101007701管理岗位 | 1 | 38 | |
183 | 贵阳市花溪区自然资源局 | 101010078花溪区孟关国有林场 | 10101007801专业技术岗位 | 1 | 8 | |
184 | 贵阳市花溪区综合行政执法局 | 101010079花溪区渣土管理所 | 10101007901管理岗位 | 1 | 58 | |
185 | 贵阳市花溪区贵筑街道办事处 | 101010080花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 | 10101008001管理岗位 | 1 | 54 | |
186 | 贵阳市花溪区溪北街道办事处 | 101010081花溪区溪北街道办事处综治服务中心 | 10101008101专业技术岗位 | 1 | 123 | |
187 | 贵阳市花溪区清溪街道办事处 | 101010082花溪区清溪街道办事处社会事务服务中心 | 10101008201专业技术岗位 | 1 | 63 | |
188 | 贵阳市花溪区青岩镇人民政府 | 101010083花溪区青岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 10101008301管理岗位 | 1 | 388 | |
189 | 贵阳市花溪区青岩镇人民政府 | 101010084花溪区青岩镇宣教文化信息服务中心 | 10101008401管理岗位 | 1 | 115 | |
190 | 贵阳市花溪区燕楼镇人民政府 | 101010085花溪区燕楼镇生态保护站 | 10101008501管理岗位 | 1 | 28 | |
191 | 贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 101010086花溪区麦坪镇安全生产监督管理站 | 10101008601管理岗位 | 1 | 125 | |
192 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 101010087花溪区孟关苗族布依族乡生态保护站 | 10101008701专业技术岗位 | 1 | 52 | |
193 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡人民政府 | 101010088花溪区高坡旅游发展服务中心 | 10101008801管理岗位 | 1 | 255 | |
194 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 101010089乌当区疾病预防控制中心 | 10101008901预防医学 | 2 | 7 | |
195 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 101010090乌当区水田卫生院 | 10101009001临床护理 | 1 | 159 | |
196 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 101010091乌当区羊昌卫生院 | 10101009101中医科医师 | 1 | 26 | |
197 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 101010091乌当区羊昌卫生院 | 10101009102临床医学 | 1 | 27 | |
198 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 101010092乌当区新场卫生院 | 10101009201临床医学 | 1 | 14 | |
199 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 101010092乌当区新场卫生院 | 10101009202临床护理 | 1 | 85 | |
200 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 101010093乌当区百宜卫生院 | 10101009301中医科医师 | 1 | 12 | |
201 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 101010093乌当区百宜卫生院 | 10101009302医学检验科技师 | 1 | 22 | |
202 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 101010094乌当区下坝卫生院 | 10101009401医学检验科技师 | 1 | 24 | |
203 | 贵阳市乌当区水田镇人民政府 | 101010095水田镇综治服务中心 | 10101009501管理人员 | 1 | 117 | |
204 | 贵阳市乌当区水田镇人民政府 | 101010096水田镇农业综合服务中心 | 10101009601管理人员 | 1 | 119 | |
205 | 贵阳市乌当区下坝镇人民政府 | 101010097下坝镇党务政务综合服务中心 | 10101009701管理人员 | 1 | 104 | |
206 | 贵阳市乌当区百宜镇人民政府 | 101010098百宜镇财政所 | 10101009801工作人员 | 1 | 113 | |
207 | 贵阳市乌当区新堡布依族乡人民政府 | 101010099新堡布依乡退役军人服务站 | 10101009901管理人员 | 1 | 16 | |
208 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010001专业技术人员 | 3 | 66 | |
209 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010002专业技术人员 | 3 | 7 | 减少1个招聘计划 |
210 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010003专业技术人员 | 3 | 23 | |
211 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010004专业技术人员 | 1 | 7 | |
212 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010005专业技术人员 | 2 | 96 | |
213 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010007专业技术人员 | 2 | 0 | 取消招聘计划 |
214 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010101贵阳市白云区牛场布依族乡卫生计生院 | 10101010101专业技术人员 | 1 | 6 | |
215 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010201专业技术人员 | 1 | 12 | |
216 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010203专业技术人员 | 1 | 18 | |
217 | 贵阳市白云区卫生健康局 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010204专业技术人员 | 1 | 4 | |
218 | 贵阳市观山湖区卫生健康局 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010301专业技术岗位 | 8 | 87 | |
219 | 贵阳市观山湖区卫生健康局 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010302专业技术岗位 | 1 | 79 | |
220 | 贵阳市观山湖区卫生健康局 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010303专业技术岗位 | 1 | 98 | |
221 | 贵阳市观山湖区卫生健康局 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010304专业技术岗位 | 4 | 39 | |
222 | 贵阳市观山湖区卫生健康局 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010305专业技术岗位 | 4 | 29 | |
223 | 贵阳市观山湖区卫生健康局 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010306专业技术岗位 | 1 | 45 | |
