贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2022贵州三支一扶备考及消息Q群:170187554
2022年贵州省高校毕业生“三支一扶” 计划招募网上审核通过人数为0的岗位统计(截止到2022年6月23日16:00).xlsx
2022年贵州省高校毕业生“三支一扶” 计划招募网上审核通过人数为0的岗位统计(截止到2022年6月23日16:00) | |||
报考市(州)县(区) | 报考单位 | 岗位代码 | |
贵州省贵阳市 | 清镇市 | 犁倭镇村镇建设服务中心 | 101010617 |
贵州省贵阳市 | 修文县 | 谷堡镇生态文明建设服务中心 | 101010705 |
贵州省贵阳市 | 息烽县 | 鹿窝镇农业服务中心 | 101010808 |
贵州省贵阳市 | 息烽县 | 鹿窝镇公共事务服务中心 | 101010809 |
贵州省贵阳市 | 开阳县 | 毛云卫生院 | 101010903 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区 | 落别乡敬老院 | 102030102 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区 | 新场乡乡村振兴工作站 | 102030108 |
贵州省六盘水市 | 盘州市 | 双凤镇板桥小学 | 102030210 |
贵州省六盘水市 | 盘州市 | 民主镇中心幼儿园 | 102030215 |
贵州省六盘水市 | 盘州市 | 坪地乡中心幼儿园 | 102030216 |
贵州省六盘水市 | 盘州市 | 乌蒙镇中心幼儿园 | 102030217 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 财政局果布戛乡财政所 | 102030303 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 陡箐镇红岩政务服务中心 | 102030304 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 阿戛镇人力资源和社会保障服务中心 | 102030305 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 财政局阿戛镇财政所 | 102030306 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 比德镇乡村振兴工作站 | 102030308 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 都格镇人力资源和社会保障服务中心 | 102030309 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 发耳镇人力资源和社会保障服务中心 | 102030310 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 发耳镇城镇规划建设管理所 | 102030311 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 财政局鸡场镇财政所 | 102030314 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 董地街道人力资源和社会保障服务中心 | 102030316 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 财政局营盘乡财政所 | 102030317 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 营盘乡综治中心 | 102030318 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 新街乡人力资源和社会保障服务中心 | 102030321 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 新街乡科技宣教文化信息服务中心 | 102030322 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 龙场苗族白族彝族乡乡村振兴工作站 | 102030325 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 花戛乡留守儿童关爱服务中心 | 102030327 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 顺场乡农业服务中心 | 102030328 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 顺场乡计划生育协会 | 102030329 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 财政局海坪财政所 | 102030330 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 海坪街道人力资源和社会保障服务中心 | 102030331 |
贵州省六盘水市 | 钟山区 | 木果镇农业现代化服务中心 | 102030401 |
贵州省六盘水市 | 钟山区 | 南开乡人力资源和社会保障服务中心 | 102030410 |
贵州省六盘水市 | 钟山区 | 南开乡政务服务中心 | 102030411 |
贵州省遵义市 | 汇川区 | 上海路街道办事处综治中心 | 121020101 |
贵州省遵义市 | 汇川区 | 洗马路街道办事处党群服务中心 | 121020102 |
贵州省遵义市 | 汇川区 | 洗马路街道办事处财政所 | 121020103 |
贵州省遵义市 | 汇川区 | 板桥镇人民政府村镇建设服务中心 | 121020109 |
贵州省遵义市 | 汇川区 | 毛石镇财政所 | 121020111 |
贵州省遵义市 | 汇川区 | 沙湾镇农业服务中心 | 121020112 |
贵州省遵义市 | 播州区 | 铁厂镇农业农村服务中心 | 121020203 |
贵州省遵义市 | 播州区 | 马蹄镇农业农村服务中心 | 121020204 |
贵州省遵义市 | 播州区 | 尚嵇镇农业农村服务中心 | 121020207 |
贵州省遵义市 | 播州区 | 龙坪镇农业农村服务中心 | 121020210 |
贵州省遵义市 | 桐梓县 | 坡渡镇人民政府农业服务中心 | 121020401 |
贵州省遵义市 | 桐梓县 | 羊蹬镇人民政府乡村振兴服务站 | 121020404 |
贵州省遵义市 | 桐梓县 | 水坝塘镇人民政府农业服务中心 | 121020405 |
贵州省遵义市 | 桐梓县 | 狮溪镇人民政府乡村振兴服务站 | 121020406 |
贵州省遵义市 | 桐梓县 | 尧龙山镇人民政府农业服务中心 | 121020407 |
贵州省遵义市 | 凤冈县 | 永安镇农业综合服务中心 | 121020707 |
贵州省遵义市 | 正安县 | 新州镇农业服务中心 | 121021001 |
贵州省遵义市 | 正安县 | 流渡镇农业服务中心 | 121021004 |
贵州省遵义市 | 正安县 | 新州镇卫生院 | 121021007 |
贵州省遵义市 | 正安县 | 和溪镇农业服务中心 | 121021013 |
贵州省遵义市 | 正安县 | 土坪镇农业服务中心 | 121021015 |
贵州省遵义市 | 正安县 | 安场镇卫生院 | 121021017 |
贵州省遵义市 | 正安县 | 和溪镇卫生院 | 121021018 |
贵州省遵义市 | 正安县 | 土坪镇卫生院 | 121021020 |
贵州省铜仁市 | 碧江区 | 坝黄镇农业服务中心 | 122060104 |
贵州省铜仁市 | 松桃县 | 石梁乡农业服务中心 | 122060312 |
贵州省铜仁市 | 松桃县 | 石梁乡村镇规划站 | 122060313 |
贵州省铜仁市 | 松桃县 | 永安乡合医站 | 122060315 |
贵州省铜仁市 | 松桃县 | 瓦溪乡农业服务中心 | 122060317 |
贵州省铜仁市 | 松桃县 | 冷水溪镇合医站 | 122060319 |
贵州省铜仁市 | 松桃县 | 沙坝河乡农业服务中心 | 122060320 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 朱家场镇人民政府综治中心 | 122060401 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 朱家场镇人民政府行政综合执法办公室 | 122060402 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 田坪镇人民政府综治中心 | 122060403 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 田坪镇人民政府农业农村工作服务中心 | 122060404 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 皂角坪街道办事处计生协会 | 122060409 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 平溪街道办事处公共事业服务中心 | 122060410 |
贵州省铜仁市 | 江口县 | 怒溪镇食品药品监督管理站 | 122060501 |
贵州省铜仁市 | 江口县 | 民和镇计划生育协会 | 122060502 |
贵州省铜仁市 | 江口县 | 桃映镇农业服务中心 | 122060503 |
贵州省铜仁市 | 江口县 | 坝盘镇教育和科技文化信息服务中心 | 122060504 |
贵州省铜仁市 | 江口县 | 官和乡农业服务中心 | 122060505 |
贵州省铜仁市 | 沿河自治县 | 中寨镇社会工作服务中心 | 122061011 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 三江口镇社会治安综合治理中心 | 123090108 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 洛万乡社会事务服务中心 | 123090112 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 敬南镇农业农村服务中心 | 123090123 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 敬南镇社会事务服务中心 | 123090124 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 清水河镇党务政务服务中心 | 123090130 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 清水河镇农业农村服务中心 | 123090131 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 七舍镇农业农村服务中心 | 123090132 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 七舍镇党务政务服务中心 | 123090133 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 南盘江镇应急管理服务中心 | 123090134 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市 | 潘家庄镇大坝田小学 | 123090227 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 沙坪镇安全生产监督管理站 | 123090406 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 挽澜镇农业服务中心 | 123090407 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 挽澜镇人力资源和社会保障服务中心 | 123090408 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 白层镇人力资源和社会保障服务中心 | 123090411 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 白层镇安全生产监督管理站 | 123090412 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 长田镇水利站 | 123090413 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 长田镇村镇规划建设管理所 | 123090414 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 鲁贡镇林业站 | 123090415 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 鲁容乡林业站 | 123090417 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 鲁容乡人力资源和社会保障服务中心 | 123090418 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 小屯镇农业服务中心 | 123090419 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 小屯镇林业站 | 123090420 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 龙场镇政务服务中心 | 123090421 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 龙场镇农业服务中心 | 123090422 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 者相镇人力资源和社会保障服务中心 | 123090423 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 者相镇政务服务中心 | 123090424 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县 | 沙子镇乡村振兴工作站 | 123090516 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县 | 茶马镇乡村振兴工作站 | 123090517 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县 | 茶马镇政务服务中心 | 123090518 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 双江镇自然资源所 | 123090701 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 坡妹镇人民政府庆坪政务服务中心 | 123090705 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 冗渡镇人民政府冗渡政务服务中心 | 123090706 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 巧马镇安全生产监督管理站 | 123090707 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 巧马镇农业服务中心 | 123090708 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 丫他镇乡村振兴工作站 | 123090710 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 秧坝镇乡村振兴工作站 | 123090711 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 秧坝镇移民工作站 | 123090712 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 八渡镇林业站 | 123090713 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 八渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 123090714 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 双江镇乡村振兴工作站 | 123090718 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 双江镇人民政府达央政务服务中心 | 123090720 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 弼佑镇农业服务中心 | 123090722 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 王母街道移民工作站 | 123090802 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 王母街道农业服务中心 | 123090803 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 平洞街道人力资源和社会保障服务中心 | 123090804 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 乐元镇政务服务中心 | 123090821 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 乐元镇林业站 | 123090822 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 乐旺镇农业服务中心 | 123090823 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 边饶镇坎边政务服务中心 | 123090839 |
贵州省黔西南自治州 | 义龙新区 | 新桥镇退伍军人事务所 | 123090920 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 田坎乡中心校 | 124050101 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 田坎乡中心校 | 124050102 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 龙场营镇中心校 | 124050103 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 大河乡中心校 | 124050105 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 团结乡卫生院 | 124050106 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 田坎乡卫生院 | 124050107 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 大屯乡卫生院 | 124050108 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 燕子口镇卫生院 | 124050109 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 响水白族彝族仡佬族乡卫生院 | 124050110 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 大屯乡乡村振兴服务中心 | 124050112 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 普宜镇乡村振兴服务中心 | 124050113 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 放珠镇乡村振兴服务中心 | 124050114 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 龙场营镇乡村振兴服务中心 | 124050115 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 小吉场镇乡村振兴服务中心 | 124050116 |
贵州省毕节市 | 七星关区 | 生机镇乡村振兴服务中心 | 124050117 |
贵州省毕节市 | 大方县 | 瓢井镇农业服务中心 | 124050202 |
贵州省毕节市 | 大方县 | 兴隆乡村镇规划建设站 | 124050203 |
贵州省毕节市 | 黔西市 | 花溪彝族苗族乡卫生院 | 124050309 |
贵州省毕节市 | 织金县 | 实兴乡农业服务中心 | 124050501 |
贵州省毕节市 | 织金县 | 少普镇农业服务中心 | 124050504 |
贵州省毕节市 | 织金县 | 马场镇农业服务中心 | 124050513 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 厍东关乡人力资源和社会保障服务中心 | 124050608 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 维新镇人力资源和社会保障服务中心 | 124050609 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 羊场乡人力资源和社会保障服务中心 | 124050610 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 曙光镇人力资源和社会保障服务中心 | 124050611 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 玉龙坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 124050612 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 寨乐镇人力资源和社会保障服务中心 | 124050613 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 猪场乡人力资源和社会保障服务中心 | 124050614 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 左鸠嘎乡人力资源和社会保障服务中心 | 124050615 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 乐治镇人力资源和社会保障服务中心 | 124050616 |
贵州省毕节市 | 纳雍县 | 阳长镇人力资源和社会保障服务中心 | 124050617 |
贵州省毕节市 | 威宁县 | 牛棚镇卫生院 | 124050714 |
贵州省毕节市 | 威宁县 | 观风海镇卫生院 | 124050716 |
贵州省安顺市 | 西秀区 | 大西桥镇卫生院 | 125040105 |
贵州省安顺市 | 平坝区 | 十字乡幼儿园 | 125040203 |
贵州省安顺市 | 平坝区 | 羊昌乡幼儿园 | 125040204 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 本寨镇财政分局 | 125040401 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 本寨镇退役军人事务站 | 125040402 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 简嘎乡安全生产监督管理站 | 125040403 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 募役镇财政分局 | 125040405 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 募役镇乡村振兴服务中心 | 125040406 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 沙子乡退役军人服务站 | 125040407 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 沙子乡人力资源和社会保障服务中心 | 125040408 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 六马镇乡村振兴服务中心 | 125040409 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 江龙镇农业服务中心 | 125040410 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 革利乡农业服务中心 | 125040411 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 良田镇财政分局 | 125040413 |
贵州省安顺市 | 镇宁自治县 | 良田镇人力资源和社会保障服务中心 | 125040414 |
贵州省安顺市 | 关岭自治县 | 新铺镇退役军人服务站(新铺镇综治中心) | 125040506 |
贵州省安顺市 | 关岭自治县 | 花江镇第二小学 | 125040509 |
贵州省安顺市 | 紫云自治县 | 猫营镇狗场小学 | 125040624 |
贵州省安顺市 | 紫云自治县 | 大营镇百花小学 | 125040646 |
贵州省安顺市 | 经济技术开发区 | 幺铺镇农业服务中心 | 125040801 |
贵州省黔东南自治州 | 凯里市 | 凯棠第二小学 | 126070101 |
贵州省黔东南自治州 | 凯里市 | 湾水镇公共事务服务中心 | 126070103 |
贵州省黔东南自治州 | 凯里市 | 龙场镇公共事务服务中心 | 126070105 |
贵州省黔东南自治州 | 凯里市 | 万潮镇公共事务服务中心 | 126070106 |
贵州省黔东南自治州 | 凯里市 | 大风洞镇公共事务服务中心 | 126070107 |
贵州省黔东南自治州 | 丹寨县 | 金泉街道扶贫站 | 126070202 |
贵州省黔东南自治州 | 麻江县 | 贤昌镇退役军人服务站 | 126070301 |
贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 旧州镇乡村振兴工作站 | 126070404 |
贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 纸房乡乡村振兴工作站 | 126070410 |
贵州省黔东南自治州 | 施秉县 | 马号镇乡村振兴工作站 | 126070503 |
贵州省黔东南自治州 | 施秉县 | 甘溪乡农业服务中心 | 126070504 |
贵州省黔东南自治州 | 镇远县 | 江古镇林业站 | 126070601 |
贵州省黔东南自治州 | 镇远县 | 涌溪乡水利站 | 126070604 |
贵州省黔东南自治州 | 岑巩县 | 羊桥土家族乡财政所 | 126070705 |
贵州省黔东南自治州 | 岑巩县 | 羊桥土家族乡农业服务中心 | 126070706 |
贵州省黔东南自治州 | 岑巩县 | 大有镇初级中学 | 126070707 |
贵州省黔东南自治州 | 岑巩县 | 龙田镇人力资源和社会保障服务中心 | 126070708 |
贵州省黔东南自治州 | 天柱县 | 高酿镇农业服务中心 | 126070901 |
贵州省黔东南自治州 | 天柱县 | 竹林镇农业服务中心 | 126070905 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 固本乡乡村振兴工作站 | 126071001 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 偶里乡乡村振兴工作站 | 126071002 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 彦洞乡水利站 | 126071003 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 河口乡水利站 | 126071004 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 河口乡残疾人联合会 | 126071005 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 启蒙民族中学 | 126071006 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 敦寨中学 | 126071007 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 敦寨中学 | 126071008 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 铜鼓镇水利站 | 126071009 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 铜鼓镇村镇建设服务中心 | 126071010 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 偶里乡水利站 | 126071011 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 隆里乡中心幼儿园 | 126071016 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 河口乡中心幼儿园 | 126071017 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 彦洞乡中心幼儿园 | 126071018 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 固本乡东庄村幼儿园 | 126071019 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县 | 敦寨镇亮司村幼儿园 | 126071020 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县 | 龙额镇农业服务中心 | 126071102 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县 | 加鸠镇中心卫生院 | 126071202 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县 | 往洞中心小学 | 126071211 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县 | 东朗中心小学 | 126071212 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县 | 加鸠中心小学 | 126071213 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 忠诚镇农业综合服务中心 | 126071301 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 平阳乡乡村振兴工作站 | 126071302 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 水尾水族乡水利站 | 126071303 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 塔石乡林业站 | 126071304 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 寨蒿镇乡村振兴工作站 | 126071305 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 乐里镇林业站 | 126071306 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 八开镇乡村振兴工作站 | 126071308 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 兴华乡乡村振兴工作站 | 126071309 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 崇义乡乡村振兴工作站 | 126071310 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 计划乡人民政府乡村振兴工作站 | 126071311 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 朗洞镇乡村振兴工作站 | 126071312 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 乐里镇乡村振兴站 | 126071313 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 两汪乡林业站 | 126071314 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 平阳乡人民政府林业站 | 126071315 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 平永镇乡村振兴工作站 | 126071316 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 水尾水族乡乡村振兴工作站 | 126071317 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 忠诚镇乡村振兴工作站 | 126071318 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县 | 栽麻镇乡村振兴工作站 | 126071319 |
贵州省黔东南自治州 | 台江县 | 排羊乡村镇建设服务中心 | 126071501 |
贵州省黔东南自治州 | 台江县 | 方召镇农业服务中心(农产品质量安全监督管理站) | 126071503 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 太拥中学 | 126071603 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 高定小学 | 126071605 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 仰阿莎街道乡村振兴工作站 | 126071609 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 敏洞乡农业服务中心 | 126071610 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 太拥镇安全生产和交通运输综合管理站 | 126071611 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 岑松镇综治中心 | 126071612 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 南寨镇人民政府乡村振兴工作站 | 126071613 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 磻溪镇乡村振兴工作站 | 126071614 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 南明镇农业服务中心 | 126071615 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 柳川镇农业服务中心 | 126071616 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 南加镇乡村振兴工作站 | 126071617 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县 | 久仰镇政务服务中心 | 126071618 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市 | 毛尖镇乡村振兴工作站 | 127080101 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县 | 天文镇幼儿园 | 127080321 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县 | 珠藏镇幼儿园 | 127080322 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县 | 珠藏镇木引槽幼儿园 | 127080324 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县 | 贵定县第四中学 | 127080405 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县 | 金南街道社区卫生服务中心 | 127080407 |
贵州省黔南自治州 | 龙里县 | 湾滩河镇社区综合服务中心 | 127080504 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县 | 敦操乡第一幼儿园 | 127080604 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县 | 广顺镇第四幼儿园 | 127080606 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县 | 茂兰镇农业综合服务中心 | 127080903 |
贵州省黔南自治州 | 独山县 | 基长中心医院 | 127081109 |
贵州省黔南自治州 | 独山县 | 基长中心医院 | 127081110 |
贵州省贵阳市 | 清镇市 | 新店镇乡村振兴和农村电商服务中心 | 101010613 |
贵州省贵阳市 | 清镇市 | 暗流镇水利站 | 101010621 |
贵州省贵阳市 | 清镇市 | 王庄布依族苗族乡农村发展综合服务中心 | 101010631 |
贵州省贵阳市 | 息烽县 | 小寨坝镇党政政务综合服务中心 | 101010802 |
贵州省贵阳市 | 息烽县 | 青山苗族乡村镇建设服务中心 | 101010805 |
贵州省贵阳市 | 开阳县 | 高寨卫生院 | 101010901 |
贵州省贵阳市 | 开阳县 | 冯三卫生院 | 101010902 |
贵州省六盘水市 | 水城区 | 坪寨彝族乡科技宣教文化信息服务中心 | 102030334 |
贵州省遵义市 | 汇川区 | 沙湾镇卫生院 | 121020114 |
贵州省遵义市 | 桐梓县 | 羊蹬镇人民政府农业服务中心 | 121020403 |
贵州省遵义市 | 习水县 | 双龙乡卫生院 | 121020509 |
贵州省遵义市 | 习水县 | 醒民镇卫生院 | 121020510 |
贵州省遵义市 | 习水县 | 坭坝乡卫生院 | 121020512 |
贵州省遵义市 | 正安县 | 班竹镇卫生院 | 121021011 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 黄都镇卫生院 | 121021201 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 蕉坝镇卫生院 | 121021202 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 茅天镇卫生院 | 121021203 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 浞水镇卫生院 | 121021205 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 浞水镇卫生院 | 121021207 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 石朝乡卫生院 | 121021208 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 石朝乡卫生院 | 121021209 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 石朝乡卫生院 | 121021210 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 黄都镇农业服务中心 | 121021213 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 泥高镇农业综合服务中心 | 121021215 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 分水镇农业综合服务中心 | 121021216 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 分水镇卫生院 | 121021217 |
贵州省遵义市 | 务川县 | 蕉坝镇卫生院 | 121021219 |
贵州省铜仁市 | 万山区 | 大坪侗族土家族苗族乡卫生院 | 122060213 |
贵州省铜仁市 | 万山区 | 下溪侗族乡卫生院 | 122060216 |
贵州省铜仁市 | 德江县 | 潮砥镇公共事业服务中心 | 122060903 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 沧江乡农业农村服务中心 | 123090110 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 仓更镇农业农村服务中心 | 123090113 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 鲁布格镇社会事务服务中心 | 123090115 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市 | 雄武乡农业农村服务中心 | 123090120 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 沙坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 123090405 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县 | 鲁贡镇村镇规划建设管理所 | 123090416 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县 | 紫马乡林业站 | 123090502 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县 | 长流乡科技宣教文化旅游信息服务中心 | 123090505 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 水务局双江水利站 | 123090702 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县 | 高洛街道农业林业综合服务中心 | 123090703 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 打易镇人力资源和社会保障服务中心 | 123090813 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 打易镇农业服务中心 | 123090815 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 打易镇林业站 | 123090816 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 乐旺镇扶贫工作站 | 123090824 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 麻山镇农业服务中心 | 123090827 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 大观镇农业服务中心 | 123090830 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 大观镇扶贫工作站 | 123090832 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 蔗香镇扶贫工作站 | 123090834 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 郊纳镇农业服务中心 | 123090835 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县 | 边饶镇岜饶政务服务中心 | 123090840 |
贵州省黔西南自治州 | 义龙新区 | 德卧镇综治服务中心 | 123090906 |
贵州省毕节市 | 威宁县 | 岔河镇卫生院 | 124050715 |
贵州省毕节市 | 百里杜鹃 | 鹏程街道卫生服务中心 | 124050901 |
贵州省毕节市 | 百里杜鹃 | 普底乡卫生院 | 124050902 |
贵州省毕节市 | 百里杜鹃 | 金坡乡卫生院 | 124050903 |
贵州省毕节市 | 百里杜鹃 | 仁和乡卫生院 | 124050904 |
贵州省毕节市 | 百里杜鹃 | 大水乡卫生院 | 124050905 |
贵州省毕节市 | 百里杜鹃 | 百纳乡卫生院 | 124050906 |
贵州省毕节市 | 百里杜鹃 | 沙厂乡卫生院 | 124050907 |
贵州省毕节市 | 百里杜鹃 | 黄泥乡卫生院 | 124050908 |
贵州省安顺市 | 西秀区 | 旧州镇卫生院 | 125040104 |
