贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年贵州事业单位备考资料及消息Q群:1134334041
根据《贵阳市南明区2021年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将面试人员名单及相关事宜公告如下:
一、面试人员
面试人员为资格复审合格人员,名单详见附件。
二、面试地点
三、面试时间
2021年7月31日(星期六)。
面试当日上午7:50,面试人员凭《笔试准考证》(准考证遗失的考生可登录“贵阳人才网”(www.gyrc.cn)在线打印)和有效《居民身份证》开始进入指定候考室。证件与本人不符或证件不全的,不得进入候考室,取消面试资格。8:20仍未进入指定候考室的考生视为自动弃权,不准进入候考室,责任自负。
四、考生须知
(一)面试人员进入候考室后应关闭所有通讯工具和具有通讯功能的电子设备电源;设置有关机闹铃提醒的,还应取消提醒功能。关闭电源和闹铃提醒后,交由工作人员集中代为保管,如发现未上交的,无论是否处于开机状态,一律按违纪处理,取消面试资格。
(二)面试人员通过抽签确定面试顺序,并在《面试人员顺序表》上签字。每名面试人员只能抽取1个抽签号,如多抽且隐瞒不报的,一律按违纪处理,取消面试资格。面试人员不得私自交换抽签号序,如有违反,取消交换双方面试资格和面试成绩。抽签号请妥善保管好,凭抽签号进入考场参加面试。
(三)抽签结束后,面试人员在候考期间,要耐心等待,不得离开候考室,不得喧哗和议论;需要去卫生间的,经候考室工作人员同意后,由1名同性别工作人员陪同前往和返回,不得与他人接触,也不得携带包裹到卫生间。
(四)进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名以及其他信息报告考官,如有违反,取消面试资格。
(五)面试中,面试人员应认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间,回答完每道题后,应说“回答完毕”。
(六)面试人员可在区招聘办提供的空白草稿纸上记录题目和答题要点,答题结束后,不得将草稿纸带出考场。
(七)面试人员答题结束后,按照工作人员的引导到候分处等候宣布面试成绩,宣布面试成绩后面试人员应当场确认成绩,在《面试成绩公布签》上签名,并按手印。确认成绩后,面试人员在工作人员引导下立即离开考点,不得在考点逗留。
(八)面试人员应自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。如有发现违纪违规行为,按相关规定严肃处理。
五、疫情防控
面试人员要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,认真阅读准考证中关于疫情防控的内容,并按要求做好疫情防控措施参加面试。
六、有关事宜
(一)面试人员请务必于面试前到考点察看,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好准备(请面试人员自备饮用水)。
(二)面试人员要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知招聘单位。
(三)南明区2021年公开招聘各环节发布的各项招聘信息都将在南明区人民政府网上发布,请考生密切关注。因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
政策咨询电话:0851—85860911(区招聘工作办公室)
附件1:南明区2021年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单
南明区2021年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单 | |||||||
姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 |
王榆淦 | 1152971402220 | 202101贵阳市南明区深化改革研究服务中心 | 01管理岗位A | 103.00 | 115.00 | 218.00 | 是 |
徐容 | 1152971301312 | 202101贵阳市南明区深化改革研究服务中心 | 01管理岗位A | 108.50 | 106.00 | 214.50 | 是 |
王拓 | 1152970801120 | 202101贵阳市南明区深化改革研究服务中心 | 01管理岗位A | 110.50 | 100.00 | 210.50 | 是 |
余芳林 | 1152970500914 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 01专业技术岗位B | 102.50 | 116.50 | 219.00 | 是 |
纪沁妤 | 1152970102316 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 01专业技术岗位B | 103.50 | 100.50 | 204.00 | 是 |
熊国琴 | 1152971200402 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 01专业技术岗位B | 89.50 | 114.00 | 203.50 | 是 |
黄伟 | 1152971801022 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 01专业技术岗位B | 113.50 | 90.00 | 203.50 | 是 |
唐文 | 1152970301209 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 02专业技术岗位B | 99.50 | 106.00 | 205.50 | 是 |
张樱玉 | 1152971901821 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 02专业技术岗位B | 89.00 | 116.00 | 205.00 | 是 |
杨鑫鑫 | 1152971903218 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 02专业技术岗位B | 97.50 | 104.50 | 202.00 | 是 |
鲁雯雯 | 1152971400111 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 03专业技术岗位B | 102.00 | 100.00 | 202.00 | 是 |
张霞 | 1152970301407 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 03专业技术岗位B | 110.50 | 90.00 | 200.50 | 是 |
敖丽思 | 1152970601725 | 202102贵阳市南明区融媒体中心 | 03专业技术岗位B | 82.00 | 111.00 | 193.00 | 是 |
肖枢裕 | 1152970501220 | 202103贵阳市南明区文化产业发展服务中心 | 01管理岗位A | 112.50 | 114.00 | 226.50 | 是 |
蒲宇曦 | 1152970201526 | 202103贵阳市南明区文化产业发展服务中心 | 01管理岗位A | 109.50 | 112.50 | 222.00 | 是 |
蔡炜 | 1152971302313 | 202103贵阳市南明区文化产业发展服务中心 | 01管理岗位A | 110.00 | 105.50 | 215.50 | 是 |
江永盛 | 1152970500215 | 202104贵阳市南明区志愿服务指导中心 | 01管理岗位A | 109.00 | 121.00 | 230.00 | 是 |
谢思琪 | 1152971001103 | 202104贵阳市南明区志愿服务指导中心 | 01管理岗位A | 95.50 | 120.50 | 216.00 | 是 |
覃仕君 | 1152971401205 | 202104贵阳市南明区志愿服务指导中心 | 01管理岗位A | 94.50 | 108.50 | 203.00 | 是 |
余随吉 | 1152971601712 | 202105南明区巡察信息服务中心 | 01管理岗位A | 96.50 | 100.50 | 197.00 | 是 |
侯海 | 1152971201023 | 202105南明区巡察信息服务中心 | 01管理岗位A | 84.00 | 104.00 | 188.00 | 是 |
李健 | 1152970101504 | 202105南明区巡察信息服务中心 | 01管理岗位A | 90.00 | 91.00 | 181.00 | 是 |
蒋珍妮 | 1152971000608 | 202105南明区巡察信息服务中心 | 02管理岗位A | 94.00 | 113.50 | 207.50 | 是 |
唐艳 | 1152971400829 | 202105南明区巡察信息服务中心 | 02管理岗位A | 92.50 | 111.50 | 204.00 | 是 |
王浪 | 1152970700103 | 202105南明区巡察信息服务中心 | 02管理岗位A | 98.50 | 103.50 | 202.00 | 是 |
罗忠先 | 1152970300906 | 202106南明区非公有制经济维权服务中心 | 01管理岗位A | 110.50 | 103.50 | 214.00 | 是 |
游静 | 1152970900224 | 202106南明区非公有制经济维权服务中心 | 01管理岗位A | 98.50 | 111.00 | 209.50 | 是 |
文艳 | 1152971601323 | 202106南明区非公有制经济维权服务中心 | 01管理岗位A | 92.00 | 117.50 | 209.50 | 是 |
仇礼香 | 1152970101813 | 202107贵阳市南明区社会治理综合服务中心 | 01专业技术岗位B | 104.00 | 100.00 | 204.00 | 是 |
刘洪华 | 1152971203013 | 202107贵阳市南明区社会治理综合服务中心 | 01专业技术岗位B | 89.50 | 114.00 | 203.50 | 是 |
杨世彪 | 1152970801322 | 202107贵阳市南明区社会治理综合服务中心 | 01专业技术岗位B | 96.50 | 105.00 | 201.50 | 是 |
易珠 | 1152971202426 | 202108南明区文学艺术界联合会 | 01管理岗位A | 106.00 | 106.00 | 212.00 | 是 |
杨澜 | 1152970201703 | 202108南明区文学艺术界联合会 | 01管理岗位A | 99.00 | 103.00 | 202.00 | 是 |
陈柯瑞 | 1152971200123 | 202108南明区文学艺术界联合会 | 01管理岗位A | 90.50 | 110.50 | 201.00 | 是 |
秦荣梅 | 1152970100810 | 202109南明区群众工作中心 | 01管理岗位A | 110.50 | 113.00 | 223.50 | 是 |
倪千惠 | 1152971202317 | 202109南明区群众工作中心 | 01管理岗位A | 100.50 | 118.50 | 219.00 | 是 |
曾远 | 1152971902030 | 202109南明区群众工作中心 | 01管理岗位A | 96.50 | 110.50 | 207.00 | 是 |
郭海涛 | 1152971502116 | 202111贵阳市南明区金融工作服务中心 | 01管理岗位A | 117.50 | 106.50 | 224.00 | 是 |
卢浩 | 1152971301630 | 202111贵阳市南明区金融工作服务中心 | 01管理岗位A | 101.00 | 122.00 | 223.00 | 是 |
刘康圣 | 1152972001513 | 202111贵阳市南明区金融工作服务中心 | 01管理岗位A | 102.50 | 119.50 | 222.00 | 是 |
刘子洋 | 1152970101628 | 202112贵阳市南明区投资促进局 | 01管理岗位A | 91.00 | 117.00 | 208.00 | 是 |
马小琴 | 1152971301023 | 202112贵阳市南明区投资促进局 | 01管理岗位A | 102.50 | 105.00 | 207.50 | 是 |
王晓欣 | 1152970601612 | 202112贵阳市南明区投资促进局 | 01管理岗位A | 97.00 | 107.00 | 204.00 | 是 |
陈活 | 1152972002607 | 202113贵阳市南明区对外开放事务服务中心 | 01管理岗位A | 113.50 | 107.50 | 221.00 | 是 |
杨政宇 | 1152970900324 | 202113贵阳市南明区对外开放事务服务中心 | 01管理岗位A | 105.00 | 113.00 | 218.00 | 是 |
唐镇缘 | 1152970300209 | 202113贵阳市南明区对外开放事务服务中心 | 01管理岗位A | 110.50 | 101.00 | 211.50 | 是 |
李艳华 | 1152970400323 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 101.50 | 121.50 | 223.00 | 是 |
何子裕 | 1152970701521 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 109.00 | 109.00 | 218.00 | 是 |
冯晓玮 | 1152971702212 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 106.00 | 111.50 | 217.50 | 是 |
杨蕾 | 1152970600707 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 99.50 | 116.50 | 216.00 | 是 |
杨卫红 | 1152970501106 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 94.50 | 121.00 | 215.50 | 是 |
周颢蓉 | 1152970901616 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 104.50 | 111.00 | 215.50 | 是 |
黄姝漫 | 1152970201901 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 105.00 | 108.00 | 213.00 | 是 |
聂思颖 | 1152970401020 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 103.00 | 110.00 | 213.00 | 是 |
勾柳叶 | 1152970402117 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 103.50 | 108.00 | 211.50 | 是 |
赵群英 | 1152971503518 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 106.00 | 105.50 | 211.50 | 是 |
钟翼慧 | 1152971502418 | 202114南明区财政国库支付中心 | 01专业技术岗位B | 106.50 | 105.00 | 211.50 | 是 |
张倩 | 1152971503315 | 202115贵阳市南明区国有资产管理服务中心 | 01专业技术岗位B | 103.50 | 95.50 | 199.00 | 是 |
丁文明 | 1152970300118 | 202115贵阳市南明区国有资产管理服务中心 | 01专业技术岗位B | 92.50 | 106.00 | 198.50 | 是 |
朱红 | 1152971201111 | 202115贵阳市南明区国有资产管理服务中心 | 01专业技术岗位B | 89.00 | 109.50 | 198.50 | 是 |
贾义春 | 1152970600711 | 202116贵阳市南明区人才交流服务中心 | 01管理岗位A | 82.50 | 115.50 | 198.00 | 是 |
夏丹 | 1152970700723 | 202116贵阳市南明区人才交流服务中心 | 01管理岗位A | 90.00 | 104.00 | 194.00 | 是 |
冉曼琳 | 1152970202320 | 202116贵阳市南明区人才交流服务中心 | 01管理岗位A | 90.50 | 95.00 | 185.50 | 是 |
杨光乐 | 1152971802320 | 202117贵阳市南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 01管理岗位A | 96.00 | 116.50 | 212.50 | 是 |
赵雅慧 | 1152971902121 | 202117贵阳市南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 01管理岗位A | 107.50 | 103.50 | 211.00 | 是 |
吴溢 | 1152971702318 | 202117贵阳市南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 01管理岗位A | 94.00 | 114.00 | 208.00 | 是 |
陈城 | 1152971900928 | 202117贵阳市南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 02管理岗位A | 110.00 | 121.50 | 231.50 | 是 |
谭清碧 | 1152971600401 | 202117贵阳市南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 02管理岗位A | 113.50 | 117.00 | 230.50 | 是 |
白明娇 | 1152971501709 | 202117贵阳市南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 02管理岗位A | 106.50 | 121.50 | 228.00 | 是 |
文楝 | 1152971902320 | 202117贵阳市南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 02管理岗位A | 119.50 | 108.50 | 228.00 | 是 |
林若兰 | 1152971601024 | 202117贵阳市南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 02管理岗位A | 116.50 | 110.00 | 226.50 | 是 |
陈智勇 | 1152970100427 | 202117贵阳市南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 02管理岗位A | 123.50 | 100.50 | 224.00 | 是 |
李璐 | 1152971602515 | 202118贵阳市南明区民族宗教事务服务中心 | 01管理岗位A | 93.00 | 122.00 | 215.00 | 是 |
田洁洁 | 1152970600709 | 202118贵阳市南明区民族宗教事务服务中心 | 01管理岗位A | 102.50 | 108.50 | 211.00 | 是 |
侯维 | 1152972002604 | 202118贵阳市南明区民族宗教事务服务中心 | 01管理岗位A | 95.50 | 113.00 | 208.50 | 是 |
何坤焘 | 1152970301724 | 202119贵阳市南明区民政事务服务中心 | 01专业技术岗位B | 109.50 | 121.00 | 230.50 | 是 |
杨婷婷 | 1152970401330 | 202119贵阳市南明区民政事务服务中心 | 01专业技术岗位B | 97.50 | 120.00 | 217.50 | 是 |
黄启坤 | 1152970600424 | 202120贵阳市南明区殡葬管理所 | 01管理岗位A | 123.50 | 111.00 | 234.50 | 是 |
尚霞 | 1152971600826 | 202120贵阳市南明区殡葬管理所 | 01管理岗位A | 105.00 | 119.50 | 224.50 | 是 |
张怡 | 1152971201614 | 202120贵阳市南明区殡葬管理所 | 01管理岗位A | 97.50 | 122.00 | 219.50 | 是 |
肖雄 | 1152971902108 | 202121贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 01专业技术岗位B | 97.50 | 118.50 | 216.00 | 是 |
曾庆斌 | 1152972001424 | 202121贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 01专业技术岗位B | 107.50 | 99.50 | 207.00 | 是 |
吕渊 | 1152971401915 | 202121贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 01专业技术岗位B | 101.50 | 103.00 | 204.50 | 是 |
刘昱含 | 1152971502522 | 202121贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 01专业技术岗位B | 103.50 | 101.00 | 204.50 | 是 |
何碧 | 1152970401702 | 202122南明区社会经济调查中心 | 01专业技术岗位B | 113.00 | 97.50 | 210.50 | 是 |
马若楠 | 1152970200714 | 202122南明区社会经济调查中心 | 01专业技术岗位B | 101.00 | 106.00 | 207.00 | 是 |
上官念琦 | 1152970200910 | 202122南明区社会经济调查中心 | 01专业技术岗位B | 105.50 | 100.00 | 205.50 | 是 |
方常梅 | 1152971100224 | 202123贵阳市南明区村镇建设管理站 | 01管理岗位A | 103.00 | 119.50 | 222.50 | 是 |
管毓恒 | 1152970801130 | 202123贵阳市南明区村镇建设管理站 | 01管理岗位A | 114.00 | 106.00 | 220.00 | 是 |
帅宗林 | 1152970801017 | 202123贵阳市南明区村镇建设管理站 | 01管理岗位A | 111.50 | 108.00 | 219.50 | 是 |
黄玉掬 | 1152971900406 | 202123贵阳市南明区村镇建设管理站 | 01管理岗位A | 109.00 | 110.50 | 219.50 | 是 |
唐挺 | 1152971401029 | 202124贵阳市南明区住房保障中心 | 01管理岗位A | 110.00 | 109.50 | 219.50 | 是 |
黄勋 | 1152971101126 | 202124贵阳市南明区住房保障中心 | 01管理岗位A | 98.50 | 113.00 | 211.50 | 是 |
洪仪 | 1152972002423 | 202124贵阳市南明区住房保障中心 | 01管理岗位A | 92.00 | 117.00 | 209.00 | 是 |
陈静芳 | 1152970700919 | 202125贵阳市南明区公共文化服务中心 | 01专业技术岗位B | 92.00 | 110.50 | 202.50 | 是 |
梁娇 | 1152971002125 | 202125贵阳市南明区公共文化服务中心 | 01专业技术岗位B | 97.50 | 102.50 | 200.00 | 是 |
曾婷婷 | 1152970600807 | 202125贵阳市南明区公共文化服务中心 | 01专业技术岗位B | 97.00 | 102.50 | 199.50 | 是 |
王莉莎 | 1152970401023 | 202126贵阳市南明区自然资源保护开发保障中心 | 01管理岗位A | 100.00 | 113.00 | 213.00 | 是 |
吴红 | 1152971001012 | 202126贵阳市南明区自然资源保护开发保障中心 | 01管理岗位A | 102.50 | 107.00 | 209.50 | 是 |
陶友政 | 1152971900113 | 202126贵阳市南明区自然资源保护开发保障中心 | 01管理岗位A | 105.00 | 103.50 | 208.50 | 是 |
兰俊俊 | 1152972001603 | 202126贵阳市南明区自然资源保护开发保障中心 | 02专业技术岗位B | 117.00 | 121.50 | 238.50 | 是 |
任慕红 | 1152970301828 | 202126贵阳市南明区自然资源保护开发保障中心 | 02专业技术岗位B | 94.00 | 114.00 | 208.00 | 是 |
李诗佳 | 1152970301802 | 202126贵阳市南明区自然资源保护开发保障中心 | 02专业技术岗位B | 93.50 | 107.00 | 200.50 | 是 |
聂川 | 1152970800703 | 202127南明区大数据城管指挥中心 | 01专业技术岗位B | 98.00 | 110.50 | 208.50 | 是 |
敖选飞 | 1152970201112 | 202127南明区大数据城管指挥中心 | 01专业技术岗位B | 87.50 | 119.00 | 206.50 | 是 |
罗义秀 | 1152970200123 | 202127南明区大数据城管指挥中心 | 01专业技术岗位B | 89.50 | 108.50 | 198.00 | 是 |
赵琨虹 | 1152970401716 | 202127南明区大数据城管指挥中心 | 02管理岗位A | 103.50 | 118.50 | 222.00 | 是 |
刘果果 | 1152970801009 | 202127南明区大数据城管指挥中心 | 02管理岗位A | 109.00 | 112.00 | 221.00 | 是 |
梁华炳 | 1152971901309 | 202127南明区大数据城管指挥中心 | 02管理岗位A | 111.50 | 108.00 | 219.50 | 是 |
钟小靖 | 1152970901311 | 202128南明区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位B | 98.50 | 102.00 | 200.50 | 是 |
王小蝶 | 1152970400611 | 202128南明区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位B | 77.00 | 113.00 | 190.00 | 是 |
仇小莉 | 1152970201005 | 202128南明区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位B | 92.50 | 94.00 | 186.50 | 是 |
李艺 | 1152970600414 | 202128南明区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位B | 100.50 | 98.50 | 199.00 | 是 |
邹燕琴 | 1152970901105 | 202128南明区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位B | 106.00 | 84.50 | 190.50 | 是 |
鲜艳 | 1152971001720 | 202128南明区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位B | 85.50 | 103.00 | 188.50 | 是 |
王倩 | 1152971901723 | 202129南明区永乐乡卫生院 | 01管理岗位A | 100.50 | 107.50 | 208.00 | 是 |
吴顺贤 | 1152972002718 | 202129南明区永乐乡卫生院 | 01管理岗位A | 90.50 | 104.50 | 195.00 | 是 |
王艳 | 1152971200407 | 202129南明区永乐乡卫生院 | 01管理岗位A | 87.50 | 106.00 | 193.50 | 是 |
邱淼 | 1152971301802 | 202130南明区云关乡卫生院 | 01专业技术岗位B | 79.50 | 70.00 | 149.50 | 是 |
姚桂桃 | 1152971502920 | 202131贵阳市南明区新华路街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 84.00 | 108.00 | 192.00 | 是 |
杨胜娟 | 1152971601216 | 202131贵阳市南明区新华路街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 83.00 | 107.50 | 190.50 | 是 |
张璐 | 1152971602128 | 202131贵阳市南明区新华路街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 87.50 | 99.00 | 186.50 | 是 |
李超 | 1152971101118 | 202132贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 01管理岗位A | 89.50 | 106.50 | 196.00 | 是 |
阳凤 | 1152970301111 | 202132贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 01管理岗位A | 85.50 | 107.00 | 192.50 | 是 |
秦娣 | 1152972000813 | 202132贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 01管理岗位A | 82.00 | 103.50 | 185.50 | 是 |
李超 | 1152971500928 | 202132贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 02专业技术岗位B | 70.50 | 118.00 | 188.50 | 是 |
杨碧荣 | 1152971900809 | 202132贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 02专业技术岗位B | 83.00 | 102.00 | 185.00 | 是 |
唐仕君 | 1152972000214 | 202132贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 02专业技术岗位B | 91.50 | 92.50 | 184.00 | 是 |
汤诗婕 | 1152970801025 | 202133贵阳市南明区新华路街道优化营商环境服务中心 | 01管理岗位A | 111.00 | 110.00 | 221.00 | 是 |
吴蕊 | 1152970401324 | 202133贵阳市南明区新华路街道优化营商环境服务中心 | 01管理岗位A | 105.00 | 111.00 | 216.00 | 是 |
万婉 | 1152971802428 | 202133贵阳市南明区新华路街道优化营商环境服务中心 | 01管理岗位A | 106.50 | 109.50 | 216.00 | 是 |
陈坚强 | 1152971801711 | 202134贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 01管理岗位A | 95.00 | 101.50 | 196.50 | 是 |
谢传非 | 1152971903512 | 202134贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 01管理岗位A | 88.50 | 92.50 | 181.00 | 是 |
刘人嘉 | 1152970200219 | 202134贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 01管理岗位A | 85.50 | 94.50 | 180.00 | 是 |
孙婷 | 1152971500507 | 202135贵阳市南明区遵义路街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 102.00 | 111.50 | 213.50 | 是 |
唐端蔓 | 1152971600320 | 202135贵阳市南明区遵义路街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 99.50 | 105.00 | 204.50 | 是 |
张荣帆 | 1152971900723 | 202135贵阳市南明区遵义路街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 97.00 | 101.00 | 198.00 | 是 |
周奕婷 | 1152970701226 | 202136贵阳市南明区遵义路街道综治服务中心 | 01管理岗位A | 101.50 | 106.00 | 207.50 | 是 |
周泉宏 | 1152971300905 | 202136贵阳市南明区遵义路街道综治服务中心 | 01管理岗位A | 97.00 | 100.00 | 197.00 | 是 |
邓联帆 | 1152971902904 | 202136贵阳市南明区遵义路街道综治服务中心 | 01管理岗位A | 95.00 | 100.50 | 195.50 | 是 |
余钱 | 1152971702325 | 202137贵阳市南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 | 01管理岗位A | 117.00 | 111.00 | 228.00 | 是 |
杨阳 | 1152971500113 | 202137贵阳市南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 | 01管理岗位A | 100.00 | 116.00 | 216.00 | 是 |
安琴 | 1152970800904 | 202137贵阳市南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 | 01管理岗位A | 95.50 | 109.00 | 204.50 | 是 |
张玲 | 1152971302217 | 202138贵阳市南明区中华南路街道党建服务中心 | 01管理岗位A | 112.50 | 105.00 | 217.50 | 是 |
安黔虎 | 1152971802801 | 202138贵阳市南明区中华南路街道党建服务中心 | 01管理岗位A | 113.00 | 103.00 | 216.00 | 是 |
范云莹 | 1152971600623 | 202138贵阳市南明区中华南路街道党建服务中心 | 01管理岗位A | 96.50 | 118.50 | 215.00 | 是 |
陈伟贵 | 1152971702315 | 202138贵阳市南明区中华南路街道党建服务中心 | 02管理岗位A | 104.00 | 103.00 | 207.00 | 是 |
卯艳飞 | 1152971002021 | 202138贵阳市南明区中华南路街道党建服务中心 | 02管理岗位A | 88.50 | 114.50 | 203.00 | 是 |
詹正建 | 1152970401116 | 202138贵阳市南明区中华南路街道党建服务中心 | 02管理岗位A | 94.50 | 99.50 | 194.00 | 是 |
李娜 | 1152970401701 | 202138贵阳市南明区中华南路街道党建服务中心 | 03专业技术岗位B | 118.50 | 107.00 | 225.50 | 是 |
邓丽平 | 1152971401705 | 202138贵阳市南明区中华南路街道党建服务中心 | 03专业技术岗位B | 86.50 | 115.00 | 201.50 | 是 |
陶婷 | 1152971700129 | 202139贵阳市南明区中华南路街道社会事务服务中心 | 01专业技术岗位B | 94.00 | 119.00 | 213.00 | 是 |
李雪姣 | 1152971801913 | 202139贵阳市南明区中华南路街道社会事务服务中心 | 01专业技术岗位B | 100.50 | 100.50 | 201.00 | 是 |
王珊珊 | 1152971600217 | 202139贵阳市南明区中华南路街道社会事务服务中心 | 01专业技术岗位B | 85.50 | 113.00 | 198.50 | 是 |
雷树英 | 1152970901112 | 202140贵阳市南明区油榨街道党建服务中心 | 01专业技术岗位B | 104.50 | 110.50 | 215.00 | 是 |
宋佳蒙 | 1152971401728 | 202140贵阳市南明区油榨街道党建服务中心 | 01专业技术岗位B | 94.00 | 104.50 | 198.50 | 是 |
何思敏 | 1152971500915 | 202140贵阳市南明区油榨街道党建服务中心 | 01专业技术岗位B | 88.00 | 100.50 | 188.50 | 是 |
崔宁 | 1152970401917 | 202141贵阳市南明区油榨街道社会事务服务中心 | 01专业技术岗位B | 106.00 | 102.50 | 208.50 | 是 |
杨月春 | 1152971701623 | 202141贵阳市南明区油榨街道社会事务服务中心 | 01专业技术岗位B | 87.50 | 114.50 | 202.00 | 是 |
华锦富 | 1152971702220 | 202141贵阳市南明区油榨街道社会事务服务中心 | 01专业技术岗位B | 84.00 | 116.00 | 200.00 | 是 |
彭丽丽 | 1152972000405 | 202142贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 01专业技术岗位B | 98.50 | 100.50 | 199.00 | 是 |
阳艳翠 | 1152971802112 | 202142贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 01专业技术岗位B | 83.00 | 106.50 | 189.50 | 是 |
周炜翔 | 1152971202509 | 202142贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 01专业技术岗位B | 88.00 | 94.50 | 182.50 | 是 |
王子娟 | 1152971503011 | 202143贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位B | 106.00 | 111.00 | 217.00 | 是 |
陈青林 | 1152972002229 | 202143贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位B | 99.00 | 109.00 | 208.00 | 是 |
陈楠 | 1152970100803 | 202143贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位B | 96.50 | 104.00 | 200.50 | 是 |
何丹 | 1152971900518 | 202143贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 02专业技术岗位B | 98.00 | 115.00 | 213.00 | 是 |
王文迪 | 1152971500406 | 202143贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 02专业技术岗位B | 100.50 | 102.00 | 202.50 | 是 |
肖宵 | 1152970300301 | 202143贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 02专业技术岗位B | 99.00 | 99.50 | 198.50 | 是 |
黄倩 | 1152970302127 | 202144贵阳市南明区油榨街道退役军人服务站 | 01管理岗位A | 96.50 | 112.00 | 208.50 | 是 |
任俊义 | 1152971600613 | 202144贵阳市南明区油榨街道退役军人服务站 | 01管理岗位A | 88.50 | 107.00 | 195.50 | 是 |
常国婷 | 1152971301502 | 202144贵阳市南明区油榨街道退役军人服务站 | 01管理岗位A | 75.50 | 115.00 | 190.50 | 是 |
姜新珍 | 1152971802118 | 202145贵阳市南明区河滨街道党建服务中心 | 01管理岗位A | 96.50 | 113.00 | 209.50 | 是 |
谭红赟 | 1152971302111 | 202145贵阳市南明区河滨街道党建服务中心 | 01管理岗位A | 86.00 | 122.00 | 208.00 | 是 |
黄晓霜 | 1152970402009 | 202145贵阳市南明区河滨街道党建服务中心 | 01管理岗位A | 93.00 | 105.00 | 198.00 | 是 |
程霞 | 1152970401820 | 202146贵阳市南明区河滨街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 99.00 | 110.00 | 209.00 | 是 |
王婷 | 1152971002009 | 202146贵阳市南明区河滨街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 97.00 | 105.00 | 202.00 | 是 |
杨武良 | 1152970801224 | 202146贵阳市南明区河滨街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 96.00 | 100.00 | 196.00 | 是 |
秦若鑫 | 1152970200317 | 202146贵阳市南明区河滨街道社会事务服务中心 | 01管理岗位A | 90.50 | 104.50 | 195.00 | 是 |
