贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《贵州省2021年公开选调高校优秀毕业生到基层工作简章》和《贵阳市2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》的有关规定,为做好贵阳市2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生体检工作,现将有关事宜公告如下:
一、体检时间
体检分为女生组和男生组,女生组体检时间为2021年6月19日(星期六)、男生组体检时间为2021年6月20日(星期日)。
二、体检对象
体检对象为根据职位招录计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象,同一职位报考人员总成绩名次出现末位并列的,按照《招录简章》有关规定,笔试成绩高的报考人员进入下一环节,若笔试成绩相同的,以《行政职业能力测验》科目成绩高的进入下一环节。(具体名单详见附件)。
三、有关要求
(一)体检集中时间。进入体检环节考生务必认真查阅本公告,按所在分组规定的体检时间当日上午7:00前到达观山湖区金阳大酒店(观山湖区金阳北路300号)门口集中。考生务必牢记体检时间,未按时到达的,取消体检资格;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。考生家长及亲属不得尾随至体检医院。
(二)体检费用。体检费用由考生自理,体检费用不能采取移动支付方式,请考生备好现金。
公务员和选调生职位:430元/人。
人民警察职位:470元/人。
(三)体检时持证要求。考生凭有效《居民身份证》(或电子身份证)参加体检。证件与本人不符或未携带证件的,不得参加体检。
(四)有关注意事项。
1.体检前2日内,请考生不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动。
2.体检前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜。
3.体检当日早晨,请考生不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和B超)后,方可进食。
4.怀孕或可能已受孕者,务必事先告知联络员和体检医生,勿做X光检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负。
(五)严禁弄虚作假、冒名顶替。
(六)严格落实我省有关疫情防控措施,进入体检的考生需严格遵守疫情防控各项制度及纪律要求,务必佩戴口罩。特别提示从中高风险地区来参加体检的考生,要密切关注我省疫情防控的有关要求,携带相关检测证明参加体检。
如因疫情防控原因需要对体检有关要求进行调整的,另行通知。
(七)考生在体检现场必须服从管理,听从指挥。体检结束,考生自行离开。
(八)考生在体检前须上交携带的所有通讯工具和具有通讯功能的电子设备统一保管,如发现不交的,无论是否处于开机状态,一律按违纪处理,取消体检资格。
(九)本次体检工作接受纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
咨询电话:
0851-87988909
0851-87987136
0851-84876301
0851-84879301
附件:
1.贵阳市2021年面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生进入体检人员名单(2021年6月19日女生组)
贵阳市2021年面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生进入体检人员名单(2021年6月19日女生组) | |||||
准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 体检时间 |
101010301406 | 张佳 | 10100101 | 贵阳市人大常委会办公厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101010300125 | 王红蕾 | 10100202 | 贵阳市纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 6月19日 |
101010300108 | 杨秋琳 | 10100301 | 贵阳市人民政府驻广州办事处 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101010300117 | 杨溢婷 | 10100401 | 贵阳市发展和改革委员会 | 一级科员 | 6月19日 |
101010301321 | 黄娇 | 10100501 | 贵阳市工业和信息化局 | 运行监测协调处工作人员 | 6月19日 |
101010702306 | 李春燕 | 10100601 | 贵阳市计划生育协会 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101011302211 | 胡静 | 10100801 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101011300211 | 陈璐璐 | 10100801 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101011501128 | 徐文静 | 10100801 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101011300104 | 唐骞 | 10100801 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101011500221 | 何雅琦 | 10100901 | 贵阳市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 6月19日 |
101011901803 | 周雅璇 | 10101001 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 工作人员 | 6月19日 |
101012400104 | 孙晓莹 | 10101001 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 工作人员 | 6月19日 |
101011601207 | 侯冶钱 | 10101001 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 工作人员 | 6月19日 |
101012401026 | 陆思彤 | 10101002 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 工作人员 | 6月19日 |
101012701304 | 骆玉洁 | 10101101 | 贵阳市就业与职业技能开发中心 | 工作人员 | 6月19日 |
101012700918 | 李美霖 | 10101101 | 贵阳市就业与职业技能开发中心 | 工作人员 | 6月19日 |
101013001812 | 何喜维 | 10101201 | 贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101013301101 | 韩兆薇 | 10101202 | 贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101013000315 | 杨睿 | 10101202 | 贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101013300609 | 高文静 | 10101301 | 贵阳市生态环境局开阳分局 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101013901010 | 李令子 | 10101402 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014501827 | 郑荣 | 10101407 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014501203 | 陈麒宇 | 10101410 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014501313 | 袁梓君 | 10101411 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014603426 | 杨蕾 | 10101412 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014600220 | 姚颖 | 10101413 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014601803 | 瞿瑶白雪 | 10101414 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014601424 | 刘小艺 | 10101416 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014602111 | 郑淯文 | 10101419 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014602304 | 邹宏沅 | 10101422 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014602809 | 张艺川 | 10101501 | 贵阳市环境突发事件应急中心 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014603020 | 胡艳勤 | 10101601 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 城市建设处(重点项目管理办公室)工作人员 | 6月19日 |
101014600411 | 何林静 | 10101701 | 贵阳市节约用水办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014700602 | 郑智升 | 10101801 | 贵阳市两湖一库环境保护监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101014700422 | 刘璐 | 10101901 | 贵阳市残疾人联合会 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101014700517 | 祝军 | 10102101 | 贵阳市应急管理局 | 工作人员 | 6月19日 |
101014802014 | 申雅铭 | 10102204 | 贵阳市应急管理综合行政执法支队 | 工作人员 | 6月19日 |
101014801619 | 曾彦 | 10102205 | 贵阳市应急管理综合行政执法支队 | 工作人员 | 6月19日 |
101014801702 | 郑寻 | 10102206 | 贵阳市应急管理综合行政执法支队 | 工作人员 | 6月19日 |
101014801430 | 李曼 | 10102301 | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 工作人员 | 6月19日 |
101014800303 | 吴金平 | 10102401 | 贵阳市统计局 | 工作人员 | 6月19日 |
101014801602 | 张申宇 | 10102501 | 贵阳市医疗保险费用结算中心 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101015002505 | 许青青 | 10102602 | 贵阳市综合行政执法支队 | 执法队员 | 6月19日 |
101015001015 | 张一凡 | 10102701 | 贵阳市老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101015000117 | 毛瑞婕 | 10102801 | 贵阳市住房公积金管理中心 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101015002114 | 宋春晴 | 10102802 | 贵阳市住房公积金管理中心 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101015000126 | 唐湘玲 | 10102901 | 贵阳市住房公积金管理中心铁路分中心 | 一级科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101015002119 | 邓雅丹 | 10103001 | 贵阳市救助管理站 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101015101015 | 李钰瑶 | 10103002 | 贵阳市救助管理站 | 救助管理人员 | 6月19日 |
101015103301 | 罗佳佳 | 10103102 | 中共云岩区纪律检查委员会、云岩区监察委员会 | 纪检监察室工作人员 | 6月19日 |
101015100521 | 游翔 | 10103102 | 中共云岩区纪律检查委员会、云岩区监察委员会 | 纪检监察室工作人员 | 6月19日 |
101015104930 | 彭小芹 | 10103102 | 中共云岩区纪律检查委员会、云岩区监察委员会 | 纪检监察室工作人员 | 6月19日 |
101015104228 | 张丹盈 | 10103204 | 中共云岩区纪委区监委派驻纪检监察组 | 派驻纪检监察组工作人员 | 6月19日 |
101015102912 | 齐思斯 | 10103204 | 中共云岩区纪委区监委派驻纪检监察组 | 派驻纪检监察组工作人员 | 6月19日 |
101015101406 | 郑伟妹 | 10103301 | 中共云岩区委宣传部 | 精神文明建设科工作人员 | 6月19日 |
101015102928 | 刘香香 | 10103402 | 云岩区市场监督管理局 | 贵乌分局工作人员 | 6月19日 |
101015201110 | 冉双镒 | 10103405 | 云岩区市场监督管理局 | 金关分局工作人员 | 6月19日 |
101015200413 | 徐梦瑶 | 10103501 | 云岩区卫生健康局 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101015200127 | 何倩 | 10103801 | 云岩区城市综合行政执法三大队 | 云岩区城市综合行政执法三大队工作人员 | 6月19日 |
101015200721 | 朱柯竺 | 10103803 | 云岩区城市综合行政执法三大队 | 云岩区城市综合行政执法三大队工作人员 | 6月19日 |
101015202102 | 肖苏丹 | 10103903 | 云岩区城市综合行政执法四大队 | 云岩区城市综合行政执法四大队工作人员 | 6月19日 |
102011703326 | 范成桔 | 10104001 | 云岩区黔灵镇人民政府 | 党政办工作人员 | 6月19日 |
102011702224 | 王晨曦 | 10104002 | 云岩区黔灵镇人民政府 | 党政办工作人员 | 6月19日 |
101015302701 | 陈绮颖 | 10104201 | 中共南明区委办公室 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101015302919 | 朱璐璇 | 10104201 | 中共南明区委办公室 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101015301915 | 任为 | 10104301 | 中共南明区委组织部 | 工作人员 | 6月19日 |
101015300627 | 黄秋云 | 10104401 | 中共南明区委宣传部 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101015303224 | 陈婷婷 | 10104701 | 南明区纪检监察机关举报中心(南明区非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 6月19日 |
101015301223 | 夏搏阳 | 10104702 | 南明区纪检监察机关举报中心(南明区非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 6月19日 |
101015301406 | 杜月辉 | 10104801 | 南明区远程教育办公室 | 工作人员 | 6月19日 |
101015301603 | 易洁 | 10105001 | 南明区人民检察院 | 检察辅助人员 | 6月19日 |
101015300311 | 熊璐 | 10105001 | 南明区人民检察院 | 检察辅助人员 | 6月19日 |
101015400728 | 易钦尧 | 10105201 | 南明区民政局 | 综合办公室工作人员 | 6月19日 |
101015401330 | 江漪 | 10105301 | 南明区司法局 | 复议与诉讼工作人员 | 6月19日 |
101015400812 | 赵桐童 | 10105401 | 南明区人力资源和社会保障局 | 财务工作人员 | 6月19日 |
101015401310 | 王宇 | 10105501 | 南明区卫生健康局 | 医政科工作人员 | 6月19日 |
101015502506 | 张雨莹 | 10105601 | 南明区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 6月19日 |
101015500401 | 李特特 | 10105603 | 南明区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 6月19日 |
101015501629 | 袁迪 | 10105801 | 南明区社会保险收付管理中心 | 工伤待遇审核工作人员 | 6月19日 |
101015501507 | 雷靖 | 10105901 | 南明区就业与职业技能开发中心 | 职业技能鉴定与职业技能培训部工作人员 | 6月19日 |
101015502025 | 周年莲 | 10105902 | 南明区就业与职业技能开发中心 | 职业介绍与失业保障部工作人员 | 6月19日 |
101015501211 | 杨乾镭 | 10106001 | 南明区医疗保险费用结算中心 | 财务部工作人员 | 6月19日 |
101015602112 | 阳陈 | 10106103 | 南明区城市综合行政执法一大队 | 一线执法队员 | 6月19日 |
102011700725 | 景煜 | 10106201 | 南明区后巢乡人民政府 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
102011702505 | 饶颖 | 10106202 | 南明区后巢乡人民政府 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
102011701827 | 罗兴琼 | 10106301 | 南明区云关乡人民政府 | 党政办工作人员 | 6月19日 |
101015600629 | 尹雯彦 | 10106401 | 中共花溪区委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101015602226 | 田茂姣 | 10106601 | 花溪区人民检察院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101015602028 | 覃洁 | 10106701 | 花溪区财政局 | 办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101016101504 | 刘梦蝶 | 10106801 | 花溪区教育局 | 人事科一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101016101617 | 付裕 | 10106802 | 花溪区教育局 | 基础教育管理科一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101016201225 | 黄笑然 | 10107101 | 花溪区卫生健康局 | 办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101016201921 | 张雪梅 | 10107102 | 花溪区卫生健康局 | 医政医管科一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101016202207 | 谢文琦 | 10107201 | 花溪区信访局 | 办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101016200113 | 易守洁 | 10107301 | 花溪区司法局 | 石板镇司法所司法助理员 | 6月19日 |
101016202805 | 尚玉维 | 10107404 | 花溪区市场监督管理局 | 药品(医疗器械、化妆品)监督管理科一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101016300629 | 杜诗雨 | 10107406 | 花溪区市场监督管理局 | 特种设备安全监察科一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101016301328 | 李娇媛 | 10107407 | 花溪区市场监督管理局 | 贵筑片区市场监管分局一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101017202721 | 杜娟兰 | 10107410 | 花溪区市场监督管理局 | 石板片区市场监管分局一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101017202715 | 李冰青 | 10107411 | 花溪区市场监督管理局 | 清溪片区市场监管分局一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101017202703 | 黄迪 | 10107412 | 花溪区市场监督管理局 | 溪北片区市场监管分局一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101017200918 | 杨文洁 | 10107601 | 中国共产主义青年团花溪区委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101017203921 | 杨杏 | 10107702 | 花溪区城市综合行政执法大队 | 一线执法队员 | 6月19日 |
101017200929 | 何芳菊 | 10107704 | 花溪区城市综合行政执法大队 | 一线执法队员 | 6月19日 |
101017201825 | 朱宇 | 10107704 | 花溪区城市综合行政执法大队 | 一线执法队员 | 6月19日 |
101017202513 | 钟明静 | 10107706 | 花溪区城市综合行政执法大队 | 一线执法队员 | 6月19日 |
101017201901 | 王宇 | 10107708 | 花溪区城市综合行政执法大队 | 一线执法队员 | 6月19日 |
102011703115 | 龙惠敏 | 10107802 | 花溪区青岩镇人民政府 | 办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102011702830 | 麻志英 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 党政办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102011702723 | 余影 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 社会事务办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102011701303 | 吴艳 | 10108001 | 花溪区石板镇人民政府 | 办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102011703814 | 刘引 | 10108202 | 花溪区麦坪镇人民政府 | 社会事务办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102011700606 | 罗雯倩 | 10108401 | 花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 党政办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102012801514 | 闻秀丽 | 10108502 | 花溪区清溪街道办事处 | 党政办公室一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102012801405 | 朱婉莹 | 10108601 | 乌当区东风镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102016502406 | 张家源 | 10108901 | 乌当区下坝镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102016502126 | 陈洁 | 10109001 | 乌当区新场镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102016503324 | 钟巧芸 | 10109101 | 乌当区百宜镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102016506806 | 黄紫懿 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 工作人员 | 6月19日 |
101017903114 | 李婧 | 10109301 | 乌当区人民检察院 | 检察辅助人员 | 6月19日 |
101017901616 | 龙港柳 | 10109401 | 白云区人民法院 | 法官助理 | 6月19日 |
101017903026 | 何亭 | 10109402 | 白云区人民法院 | 司法行政人员 | 6月19日 |
101017901930 | 陈依颖 | 10109601 | 白云区残疾人联合会 | 办公室主任科员及以下 | 6月19日 |
101017903023 | 吴倩 | 10109701 | 白云区红十字会 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101017901219 | 娄铃英 | 10109801 | 白云区计划生育协会 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101017900424 | 杨奕雪 | 10109901 | 白云区总工会 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101017901730 | 王嫚 | 10110001 | 白云区市场监督管理局 | 机关工作人员 | 6月19日 |
101017900201 | 郑惜惜 | 10110101 | 白云区司法局 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101017902918 | 喻方园 | 10110201 | 白云区应急管理局 | 基础科工作人员 | 6月19日 |
102016503012 | 王华鑫 | 10110301 | 白云区艳山红镇人民政府 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101018001009 | 陈佳丽 | 10110401 | 白云区财政局 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101018000615 | 宋丽 | 10110501 | 白云区老年大学 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101018003028 | 彭璟 | 10110601 | 中国共产主义青年团白云区委员会 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101018002906 | 王星月 | 10110701 | 白云区商务和投资促进局 | 机关工作人员 | 6月19日 |
102016506410 | 刘鑫 | 10110802 | 白云区麦架镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 6月19日 |
101018002507 | 黄潇潇 | 10111001 | 白云区就业与职业技能开发中心 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101018000505 | 韩敏 | 10111002 | 白云区就业与职业技能开发中心 | 财务人员 | 6月19日 |
101018000704 | 陆青 | 10111101 | 白云区社会保险收付管理中心 | 财务科工作人员 | 6月19日 |
101018001209 | 曾小敏 | 10111102 | 白云区社会保险收付管理中心 | 信息维护科工作人员 | 6月19日 |
101018700430 | 骆玲珊 | 10111501 | 观山湖区就业局 | 工作人员 | 6月19日 |
101018700701 | 林一帆 | 10111603 | 观山湖区社会保险事业管理局 | 工作人员 | 6月19日 |
101018700108 | 包麒祺 | 10111801 | 中共清镇市委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019103321 | 王寒 | 10111802 | 中共清镇市委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019100116 | 陈晨 | 10111901 | 清镇市农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019101914 | 吴杰 | 10112002 | 清镇市人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019101613 | 张丽 | 10112101 | 清镇市人民检察院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019102004 | 游喻婷 | 10112102 | 清镇市人民检察院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019101030 | 黄丹 | 10112301 | 清镇市综合行政执法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019104024 | 杨雨婕 | 10112401 | 清镇市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019104113 | 林青 | 10112502 | 清镇市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019103116 | 刘锦 | 10112504 | 清镇市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019100930 | 宋艳黎 | 10112505 | 清镇市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102016502229 | 罗东亚 | 10112602 | 清镇市乡镇 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102016503729 | 肖亮 | 10112602 | 清镇市乡镇 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102019501105 | 杨静宜 | 10112602 | 清镇市乡镇 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102016504318 | 张瀚文 | 10112602 | 清镇市乡镇 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102016505302 | 沙婕 | 10112602 | 清镇市乡镇 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102019502002 | 杨敏 | 10112701 | 清镇市站街镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102019502817 | 马丽鲜 | 10112802 | 清镇市卫城镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102019502304 | 李林 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
102019502328 | 朱莎 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 6月19日 |
101019103320 | 侯嘉莉 | 10113201 | 中共修文县委办公室 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019201009 | 曹燕冰 | 10113301 | 修文县人民政府办公室 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019203718 | 李化欢 | 10113402 | 修文县纪检监察机关举报中心 | 一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019203410 | 邹雪梅 | 10113602 | 修文县数字信息与远程教育管理中心 | 综合科一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019200603 | 代玲 | 10113702 | 修文县人民法院 | 审判辅助人员 | 6月19日 |
101019203210 | 吕琴 | 10113703 | 修文县人民法院 | 司法行政人员 | 6月19日 |
101019200121 | 杨阳 | 10113802 | 修文县司法局 | 六屯司法所司法助理员 | 6月19日 |
101019201130 | 张吉艺 | 10113902 | 修文县县级财政支付中心 | 资金科一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019201402 | 黄杨文诺 | 10113904 | 修文县县级财政支付中心 | 资金科一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019201020 | 颜源 | 10113905 | 修文县县级财政支付中心 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019200321 | 韩韵 | 10114001 | 修文县人力资源和社会保障局 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019301127 | 姚顺丽 | 10114102 | 修文县就业局 | 综合科一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019303122 | 刘琴 | 10114202 | 修文县社会保险收付管理中心 | 财务科一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019302915 | 刘欢 | 10114203 | 修文县社会保险收付管理中心 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019302730 | 张韵涵 | 10114301 | 修文县自然资源局 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019301604 | 姚四倩 | 10114401 | 修文县供销合作社联合社 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019303124 | 杨朝宇 | 10114402 | 修文县供销合作社联合社 | 财审统计科一级主任科员及以下 | 6月19日 |
102019504729 | 冯灵芝 | 10114501 | 修文县久长街道 | 党政办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
102019503910 | 彭良敏 | 10114601 | 修文县谷堡镇人民政府 | 党政办一级主任科员及以下 | 6月19日 |
102019504303 | 李露 | 10114802 | 修文县六广镇人民政府 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
102019501226 | 张慧慧 | 10114803 | 修文县六广镇人民政府 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
102019504913 | 杜蓉梅 | 10114901 | 修文县大石布依族乡人民政府 | 党政办一级主任科员及以下 | 6月19日 |
102019500216 | 岳璐 | 10115002 | 修文县六桶镇人民政府 | 办公室一级主任科员及以下 | 6月19日 |
101019302029 | 赵慧 | 10115102 | 中共息烽县纪律检查委员会息烽县监察委员会 | 第三纪检监察室工作人员 | 6月19日 |
101019301701 | 毛道蔚 | 10115201 | 息烽县人民法院 | 法官助理 | 6月19日 |
101019302622 | 詹冰洁 | 10115301 | 息烽县人民检察院 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101019302720 | 韩姝頔 | 10115302 | 息烽县人民检察院 | 检察官助理 | 6月19日 |
101019300706 | 鄢雪丹 | 10115401 | 息烽县财政局 | 办公室工作人员 | 6月19日 |
101019302918 | 刘培佳 | 10115501 | 息烽县司法局 | 养龙司司法所司法助理员 | 6月19日 |
102019503521 | 肖曾璇 | 10115701 | 息烽县九庄镇 | 党政办公室工作人员 | 6月19日 |
102019502609 | 杜彤 | 10115703 | 息烽县九庄镇 | 党政办公室工作人员 | 6月19日 |
102019600513 | 刘姗 | 10115902 | 息烽县养龙司镇 | 党政办公室工作人员 | 6月19日 |
102019600318 | 李朝阳 | 10116001 | 息烽县流长镇 | 党政办公室工作人员 | 6月19日 |
102019604908 | 王飞飞 | 10116002 | 息烽县流长镇 | 党政办公室工作人员 | 6月19日 |
102019606727 | 曹艳萍 | 10116003 | 息烽县流长镇 | 党政办公室工作人员 | 6月19日 |
102019602213 | 廖义 | 10116101 | 息烽县鹿窝镇 | 党政办公室工作人员 | 6月19日 |
101019301611 | 王梓莹 | 10116201 | 贵州开阳经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 6月19日 |
101019303323 | 李杰宁 | 10116301 | 开阳县发展和改革局 | 工作人员 | 6月19日 |
101019302229 | 李佳欢 | 10116301 | 开阳县发展和改革局 | 工作人员 | 6月19日 |
101019303303 | 唐娴珉 | 10116402 | 开阳县商务和投资促进局 | 工作人员 | 6月19日 |
101019301503 | 金莉雯 | 10116501 | 开阳县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 6月19日 |
101019300825 | 任天鑫 | 10116601 | 开阳县市场监督管理局 | 龙岗分局工作人员 | 6月19日 |
102019602703 | 石晶莹 | 10116701 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019607905 | 莫婷媛 | 10116701 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019608021 | 贺艺 | 10116702 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019609326 | 严志秀 | 10116702 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019604203 | 李家琴 | 10116702 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019606708 | 童及 | 10116702 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019607425 | 赖寒香 | 10116702 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019600804 | 韩赵巧 | 10116702 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019606316 | 孙婧彤 | 10116704 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019603505 | 谭淑支 | 10116704 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019607803 | 冯伟云 | 10116704 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019602814 | 牟云清 | 10116704 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019601806 | 朱甜影 | 10116704 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019607810 | 魏南艳 | 10116704 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019609721 | 向梅 | 10116705 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019604929 | 王霞 | 10116705 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019608219 | 秦茂旭 | 10116705 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
102019603214 | 周城梅 | 10116707 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 6月19日 |
