贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

贵州省2021年省直及垂管系统招录公务员(人民警察)体检及有关事宜的公告

  根据《贵州省2021年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下统称《招录简章》)的有关规定,为做好我省2021年省直及垂管系统招录公务员(人民警察)体检工作,现将有关事宜公告如下。

  一、体检时间、地点和对象

  (一)体检时间。2021年6月18日。

  (二)体检地点。贵州省人民医院(地址:贵州省贵阳市中山东路83号)。

  (三)体检对象。根据《招录简章》有关规定,经省公务员主管部门审定,体检对象名单详见《贵州省2021年省直及垂管系统招录公务员职位体检人员名单》(附件1)和《贵州省2021年省直及垂管系统招录人民警察职位体检人员名单(附件2)。

  二、疫情防控

  报考人员要严格遵守贵州省疫情防控最新要求,认真阅读准考证中关于疫情防控的内容,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。

  三、有关事宜

  (一)体检集中时间。进入体检环节考生务必认真查阅本公告附件并掌握本人体检时间,按所报考职位规定的体检时间当日上午6:40前到达贵州省人民医院内(贵阳市中山东路83号)外科大楼一楼集中。考生务必牢记本人体检时间,未按时到达者,取消体检资格;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

  (二)体检费用。公务员职位450元/人,人民警察职位500元/人。

  (三)体检时持证要求。考生凭面试准考证、有效《居民身份证》原件参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。请考生务必注意到达时间及路线,提前做好乘车准备。面试准考证遗失的受检人员可登陆“贵州省人事考试信息网(pta.guizhou.gov.cn)”,点击“准考证打印”栏目,选择“贵州省2021年省直及垂管系统面试准考证打印”进行打印。

  (四)体检实行全封闭管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,停止其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

  (五)有关注意事项。

  1.体检前2日内,请考生不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动。

  2.体检前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜。

  3.体检当日早晨,请考生不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和B超)后,方可进食。

  4.怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,勿做X光和妇科检查,如隐瞒身体状况造成的一切后果由考生本人自负。

  (六)密切关注各环节实施时间。省公务员主管部门发布的各项招录重要信息,如体检、考察、录取各环节的实施时间或地点等内容都将在“贵州党建云”上进行公布,请考生密切注意网站公布的信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

  (七)本次体检工作接受纪检监察部门和社会各界监督。

  咨询电话:

  省委组织部 0851-86823635

  省卫健委 0851-86828870

  监督电话 贵州省纪委省监委派驻第二纪检监察组

  办公室 0851-85895876

  准考证打印技术支持电话 0851-12333

  附件:1.贵州省2021年省直及垂管系统公务员职位体检人员名单

贵州省2021年省直及垂管系统公务员职位体检人员名单
序号 准考证号 姓名 职位代码 单位名称 职位名称 体检时间
1 101280101101 李双双 10000101 贵州省专用通信局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
2 101280101408 赵叶飞 10000201 贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
3 101280105230 张冬梅 10000202 贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
4 101280103002 丁万鹏 10000203 贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
5 101280103814 王俊妮 10000204 贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
6 101280104723 朱雪莲 10000301 中共贵州省委党校 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
7 101280103109 向玲慧 10000301 中共贵州省委党校 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
8 101280103712 徐健 10000401 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
9 101280100526 毕文龙 10000401 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
10 101280103622 刘思捷 10000402 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
11 101280105129 刘璐 10000402 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
12 101280105504 温若兰 10000402 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
13 101280104003 张权 10000501 贵州省人民政府发展研究中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
14 101280104219 张文羽 10000601 贵州省财政厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
15 101280100117 杨树申 10000602 贵州省财政厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
16 101280103614 谭玲 10000701 贵州省省级财政国库支付中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
17 101280101618 张淼 10000701 贵州省省级财政国库支付中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
18 101280103523 刘立定 10000702 贵州省省级财政国库支付中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
19 101280101018 罗迈 10000702 贵州省省级财政国库支付中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
20 101280100614 吴庆 10000801 贵州省财政厅投资评审中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
21 101280101512 尚扬 10000802 贵州省财政厅投资评审中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
22 101280105530 龚昭芸 10000901 贵州省自然资源厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
23 101280102128 苏广乐 10000902 贵州省自然资源厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
24 101280100627 张星星 10001001 贵州省城乡规划督察员办公室 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
25 101280103216 杨谡 10001101 贵州省住房和城乡建设厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
26 101280210721 田合燕 10001201 贵州省科学技术厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
27 101280209214 周彦伶 10001301 贵州省卫生健康委员会 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
28 101280209209 仇滢 10001401 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
29 101280206504 田欢欢 10001401 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
30 101280206308 张娇 10001501 贵州省计划生育协会 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
31 101280210301 夏远会 10001601 贵州省应急管理厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
32 101280207020 李平 10001602 贵州省应急管理厅 主任科员及以下工作人员 6月18日
33 101280206024 张洪 10001603 贵州省应急管理厅 主任科员及以下工作人员 6月18日
34 101280208904 李亚璇 10001701 贵州省交通运输厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
35 101280206620 裴浚淞 10001702 贵州省交通运输厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
36 101280209808 王志华 10001801 贵州省生态环境厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
37 101280207728 陈俊宏 10001901 贵阳环境监测中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
38 101280210401 朱贞玉 10001901 贵阳环境监测中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
39 101280207317 龙池 10001902 贵阳环境监测中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
40 101280209125 马若寒 10001903 贵阳环境监测中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
41 101280206323 龙桂灵 10001904 贵阳环境监测中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
42 101280206416 余洋 10002001 中共贵州省委军民融合发展委员会办公室(贵州省国防科技工业办公室) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
43 101280209121 余欣忆 10002101 贵州省药品监督管理局稽查局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
44 101280211115 昝帝昊 10002102 贵州省药品监督管理局稽查局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
45 101280302721 伍文举 10002103 贵州省药品监督管理局稽查局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
46 101280300217 郭雯静 10002104 贵州省药品监督管理局稽查局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
47 101280305012 樊冬进 10002105 贵州省药品监督管理局稽查局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
48 101280301619 张泽茜 10002106 贵州省药品监督管理局稽查局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
49 101280300714 杨孟婕 10002107 贵州省药品监督管理局稽查局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
50 101280302030 雷帮琴 10002201 中国国际贸促会贵州省委员会(贵州省博览事务局) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
51 101280302013 龚煜婷 10002301 贵州省红十字会 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
52 101280301918 李庆亚 10002302 贵州省红十字会 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
53 101280300819 罗阳 10002401 贵州省统计普查中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
54 101280303314 姜周辉 10002501 贵州省人民政府驻北京办事处 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
55 101280300727 谭惟心 10002502 贵州省人民政府驻北京办事处 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
56 101280302008 张鸿鑫 10002502 贵州省人民政府驻北京办事处 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
57 101280301604 石廷雨 10002601 贵州省文物局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
58 101280300429 冯雄利 10002701 贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
59 101280303228 张沕 10002801 贵州省地质矿产勘查开发局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
60 101280300919 杨洁琳 10002802 贵州省地质矿产勘查开发局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
61 101280303218 刘璐 10002901 贵州省林业局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
62 101280300319 赵红妍 10002902 贵州省林业局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
63 101280304225 张羽宇 10003001 贵州省森林病虫检疫防治站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
64 101280301830 缪华平 10003101 贵州省营林总站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
65 101280302201 文地 10003201 贵州省粮食和物资储备局 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
66 101280501816 周雨馨 10003301 贵州省卫生项目管理办公室(贵州省医保事务中心) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
67 101280508822 钟憬晗 10003401 贵州省人民检察院贵阳铁路运输检察院 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
68 101280508924 田东亮 10003402 贵州省人民检察院贵阳铁路运输检察院 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
69 101280509612 段聿立 10003501 共青团贵州省委员会 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
70 101280500819 郭梓晋 10003601 九三学社贵州省委员会 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
71 101280506408 陈邦明 10003701 贵州省无线电监测站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
72 101280509810 王宇 10003701 贵州省无线电监测站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
73 101280507110 黄凌玲 10003801 安顺无线电管理局监测站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
74 101280507920 何苗苗 10003901 黔南无线电管理局监测站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
75 101280509823 严颖 10004001 黔东南无线电管理局监测站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
76 101280500830 张强飞 10004101 铜仁无线电管理局监测站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
77 101280501707 苏卓异 10004201 毕节无线电管理局监测站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
78 101280501827 孙长金 10004301 六盘水无线电管理局监测站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
79 101280501401 黎文瀚 10004401 黔西南无线电管理局监测站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
80 101280507928 陈长金 10004501 贵州省贵阳市水文水资源局 贵阳水文监测站工作人员 6月18日
81 101280500101 王琨艳 10004601 贵州省遵义市水文水资源局 赤水水文监测站工作人员 6月18日
82 101280501516 薛宏伟 10004602 贵州省遵义市水文水资源局 九节滩水文监测站工作人员 6月18日
83 101280501725 王璐 10004603 贵州省遵义市水文水资源局 高桥水文监测站工作人员 6月18日
84 101280506904 张进会 10004604 贵州省遵义市水文水资源局 观音阁水文监测站工作人员 6月18日
85 101280508419 黄永红 10004701 贵州省安顺市水文水资源局 麦翁水文监测站工作人员 6月18日
86 101280507615 陈科伏 10004702 贵州省安顺市水文水资源局 七眼桥水文监测站工作人员 6月18日
87 101280507830 任超 10004703 贵州省安顺市水文水资源局 高车水文监测站工作人员 6月18日
88 101280509111 洪雨 10004704 贵州省安顺市水文水资源局 徐家渡水文监测站工作人员 6月18日
89 101280504027 邹丹凤 10004705 贵州省安顺市水文水资源局 黄猫村水文监测站工作人员 6月18日
90 101280508825 周明澍 10004801 贵州省黔南州水文水资源局 惠水水文监测站工作人员 6月18日
91 101280507201 田仁森 10004802 贵州省黔南州水文水资源局 雷公滩水文监测站工作人员 6月18日
92 101280506909 汪登榜 10004803 贵州省黔南州水文水资源局 下湾水文监测站工作人员 6月18日
93 101280504101 龙绍焯 10004901 贵州省黔东南州水文水资源局 石灰厂水文监测站工作人员 6月18日
94 101280501917 杨佳运 10004902 贵州省黔东南州水文水资源局 岑巩水文监测站工作人员 6月18日
95 101280503813 潘坤 10004903 贵州省黔东南州水文水资源局 大菜园水文监测站工作人员 6月18日
96 101280508013 姜炜 10004904 贵州省黔东南州水文水资源局 旧州水文监测站工作人员 6月18日
97 101280500917 潘文金 10004905 贵州省黔东南州水文水资源局 锦屏水文监测站工作人员 6月18日
98 101280503703 周小军 10005001 贵州省铜仁市水文水资源局 印江水文监测站工作人员 6月18日
99 101280509915 李潇姝 10005002 贵州省铜仁市水文水资源局 松桃水文监测站工作人员 6月18日
100 101280503817 冯超超 10005003 贵州省铜仁市水文水资源局 玉屏水文监测站工作人员 6月18日
101 101280506730 熊灿银 10005101 贵州省毕节市水文水资源局 下坝水文监测站工作人员 6月18日
102 101280509419 吴海浪 10005102 贵州省毕节市水文水资源局 总溪河水文监测站工作人员 6月18日
103 101280509711 李府义 10005201 贵州省六盘水市水文水资源局 龙场桥水文监测站工作人员 6月18日
104 101280502623 李杜娟 10005202 贵州省六盘水市水文水资源局 盘县水文监测站工作人员 6月18日
105 101280501327 刘晨晨 10005301 贵州省黔西南州水文水资源局 岔江水文监测站工作人员 6月18日
106 101280508213 孔维玮 10005302 贵州省黔西南州水文水资源局 巴铃水文监测站工作人员 6月18日
107 101280508428 胡金 10005303 贵州省黔西南州水文水资源局 天生桥水文监测站工作人员 6月18日
108 101280604228 李盛龙 10005401 贵州省审计厅政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
109 101280507119 沈子行 10005401 贵州省审计厅政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
110 101280604521 唐迪 10005401 贵州省审计厅政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
111 101280604609 杨玉琴 10005402 贵州省审计厅政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
112 101280602312 陈颖 10005402 贵州省审计厅政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
113 101280602930 龙兰 10005402 贵州省审计厅政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
114 101280605925 王超 10005501 贵阳市审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
115 101280605229 彭艳 10005502 贵阳市审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
116 101280603822 李淳一 10005601 贵阳市固定资产投资审计评审中心 审计业务部门工作人员 6月18日
117 101280601222 马雨潇 10005602 贵阳市固定资产投资审计评审中心 审计业务部门工作人员 6月18日
118 101280603023 江昊鸿 10005701 贵阳花溪区经济责任审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
119 101280604222 方晶 10005801 仁怀市审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
120 101280807606 袁栅栅 10005901 余庆县审计审核中心 审计业务部门工作人员 6月18日
121 101280808319 高洁 10006001 安顺市审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
122 101280808117 徐书娴 10006101 安顺西秀区审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
123 101280807114 刘福杰 10006201 六盘水市审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
124 101280803314 李翀 10006301 六盘水市政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
125 101280807405 何静静 10006302 六盘水市政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
126 101280802822 周钰 10006401 六枝特区审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
127 101280809009 马兴树 10006501 六枝特区固定资产投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
128 101280807704 汪雨尧 10006502 六枝特区固定资产投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
129 101280802102 张韩 10006601 盘州市政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
130 101280806614 陈明兵 10006701 六盘水水城县政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
131 101280806327 李从宽 10006702 六盘水水城县政府投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
132 101280808813 余茂媛 10006801 六盘水钟山区项目核算审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
133 101280804502 闵令 10006901 大方县审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
134 101280805913 赵潜颖 10006902 大方县审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
135 101280806018 付敏 10007001 黔西县经济责任审计办公室 审计业务部门工作人员 6月18日
136 101280806822 安春琴 10007101 金沙县固定资产投资审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
137 101280807719 曹婷 10007201 织金县审计局固定资产投资审计所 审计业务部门工作人员 6月18日
138 101280808727 杨雪 10007301 纳雍县固定资产投资审核中心 审计业务部门工作人员 6月18日
139 101280803905 代宏宇 10007401 印江土家族苗族自治县固定资产投资审计评审中心 审计业务部门工作人员 6月18日
140 101280800714 向小玲 10007501 德江县固定资产投资审计评审中心 审计业务部门工作人员 6月18日
141 101280802821 李秀群 10007601 沿河土家族自治县固定资产投资审计评审中心 审计业务部门工作人员 6月18日
142 101280807718 罗胤兮 10007701 石阡县固定资产投资审计评审中心 审计业务部门工作人员 6月18日
143 101280807513 龙姚 10007801 天柱县经济责任审计办公室 审计业务部门工作人员 6月18日
144 101280806403 李聪 10007802 天柱县经济责任审计办公室 审计业务部门工作人员 6月18日
145 101280803821 杨韬 10007901 黄平县经济责任审计办公室 审计业务部门工作人员 6月18日
146 101280802109 月庆林 10008001 镇远县建设项目预结算审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
147 101280806814 龙琴 10008101 丹寨县建设工程(预)决算审查中心 审计业务部门工作人员 6月18日
148 101280807014 曾麟 10008201 丹寨县经济责任审计办公室 审计业务部门工作人员 6月18日
149 101280805014 吴义丹 10008301 榕江县经济责任审计办公室 审计业务部门工作人员 6月18日
150 101280805419 陈治霖 10008401 三穗县建设工程预结算审查中心 审计业务部门工作人员 6月18日
151 101280802116 戴林欣 10008402 三穗县建设工程预结算审查中心 审计业务部门工作人员 6月18日
152 101280801410 覃勤 10008501 荔波县固定资产投资审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
153 101280804415 毕红东 10008601 罗甸县固定资产投资项目审计技术服务中心 审计业务部门工作人员 6月18日
154 101280802201 田愿 10008701 惠水县审计局好花红审计分局 审计业务部门工作人员 6月18日
155 101280805714 杨强 10008801 惠水县审计局王佑审计分局 审计业务部门工作人员 6月18日
156 101280805122 杨星月 10008901 惠水县审计局芦山审计分局 审计业务部门工作人员 6月18日
157 101280808506 陈杰 10009001 兴义市审计局 审计业务部门工作人员 6月18日
158 101280806208 魏培峻 10009101 安龙县政府性投资建设项目前置审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
159 101280807307 任江漫 10009201 普安县政府性投资建设项目前置审计中心 审计业务部门工作人员 6月18日
160 101280809003 黄伟 10009301 贵州省农业农村厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
161 101280807012 陈文怡 10009301 贵州省农业农村厅 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
162 101280807419 田丹 10009401 贵州省渔业局(中华人民共和国贵州渔业船舶检验局) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
163 101280803025 张娇 10009501 贵州省种子管理站(贵州南繁育种管理中心) 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
164 101280804712 叶芃靖芳 10009601 贵州省农机安全监理总站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日
165 101280804514 邱远贵 10009701 贵州省农产品质量安全监督管理站 一级主任科员及以下工作人员 6月18日

  2.贵州省2021年省直及垂管系统人民警察职位体检人员名单

贵州省2021年省直及垂管系统人民警察职位体检人员名单
序号 准考证号 姓名 职位代码 单位名称 职位名称 体检时间
1 202280706410 舒倩雯 20000101 贵州省公安厅 民警(信息通信) 6月18日
2 202280706103 田雨生 20000102 贵州省公安厅 民警 6月18日
3 202280706107 荀华春 20000102 贵州省公安厅 民警 6月18日
4 202280706402 罗通 20000103 贵州省公安厅 民警(金融财会) 6月18日
5 201280809508 徐铭嵘 20000201 贵州省白云监狱 一线管理 6月18日
6 201280809503 李黎 20000202 贵州省白云监狱 一线管理 6月18日
7 201280809810 刘骑兵 20000202 贵州省白云监狱 一线管理 6月18日
8 201280810020 王秉成 20000203 贵州省白云监狱 一线管理 6月18日
9 201280809803 王杰 20000301 贵州省金西监狱 狱医 6月18日
10 201280809817 罗鹏举 20000302 贵州省金西监狱 狱医 6月18日
11 201280901422 张文雨 20000303 贵州省金西监狱 人力资源管理 6月18日
12 201280905717 谢桂豪 20000304 贵州省金西监狱 劳动改造管理 6月18日
13 201280906320 张吉领 20000305 贵州省金西监狱 一线管理 6月18日
14 201280903309 张源 20000401 贵州省第二女子监狱 人力资源管理 6月18日
15 201280900610 刘梅 20000401 贵州省第二女子监狱 人力资源管理 6月18日
16 201280908424 梅龄方 20000501 贵州省第一女子监狱 狱医 6月18日
17 201280902103 邹艳 20000502 贵州省第一女子监狱 狱医 6月18日
18 201280904223 廖文隽 20000503 贵州省第一女子监狱 金融财会 6月18日
19 201280909027 袁雷 20000503 贵州省第一女子监狱 金融财会 6月18日
20 201280906914 黄小格 20000504 贵州省第一女子监狱 宣传教育 6月18日
21 201280902328 梁琰 20000505 贵州省第一女子监狱 心理矫正 6月18日
22 201280904923 成诚 20000505 贵州省第一女子监狱 心理矫正 6月18日
23 201280907210 陈远丽 20000506 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
24 201280908702 江彦渝 20000506 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
25 201280907030 李佳祺 20000506 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
26 201280907015 邱薪宇 20000506 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
27 201280903126 伍兴晓 20000507 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
28 201280904004 胡琦悦 20000507 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
29 201280905129 莫亮柔 20000507 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
30 201280903403 赖晓婷 20000508 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
31 201280905330 冯靖棋 20000509 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
32 201280909018 杨光垭 20000509 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
33 201280905415 艾子钦 20000509 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
34 201280903427 陈文倩 20000510 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
35 201280903713 郭巧 20000510 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
36 201280904207 史芸 20000510 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
37 201280905128 李梦柳 20000510 贵州省第一女子监狱 一线管理 6月18日
38 201280905826 潘起取 20000601 贵州省沙子哨监狱 一线管理 6月18日
39 201280901318 杨光兴 20000601 贵州省沙子哨监狱 一线管理 6月18日
40 201281003908 黄超 20000602 贵州省沙子哨监狱 监狱建设 6月18日
41 201281003524 张华 20000603 贵州省沙子哨监狱 劳动改造管理 6月18日
42 201281006117 王文 20000603 贵州省沙子哨监狱 劳动改造管理 6月18日
43 201281004304 张钰坤 20000604 贵州省沙子哨监狱 网络安全管理 6月18日
44 201281006218 郭靖宇 20000605 贵州省沙子哨监狱 刑罚执行 6月18日
45 201281002113 胡大秀 20000701 贵州省王武监狱 劳动保障 6月18日
46 201281006610 毛宇杰 20000702 贵州省王武监狱 一线管理 6月18日
47 201281001906 蒲国源 20000703 贵州省王武监狱 一线管理 6月18日
48 201281007108 魏烜烜 20000703 贵州省王武监狱 一线管理 6月18日
49 201281003205 张锦友 20000703 贵州省王武监狱 一线管理 6月18日
50 201281006318 陈诚 20000704 贵州省王武监狱 一线管理 6月18日
51 201281003430 冉威 20000704 贵州省王武监狱 一线管理 6月18日
52 201281006918 陈锡心 20000705 贵州省王武监狱 一线管理 6月18日
53 201281008416 彭帅 20000705 贵州省王武监狱 一线管理 6月18日
54 201281006319 王朝锐 20000705 贵州省王武监狱 一线管理 6月18日
55 201281002108 赵鋆 20000801 贵州省羊艾监狱 一线管理 6月18日
56 201281004314 陈飞旭 20000802 贵州省羊艾监狱 一线管理 6月18日
57 201281009128 熊泽国 20000802 贵州省羊艾监狱 一线管理 6月18日
58 201281001913 张红飘 20000901 贵州省司法警察医院(新康监狱) 狱医 6月18日
59 201281004221 范姝婧 20000901 贵州省司法警察医院(新康监狱) 狱医 6月18日
60 201281009023 赵进 20000902 贵州省司法警察医院(新康监狱) 狱医 6月18日
61 201281006029 金帅 20001001 贵州省田沟监狱 狱医 6月18日
62 201281008324 范毅 20001001 贵州省田沟监狱 狱医 6月18日
63 201281007420 蒋英健 20001002 贵州省田沟监狱 狱医 6月18日
64 201281006413 冯松 20001003 贵州省田沟监狱 一线管理 6月18日
65 201281003424 郑朦朦 20001004 贵州省田沟监狱 劳动改造管理 6月18日
66 201281004508 姚云 20001004 贵州省田沟监狱 劳动改造管理 6月18日
67 201281001819 徐慧芳 20001005 贵州省田沟监狱 宣传教育 6月18日
68 201281008019 郭丽萍 20001005 贵州省田沟监狱 宣传教育 6月18日
69 201281006123 蹇玉廷 20001006 贵州省田沟监狱 一线管理 6月18日
70 201281005608 王晶晶 20001006 贵州省田沟监狱 一线管理 6月18日
71 201281006805 张兆明 20001007 贵州省田沟监狱 一线管理 6月18日
72 201281005426 袁睿 20001008 贵州省田沟监狱 一线管理 6月18日
73 201281008804 林磊 20001101 贵州省忠庄监狱 一线管理 6月18日
74 201281004207 蒋岱 20001101 贵州省忠庄监狱 一线管理 6月18日
75 201281002504 张晟 20001102 贵州省忠庄监狱 宣传教育 6月18日
76 201281002508 丁正伟 20001102 贵州省忠庄监狱 宣传教育 6月18日
77 201281007017 郑雅匀 20001103 贵州省忠庄监狱 宣传教育 6月18日
78 201281005210 吴宝冬 20001104 贵州省忠庄监狱 警训管理 6月18日
79 201281006115 李浩然 20001105 贵州省忠庄监狱 网络安全管理 6月18日
80 201281004005 徐永龄 20001105 贵州省忠庄监狱 网络安全管理 6月18日
81 201281005005 夏传传 20001106 贵州省忠庄监狱 一线管理 6月18日
82 201281007916 谢坤秦 20001106 贵州省忠庄监狱 一线管理 6月18日
83 201281001215 陈昌瑞 20001107 贵州省忠庄监狱 一线管理 6月18日
84 201281005514 王超 20001107 贵州省忠庄监狱 一线管理 6月18日
85 201281007328 陈立云 20001201 贵州省遵义监狱 狱医 6月18日
86 201281005317 谭永 20001201 贵州省遵义监狱 狱医 6月18日
87 201281104513 陈佳熠 20001202 贵州省遵义监狱 金融财会 6月18日
88 201281106017 彭港丽 20001203 贵州省遵义监狱 档案管理 6月18日
89 201281105710 袁雪婷 20001204 贵州省遵义监狱 心理矫正 6月18日
90 201281101305 王茂林 20001205 贵州省遵义监狱 网络安全管理 6月18日
91 201281104930 汪辉忠 20001205 贵州省遵义监狱 网络安全管理 6月18日
92 201281101817 谢祥瑞 20001206 贵州省遵义监狱 生活卫生管理 6月18日
93 201281105720 冉桥 20001207 贵州省遵义监狱 一线管理 6月18日
94 201281107522 陈敬发 20001207 贵州省遵义监狱 一线管理 6月18日
95 201281106504 吴扬彬 20001208 贵州省遵义监狱 一线管理 6月18日
96 201281107416 罗梓斌 20001209 贵州省遵义监狱 一线管理 6月18日
97 201281106714 林奔 20001209 贵州省遵义监狱 一线管理 6月18日
98 201281108413 喻林涛 20001210 贵州省遵义监狱 宣传教育 6月18日
99 201281106428 潘圣运 20001211 贵州省遵义监狱 劳动改造管理 6月18日
100 201281107719 罗忠虎 20001301 贵州省安顺监狱 一线管理 6月18日
101 201281104624 王大维 20001302 贵州省安顺监狱 一线管理 6月18日
102 201281101426 郭国伟 20001303 贵州省安顺监狱 一线管理 6月18日
103 201281100128 吴涛 20001401 贵州省平坝监狱 一线管理 6月18日
104 201281102126 许佳宝 20001402 贵州省平坝监狱 教育改造 6月18日
