贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年贵阳事业单位备考资料及消息Q群:1134334041
贵阳市2021年公开招聘市属事业单位工作人员报名工作已经结束。按照《贵阳市2021年公开招聘市属事业单位工作人员简章》规定,经市招聘工作领导小组办公室研究,对各岗位报名人数和报名人数达不到3:1比例予以减少、取消岗位招聘计划的情况进行公布(见附件)。
特此公告
附件:贵阳市2021年公开招聘市属事业单位工作人员各岗位报名人数及减少、取消岗位一览表
贵阳市2021年公开招聘市属事业单位工作人员各岗位报名人数及减少、取消岗位一览表 | ||||||
所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 备注 |
贵州省贵阳市 | 贵阳市机构编制电子政务中心 | 信息系统管理人员 | 10110000101 | 1 | 61 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市机构编制电子政务中心 | 计算机网络管理人员 | 10110000102 | 1 | 4 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市机构编制电子政务中心 | 数据统计分析人员 | 10110000103 | 1 | 66 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市残疾人康复教育培训中心 | 办公室工作人员 | 10110000201 | 1 | 120 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城市管理信息中心 | 专业技术人员 | 10110000301 | 3 | 476 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城市管理信息中心 | 专业技术人员 | 10110000302 | 1 | 64 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城市管理信息中心 | 办公室工作人员 | 10110000303 | 1 | 956 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城市管理信息中心 | 办公室工作人员 | 10110000304 | 1 | 17 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城市管理信息中心 | 办公室工作人员 | 10110000305 | 2 | 144 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市公安局监管场所卫生所 | 医生 | 10110000401 | 1 | 47 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市网络与数据安全检测中心 | 专业技术人员 | 10110000501 | 1 | 171 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市青少年宫 | 舞蹈教师 | 10110000601 | 1 | 41 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市老干部活动服务中心 | 专业技术人员 | 10110000701 | 1 | 227 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市图书馆 | 专业技术人员 | 10110000801 | 2 | 26 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市文物局 | 专业技术人员 | 10110000901 | 1 | 36 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市文化和旅游创作研究室 | 专业技术人员 | 10110001001 | 1 | 60 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 | 工作人员 | 10110001101 | 1 | 171 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市非物质文化遗产保护中心 | 专业技术人员 | 10110001201 | 1 | 140 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 物业管理 | 10110001301 | 1 | 60 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 活动策划 | 10110001302 | 2 | 172 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 采编人员 | 10110001303 | 2 | 32 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 期刊借阅岗 | 10110001304 | 1 | 1048 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市群众艺术馆 | 调研部专业写作人员 | 10110001401 | 1 | 161 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市群众艺术馆 | 文艺部专业人员 | 10110001402 | 1 | 17 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市群众艺术馆 | 美术部专业技术人员 | 10110001403 | 1 | 136 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市新型农村合作医疗管理中心 | 办公室工作人员 | 10110001501 | 2 | 34 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市医药价格和招标采购服务中心 | 工作人员 | 10110001601 | 1 | 168 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 医保基金财务报表工作人员 | 10110001701 | 1 | 72 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 医保基金统计工作人员 | 10110001702 | 1 | 132 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 医保基金监管工作人员 | 10110001703 | 2 | 37 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市测绘院 | 空间大数据中心专业技术人员 | 10110001801 | 1 | 6 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市测绘院 | 专业技术人员 | 10110001802 | 2 | 66 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市测绘院 | 管理人员 | 10110001803 | 1 | 4 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城乡规划展览馆 | 布展管理工作人员 | 10110001901 | 1 | 137 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城乡规划展览馆 | 办公室管理工作人员 | 10110001902 | 1 | 473 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 专业技术人员 | 10110002001 | 2 | 151 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 专业技术人员 | 10110002002 | 2 | 427 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 专业技术人员 | 10110002003 | 2 | 115 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 专业技术人员 | 10110002004 | 2 | 67 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 专业技术人员 | 10110002005 | 3 | 160 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市地质灾害应急中心 | 专业技术人员 | 10110002101 | 1 | 18 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市不动产登记中心 | 专业技术人员 | 10110002201 | 1 | 135 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市不动产登记中心 | 专业技术人员 | 10110002202 | 1 | 182 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市不动产登记中心 | 专业技术人员 | 10110002203 | 1 | 63 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市不动产登记中心 | 专业技术人员 | 10110002204 | 1 | 176 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市不动产登记中心 | 专业技术人员 | 10110002205 | 1 | 110 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市不动产登记中心 | 专业技术人员 | 10110002206 | 1 | 79 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 专业技术人员 | 10110002301 | 1 | 44 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 工作人员 | 10110002302 | 1 | 69 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 工作人员 | 10110002303 | 1 | 69 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 管理人员 | 10110002304 | 1 | 62 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 财务工作人员 | 10110002305 | 1 | 91 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城市建设档案管理处 | 声像编辑室工作人员 | 10110002401 | 1 | 8 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城乡建设学校 | 专任教师 | 10110002501 | 1 | 110 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市城乡建设学校 | 财务工作人员 | 10110002502 | 1 | 64 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市房屋使用安全管理中心 | 综合管理 | 10110002601 | 1 | 56 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市燃气管理处 | 办公室管理人员 | 10110002701 | 1 | 80 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市房屋征收管理中心 | 管理人员 | 10110002801 | 1 | 22 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市长坡岭国有林场 | 专业技术人员 | 10110002901 | 1 | 128 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市长坡岭国有林场 | 专业技术人员 | 10110002902 | 1 | 36 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市林业有害生物防治检疫站 | 专业技术人员 | 10110003001 | 1 | 113 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市林业产业发展中心 | 专业技术人员 | 10110003101 | 1 | 115 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市顺海国有林场 | 林业技术人员 | 10110003201 | 1 | 24 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市退耕还林工程服务中心 | 专业技术人员 | 10110003301 | 1 | 75 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市林草资源监测中心 | 信息化专业技术人员 | 10110003401 | 1 | 136 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市林草资源监测中心 | 林业专业技术人员 | 10110003402 | 1 | 77 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 讲解员岗位 | 10110003501 | 1 | 155 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 专业技术人员 | 10110003502 | 1 | 84 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市保密技术服务中心 | 专业技术人员 | 10110003601 | 1 | 161 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市第三十一中学 | 财务会计 | 10110003701 | 1 | 132 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市第三十一中学 | 校医 | 10110003702 | 1 | 81 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市第三十一中学 | 办公室工作人员 | 10110003703 | 1 | 55 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市中心实验幼儿园 | 安全员 | 10110003801 | 1 | 21 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市中心实验幼儿园 | 心理咨询师 | 10110003802 | 1 | 229 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市第四十五中学 | 行政办公室工作人员 | 10110003901 | 1 | 77 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市招生考试管理中心 | 专业技术人员 | 10110004001 | 1 | 155 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市大中专毕业生就业指导中心 | 办公室行政及档案管理人员 | 10110004101 | 1 | 85 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 行政管理人员 | 10110004201 | 1 | 136 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市药品不良反应监测中心 | 两品一械安全性监测人员 | 10110004301 | 1 | 110 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 管理人员 | 10110004401 | 1 | 280 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 管理人员 | 10110004402 | 1 | 211 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 管理人员 | 10110004403 | 1 | 89 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳信息技术研究院 | 专业技术人员 | 10110004501 | 2 | 0 | 取消招聘计划 |
贵州省贵阳市 | 贵阳市信息产业发展中心 | 专业技术人员 | 10110004601 | 3 | 19 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境科学研究院 | 专业技术人员 | 10110004701 | 1 | 6 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市固体废物管理中心 | 专业技术人员 | 10110004801 | 1 | 124 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市息烽县环境监测站 | 专业技术人员 | 10110004901 | 1 | 77 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市开阳县环境监测站 | 办公室工作人员 | 10110005001 | 1 | 217 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市开阳县环境监测站 | 实验室技术人员 | 10110005002 | 1 | 151 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市云岩区环境监测站 | 采样人员 | 10110005101 | 1 | 113 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳科技馆 | 办公室综合人员 | 10110005201 | 2 | 171 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市军队离退休干部第一休养所 | 工作人员 | 10110005301 | 1 | 21 | |
贵州省贵阳市 | 中共贵州省工委旧址纪念馆 | 专业技术人员 | 10110005401 | 3 | 168 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市医学会 | 综合管理人员 | 10110005501 | 1 | 343 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市粮食局军粮供应站 | 粮油检验员 | 10110005601 | 1 | 46 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | 教师 | 10110005701 | 2 | 261 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | 教师 | 10110005702 | 1 | 182 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | 教师 | 10110005703 | 2 | 67 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | 教师 | 10110005704 | 1 | 56 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | 教师 | 10110005705 | 1 | 115 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | 教师 | 10110005706 | 1 | 290 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | 教师 | 10110005707 | 2 | 286 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | 教师 | 10110005708 | 2 | 214 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | 教师 | 10110005709 | 1 | 199 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 专业技术人员 | 10110005801 | 2 | 330 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 专业技术人员 | 10110005802 | 3 | 163 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 管理岗位人员 | 10110005803 | 1 | 74 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输服务中心 | 管理岗位人员 | 10110005901 | 2 | 291 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输服务中心 | 管理岗位人员 | 10110005902 | 1 | 225 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输服务中心 | 专业技术人员 | 10110005903 | 1 | 181 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输服务中心 | 管理岗位人员 | 10110005904 | 1 | 8 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输服务中心 | 管理岗位人员 | 10110005905 | 2 | 143 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输服务中心 | 专业技术人员 | 10110005906 | 1 | 201 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输服务中心 | 管理岗位人员 | 10110005907 | 2 | 233 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输服务中心 | 专业技术人员 | 10110005908 | 1 | 76 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市经济运行监测中心 | 专业技术人员 | 10110006001 | 1 | 243 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市工人文化宫 | 业务工作人员 | 10110006101 | 1 | 82 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市服务职工中心 | 行政工作人员 | 10110006201 | 1 | 583 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市殡仪服务中心 | 文秘、人力资源管理 | 10110006301 | 1 | 72 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市殡仪服务中心 | 文秘、人力资源管理 | 10110006302 | 1 | 191 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市社会救助服务中心 | 管理人员 | 10110006401 | 1 | 253 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市社会救助服务中心 | 管理人员 | 10110006402 | 1 | 94 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市精神病医院 | 精神科医生 | 10110006501 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
贵州省贵阳市 | 贵阳市精神病医院 | 管理人员 | 10110006502 | 1 | 205 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市精神病医院 | 管理人员 | 10110006503 | 2 | 151 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市精神病医院 | 精神科医生 | 10110006504 | 1 | 22 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市第二社会福利院 | 社会工作人员 | 10110006601 | 1 | 46 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市第二社会福利院 | 办公室工作人员 | 10110006602 | 1 | 177 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市第二社会福利院 | 党务、文秘 | 10110006603 | 1 | 107 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市第二社会福利院 | 会计 | 10110006604 | 1 | 42 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市养老服务中心 | 办公室工作人员 | 10110006701 | 1 | 112 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市养老服务中心 | 办公室工作人员 | 10110006702 | 1 | 49 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市社会福利院 | 办公室工作人员 | 10110006801 | 1 | 37 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市社会福利院 | 会计 | 10110006802 | 1 | 81 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市社会福利院 | 医生 | 10110006803 | 1 | 30 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市社会福利院 | 护士 | 10110006804 | 1 | 299 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市社会福利院 | 社会工作人员 | 10110006805 | 1 | 48 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市儿童福利院 | 文秘 | 10110006901 | 1 | 91 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市儿童福利院 | 安全生产管理员 | 10110006902 | 1 | 232 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市儿童福利院 | 社工工作人员 | 10110006903 | 1 | 51 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市殡葬管理所 | 殡改事务工作人员 | 10110007001 | 1 | 10 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市殡葬管理所 | 监管工作人员 | 10110007002 | 1 | 112 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市殡葬管理所 | 财务工作人员 | 10110007003 | 1 | 110 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市慈善事业促进发展中心 | 财务 | 10110007101 | 1 | 73 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市民政信息中心 | 会计 | 10110007201 | 1 | 63 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市社会工作服务中心 | 办公室行政管理人员 | 10110007301 | 1 | 138 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市社会工作服务中心 | 社会工作人员 | 10110007302 | 1 | 27 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市康复医院 | 医政工作人员 | 10110007401 | 1 | 148 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市康复医院 | 办公室工作人员 | 10110007402 | 1 | 28 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市康复医院 | 内科医师 | 10110007403 | 1 | 13 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市康复医院 | 康复医师 | 10110007404 | 1 | 8 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市康复医院 | 影像医师 | 10110007405 | 1 | 6 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市婚姻收养登记服务中心 | 社会工作人员 | 10110007501 | 1 | 240 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市经济运行发展服务中心 | 工作人员 | 10110007601 | 1 | 8 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市节能中心 | 工作人员 | 10110007701 | 1 | 175 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市价格认证中心 | 工作人员 | 10110007801 | 1 | 345 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市水资源管理站 | 专业技术人员 | 10110007901 | 1 | 34 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市水资源管理站 | 管理人员 | 10110007902 | 1 | 12 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市花溪水库管理处 | 专业技术人员 | 10110008001 | 1 | 86 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市花溪水库管理处 | 专业技术人员 | 10110008002 | 1 | 54 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市花溪水库管理处 | 专业技术人员 | 10110008003 | 3 | 41 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市小关水库管理处 | 管理人员 | 10110008101 | 1 | 70 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市小关水库管理处 | 管理人员 | 10110008102 | 1 | 9 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 | 专业技术人员 | 10110008201 | 1 | 61 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 | 管理人员 | 10110008301 | 1 | 23 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市河道管理处 | 管理人员 | 10110008401 | 1 | 115 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市河道管理处 | 管理人员 | 10110008402 | 1 | 12 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市河道管理处 | 管理人员 | 10110008403 | 1 | 37 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市河道管理处 | 管理人员 | 10110008404 | 1 | 461 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市河道管理处 | 管理人员 | 10110008405 | 1 | 87 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市中小企业服务中心 | 专技人员 | 10110008501 | 2 | 211 | |
贵州省贵阳市 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 管理人员 | 10110008601 | 1 | 358 | |
贵州省贵阳市 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 管理人员 | 10110008602 | 1 | 143 | |
贵州省贵阳市 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 管理人员 | 10110008603 | 1 | 110 | |
贵州省贵阳市 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 管理人员 | 10110008604 | 1 | 274 | |
贵州省贵阳市 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 管理人员 | 10110008605 | 1 | 96 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市人民政府驻武汉办事处 | 管理人员 | 10110008701 | 1 | 59 | |
贵州省贵阳市 | 贵安新区纪律监察工委-贵安新区纪检监察工作委员会留置所 | 工作人员 | 10110008801 | 1 | 43 | |
贵州省贵阳市 | 贵安新区纪律监察工委-贵安新区纪检监察工作委员会留置所 | 工作人员 | 10110008802 | 1 | 102 | |
贵州省贵阳市 | 贵安新区生态环境局-贵安新区生态环境监测应急中心 | 工作人员 | 10110008901 | 1 | 40 | |
贵州省贵阳市 | 贵安新区湖潮乡人民政府-湖潮乡财政分局 | 工作人员 | 10110009001 | 1 | 350 | |
贵州省贵阳市 | 贵安新区湖潮乡人民政府-湖潮乡财政分局 | 工作人员 | 10110009002 | 1 | 169 | |
贵州省贵阳市 | 贵安新区马场镇人民政府-克酬水库工程管理所 | 工作人员 | 10110009101 | 1 | 173 | |
贵州省贵阳市 | 贵安新区马场镇人民政府-马场镇国土资源管理所 | 工作人员 | 10110009201 | 1 | 156 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区土地矿产储备中心 | 管理人员 | 10110009301 | 1 | 54 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区市政设施服务中心 | 专业技术人员 | 10110009401 | 1 | 16 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区园区管理服务中心 | 管理人员 | 10110009501 | 1 | 268 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区政务服务中心 | 管理人员 | 10110009601 | 1 | 169 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区政务服务中心 | 管理人员 | 10110009602 | 1 | 94 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区政务服务中心 | 管理人员 | 10110009603 | 1 | 6 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区政务服务中心 | 专业技术人员 | 10110009604 | 1 | 54 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区政务服务中心 | 专业技术人员 | 10110009605 | 1 | 59 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区政务服务中心 | 管理人员 | 10110009606 | 1 | 31 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区政务服务中心 | 管理人员 | 10110009607 | 1 | 155 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区政务服务中心 | 专业技术人员 | 10110009608 | 1 | 5 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区政务服务中心 | 管理人员 | 10110009609 | 1 | 17 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道党建服务中心 | 管理人员 | 10110009701 | 1 | 92 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道党建服务中心 | 专业技术人员 | 10110009702 | 1 | 88 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道党建服务中心 | 管理人员 | 10110009703 | 1 | 21 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道社会事务服务中心 | 管理人员 | 10110009801 | 1 | 26 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道社会事务服务中心 | 管理人员 | 10110009802 | 1 | 259 | |
贵州省贵阳市 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道综治服务中心 | 管理人员 | 10110009901 | 1 | 97 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳护理职业学院 | 实训人员 | 10110010001 | 1 | 52 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳护理职业学院 | 实训人员 | 10110010002 | 1 | 23 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市知识产权保护中心 | 专利预审 | 10110010101 | 3 | 8 | 减少1名招聘计划 |
贵州省贵阳市 | 贵阳市知识产权保护中心 | 专利预审 | 10110010102 | 2 | 29 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市督查考核服务中心 | 管理人员 | 10110010201 | 1 | 1400 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市督查考核服务中心 | 管理人员 | 10110010202 | 1 | 887 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市财政预算评审中心 | 工程造价评审人员 | 10110010301 | 4 | 39 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市财政预算评审中心 | 基建财务评审人员 | 10110010302 | 1 | 26 | |
贵州省贵阳市 | 贵阳市财政预算评审中心 | 预算绩效管理人员 | 10110010303 | 1 | 110 | |
252 | 28029 |
市招聘工作领导小组办公室
2021年5月6日
(信息来源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202105/t20210506_68000643.html)