2021年贵州省考备考资料及考试信息Q群:792811098
根据《贵阳市2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》,少数民族报考人员报考各级政府民族事务管理部门或报考单位在民族乡的,在笔试公共科目成绩计算时加5分。现将加分人员(见附件)予以公示。公示时间2021年4月1日—4月8日。
监督电话:贵阳市委组织部0851-87987136
附件:贵阳市2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)加分人员名单
| 贵阳市2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)加分人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 |
| 1 | 潘广金 | 水族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701630 |
| 2 | 杨俊成 | 侗族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702922 |
| 3 | 梁勇 | 布依族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701501 |
| 4 | 龙安 | 彝族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702313 |
| 5 | 杨星星 | 苗族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703514 |
| 6 | 罗廷 | 土家族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701203 |
| 7 | 张立 | 土家族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701702 |
| 8 | 张应江 | 其他 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703319 |
| 9 | 黄初俊 | 彝族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703522 |
| 10 | 蔡仕勇 | 苗族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700922 |
| 11 | 杨志光 | 布依族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700821 |
| 12 | 邵文进 | 土家族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700105 |
| 13 | 伍兴 | 苗族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701620 |
| 14 | 喻宁波 | 蒙古族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702820 |
| 15 | 段启飞 | 苗族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701904 |
| 16 | 罗少洪 | 布依族 | 10107901 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703024 |
| 17 | 黎昌毓 | 布依族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702117 |
| 18 | 高学红 | 仡佬族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701330 |
| 19 | 李六一 | 布依族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702609 |
| 20 | 曹丁凡 | 侗族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702119 |
| 21 | 代西桐 | 土家族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702115 |
| 22 | 王蓉 | 布依族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701822 |
| 23 | 吴勰 | 彝族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702616 |
| 24 | 韦婷 | 布依族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700125 |
| 25 | 杨甜 | 苗族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700608 |
| 26 | 彭婷 | 白族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700408 |
| 27 | 王帮芝 | 苗族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702507 |
| 28 | 白刚洁 | 布依族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703623 |
| 29 | 姚桂桃 | 苗族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703629 |
| 30 | 王阳菲 | 苗族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703702 |
| 31 | 罗成英 | 布依族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700206 |
| 32 | 王燕 | 布依族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700610 |
| 33 | 王雪梅 | 苗族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701219 |
| 34 | 张丽 | 苗族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702208 |
| 35 | 麻志英 | 苗族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702830 |
| 36 | 刘玉兰 | 白族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700415 |
| 37 | 罗琼 | 布依族 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701011 |
| 38 | 张慧 | 其他 | 10107902 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703509 |
| 39 | 罗幸 | 彝族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700722 |
| 40 | 田杰瑞 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701901 |
| 41 | 谭沁云 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700724 |
| 42 | 罗小粒 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702102 |
| 43 | 李静漪 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700315 |
| 44 | 高婷 | 彝族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701924 |
| 45 | 张露雨 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702312 |
| 46 | 王琼 | 彝族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702518 |
| 47 | 文姣姣 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701825 |
| 48 | 廖一樊 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702621 |
| 49 | 安罗 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700108 |
| 50 | 郭仁秀 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702308 |
| 51 | 罗珊珊 | 彝族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702913 |
| 52 | 祝欣蕾 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702205 |
| 53 | 杨娟娟 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702229 |
| 54 | 杨楼 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703302 |
| 55 | 王艳 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703316 |
| 56 | 梁小红 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703425 |
| 57 | 贺敏 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700316 |
| 58 | 黄家瑶 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700905 |
| 59 | 刘光富 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701407 |
| 60 | 丁岩 | 蒙古族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703618 |
| 61 | 谭林霖 | 蒙古族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702218 |
| 62 | 黎华丽 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700802 |
| 63 | 罗丽锐 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702815 |
| 64 | 陈明杰 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702819 |
| 65 | 王国雨 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700913 |
| 66 | 熊曼 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701123 |
| 67 | 田睿 | 侗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701912 |
| 68 | 余影 | 蒙古族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702723 |
| 69 | 陈会琴 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703323 |
| 70 | 李蓉 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703805 |
| 71 | 龙倩 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703816 |
| 72 | 兰有宇 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700810 |
| 73 | 韦潇宇 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701503 |
| 74 | 高一夫 | 布依族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703215 |
| 75 | 任海坤 | 仡佬族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700829 |
| 76 | 杨粟 | 侗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701017 |
| 77 | 潘晓慧 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702222 |
| 78 | 杨子璇 | 白族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011701413 |
| 79 | 彭紫义 | 彝族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702227 |
| 80 | 涂永丽 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011702302 |
| 81 | 杨青正 | 侗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703112 |
| 82 | 王川 | 土家族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703412 |
| 83 | 洪琬玥 | 侗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703019 |
| 84 | 蓬晓莉 | 苗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700423 |
| 85 | 杨柳云 | 侗族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011700920 |
| 86 | 王江九 | 彝族 | 10107903 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 102011703009 |
| 87 | 杨杰 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016507503 |
| 88 | 崔一冰 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501606 |
| 89 | 杨茜岚 | 蒙古族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504101 |
| 90 | 黄迅 | 侗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504421 |
| 91 | 戴阳雨 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504519 |
| 92 | 田飘 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016505726 |
| 93 | 朱军 | 侗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506313 |
| 94 | 熊宇琴 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501426 |
| 95 | 兰大玉 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506408 |
| 96 | 陈凌峰 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501005 |
| 97 | 尹松 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501621 |
| 98 | 王桃 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506102 |
| 99 | 王兴武 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016507008 |
| 100 | 吴朗 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016507711 |
| 101 | 瞿雷 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501323 |
| 102 | 黄莉鑫 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502219 |
| 103 | 万蔚 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016503528 |
| 104 | 邰邦秀 | 侗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016505616 |
| 105 | 罗秀英 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506326 |
| 106 | 宋林桃 | 白族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506909 |
| 107 | 陈琳 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016507203 |
| 108 | 王毫 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502210 |
| 109 | 张荣丽 | 回族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502409 |
| 110 | 罗森文 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504323 |
| 111 | 张宇航 | 其他 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506230 |
| 112 | 徐玉玲 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016507004 |
| 113 | 欧黎明 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016500408 |
| 114 | 杨茂琳 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501026 |
| 115 | 田煜琨 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502108 |
| 116 | 李春艳 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506520 |
| 117 | 邓星 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506712 |
| 118 | 莫美然 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016500226 |
| 119 | 沈文婕 | 黎族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501618 |
| 120 | 秦军 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502901 |
| 121 | 王琼 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016503923 |
| 122 | 杨茂华 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504609 |
| 123 | 马诗鸿 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016505106 |
| 124 | 彭亚男 | 其他 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501223 |
| 125 | 赵维蓉 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504015 |
| 126 | 龙凤敏 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016505021 |
| 127 | 杨春春 | 侗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016505917 |
| 128 | 何玲 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506128 |
| 129 | 李雪薇 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506308 |
| 130 | 肖璇 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506918 |
| 131 | 樊佳敏 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016508328 |
| 132 | 刘睿 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016500111 |
| 133 | 赵娟 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502522 |
| 134 | 杨玉明 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016503101 |
| 135 | 黄紫懿 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506806 |
| 136 | 冉丽 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016507119 |
| 137 | 胡波 | 其他 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016508605 |
| 138 | 刘超 | 侗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501808 |
| 139 | 张婉钰 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502317 |
| 140 | 宋加林 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502520 |
| 141 | 吴秋林 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016505212 |
| 142 | 张权 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016507206 |
| 143 | 杨洁尘 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504405 |
| 144 | 田茂均 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506222 |
| 145 | 蒙慧 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506903 |
| 146 | 王旭飞 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506925 |
| 147 | 王倩 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016508713 |
| 148 | 任舒雅 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016500721 |
| 149 | 陈仕宽 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501013 |
| 150 | 梅妃 | 土家族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502224 |
| 151 | 王约林 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504629 |
| 152 | 邓贵林 | 仡佬族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016505123 |
| 153 | 朱春梅 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016501003 |
| 154 | 凌玉松 | 布依族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016503117 |
| 155 | 王洁 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504503 |
| 156 | 毛春 | 彝族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016504929 |
| 157 | 陈诺 | 其他 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016506916 |
| 158 | 王学帮 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016502704 |
| 159 | 史凤龄 | 其他 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016505717 |
| 160 | 龙丽 | 苗族 | 10109201 | 乌当区新堡布依族乡 | 102016508829 |
| 161 | 舒丽 | 苗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501827 |
| 162 | 杨澍 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502307 |
| 163 | 余鑫 | 蒙古族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502427 |
| 164 | 陈其荣 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503514 |
| 165 | 杨银杏 | 苗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504019 |
| 166 | 陈勇勇 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019500623 |
| 167 | 罗虎刚 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501217 |
| 168 | 罗虎英 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502630 |
| 169 | 张荣巽 | 彝族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504904 |
| 170 | 钟永艳 | 侗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501112 |
| 171 | 周逸芳 | 土家族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501206 |
| 172 | 吴竹燕 | 苗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501223 |
| 173 | 刘聪 | 黎族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503221 |
| 174 | 李丛 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019500904 |
| 175 | 李林 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502304 |
| 176 | 覃小丹 | 苗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503619 |
| 177 | 郭双红 | 土家族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504126 |
| 178 | 王兴 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502605 |
| 179 | 韦威 | 布依族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502719 |
| 180 | 焦祥 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019500413 |
| 181 | 吴隆铃 | 侗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501511 |
| 182 | 徐国杰 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502009 |
| 183 | 李发庆 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504524 |
| 184 | 李彬 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504903 |
| 185 | 郑湘 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501818 |
| 186 | 李文贵 | 仡佬族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504311 |
| 187 | 何文涛 | 土家族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503210 |
| 188 | 田叶 | 土家族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504322 |
| 189 | 郭永芬 | 布依族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019500303 |
| 190 | 周钦 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501419 |
| 191 | 龙银 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502930 |
| 192 | 叶晨阳 | 彝族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503415 |
| 193 | 杨丽 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502824 |
| 194 | 杨露露 | 土家族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503707 |
| 195 | 李智慧 | 黎族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502611 |
| 196 | 蒋馥蔚 | 土家族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503915 |
| 197 | 周河君 | 土家族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504012 |
| 198 | 杨美霞 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504227 |
| 199 | 范锐 | 瑶族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502422 |
| 200 | 包诚 | 仡佬族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503129 |
| 201 | 韩俊 | 仫佬族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503306 |
| 202 | 王银飞 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504905 |
| 203 | 张行星 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504907 |
| 204 | 赵丽琴 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502322 |
| 205 | 莫愿青 | 布依族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502430 |
| 206 | 龙召涛 | 侗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502812 |
| 207 | 王焰 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503921 |
| 208 | 夏小敏 | 侗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504421 |
| 209 | 王国义 | 苗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504619 |
| 210 | 谢昌文 | 白族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019500103 |
| 211 | 文泰霖 | 彝族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502801 |
| 212 | 卢芸 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504616 |
| 213 | 田华飞 | 土家族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504805 |
| 214 | 龙瑞 | 侗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502509 |
| 215 | 罗超 | 其他 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503313 |
| 216 | 龚琳芯 | 苗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019500230 |
| 217 | 赵倪语 | 土家族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501816 |
| 218 | 洪永成 | 侗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502902 |
| 219 | 陶艺 | 苗族 | 10112901 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503827 |
| 220 | 何映光 | 布依族 | 10112902 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504507 |
| 221 | 刘奇烨 | 布依族 | 10112902 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503323 |
| 222 | 唐学锋 | 苗族 | 10112902 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504808 |
| 223 | 梁长发 | 侗族 | 10112902 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502907 |
| 224 | 王立发 | 布依族 | 10112902 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019503913 |
| 225 | 冉红军 | 土家族 | 10112902 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502329 |
| 226 | 付蓉 | 仡佬族 | 10112902 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019504520 |
| 227 | 文凤艳 | 彝族 | 10112902 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019502225 |
| 228 | 班传琪 | 布依族 | 10112902 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 102019501701 |
| 229 | 李艺 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019500717 |
| 230 | 郭杰贵 | 仡佬族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019500815 |
| 231 | 张峰 | 土家族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019501717 |
| 232 | 李敬平 | 苗族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019501804 |
| 233 | 刘浩 | 其他 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019502705 |
| 234 | 周星月 | 土家族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019503005 |
| 235 | 王琦雯 | 白族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019503917 |
| 236 | 管凯 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019504308 |
| 237 | 夏丹丹 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019504323 |
| 238 | 张文斌 | 白族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019500609 |
| 239 | 张楚昀 | 土家族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019502016 |
| 240 | 田鑫 | 土家族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019503422 |
| 241 | 王顺瑾 | 仫佬族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019504810 |
| 242 | 胡晓松 | 其他 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019500401 |
| 243 | 苏凯 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019500628 |
| 244 | 黄祖会 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019500721 |
| 245 | 罗永宏 | 土家族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019500825 |
| 246 | 张针通 | 苗族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019501119 |
| 247 | 陆后展 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019501915 |
| 248 | 李发云 | 其他 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019504015 |
| 249 | 刘志霞 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019504319 |
| 250 | 罗仕珍 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019504705 |
| 251 | 张嵋 | 其他 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019500324 |
| 252 | 吴丹 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019500416 |
| 253 | 代成 | 蒙古族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019501230 |
| 254 | 叶娟 | 彝族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019501910 |
| 255 | 曾丽君 | 侗族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019502116 |
| 256 | 陈忱 | 彝族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019502201 |
| 257 | 黄腾 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019502317 |
| 258 | 丁雄 | 回族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019503116 |
| 259 | 刘沙 | 其他 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019503204 |
| 260 | 陈涵予 | 侗族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019503410 |
| 261 | 黄璐 | 其他 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019503411 |
| 262 | 马军 | 仡佬族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019503723 |
| 263 | 罗雪 | 布依族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019503923 |
| 264 | 赵玉墨 | 白族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019504003 |
| 265 | 付海琼 | 彝族 | 10113101 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 102019504722 |
