贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

贵阳市公安局2021年警务辅助人员体能测评结果公示及面试等相关事宜的通知

  根据招聘工作安排,现将体能测评结果及面试相关事项公告如下:

  一、体测成绩查询

  体能测评结果:详情见附件1。

  二、面试考试相关事项

  (一)面试时间:2021年3月24日上午9时至结束,请考生8:30准时签到。

  (二)面试地点:贵阳市公安局人民警察训练部(贵阳市观山湖区黔灵山路278号)。

  (三)面试名单:详情见附件2。

  (四)面试方式:采取结构化面试方式进行。

  (五)面试要求:需持本人身份证。

  监督电话:0851-83837648

  贵阳筑诚人力资源服务有限公司

  2021年3月22日

  附件1:体能测评结果.xlsx(下载查看)

  附件2:进入面试人员名单.xlsx

贵阳市公安局2021年招聘警务辅助人员进入面试人员名单
序号 姓名 性别 准考证号码 岗位 俯卧撑(次)或1分钟仰卧起坐(次) 俯卧撑或1分钟仰卧起坐分值
分值
100米跑 100米跑
分值
成绩 备注
1 胡安兵 男 21013210114 勤务辅助01 32 100 14″8 100 100  
2 孙成向 男 21013210124 勤务辅助01 40 100 14″4 100 100  
3 罗兵 男 21013210126 勤务辅助01 46 100 14″5 100 100  
4 杨果 男 21013210154 勤务辅助01 45 100 14″6 100 100  
5 杨红 男 21013210163 勤务辅助01 58 100 14″1 100 100  
6 赵祖国 男 21013210167 勤务辅助01 52 100 15″0 100 100  
7 陈亚兵 男 21013210172 勤务辅助01 53 100 14″4 100 100  
8 李青松 男 21013210178 勤务辅助01 50 100 14″4 100 100  
9 佘鹏程 男 21013210179 勤务辅助01 62 100 14″8 100 100  
10 李俊峰 男 21013210186 勤务辅助01 54 100 14″3 100 100  
11 饶清 男 21013210191 勤务辅助01 62 100 13″8 100 100  
12 任光彦 男 21013210205 勤务辅助01 50 100 14″6 100 100  
13 马剑 男 21013210206 勤务辅助01 50 100 14″2 100 100  
14 吴云攀 男 21013210209 勤务辅助01 40 100 14″7 100 100  
15 叶金鑫 男 21013210222 勤务辅助01 40 100 14″7 100 100  
16 张忠福 男 21013210228 勤务辅助01 38 100 15″0 100 100  
17 刘航 男 21013210239 勤务辅助01 50 100 14″6 100 100  
18 卢林明 男 21013210267 勤务辅助01 70 100 14″0 100 100  
19 刘康 男 21013210275 勤务辅助01 40 100 13″3 100 100  
20 李国龙 男 21013210292 勤务辅助01 60 100 14″6 100 100  
21 田爱波 男 21013210339 勤务辅助01 66 100 14″6 100 100  
22 卢项 男 21013210354 勤务辅助01 65 100 14″9 100 100  
23 邰学成 男 21013210361 勤务辅助01 44 100 13″8 100 100  
24 荣士雄 男 21013210368 勤务辅助01 84 100 14″7 100 100  
25 郑宇 男 21013210375 勤务辅助01 67 100 14″8 100 100  
26 余昌贵 男 21013210147 勤务辅助01 90 100 14″5 100 100  
27 张杰 男 21013210224 勤务辅助01 44 100 15″1 98 99  
28 娄云 男 21013210273 勤务辅助01 56 100 15″1 98 99  
29 曾奎霖 男 21013210165 勤务辅助01 69 100 15″2 96 98  
30 卢辉辉 男 21013210185 勤务辅助01 41 100 15″2 96 98  
31 杨兴 男 21013210164 勤务辅助01 56 100 15″3 94 97  
32 钱行 男 21013210366 勤务辅助01 50 100 15″3 94 97  
33 张杨袭芳 男 21013210226 勤务辅助01 41 100 15″4 92 96  
34 孙国海 男 21013210302 勤务辅助01 50 100 15″4 92 96  
35 罗正贵 男 21013210349 勤务辅助01 31 95 15″2 96 95.5  
36 申焘焘 男 21013210161 勤务辅助01 60 100 15″5 90 95  
37 李金洪 男 21013210188 勤务辅助01 49 100 15″5 90 95  
38 徐仕玉 男 21013210137 勤务辅助01 40 100 15″6 88 94  
39 曾林茂 男 21013210343 勤务辅助01 70 100 15″6 88 94  
40 许成杰 男 21013210187 勤务辅助01 40 100 15″7 86 93  
41 李守民 男 21013210241 勤务辅助01 70 100 15″7 86 93  
42 李林 男 21013210112 勤务辅助01 55 100 15″8 84 92  
43 李虎 男 21013210128 勤务辅助01 60 100 15″8 84 92  
44 黄边辉 男 21013210159 勤务辅助01 42 100 15″9 82 91  
45 钱勇飞 男 21013210190 勤务辅助01 50 100 15″9 82 91  
46 秦文毅 男 21013210210 勤务辅助01 46 100 15″9 82 91  
47 朱云 男 21013210303 勤务辅助01 40 100 15″9 82 91  
48 岑元辉 男 21013210113 勤务辅助01 33 100 16″0 80 90  
49 张健 男 21013210310 勤务辅助01 74 100 16″0 80 90  
50 郭加华 男 21013210338 勤务辅助01 61 100 16″0 80 90  
51 刘源 男 21013210355 勤务辅助01 60 100 16″0 80 90  
52 黄伟骥 男 21013210120 勤务辅助01 33 100 16″1 78 89  
53 苏泫舟 男 21013210170 勤务辅助01 40 100 16″1 78 89  
54 金雄 男 21013210258 勤务辅助01 50 100 16″1 78 89  
55 金远贵 男 21013210220 勤务辅助01 50 100 16″2 76 88  
56 韩荣杰 男 21013210243 勤务辅助01 40 100 16″2 76 88  
57 罗毅 男 21013210345 勤务辅助01 41 100 16″2 76 88  
58 罗毅 男 21013210382 勤务辅助01 101 100 16″2 76 88  
59 张贵 男 21013210141 勤务辅助01 55 100 16″3 74 87  
60 邓亦成 男 21013210305 勤务辅助01 41 100 16″3 74 87  
61 吴远祝 男 21013210356 勤务辅助01 52 100 16″3 74 87  
62 刘朝瑞 男 21013210245 勤务辅助01 31 95 16″1 78 86.5  
63 金中帅 男 21013210152 勤务辅助01 50 100 16″4 72 86  
64 李裕沛 男 21013210261 勤务辅助01 52 100 16″4 72 86  
65 窦文杰 男 21013210346 勤务辅助01 60 100 16″4 72 86  
66 叶含训 男 21013210357 勤务辅助01 33 100 16″5 70 85  
67 陈忠 男 21013210372 勤务辅助01 60 100 16″5 70 85  
68 赵骞 男 21013210374 勤务辅助01 60 100 16″5 70 85  
69 马文教 男 21013210153 勤务辅助01 42 100 16″6 68 84  
70 吴杰 男 21013210197 勤务辅助01 55 100 16″7 66 83  
71 黄飞 男 21013210308 勤务辅助01 44 100 16″8 64 82  
72 杨超 男 21013210306 勤务辅助01 53 100 16″9 62 81  
73 周彰杰 男 21013210115 勤务辅助01 60 100 17″0 60 80  
74 杨康 男 21013210143 勤务辅助01 44 100 17″0 60 80  
75 田业 男 21013210289 勤务辅助01 47 100 17″0 60 80  
76 饶灿 男 21013210311 勤务辅助01 45 100 17″0 60 80  
77 申悦 男 21013210333 勤务辅助01 60 100 17″0 60 80  
78 肖乾申 男 21013210364 勤务辅助01 31 95 16″8 64 79.5  
79 何磊 男 21013210142 勤务辅助01 49 100 17″1 58 79  
80 石海涛 男 21013210283 勤务辅助01 30 90 16″8 64 77  
81 张宇 男 21013210195 勤务辅助01 45 100 17″4 52 76  
82 骆航 男 21013210250 勤务辅助01 52 100 17″4 52 76  
83 胡茂洋 男 21013210318 勤务辅助01 60 100 17″4 52 76  
84 何彪 男 21013210360 勤务辅助01 47 100 17″5 50 75  
85 马亮 男 21013210347 勤务辅助01 25 65 15″9 82 73.5  
86 蒲杰 男 21013210219 勤务辅助01 21 45 15″1 98 71.5  
87 王文建 男 21013210158 勤务辅助01 53 100 17″9 42 71  
88 王斌 男 21013210169 勤务辅助01 55 100 17″9 42 71  
89 邹瑜生 男 21013210249 勤务辅助01 33 100 17″9 42 71  
90 陈隽杰 男 21013210232 勤务辅助01 25 65 16″4 72 68.5  
91 王继伟 男 21013210253 勤务辅助01 40 100 18″5 30 65  
92 周渝晟 男 21013210376 勤务辅助01 43 100 18″8 24 62  
93 李警官 男 21013210130 勤务辅助01 41 100 16″3 74 87 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
94 张磊 男 21013210290 勤务辅助01 76 100 16″3 74 87 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
95 刘海凌 男 21013210319 勤务辅助01 41 100 16″4 72 86 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
96 程红耀 男 21013210110 勤务辅助01 42 100 16″5 70 85 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
97 莫伯军 男 21013210200 勤务辅助01 50 100 16″7 66 83 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
98 陈智伟 男 21013210203 勤务辅助01 41 100 16″7 66 83 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
99 刘贵贤 男 21013210342 勤务辅助01 63 100 16″9 62 81 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
100 方颖 男 21013210293 勤务辅助01 35 100 17″1 58 79 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
101 向勇 男 21013210125 勤务辅助01 42 100 17″4 52 76 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
102 张红波 男 21013210201 勤务辅助01 32 100 18″2 36 68 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助01
103 黄渊 男 21013210118 勤务辅助02 40 100 14″2 100 100  
104 路世桔 男 21013210139 勤务辅助02 82 100 14″9 100 100  
105 李帮健 男 21013210162 勤务辅助02 40 100 15″0 100 100  
106 李华伦 男 21013210184 勤务辅助02 50 100 14″8 100 100  
107 夏仕超 男 21013210192 勤务辅助02 70 100 13″4 100 100  
108 姚放 男 21013210196 勤务辅助02 45 100 14″6 100 100  
109 邹声波 男 21013210295 勤务辅助02 112 100 15″0 100 100  
110 宋庆文 男 21013210327 勤务辅助02 70 100 15″0 100 100  
111 罗国靖 男 21013210332 勤务辅助02 51 100 15″0 100 100  
112 李煜 男 21013210301 勤务辅助02 50 100 15″2 96 98  
113 施亚 男 21013210321 勤务辅助02 71 100 15″2 96 98  
114 徐进 男 21013210353 勤务辅助02 63 100 15″3 94 97  
115 周国颖 男 21013210212 勤务辅助02 40 100 15″4 92 96  
116 谢筑 男 21013210298 勤务辅助02 47 100 15″4 92 96  
117 龙元富 男 21013210304 勤务辅助02 62 100 15″4 92 96  
118 黄洋 男 21013210135 勤务辅助02 50 100 15″5 90 95  
119 曾松松 男 21013210255 勤务辅助02 43 100 15″5 90 95  
120 聂宝 男 21013210309 勤务辅助02 47 100 15″5 90 95  
121 杨慧才 男 21013210367 勤务辅助02 70 100 15″5 90 95  
122 徐振 男 21013210145 勤务辅助02 64 100 15″6 88 94  
123 李毅 男 21013210160 勤务辅助02 42 100 15″6 88 94  
124 余华富 男 21013210317 勤务辅助02 65 100 15″6 88 94  
125 胡乃荣 男 21013210320 勤务辅助02 60 100 15″6 88 94  
126 李龙 男 21013210157 勤务辅助02 43 100 15″7 86 93  
127 张超 男 21013210237 勤务辅助02 50 100 15″7 86 93  
128 陈兴佳 男 21013210348 勤务辅助02 41 100 15″9 82 91  
129 钟小淞 男 21013210103 勤务辅助02 61 100 16″0 80 90  
130 罗剑峰 男 21013210204 勤务辅助02 50 100 16″0 80 90  
131 王俊 男 21013210218 勤务辅助02 50 100 16″1 78 89  
132 李发江 男 21013210297 勤务辅助02 44 100 16″1 78 89  
133 陈晓权 男 21013210108 勤务辅助02 40 100 16″2 76 88  
134 杨广林 男 21013210136 勤务辅助02 30 90 15″7 86 88  
135 唐博 男 21013210216 勤务辅助02 40 100 16″3 74 87  
136 杨旭耀 男 21013210221 勤务辅助02 44 100 16″3 74 87  
137 魏佳 男 21013210235 勤务辅助02 50 100 16″3 74 87  
138 严安合 男 21013210277 勤务辅助02 51 100 16″4 72 86  
139 龙清海 男 21013210288 勤务辅助02 64 100 16″4 72 86  
140 张利斌 男 21013210119 勤务辅助02 60 100 16″6 68 84  
141 常剑 男 21013210144 勤务辅助02 60 100 16″6 68 84  
142 张浪 男 21013210236 勤务辅助02 33 100 16″6 68 84  
143 张宇 男 21013210171 勤务辅助02 44 100 16″7 66 83  
144 向溯 男 21013210352 勤务辅助02 55 100 16″7 66 83  
145 王鹏 男 21013210106 勤务辅助02 40 100 16″8 64 82  
146 刘浪 男 21013210263 勤务辅助02 30 90 16″3 74 82  
147 范高磊 男 21013210281 勤务辅助02 34 100 16″9 62 81  
148 夏云云 男 21013210377 勤务辅助02 70 100 17″0 60 80  
149 王伟伟 男 21013210127 勤务辅助02 41 100 17″1 58 79  
150 穆淦峰 男 21013210213 勤务辅助02 56 100 17″1 58 79  
151 邹东林 男 21013210341 勤务辅助02 29 85 16″4 72 78.5  
152 祖小丹 男 21013210312 勤务辅助02 70 100 17″3 54 77  
153 郭鹏 男 21013210284 勤务辅助02 42 100 17″6 48 74  
154 吴超 男 21013210351 勤务辅助02 40 100 18″0 40 70  
155 王志昕 男 21013210156 勤务辅助02 25 65 16″4 72 68.5  
156 杜松宇 男 21013210215 勤务辅助02 31 95 18″1 38 66.5  
157 胡黔 男 21013210340 勤务辅助02 56 100 16″2 76 88 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助02
158 郭正锋 男 21013210300 勤务辅助02 43 100 16″3 74 87 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助02
159 唐吉平 男 21013210322 勤务辅助02 60 100 16″4 72 86 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助02
160 代诗云 男 21013210344 勤务辅助02 60 100 16″6 68 84 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助02
161 孙浩 男 21013210105 勤务辅助02 38 100 17″4 52 76 自愿从勤务辅助03调剂到勤务辅助02
162 尹宏瑞 男 21013210111 勤务辅助03 65 100 14″3 100 100  
163 陈旭 男 21013210132 勤务辅助03 55 100 14″9 100 100  
164 马友才 男 21013210134 勤务辅助03 62 100 13″9 100 100  
165 周继发 男 21013210193 勤务辅助03 60 100 14″6 100 100  
166 陈世伦 男 21013210276 勤务辅助03 71 100 14″2 100 100  
167 方晃 男 21013210296 勤务辅助03 60 100 14″2 100 100  
168 陈四 男 21013210323 勤务辅助03 80 100 14″8 100 100  
169 陈磊磊 男 21013210324 勤务辅助03 70 100 14″0 100 100  
170 翁晓祥 男 21013210326 勤务辅助03 59 100 14″5 100 100  
171 胡建锋 男 21013210331 勤务辅助03 62 100 14″4 100 100  
172 苏航 男 21013210363 勤务辅助03 40 100 15″0 100 100  
173 邹黔浩 男 21013210371 勤务辅助03 100 100 14″4 100 100  
174 文江兴 男 21013210379 勤务辅助03 79 100 14″2 100 100  
175 计远东 男 21013210173 勤务辅助03 50 100 15″1 98 99  
176 邵荣 男 21013210285 勤务辅助03 72 100 15″1 98 99  
177 安福林 男 21013210325 勤务辅助03 50 100 15″3 94 97  
178 陈小川 男 21013210217 勤务辅助03 41 100 15″7 86 93  
179 黄仕林 男 21013210231 勤务辅助03 45 100 15″8 84 92  
180 谭家杨 男 21013210350 勤务辅助03 40 100 15″8 84 92  
181 简文饶 男 21013210180 勤务辅助03 40 100 15″9 82 91  
182 陈君淳 男 21013210307 勤务辅助03 32 100 16″0 80 90  
183 罗超 男 21013210266 勤务辅助03 30 90 15″6 88 89  
184 罗谊 女  21013210223 勤务辅助04 39 100 15″6 100 100  
185 黄娟 女  21013210280 勤务辅助04 41 100 17″8 100 100  
186 唐远静 女  21013210260 勤务辅助04 41 100 18″5 90 95  
187 刘小娜 女  21013210315 勤务辅助04 36 90 17″1 100 95  

  贵阳市公安局2021年警务辅助人员疫情防控公告

  考试全程中,考生应自觉接受工作人员检查,如实报告个人情况,主动出示考试当天的本人“贵州健康码”绿码和“低风险地区”行程卡。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其相应考试资格。并按相关违纪违规处理规定进行处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。

  一、考生入场检测规定

  考生须佩戴一次性使用医用口罩,持考试当天的本人贵州健康码“绿码”和“低风险地区”行程卡,并经工作人员检测体温正常可以参加考试。考生入场检测时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。入场检测具体规定如下:

  (一)考试前14天内未出黔,“贵州健康码”为绿码,持有“低风险地区”行程卡且体温正常(低于37.3℃)的考生可以参加考试。

  (二)考试前14天内去过贵州省外,“贵州健康码”为绿码,持有“低风险地区”行程卡和7天内核酸阴性证明,且体温正常(低于37.3℃)的考生可以参加考试。

  (三)14天内有发热,咳嗽等症状的人员,须持有效核酸检测阴性证明,发热、咳嗽等症状已经消失且考试当天“贵州健康码”为绿码、体温检测正常(低于37.3℃)可以参加考试。

  二、疫情防控重要提示

  (一)体温≥37.3℃的考生,须立即安排进入临时隔离检查点,间隔15分钟后,由现场医务等工作人员使用水银体温计进行体温复测,经复测体温正常(低于37.3℃)的,可以参加考试。经复测体温仍≥ 37.3℃的,不得进入考点参加考试。

  (二)未佩戴一次性使用医用口罩的考生不得进入考点参加考试。

  (三)体能测评前28天内境外来(返)黔人员和非法偷渡人员、中高风险地区来(返)黔人员和确诊病例或无症状感染者的密切接触者等3类重点人员均不得参加考试。

  (四)考试当天,经现场医务人员综合评估有可疑症状的考生,应配合工作人员按卫生健康部门要求到相应医院就诊,不得进入考点参加考试,视为未能参加考试。

  (五)考试结束,考生要按指令有序离场,不得拥挤扎堆,保持适当安全距离。废弃口罩应自行带走或放到指定垃圾桶,不得随意丢弃。

  (六)考生须严格遵守贵州省新冠肺炎疫情防控等相关要求。

  (七)考前14天内如有中高风险地区旅居史、异常人员接触史和健康状况异常等情况的考生,主动向疫情防控组报告(联络人:杨女士,电话:18111901369)。(疫情中高风险地区查询方法:微信添加“国务院客户端”小程序,通过便民服务窗口点击“疫情风险查询”可以查询每日中高风险地区名单)。

  (信息来源:https://www.gyjkrc.com/f/view-8743814614ec46949e5aa2f13850b911-80ab3f1b88b043c5b9b99a68c3147705.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网