贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年贵州省考备考资料及考试信息Q群:818961883
所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
贵州省省直 | 南明区云关乡 | 01职位 | 30110101 | 150 |
贵州省省直 | 南明区永乐乡 | 01职位 | 30110201 | 40 |
贵州省省直 | 花溪区青岩镇 | 01职位 | 30110301 | 666 |
贵州省省直 | 花溪区石板镇 | 01职位 | 30110401 | 177 |
贵州省省直 | 花溪区燕楼镇 | 01职位 | 30110501 | 28 |
贵州省省直 | 花溪区麦坪镇 | 01职位 | 30110601 | 38 |
贵州省省直 | 花溪区久安乡 | 01职位 | 30110701 | 45 |
贵州省省直 | 花溪区黔陶乡 | 01职位 | 30110801 | 22 |
贵州省省直 | 花溪区高坡乡 | 01职位 | 30110901 | 22 |
贵州省省直 | 乌当区东风镇 | 01职位 | 30111001 | 31 |
贵州省省直 | 乌当区羊昌镇 | 01职位 | 30111101 | 44 |
贵州省省直 | 乌当区新场镇 | 01职位 | 30111201 | 33 |
贵州省省直 | 乌当区百宜镇 | 01职位 | 30111301 | 88 |
贵州省省直 | 白云区麦架镇 | 01职位 | 30111401 | 155 |
贵州省省直 | 白云区牛场布依族乡 | 01职位 | 30111501 | 52 |
贵州省省直 | 白云区艳山红镇 | 01职位 | 30111601 | 65 |
贵州省省直 | 观山湖区金华镇 | 01职位 | 30111701 | 312 |
贵州省省直 | 观山湖区朱昌镇 | 01职位 | 30111801 | 239 |
贵州省省直 | 观山湖区朱昌镇 | 02职位 | 30111802 | 70 |
贵州省省直 | 观山湖区百花湖镇 | 01职位 | 30111901 | 59 |
贵州省省直 | 清镇市红枫湖镇 | 01职位 | 30112001 | 51 |
贵州省省直 | 清镇市卫城镇 | 01职位 | 30112101 | 83 |
贵州省省直 | 清镇市卫城镇 | 02职位 | 30112102 | 201 |
贵州省省直 | 清镇市新店镇 | 01职位 | 30112201 | 24 |
贵州省省直 | 清镇市新店镇 | 02职位 | 30112202 | 35 |
贵州省省直 | 清镇市犁倭镇 | 01职位 | 30112301 | 20 |
贵州省省直 | 清镇市暗流镇 | 01职位 | 30112401 | 13 |
贵州省省直 | 清镇市流长苗族乡 | 01职位 | 30112501 | 37 |
贵州省省直 | 清镇市流长苗族乡 | 02职位 | 30112502 | 73 |
贵州省省直 | 清镇市流长苗族乡 | 03职位 | 30112503 | 19 |
贵州省省直 | 修文县谷堡镇 | 01职位 | 30112601 | 24 |
贵州省省直 | 修文县洒坪镇 | 01职位 | 30112701 | 21 |
贵州省省直 | 息烽县西山镇 | 01职位 | 30112801 | 24 |
贵州省省直 | 息烽县石硐镇 | 01职位 | 30112901 | 51 |
贵州省省直 | 息烽县鹿窝镇 | 01职位 | 30113001 | 17 |
贵州省省直 | 开阳县金中镇 | 01职位 | 30113101 | 14 |
贵州省省直 | 开阳县花梨镇 | 01职位 | 30113201 | 15 |
贵州省省直 | 开阳县花梨镇 | 02职位 | 30113202 | 34 |
贵州省省直 | 开阳县宅吉乡 | 01职位 | 30113301 | 43 |
贵州省省直 | 开阳县宅吉乡 | 02职位 | 30113302 | 33 |
贵州省省直 | 开阳县龙水乡 | 01职位 | 30113401 | 12 |
贵州省省直 | 开阳县龙水乡 | 02职位 | 30113402 | 22 |
贵州省省直 | 开阳县楠木渡镇 | 01职位 | 30113501 | 26 |
贵州省省直 | 开阳县龙岗镇 | 01职位 | 30113601 | 22 |
贵州省省直 | 开阳县南江布依族苗族乡 | 01职位 | 30113701 | 11 |
贵州省省直 | 开阳县高寨苗族布依族乡 | 01职位 | 30113801 | 12 |
贵州省省直 | 开阳县毛云乡 | 01职位 | 30113901 | 13 |
贵州省省直 | 贵安新区马场镇 | 01职位 | 30114001 | 44 |
贵州省省直 | 红花岗区深溪镇 | 01职位 | 30210101 | 198 |
贵州省省直 | 红花岗区舟水桥街道办事处 | 01职位 | 30210201 | 137 |
贵州省省直 | 汇川区山盆镇 | 01职位 | 30210301 | 30 |
贵州省省直 | 播州区龙坑街道办事处 | 01职位 | 30210401 | 112 |
贵州省省直 | 播州区乌江镇 | 01职位 | 30210501 | 27 |
贵州省省直 | 播州区团溪镇 | 01职位 | 30210601 | 30 |
贵州省省直 | 播州区泮水镇 | 01职位 | 30210701 | 35 |
贵州省省直 | 播州区新民镇 | 01职位 | 30210801 | 34 |
贵州省省直 | 仁怀市合马镇 | 01职位 | 30210901 | 65 |
贵州省省直 | 仁怀市龙井镇 | 01职位 | 30211001 | 44 |
贵州省省直 | 仁怀市喜头镇 | 01职位 | 30211101 | 82 |
贵州省省直 | 仁怀市火石镇 | 01职位 | 30211201 | 47 |
贵州省省直 | 赤水市旺隆镇 | 01职位 | 30211301 | 22 |
贵州省省直 | 赤水市官渡镇 | 01职位 | 30211401 | 19 |
贵州省省直 | 赤水市两河口镇 | 01职位 | 30211501 | 9 |
贵州省省直 | 赤水市宝源乡 | 01职位 | 30211601 | 10 |
贵州省省直 | 习水县坭坝乡 | 01职位 | 30211701 | 14 |
贵州省省直 | 习水县土城镇 | 01职位 | 30211801 | 38 |
贵州省省直 | 习水县良村镇 | 01职位 | 30211901 | 42 |
贵州省省直 | 习水县官店镇 | 01职位 | 30212001 | 11 |
贵州省省直 | 习水县永安镇 | 01职位 | 30212101 | 15 |
贵州省省直 | 习水县桑木镇 | 01职位 | 30212201 | 14 |
贵州省省直 | 习水县习酒镇 | 01职位 | 30212301 | 32 |
贵州省省直 | 习水县同民镇 | 01职位 | 30212401 | 11 |
贵州省省直 | 习水县三岔河镇 | 01职位 | 30212501 | 12 |
贵州省省直 | 习水县桃林镇 | 01职位 | 30212601 | 11 |
贵州省省直 | 习水县程寨镇 | 01职位 | 30212701 | 24 |
贵州省省直 | 习水县二郎镇 | 01职位 | 30212801 | 14 |
贵州省省直 | 桐梓县松坎镇 | 01职位 | 30212901 | 17 |
贵州省省直 | 桐梓县夜郎镇 | 01职位 | 30213001 | 13 |
贵州省省直 | 桐梓县水坝塘镇 | 01职位 | 30213101 | 15 |
贵州省省直 | 桐梓县燎原镇 | 01职位 | 30213201 | 49 |
贵州省省直 | 桐梓县官仓镇 | 01职位 | 30213301 | 16 |
贵州省省直 | 桐梓县花秋镇 | 01职位 | 30213401 | 36 |
贵州省省直 | 桐梓县马鬃苗族乡 | 01职位 | 30213501 | 12 |
贵州省省直 | 桐梓县风水镇 | 01职位 | 30213601 | 9 |
贵州省省直 | 桐梓县小水乡 | 01职位 | 30213701 | 12 |
贵州省省直 | 桐梓县黄莲乡 | 01职位 | 30213801 | 12 |
贵州省省直 | 绥阳县蒲场镇 | 01职位 | 30213901 | 68 |
贵州省省直 | 绥阳县宽阔镇 | 01职位 | 30214001 | 14 |
贵州省省直 | 绥阳县青杠塘镇 | 01职位 | 30214101 | 23 |
贵州省省直 | 绥阳县坪乐镇 | 01职位 | 30214201 | 30 |
贵州省省直 | 绥阳县温泉镇 | 01职位 | 30214301 | 31 |
贵州省省直 | 湄潭县鱼泉街道办事处 | 01职位 | 30214401 | 51 |
贵州省省直 | 湄潭县兴隆镇 | 01职位 | 30214501 | 45 |
贵州省省直 | 湄潭县永兴镇 | 01职位 | 30214601 | 45 |
贵州省省直 | 凤冈县王寨镇 | 01职位 | 30214701 | 24 |
贵州省省直 | 凤冈县永和镇 | 01职位 | 30214801 | 21 |
贵州省省直 | 凤冈县石径乡 | 01职位 | 30214901 | 18 |
贵州省省直 | 凤冈县花坪镇 | 01职位 | 30215001 | 35 |
贵州省省直 | 凤冈县绥阳镇 | 01职位 | 30215101 | 33 |
贵州省省直 | 余庆县白泥镇 | 01职位 | 30215201 | 46 |
贵州省省直 | 务川仡佬族苗族自治县大坪街道办事处 | 01职位 | 30215301 | 98 |
贵州省省直 | 正安县新州镇 | 01职位 | 30215401 | 15 |
贵州省省直 | 正安县杨兴镇 | 01职位 | 30215501 | 113 |
贵州省省直 | 正安县流渡镇 | 01职位 | 30215601 | 26 |
贵州省省直 | 正安县和溪镇 | 01职位 | 30215701 | 53 |
贵州省省直 | 道真仡佬族苗族自治县洛龙镇 | 01职位 | 30215801 | 52 |
贵州省省直 | 六枝特区关寨镇 | 01职位 | 30310101 | 16 |
贵州省省直 | 六枝特区龙河镇 | 01职位 | 30310201 | 12 |
贵州省省直 | 六枝特区落别布依族彝族乡 | 01职位 | 30310301 | 37 |
贵州省省直 | 六枝特区牛场苗族彝族乡 | 01职位 | 30310401 | 19 |
贵州省省直 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡 | 01职位 | 30310501 | 19 |
贵州省省直 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡 | 01职位 | 30310601 | 22 |
贵州省省直 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡 | 01职位 | 30310701 | 23 |
贵州省省直 | 六枝特区岩脚镇 | 01职位 | 30310801 | 29 |
贵州省省直 | 六枝特区新华镇 | 01职位 | 30310901 | 14 |
贵州省省直 | 六枝特区郎岱镇 | 01职位 | 30311001 | 18 |
贵州省省直 | 盘州市柏果镇 | 01职位 | 30311101 | 167 |
贵州省省直 | 盘州市柏果镇 | 02职位 | 30311102 | 67 |
贵州省省直 | 盘州市民主镇 | 01职位 | 30311201 | 56 |
贵州省省直 | 盘州市盘关镇 | 01职位 | 30311301 | 65 |
贵州省省直 | 盘州市石桥镇 | 01职位 | 30311401 | 87 |
贵州省省直 | 盘州市双凤镇 | 01职位 | 30311501 | 53 |
贵州省省直 | 盘州市英武镇 | 01职位 | 30311601 | 76 |
贵州省省直 | 盘州市竹海镇 | 01职位 | 30311701 | 76 |
贵州省省直 | 盘州市竹海镇 | 02职位 | 30311702 | 17 |
贵州省省直 | 水城区顺场苗族彝族布依族乡 | 01职位 | 30311801 | 19 |
贵州省省直 | 水城区花戛苗族布依族彝族乡 | 01职位 | 30311901 | 23 |
贵州省省直 | 水城区比德镇 | 01职位 | 30312001 | 24 |
贵州省省直 | 水城区杨梅彝族苗族回族乡 | 01职位 | 30312101 | 29 |
贵州省省直 | 钟山区汪家寨镇 | 01职位 | 30312201 | 66 |
贵州省省直 | 钟山区大湾镇 | 01职位 | 30312301 | 316 |
贵州省省直 | 钟山区大河镇 | 01职位 | 30312401 | 140 |
贵州省省直 | 钟山区金盆苗族彝族乡 | 01职位 | 30312501 | 31 |
贵州省省直 | 钟山区南开苗族彝族乡 | 01职位 | 30312601 | 13 |
贵州省省直 | 钟山区保华镇 | 01职位 | 30312701 | 23 |
贵州省省直 | 西秀区杨武布依族苗族乡 | 01职位 | 30410101 | 7 |
贵州省省直 | 西秀区杨武布依族苗族乡 | 02职位 | 30410102 | 27 |
贵州省省直 | 西秀区新场布依族苗族乡 | 01职位 | 30410201 | 13 |
贵州省省直 | 西秀区新场布依族苗族乡 | 02职位 | 30410202 | 20 |
贵州省省直 | 西秀区鸡场布依族苗族乡 | 01职位 | 30410301 | 16 |
贵州省省直 | 西秀区鸡场布依族苗族乡 | 02职位 | 30410302 | 17 |
贵州省省直 | 平坝区夏云镇 | 01职位 | 30410401 | 43 |
贵州省省直 | 平坝区乐平镇 | 01职位 | 30410501 | 48 |
贵州省省直 | 平坝区齐伯镇 | 01职位 | 30410601 | 16 |
贵州省省直 | 平坝区羊昌布依族苗族乡 | 01职位 | 30410701 | 25 |
贵州省省直 | 普定县定南街道办事处 | 01职位 | 30410801 | 40 |
贵州省省直 | 普定县黄桶街道办事处 | 01职位 | 30410901 | 9 |
贵州省省直 | 普定县穿洞街道办事处 | 01职位 | 30411001 | 12 |
贵州省省直 | 普定县玉秀街道办事处 | 01职位 | 30411101 | 25 |
贵州省省直 | 普定县马官镇 | 01职位 | 30411201 | 11 |
贵州省省直 | 普定县化处镇 | 01职位 | 30411301 | 19 |
贵州省省直 | 普定县马场镇 | 01职位 | 30411401 | 10 |
贵州省省直 | 普定县白岩镇 | 01职位 | 30411501 | 20 |
贵州省省直 | 普定县坪上镇 | 01职位 | 30411601 | 8 |
贵州省省直 | 普定县鸡场坡镇 | 01职位 | 30411701 | 10 |
贵州省省直 | 普定县补郎苗族乡 | 01职位 | 30411801 | 9 |
贵州省省直 | 普定县猴场苗族仡佬族乡 | 01职位 | 30411901 | 8 |
贵州省省直 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡 | 01职位 | 30412001 | 5 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县环翠街道办事处 | 01职位 | 30412101 | 9 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县白马湖街道办事处 | 01职位 | 30412201 | 12 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县宁西街道办事处 | 01职位 | 30412301 | 23 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县双龙山街道办事处 | 01职位 | 30412401 | 18 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处 | 01职位 | 30412501 | 19 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇 | 01职位 | 30412601 | 10 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇 | 02职位 | 30412602 | 10 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县马厂镇 | 01职位 | 30412701 | 7 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇 | 01职位 | 30412801 | 9 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇 | 02职位 | 30412802 | 13 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县扁担山镇 | 01职位 | 30412901 | 11 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县六马镇 | 01职位 | 30413001 | 8 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县本寨镇 | 01职位 | 30413101 | 6 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县良田镇 | 01职位 | 30413201 | 8 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县沙子乡 | 01职位 | 30413301 | 8 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县革利乡 | 01职位 | 30413401 | 7 |
贵州省省直 | 关岭布依族苗族自治县坡贡镇 | 01职位 | 30413501 | 8 |
贵州省省直 | 关岭布依族苗族自治县岗乌镇 | 01职位 | 30413601 | 85 |
贵州省省直 | 紫云苗族布依族自治县大营镇 | 01职位 | 30413701 | 11 |
贵州省省直 | 紫云苗族布依族自治县云岭街道办事处 | 01职位 | 30413801 | 59 |
贵州省省直 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇 | 01职位 | 30413901 | 12 |
贵州省省直 | 黄果树旅游区白水镇 | 01职位 | 30414001 | 15 |
贵州省省直 | 黄果树旅游区龙宫镇 | 01职位 | 30414101 | 12 |
贵州省省直 | 黄果树旅游区黄果树镇 | 01职位 | 30414201 | 15 |
贵州省省直 | 黄果树旅游区黄果树镇 | 02职位 | 30414202 | 51 |
贵州省省直 | 七星关区鸭池镇 | 01职位 | 30510101 | 298 |
贵州省省直 | 七星关区小吉场镇 | 01职位 | 30510201 | 75 |
贵州省省直 | 七星关区阴底彝族苗族白族乡 | 01职位 | 30510301 | 59 |
贵州省省直 | 七星关区大银镇 | 01职位 | 30510401 | 73 |
贵州省省直 | 七星关区长春堡镇 | 01职位 | 30510501 | 148 |
贵州省省直 | 黔西县中建苗族彝族乡 | 01职位 | 30510601 | 16 |
贵州省省直 | 黔西县重新镇 | 01职位 | 30510701 | 23 |
贵州省省直 | 黔西县花溪彝族苗族乡 | 01职位 | 30510801 | 18 |
贵州省省直 | 黔西县素朴镇 | 01职位 | 30510901 | 48 |
贵州省省直 | 黔西县甘棠镇 | 01职位 | 30511001 | 90 |
贵州省省直 | 黔西县铁石苗族彝族乡 | 01职位 | 30511101 | 29 |
贵州省省直 | 黔西县新仁苗族乡 | 01职位 | 30511201 | 29 |
贵州省省直 | 金沙县柳塘镇 | 01职位 | 30511301 | 110 |
贵州省省直 | 金沙县安底镇 | 01职位 | 30511401 | 21 |
贵州省省直 | 金沙县新化苗族彝族满族乡 | 01职位 | 30511501 | 41 |
贵州省省直 | 金沙县茶园镇 | 01职位 | 30511601 | 15 |
贵州省省直 | 金沙县木孔镇 | 01职位 | 30511701 | 14 |
贵州省省直 | 金沙县大田彝族苗族布依族乡 | 01职位 | 30511801 | 16 |
贵州省省直 | 织金县惠民街道办事处 | 01职位 | 30511901 | 97 |
贵州省省直 | 织金县上坪寨乡 | 01职位 | 30512001 | 18 |
贵州省省直 | 织金县猫场镇 | 01职位 | 30512101 | 34 |
贵州省省直 | 织金县自强苗族乡 | 01职位 | 30512201 | 12 |
贵州省省直 | 织金县茶店布依族苗族彝族乡 | 01职位 | 30512301 | 41 |
贵州省省直 | 织金县后寨苗族乡 | 01职位 | 30512401 | 16 |
贵州省省直 | 织金县中寨镇 | 01职位 | 30512501 | 26 |
贵州省省直 | 织金县阿弓镇 | 01职位 | 30512601 | 18 |
贵州省省直 | 织金县牛场镇 | 01职位 | 30512701 | 20 |
贵州省省直 | 织金县化起镇 | 01职位 | 30512801 | 28 |
贵州省省直 | 织金县三塘镇 | 01职位 | 30512901 | 34 |
贵州省省直 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥彝族苗族满族乡 | 01职位 | 30513001 | 56 |
贵州省省直 | 碧江区六龙山侗族土家族乡 | 01职位 | 30610101 | 32 |
贵州省省直 | 松桃苗族自治县世昌街道 | 01职位 | 30610201 | 62 |
贵州省省直 | 松桃苗族自治县甘龙镇 | 01职位 | 30610301 | 19 |
贵州省省直 | 松桃苗族自治县乌罗镇 | 01职位 | 30610401 | 26 |
贵州省省直 | 松桃苗族自治县瓦溪乡 | 01职位 | 30610501 | 15 |
贵州省省直 | 松桃苗族自治县石梁乡 | 01职位 | 30610601 | 19 |
贵州省省直 | 松桃苗族自治县沙坝河乡 | 01职位 | 30610701 | 23 |
贵州省省直 | 玉屏侗族自治县朱家场镇 | 01职位 | 30610801 | 15 |
贵州省省直 | 玉屏侗族自治县田坪镇 | 01职位 | 30610901 | 24 |
贵州省省直 | 玉屏侗族自治县新店镇 | 01职位 | 30611001 | 21 |
贵州省省直 | 玉屏侗族自治县亚鱼乡 | 01职位 | 30611101 | 30 |
贵州省省直 | 江口县官和侗族土家族苗族乡 | 01职位 | 30611201 | 15 |
贵州省省直 | 江口县闵孝镇 | 01职位 | 30611301 | 65 |
贵州省省直 | 江口县太平镇 | 01职位 | 30611401 | 23 |
贵州省省直 | 江口县坝盘镇 | 01职位 | 30611501 | 19 |
贵州省省直 | 石阡县本庄镇 | 01职位 | 30611601 | 16 |
贵州省省直 | 石阡县白沙镇 | 01职位 | 30611701 | 31 |
贵州省省直 | 石阡县花桥镇 | 01职位 | 30611801 | 15 |
贵州省省直 | 石阡县龙塘镇 | 01职位 | 30611901 | 16 |
贵州省省直 | 石阡县五德镇 | 01职位 | 30612001 | 10 |
贵州省省直 | 石阡县龙井侗族仡佬族乡 | 01职位 | 30612101 | 15 |
贵州省省直 | 石阡县大沙坝仡佬族侗族乡 | 01职位 | 30612201 | 25 |
贵州省省直 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡 | 01职位 | 30612301 | 12 |
贵州省省直 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡 | 01职位 | 30612401 | 18 |
贵州省省直 | 印江县杉树镇 | 01职位 | 30612501 | 16 |
贵州省省直 | 印江县天堂镇 | 01职位 | 30612601 | 22 |
贵州省省直 | 印江县木黄镇 | 01职位 | 30612701 | 30 |
贵州省省直 | 印江县紫薇镇 | 01职位 | 30612801 | 20 |
贵州省省直 | 印江县罗场乡 | 01职位 | 30612901 | 23 |
贵州省省直 | 思南县杨家坳苗族土家族乡 | 01职位 | 30613001 | 13 |
贵州省省直 | 思南县张家寨镇 | 01职位 | 30613101 | 20 |
贵州省省直 | 思南县许家坝镇 | 01职位 | 30613201 | 26 |
贵州省省直 | 思南县邵家桥镇 | 01职位 | 30613301 | 23 |
贵州省省直 | 思南县塘头镇 | 01职位 | 30613401 | 31 |
贵州省省直 | 思南县文家店镇 | 01职位 | 30613501 | 14 |
贵州省省直 | 思南县宽坪苗族土家族乡 | 01职位 | 30613601 | 22 |
贵州省省直 | 德江县枫香溪镇 | 01职位 | 30613701 | 27 |
贵州省省直 | 德江县复兴镇 | 01职位 | 30613801 | 53 |
贵州省省直 | 德江县长堡镇 | 01职位 | 30613901 | 32 |
贵州省省直 | 德江县堰塘土家族乡 | 01职位 | 30614001 | 29 |
贵州省省直 | 德江县长丰土家族乡 | 01职位 | 30614101 | 38 |
贵州省省直 | 沿河土家族自治县洪渡镇 | 01职位 | 30614201 | 39 |
贵州省省直 | 沿河土家族自治县甘溪镇 | 01职位 | 30614301 | 51 |
贵州省省直 | 凯里市大风洞镇 | 01职位 | 30710101 | 53 |
贵州省省直 | 丹寨县龙泉镇 | 01职位 | 30710201 | 30 |
贵州省省直 | 丹寨县兴仁镇 | 01职位 | 30710301 | 17 |
贵州省省直 | 丹寨县兴仁镇 | 02职位 | 30710302 | 38 |
贵州省省直 | 麻江县宣威镇 | 01职位 | 30710401 | 24 |
贵州省省直 | 麻江县谷硐镇 | 01职位 | 30710501 | 16 |
贵州省省直 | 麻江县贤昌镇 | 01职位 | 30710601 | 17 |
贵州省省直 | 黄平县旧州镇 | 01职位 | 30710701 | 42 |
贵州省省直 | 黄平县谷陇镇 | 01职位 | 30710801 | 37 |
贵州省省直 | 黄平县野洞河镇 | 01职位 | 30710901 | 39 |
贵州省省直 | 施秉县牛大场镇 | 01职位 | 30711001 | 25 |
贵州省省直 | 施秉县双井镇 | 01职位 | 30711101 | 29 |
贵州省省直 | 施秉县马号镇 | 01职位 | 30711201 | 17 |
贵州省省直 | 施秉县马溪乡 | 01职位 | 30711301 | 27 |
贵州省省直 | 镇远县金堡镇 | 01职位 | 30711401 | 45 |
贵州省省直 | 岑巩县大有镇 | 01职位 | 30711501 | 60 |
贵州省省直 | 三穗县长吉镇 | 01职位 | 30711601 | 17 |
贵州省省直 | 三穗县雪洞镇 | 01职位 | 30711701 | 14 |
贵州省省直 | 三穗县桐林镇 | 01职位 | 30711801 | 20 |
贵州省省直 | 三穗县瓦寨镇 | 01职位 | 30711901 | 31 |
贵州省省直 | 三穗县滚马乡 | 01职位 | 30712001 | 24 |
贵州省省直 | 天柱县江东镇 | 01职位 | 30712101 | 15 |
贵州省省直 | 天柱县蓝田镇 | 01职位 | 30712201 | 50 |
贵州省省直 | 天柱县瓮洞镇 | 01职位 | 30712301 | 15 |
贵州省省直 | 天柱县竹林镇 | 01职位 | 30712401 | 19 |
贵州省省直 | 锦屏县平略镇 | 01职位 | 30712501 | 41 |
贵州省省直 | 锦屏县启蒙镇 | 01职位 | 30712601 | 24 |
贵州省省直 | 黎平县水口镇 | 01职位 | 30712701 | 29 |
贵州省省直 | 黎平县坝寨乡 | 01职位 | 30712801 | 29 |
贵州省省直 | 黎平县平寨乡 | 01职位 | 30712901 | 16 |
贵州省省直 | 黎平县中潮镇 | 01职位 | 30713001 | 34 |
贵州省省直 | 黎平县顺化瑶族乡 | 01职位 | 30713101 | 21 |
贵州省省直 | 黎平县岩洞镇 | 01职位 | 30713201 | 25 |
贵州省省直 | 从江县下江镇 | 01职位 | 30713301 | 37 |
贵州省省直 | 榕江县乐里镇 | 01职位 | 30713401 | 17 |
贵州省省直 | 榕江县古州镇 | 01职位 | 30713501 | 52 |
贵州省省直 | 榕江县朗洞镇 | 01职位 | 30713601 | 25 |
贵州省省直 | 雷山县丹江镇 | 01职位 | 30713701 | 34 |
贵州省省直 | 雷山县大塘镇 | 01职位 | 30713801 | 18 |
贵州省省直 | 雷山县西江镇 | 01职位 | 30713901 | 17 |
贵州省省直 | 台江县老屯乡 | 01职位 | 30714001 | 14 |
贵州省省直 | 台江县台盘乡 | 01职位 | 30714101 | 19 |
贵州省省直 | 台江县排羊乡 | 01职位 | 30714201 | 22 |
贵州省省直 | 台江县施洞镇 | 01职位 | 30714301 | 16 |
贵州省省直 | 台江县革一镇 | 01职位 | 30714401 | 21 |
贵州省省直 | 台江县方召镇 | 01职位 | 30714501 | 25 |
贵州省省直 | 台江县南宫镇 | 01职位 | 30714601 | 22 |
贵州省省直 | 剑河县南哨镇 | 01职位 | 30714701 | 17 |
贵州省省直 | 剑河县南寨镇 | 01职位 | 30714801 | 23 |
贵州省省直 | 剑河县敏洞乡 | 01职位 | 30714901 | 19 |
贵州省省直 | 都匀市绿茵湖办事处 | 01职位 | 30810101 | 37 |
贵州省省直 | 都匀市墨冲镇 | 02职位 | 30810102 | 11 |
贵州省省直 | 都匀市平浪镇 | 03职位 | 30810103 | 17 |
贵州省省直 | 都匀市毛尖镇 | 04职位 | 30810104 | 52 |
贵州省省直 | 都匀市归兰水族乡 | 05职位 | 30810105 | 29 |
贵州省省直 | 都匀市匀东镇 | 06职位 | 30810106 | 46 |
贵州省省直 | 福泉市金山街道办事处 | 01职位 | 30810201 | 29 |
贵州省省直 | 福泉市牛场镇 | 02职位 | 30810202 | 47 |
贵州省省直 | 福泉市龙昌镇 | 03职位 | 30810203 | 18 |
贵州省省直 | 瓮安县猴场镇 | 01职位 | 30810301 | 93 |
贵州省省直 | 瓮安县永和镇 | 02职位 | 30810302 | 20 |
贵州省省直 | 贵定县昌明镇 | 01职位 | 30810401 | 52 |
贵州省省直 | 贵定县云雾镇 | 02职位 | 30810402 | 11 |
贵州省省直 | 贵定县沿山镇 | 03职位 | 30810403 | 12 |
贵州省省直 | 龙里县冠山街道 | 01职位 | 30810501 | 33 |
贵州省省直 | 龙里县醒狮镇 | 02职位 | 30810502 | 18 |
贵州省省直 | 龙里县洗马镇 | 03职位 | 30810503 | 16 |
贵州省省直 | 龙里县湾滩河镇 | 04职位 | 30810504 | 20 |
贵州省省直 | 惠水县濛江街道 | 01职位 | 30810601 | 48 |
贵州省省直 | 惠水县好花红镇 | 02职位 | 30810602 | 9 |
贵州省省直 | 惠水县断杉镇 | 03职位 | 30810603 | 16 |
贵州省省直 | 惠水县羡塘镇 | 04职位 | 30810604 | 25 |
贵州省省直 | 惠水县雅水镇 | 05职位 | 30810605 | 46 |
贵州省省直 | 惠水县王佑镇 | 06职位 | 30810606 | 29 |
贵州省省直 | 惠水县摆金镇 | 07职位 | 30810607 | 20 |
贵州省省直 | 惠水县岗度镇 | 08职位 | 30810608 | 10 |
贵州省省直 | 惠水县芦山镇 | 09职位 | 30810609 | 40 |
贵州省省直 | 长顺县长寨街道办事处 | 01职位 | 30810701 | 58 |
贵州省省直 | 长顺县广顺镇 | 01职位 | 30810702 | 57 |
贵州省省直 | 长顺县摆所镇 | 01职位 | 30810703 | 41 |
贵州省省直 | 长顺县代化镇 | 01职位 | 30810704 | 28 |
贵州省省直 | 长顺县鼓扬镇 | 01职位 | 30810705 | 9 |
贵州省省直 | 长顺县白云山镇 | 01职位 | 30810706 | 8 |
贵州省省直 | 长顺县敦操乡 | 01职位 | 30810707 | 14 |
贵州省省直 | 独山县麻万镇 | 01职位 | 30810801 | 22 |
贵州省省直 | 独山县麻尾镇 | 02职位 | 30810802 | 338 |
贵州省省直 | 独山县基长镇 | 03职位 | 30810803 | 18 |
贵州省省直 | 独山县影山镇 | 04职位 | 30810804 | 10 |
贵州省省直 | 独山县上司镇 | 05职位 | 30810805 | 26 |
贵州省省直 | 独山县下司镇 | 06职位 | 30810806 | 22 |
贵州省省直 | 三都水族自治县大河镇 | 01职位 | 30810901 | 16 |
贵州省省直 | 三都水族自治县普安镇 | 02职位 | 30810902 | 11 |
贵州省省直 | 三都水族自治县都江镇 | 03职位 | 30810903 | 8 |
