根据《贵州省2020年公开选调高校优秀毕业生到基层工作简章》和《贵阳市2020年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》的有关规定,经报名和资格初审、笔试、资格复审、面试、体能测评、体检、考察等环节,确定了第一批拟录用人员,现予以公示(公示期5个工作日)。
监督咨询电话:
0851-87988909
0851-87987136
0851-84876301
0851-84879301
附件:贵阳市2020年面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生进入拟录用人员名单(第一批)
| 贵阳市2020年面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生进入拟录用人员名单(第一批) | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招录单位及代码 | 职位代码 |
| 1 | 李婕妤 | 10201950309 | 010001中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 01 |
| 2 | 陈浩哲 | 10201870304 | 010001中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 01 |
| 3 | 陈玉霞 | 10201950608 | 010001中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 02 |
| 4 | 常桂菁 | 10201911603 | 010001中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 03 |
| 5 | 王秀娟 | 10201794116 | 010001中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 03 |
| 6 | 袁文 | 10201042713 | 010002中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 01 |
| 7 | 王道科 | 10201971925 | 010006贵阳市发展和改革委员会 | 01 |
| 8 | 曹大雁 | 10201974608 | 010006贵阳市发展和改革委员会 | 02 |
| 9 | 李智超 | 10201794919 | 010008贵阳市教育局 | 01 |
| 10 | 赵宇凡 | 10201913010 | 010009贵阳市财政局 | 01 |
| 11 | 张伟 | 10201452813 | 010009贵阳市财政局 | 01 |
| 12 | 陶芸 | 10201803406 | 010009贵阳市财政局 | 01 |
| 13 | 陈葭旎 | 10201796518 | 010009贵阳市财政局 | 02 |
| 14 | 胡荣梅 | 10201901929 | 010009贵阳市财政局 | 03 |
| 15 | 杨树 | 10201901530 | 010012贵阳市综合行政执法局 | 01 |
| 16 | 刘映男 | 10201451421 | 010012贵阳市综合行政执法局 | 01 |
| 17 | 先磊 | 10201470721 | 010014贵阳市工业和信息化局 | 01 |
| 18 | 匡若梅 | 10201797304 | 010015贵阳市大数据发展管理局 | 01 |
| 19 | 黄正荣 | 10201905425 | 010017贵阳市生态环境局南明分局 | 01 |
| 20 | 刘才 | 10201484226 | 010018贵阳市生态环境局清镇分局 | 01 |
| 21 | 顾光建 | 10201782704 | 010018贵阳市生态环境局清镇分局 | 02 |
| 22 | 张艺美 | 10201900414 | 010019贵阳市生态环境局修文分局 | 02 |
| 23 | 郝鹏 | 10201483313 | 010019贵阳市生态环境局修文分局 | 03 |
| 24 | 吴冰玥 | 10201840805 | 010020贵阳市生态环境局息烽分局 | 01 |
| 25 | 李响 | 10201790911 | 010020贵阳市生态环境局息烽分局 | 02 |
| 26 | 欧鹏 | 10201480625 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 01 |
| 27 | 高胜寒 | 10201871123 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 02 |
| 28 | 孙大吉 | 10201917215 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 03 |
| 29 | 李旺 | 10201901024 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 04 |
| 30 | 周怀 | 10201971727 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 06 |
| 31 | 张康婷 | 10201910727 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 07 |
| 32 | 饶焕焕 | 10201782204 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 08 |
| 33 | 罗珊 | 10201911011 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 14 |
| 34 | 宋丽娟 | 10201190920 | 010024云岩区发展和改革局 | 01 |
| 35 | 申青 | 10201792415 | 010026云岩区司法局 | 01 |
| 36 | 陈子捷 | 10201796117 | 010027云岩区卫生健康局 | 01 |
| 37 | 李江 | 10201974227 | 010027云岩区卫生健康局 | 01 |
| 38 | 罗丹 | 10201918320 | 010028云岩区市场监督管理局 | 01 |
| 39 | 蔡清 | 10201804613 | 010028云岩区市场监督管理局 | 02 |
| 40 | 蒲漪 | 10201090504 | 010028云岩区市场监督管理局 | 02 |
| 41 | 刘鼎娇 | 10201804529 | 010028云岩区市场监督管理局 | 03 |
| 42 | 张泽玲 | 10201780830 | 010028云岩区市场监督管理局 | 03 |
| 43 | 李亚可 | 10201871121 | 010028云岩区市场监督管理局 | 04 |
| 44 | 张宇 | 10201040224 | 010028云岩区市场监督管理局 | 04 |
| 45 | 唐亚星 | 10201781104 | 010029云岩区城市综合行政执法一大队 | 01 |
| 46 | 周霞 | 10201092617 | 010029云岩区城市综合行政执法一大队 | 01 |
| 47 | 杨文婵 | 10201900305 | 010029云岩区城市综合行政执法一大队 | 01 |
| 48 | 杜波 | 10201955714 | 010029云岩区城市综合行政执法一大队 | 02 |
| 49 | 陈嘉嘉 | 10201063619 | 010029云岩区城市综合行政执法一大队 | 02 |
| 50 | 邹海文 | 10201972602 | 010030云岩区城市综合行政执法二大队 | 01 |
| 51 | 甘欣悦 | 10201092627 | 010030云岩区城市综合行政执法二大队 | 01 |
| 52 | 刘秀丽 | 10201480428 | 010030云岩区城市综合行政执法二大队 | 02 |
| 53 | 程颖 | 10201915922 | 010030云岩区城市综合行政执法二大队 | 02 |
| 54 | 王鑫 | 10201824525 | 010031云岩区城市综合行政执法三大队 | 01 |
| 55 | 杨梦琦 | 10201918113 | 010031云岩区城市综合行政执法三大队 | 01 |
| 56 | 田旭 | 10201190108 | 010031云岩区城市综合行政执法三大队 | 01 |
| 57 | 涂今陶 | 10201453127 | 010031云岩区城市综合行政执法三大队 | 01 |
| 58 | 吴玉会 | 10201483010 | 010031云岩区城市综合行政执法三大队 | 02 |
| 59 | 刘丹 | 10201060323 | 010032云岩区城市综合行政执法四大队 | 01 |
| 60 | 杨书胜 | 10201903111 | 010032云岩区城市综合行政执法四大队 | 01 |
| 61 | 田雪莲 | 10201842424 | 010032云岩区城市综合行政执法四大队 | 02 |
| 62 | 刘旺 | 10201450705 | 010034中共南明区委办公室 | 01 |
| 63 | 张悦 | 10201481607 | 010035中共南明区委宣传部 | 01 |
| 64 | 纪萌 | 10201452607 | 010035中共南明区委宣传部 | 02 |
| 65 | 张果 | 10201781611 | 010036中共南明区委政法委员会 | 01 |
| 66 | 成配林 | 10201823924 | 010036中共南明区委政法委员会 | 02 |
| 67 | 马博培 | 10201903523 | 010037南明区人民法院 | 01 |
| 68 | 侯汀娟 | 10201091312 | 010037南明区人民法院 | 01 |
| 69 | 伍仪 | 10201974305 | 010037南明区人民法院 | 01 |
| 70 | 杨琨 | 10201010620 | 010038南明区人民检察院 | 01 |
| 71 | 袁盛鑫 | 10201918529 | 010038南明区人民检察院 | 01 |
| 72 | 张基雷 | 10201954830 | 010038南明区人民检察院 | 01 |
| 73 | 周雨璇 | 10201952910 | 010038南明区人民检察院 | 01 |
| 74 | 魏英爽 | 10201973203 | 010039南明区发展和改革局 | 01 |
| 75 | 汪铁琳 | 10201043317 | 010039南明区发展和改革局 | 02 |
| 76 | 李路 | 10201783705 | 010040南明区教育局 | 01 |
| 77 | 王磊 | 10201917028 | 010041南明区司法局 | 01 |
| 78 | 方经纬 | 10201843715 | 010041南明区司法局 | 02 |
| 79 | 邓济伟 | 10201803710 | 010041南明区司法局 | 03 |
| 80 | 杨桄 | 10201971015 | 010041南明区司法局 | 03 |
| 81 | 王伟屹 | 10201190808 | 010041南明区司法局 | 03 |
| 82 | 孙麟 | 10201842604 | 010041南明区司法局 | 03 |
| 83 | 徐涛 | 10201970813 | 010041南明区司法局 | 04 |
| 84 | 莫锦钰 | 10201841522 | 010042南明区卫生健康局 | 01 |
| 85 | 王凯 | 10201796408 | 010042南明区卫生健康局 | 02 |
| 86 | 许竞男 | 10201041620 | 010043南明区市场监督管理局 | 01 |
| 87 | 杨新雪 | 10201870115 | 010043南明区市场监督管理局 | 01 |
| 88 | 王仁梅 | 10201804105 | 010043南明区市场监督管理局 | 01 |
| 89 | 田晶晶 | 10201784728 | 010043南明区市场监督管理局 | 01 |
| 90 | 谢郁轩 | 10201793512 | 010043南明区市场监督管理局 | 02 |
| 91 | 阳柳 | 10201093917 | 010043南明区市场监督管理局 | 02 |
| 92 | 饶祖鹏 | 10201801414 | 010043南明区市场监督管理局 | 03 |
| 93 | 黄萍 | 10201904928 | 010043南明区市场监督管理局 | 03 |
| 94 | 杨倩 | 10201480728 | 010043南明区市场监督管理局 | 04 |
| 95 | 王薛妍 | 10201913324 | 010043南明区市场监督管理局 | 04 |
| 96 | 高晗曦 | 10201955713 | 010043南明区市场监督管理局 | 04 |
| 97 | 丁书亚 | 10201910505 | 010043南明区市场监督管理局 | 04 |
| 98 | 易夏宁 | 10201794702 | 010043南明区市场监督管理局 | 04 |
| 99 | 张鹏 | 10201793526 | 010043南明区市场监督管理局 | 05 |
| 100 | 扶南喜 | 10201918801 | 010043南明区市场监督管理局 | 06 |
| 101 | 罗杰 | 10201483916 | 010043南明区市场监督管理局 | 06 |
| 102 | 罗鸿毅 | 10201842726 | 010044南明区劳动保障综合行政执法大队 | 01 |
| 103 | 舒培友 | 10201952806 | 010044南明区劳动保障综合行政执法大队 | 02 |
| 104 | 冉振宇 | 10201841621 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 01 |
| 105 | 宋黔湘 | 10201042709 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 01 |
| 106 | 张政 | 10201063412 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 01 |
| 107 | 毛睿韬 | 10201820212 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 01 |
| 108 | 文勇 | 10201013222 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 01 |
| 109 | 任儒川 | 10201955912 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 01 |
| 110 | 肖剑波 | 10201483715 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 02 |
| 111 | 彭彬 | 10201782729 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 02 |
| 112 | 胡评涛 | 10201841111 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 02 |
| 113 | 蔡明将 | 10201901827 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 02 |
| 114 | 陈远航 | 10201010328 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 02 |
| 115 | 贾文艺 | 10201011616 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 03 |
| 116 | 叶黎明 | 10201951214 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 03 |
| 117 | 梅伟 | 10201913002 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 03 |
| 118 | 杨秀坤 | 10201821310 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 03 |
| 119 | 李瑞瑞 | 10201914429 | 010046中共花溪区纪律检查委员会花溪区监察委员会 | 01 |
| 120 | 王琳 | 10201910613 | 010046中共花溪区纪律检查委员会花溪区监察委员会 | 02 |
| 121 | 钟小梅 | 10201484130 | 010046中共花溪区纪律检查委员会花溪区监察委员会 | 02 |
| 122 | 沈雪瑜 | 10201781604 | 010047花溪区发展和改革局 | 01 |
| 123 | 杨晨野 | 10201781210 | 010047花溪区发展和改革局 | 03 |
| 124 | 王小川 | 10201472110 | 010048花溪区教育局 | 01 |
| 125 | 袁莉 | 10201796704 | 010049花溪区司法局 | 01 |
| 126 | 魏中政 | 10201840110 | 010049花溪区司法局 | 02 |
| 127 | 杨箐箐 | 10201915011 | 010049花溪区司法局 | 02 |
| 128 | 唐海波 | 10201090328 | 010049花溪区司法局 | 03 |
| 129 | 张浪 | 10201040204 | 010050花溪区财政局 | 01 |
| 130 | 吴雪仪 | 10201092527 | 010050花溪区财政局 | 01 |
| 131 | 赵益 | 10201190921 | 010050花溪区财政局 | 02 |
| 132 | 董阳慧 | 10201041918 | 010050花溪区财政局 | 02 |
| 133 | 邢召鑫 | 10201823618 | 010051花溪区人力资源和社会保障局 | 01 |
| 134 | 徐时迁 | 10201797206 | 010051花溪区人力资源和社会保障局 | 02 |
| 135 | 王亚东 | 10201970819 | 010052花溪区劳动保障综合行政执法大队 | 01 |
| 136 | 刘洪 | 10201823727 | 010052花溪区劳动保障综合行政执法大队 | 02 |
| 137 | 王汉武 | 10201871729 | 010053花溪区住房和城乡建设局 | 01 |
| 138 | 许星灿 | 10201843424 | 010054花溪区水务管理局 | 01 |
| 139 | 徐蓓 | 10201043210 | 010055花溪区农业农村局 | 01 |
| 140 | 张静 | 10201042824 | 010055花溪区农业农村局 | 01 |
| 141 | 谢磊 | 10201954610 | 010056花溪区商务和投资促进局 | 01 |
| 142 | 李易忆 | 10201792505 | 010057花溪区文体广电旅游局 | 01 |
| 143 | 周邦春 | 10201780114 | 010058花溪区卫生健康局 | 01 |
| 144 | 安念 | 10201062509 | 010059花溪区红十字会 | 01 |
| 145 | 陈晨 | 10201451916 | 010060花溪区应急管理局 | 01 |
| 146 | 周捷 | 10201014305 | 010061花溪区市场监督管理局 | 01 |
| 147 | 张懿 | 10201483020 | 010061花溪区市场监督管理局 | 01 |
| 148 | 任廷心 | 10201822517 | 010061花溪区市场监督管理局 | 02 |
| 149 | 颜坤 | 10201822722 | 010061花溪区市场监督管理局 | 02 |
| 150 | 吴珺 | 10201484727 | 010061花溪区市场监督管理局 | 03 |
| 151 | 张登佑 | 10201452116 | 010061花溪区市场监督管理局 | 03 |
| 152 | 雷平江 | 10201973002 | 010061花溪区市场监督管理局 | 04 |
| 153 | 付航 | 10201091630 | 010062花溪区残疾人联合会 | 01 |
| 154 | 双林芷 | 10301033413 | 010063花溪区乡镇 | 01 |
| 155 | 范文婷 | 10301831020 | 010063花溪区乡镇 | 01 |
| 156 | 孙亚雄 | 10301122319 | 010063花溪区乡镇 | 01 |
| 157 | 黎妮 | 10301030412 | 010063花溪区乡镇 | 01 |
| 158 | 杨谨嘉 | 10301031123 | 010063花溪区乡镇 | 01 |
| 159 | 杨洁 | 10301101022 | 010063花溪区乡镇 | 01 |
| 160 | 严迎节 | 10301340419 | 010063花溪区乡镇 | 01 |
| 161 | 顾剑丹 | 10301340601 | 010063花溪区乡镇 | 01 |
| 162 | 苏娜 | 10301830701 | 010063花溪区乡镇 | 02 |
| 163 | 吴瑞 | 10301343207 | 010063花溪区乡镇 | 02 |
| 164 | 母世羽 | 10301031925 | 010063花溪区乡镇 | 03 |
| 165 | 王海红 | 10301142130 | 010063花溪区乡镇 | 03 |
| 166 | 陈宗澈溪 | 10301342813 | 010064花溪区高坡苗族乡 | 01 |
| 167 | 齐玉萌 | 10201782826 | 010066白云区人民法院 | 01 |
| 168 | 孙郦琬 | 10201911425 | 010066白云区人民法院 | 01 |
| 169 | 付小梅 | 10201843428 | 010066白云区人民法院 | 01 |
| 170 | 张祥辉 | 10201973424 | 010067中共白云区委组织部 | 01 |
| 171 | 杨运琦 | 10201482109 | 010068白云区发展和改革局 | 01 |
| 172 | 李若芸 | 10201783106 | 010068白云区发展和改革局 | 02 |
| 173 | 陶伦强 | 10201822308 | 010069白云区财政局 | 01 |
| 174 | 钱慧宿 | 10201870422 | 010070白云区市场监督管理局 | 01 |
| 175 | 吴娴 | 10201911311 | 010070白云区市场监督管理局 | 03 |
| 176 | 蒯昆琳 | 10201971102 | 010071白云区交通运输局(白云区交通战备办公室) | 01 |
| 177 | 王丹 | 10201913014 | 010072白云区民族宗教事务局 | 01 |
| 178 | 邹宽念 | 10301771309 | 010074白云区沙文镇人民政府 | 01 |
| 179 | 李尚泽 | 10201782124 | 010075观山湖区司法局 | 01 |
| 180 | 魏梦芸 | 10201910906 | 010075观山湖区司法局 | 02 |
| 181 | 赵田田 | 10201842422 | 010076中共清镇市纪律检查委员会清镇市监察委员会 | 01 |
| 182 | 程瑶 | 10201451128 | 010077清镇市自然资源局 | 01 |
| 183 | 张承芸 | 10201090301 | 010078清镇市综合行政执法局 | 01 |
| 184 | 田烁 | 10201015923 | 010079清镇市工业和信息化局 | 01 |
| 185 | 凃晓玥 | 10201012608 | 010080清镇市城市综合行政执法大队 | 01 |
| 186 | 梁秋迪 | 10201971505 | 010081清镇市人民检察院 | 01 |
| 187 | 杨文君 | 10201093421 | 010081清镇市人民检察院 | 02 |
| 188 | 陈儒能 | 10201900921 | 010082清镇市司法局 | 02 |
| 189 | 闻蔡俊 | 10201843609 | 010083清镇市市场监督管理局 | 01 |
| 190 | 刘金泽 | 10201040528 | 010083清镇市市场监督管理局 | 01 |
| 191 | 刘清清 | 10301461514 | 010084清镇市乡镇 | 01 |
| 192 | 吴飞 | 10301022102 | 010084清镇市乡镇 | 01 |
| 193 | 王萌 | 10301770729 | 010084清镇市乡镇 | 01 |
| 194 | 杨哲 | 10301340401 | 010084清镇市乡镇 | 01 |
| 195 | 田松 | 10301033107 | 010084清镇市乡镇 | 01 |
| 196 | 周倩 | 10301832226 | 010084清镇市乡镇 | 02 |
| 197 | 熊凌霄 | 10301342320 | 010084清镇市乡镇 | 02 |
| 198 | 彭毅 | 10301462629 | 010084清镇市乡镇 | 02 |
| 199 | 宋珊 | 10301462601 | 010084清镇市乡镇 | 02 |
| 200 | 杨黎 | 10301102209 | 010084清镇市乡镇 | 02 |
| 201 | 刘莉 | 10301343201 | 010084清镇市乡镇 | 02 |
| 202 | 易永德 | 10301122627 | 010084清镇市乡镇 | 02 |
| 203 | 屈凡 | 10301772720 | 010084清镇市乡镇 | 03 |
| 204 | 陈洪云 | 10301773529 | 010084清镇市乡镇 | 03 |
| 205 | 邹柄钦 | 10301022314 | 010085清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 01 |
| 206 | 周礼松 | 10301343114 | 010085清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 01 |
| 207 | 邱妮 | 10301142501 | 010085清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 02 |
| 208 | 李治熹 | 10301122128 | 010086清镇市流长苗族乡人民政府 | 01 |
| 209 | 姚家鹏 | 10301773116 | 010087清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 01 |
| 210 | 单正仲 | 10201905206 | 010088修文县人民政府办公室 | 01 |
| 211 | 苏子珈 | 10201801522 | 010089修文县人民法院 | 01 |
| 212 | 石水元 | 10201802621 | 010089修文县人民法院 | 01 |
| 213 | 沈曼红 | 10201013528 | 010090修文县人民检察院 | 01 |
| 214 | 龙芳源 | 10201470501 | 010090修文县人民检察院 | 01 |
| 215 | 文刚 | 10201792304 | 010091修文县市场监督管理局 | 01 |
| 216 | 李家迪 | 10201795401 | 010091修文县市场监督管理局 | 02 |
| 217 | 谢沁芸 | 10201974323 | 010092修文县医疗保障局 | 01 |
| 218 | 周帅 | 10201484215 | 010093修文县总工会 | 01 |
| 219 | 柯贤豪 | 10201483510 | 010094中国共产主义青年团修文县委员会 | 01 |
| 220 | 喻成童 | 10301462020 | 010095修文县乡镇 | 01 |
| 221 | 陈桂兰 | 10301830719 | 010095修文县乡镇 | 01 |
| 222 | 宋文博 | 10301101328 | 010095修文县乡镇 | 02 |
| 223 | 雍朝元 | 10301342807 | 010095修文县乡镇 | 02 |
| 224 | 张焱舜 | 10301032116 | 010095修文县乡镇 | 02 |
| 225 | 蔡征宇 | 10301343105 | 010095修文县乡镇 | 02 |
| 226 | 刘连鹏 | 10301772118 | 010095修文县乡镇 | 02 |
| 227 | 张丽 | 10301030519 | 010095修文县乡镇 | 03 |
| 228 | 罗文 | 10301770410 | 010095修文县乡镇 | 03 |
| 229 | 李洁 | 10301141014 | 010095修文县乡镇 | 03 |
| 230 | 邹文倩 | 10301032601 | 010095修文县乡镇 | 03 |
| 231 | 冯松 | 10301142604 | 010095修文县乡镇 | 04 |
| 232 | 彭方青 | 10301461701 | 010095修文县乡镇 | 04 |
| 233 | 张展旗 | 10301831230 | 010096修文县六广镇人民政府 | 01 |
| 234 | 吴盼涛 | 10301101308 | 010096修文县六广镇人民政府 | 02 |
| 235 | 王莉 | 10201791810 | 010097中共息烽县纪律检查委员会息烽县监察委员会 | 01 |
| 236 | 黄严 | 10201915425 | 010098息烽县人民法院 | 01 |
| 237 | 王洪 | 10201900823 | 010098息烽县人民法院 | 01 |
| 238 | 龚荣新 | 10201792607 | 010098息烽县人民法院 | 01 |
| 239 | 王娜娜 | 10201451513 | 010098息烽县人民法院 | 02 |
| 240 | 刘欢 | 10201915223 | 010098息烽县人民法院 | 02 |
| 241 | 胡金鑫 | 10201843217 | 010098息烽县人民法院 | 02 |
| 242 | 钟娜娜 | 10201013320 | 010099息烽县人民政府办公室 | 01 |
| 243 | 何欣健 | 10201013715 | 010099息烽县人民政府办公室 | 02 |
| 244 | 陈璠 | 10201014014 | 010099息烽县人民政府办公室 | 03 |
| 245 | 唐晓崎 | 10201911107 | 010100息烽县综合行政执法局 | 01 |
| 246 | 王珑璇 | 10201970919 | 010100息烽县综合行政执法局 | 01 |
| 247 | 唐文洁 | 10301341729 | 010101息烽县乡镇 | 01 |
| 248 | 蒋光利 | 10301141913 | 010101息烽县乡镇 | 01 |
| 249 | 奉羽柔 | 10301100106 | 010101息烽县乡镇 | 02 |
| 250 | 吴珣 | 10301101715 | 010101息烽县乡镇 | 02 |
| 251 | 宋永荣 | 10301342411 | 010101息烽县乡镇 | 02 |
| 252 | 浦仕梅 | 10301831606 | 010102息烽县温泉镇人民政府 | 01 |
| 253 | 杨政琴 | 10301830627 | 010103息烽县石硐镇人民政府 | 01 |
| 254 | 廖鸿印 | 10301341304 | 010104息烽县养龙司镇人民政府 | 01 |
| 255 | 罗灿 | 10301121802 | 010105息烽县青山苗族乡 | 01 |
| 256 | 李宇婷 | 10201974125 | 010106开阳县人民检察院 | 01 |
| 257 | 李玲 | 10201093812 | 010106开阳县人民检察院 | 01 |
| 258 | 刘艳琴 | 10201091415 | 010107开阳县人民法院 | 01 |
| 259 | 李蓉蓉 | 10201470422 | 010107开阳县人民法院 | 02 |
| 260 | 郑凡 | 10201804523 | 010107开阳县人民法院 | 03 |
| 261 | 祝晓茹 | 10201781302 | 010107开阳县人民法院 | 04 |
| 262 | 和云英 | 10201912509 | 010108开阳县财政局 | 01 |
| 263 | 魏哲 | 10201043611 | 010109开阳县司法局 | 01 |
| 264 | 钟艳 | 10201901807 | 010109开阳县司法局 | 03 |
| 265 | 张秋艳 | 10201480830 | 010110开阳县工业和信息化局 | 01 |
| 266 | 李雪 | 10201470904 | 010110开阳县工业和信息化局 | 02 |
| 267 | 王昊 | 10301773020 | 010111开阳县乡镇 | 01 |
| 268 | 陈兵 | 10301141904 | 010111开阳县乡镇 | 01 |
| 269 | 黄洪涛 | 10301122708 | 010111开阳县乡镇 | 01 |
| 270 | 倪伟 | 10301341513 | 010111开阳县乡镇 | 01 |
| 271 | 李莉萩 | 10301033301 | 010111开阳县乡镇 | 02 |
| 272 | 龙朝英 | 10301462016 | 010111开阳县乡镇 | 02 |
| 273 | 聂明烨 | 10301101616 | 010111开阳县乡镇 | 02 |
| 274 | 何丽 | 10301461609 | 010111开阳县乡镇 | 02 |
| 275 | 余祖江 | 10301771003 | 010111开阳县乡镇 | 02 |
| 276 | 汪忠贵 | 10301030316 | 010111开阳县乡镇 | 02 |
| 277 | 黄钰 | 10301770114 | 010111开阳县乡镇 | 02 |
| 278 | 黄义勇 | 10301770524 | 010111开阳县乡镇 | 02 |
| 279 | 樊艳 | 10301462007 | 010111开阳县乡镇 | 03 |
| 280 | 谭明瑶 | 10301020123 | 010111开阳县乡镇 | 03 |
| 281 | 杨太敏 | 10301340630 | 010111开阳县乡镇 | 03 |
| 282 | 李玉明 | 10301140415 | 010111开阳县乡镇 | 03 |
| 283 | 孟衡鑫 | 10301120609 | 010111开阳县乡镇 | 03 |
| 284 | 李嘉玮 | 10301123318 | 010111开阳县乡镇 | 03 |
| 285 | 王勇 | 10301463510 | 010111开阳县乡镇 | 03 |
| 286 | 戚水琴 | 10301033007 | 010111开阳县乡镇 | 04 |
| 287 | 张小丽 | 10301142302 | 010111开阳县乡镇 | 04 |
| 288 | 张方方 | 10301341922 | 010111开阳县乡镇 | 04 |
| 289 | 张杨 | 10301031727 | 010111开阳县乡镇 | 04 |
| 290 | 万怒娟 | 10301100206 | 010111开阳县乡镇 | 04 |
| 291 | 杨桂秀 | 10301461507 | 010111开阳县乡镇 | 04 |
| 292 | 何靖 | 10301342701 | 010111开阳县乡镇 | 04 |
| 293 | 骆欢 | 10301773528 | 010111开阳县乡镇 | 04 |
| 294 | 李培杨 | 10301030522 | 010111开阳县乡镇 | 04 |
| 295 | 张旭东 | 10301463015 | 010112开阳县高寨苗族布依族乡 | 01 |
| 296 | 丁光鹏 | 10301100812 | 010114开阳县毛云乡 | 01 |
| 297 | 黄佳 | 10301121804 | 010114开阳县毛云乡 | 01 |
| 298 | 余庆波 | 10301463205 | 010115开阳县楠木渡镇 | 01 |
| 299 | 汪应钦 | 30328176711 | 1001云岩区黔灵镇 | 02 |
| 300 | 陈彬清 | 30328206028 | 1002南明区后巢乡 | 01 |
| 301 | 李沐璇 | 30328193717 | 1002南明区后巢乡 | 01 |
| 302 | 张羽 | 30328191128 | 1003南明区云关乡 | 01 |
| 303 | 杨定珂 | 30328210712 | 1003南明区云关乡 | 01 |
| 304 | 吴金钟 | 30328212703 | 1004南明区永乐乡 | 01 |
| 305 | 罗荣 | 30328214710 | 1004南明区永乐乡 | 02 |
| 306 | 詹谨玚 | 30328190824 | 1005花溪区青岩镇 | 01 |
| 307 | 麻玲源 | 30328211528 | 1005花溪区青岩镇 | 01 |
| 308 | 冯羚 | 30328195628 | 1006花溪区石板镇 | 01 |
| 309 | 袁大树 | 30328155119 | 1007花溪区燕楼镇 | 01 |
| 310 | 刘秀 | 30328206822 | 1008花溪区麦坪镇 | 01 |
| 311 | 王登钰 | 30328172430 | 1009花溪区黔陶乡 | 01 |
| 312 | 唐磊 | 30328182909 | 1010花溪区久安乡 | 01 |
| 313 | 苏帮 | 30328205704 | 1010花溪区久安乡 | 02 |
| 314 | 张琪玲 | 30328154815 | 1011花溪区高坡乡 | 01 |
| 315 | 杨美绍 | 30328212420 | 1011花溪区高坡乡 | 02 |
| 316 | 陆泌岑 | 30328207627 | 1019白云区沙文镇 | 01 |
| 317 | 苏雅凤 | 30328187209 | 1019白云区沙文镇 | 01 |
| 318 | 吴林林 | 30328186215 | 1019白云区沙文镇 | 01 |
| 319 | 杜艳 | 30328209704 | 1019白云区沙文镇 | 01 |
| 320 | 严达婷 | 30328176129 | 1019白云区沙文镇 | 02 |
| 321 | 周奇 | 30328071513 | 1021白云区牛场布依族乡 | 01 |
| 322 | 许钟丹 | 30328152304 | 1021白云区牛场布依族乡 | 01 |
| 323 | 王家明 | 30328205209 | 1022观山湖区朱昌镇 | 01 |
| 324 | 陈旺健 | 30328195320 | 1022观山湖区朱昌镇 | 01 |
| 325 | 林精松 | 30328184702 | 1022观山湖区朱昌镇 | 01 |
| 326 | 谢鹏程 | 30328211218 | 1023观山湖区金华镇 | 01 |
| 327 | 赵安 | 30328172422 | 1023观山湖区金华镇 | 02 |
| 328 | 陈莹鑫 | 30328194401 | 1024观山湖区百花湖镇 | 01 |
| 329 | 吴健 | 30328205716 | 1024观山湖区百花湖镇 | 02 |
| 330 | 龙涛 | 30328200109 | 1027观山湖区云潭街道办事处 | 01 |
| 331 | 李思琪 | 30328174215 | 1029观山湖区世纪城街道办事处 | 01 |
| 332 | 贺新鱼 | 30328071924 | 1032清镇市红枫湖镇 | 01 |
| 333 | 郭熠 | 30328194013 | 1032清镇市红枫湖镇 | 01 |
| 334 | 吴易 | 30328183921 | 1032清镇市红枫湖镇 | 01 |
| 335 | 代阳 | 30328174909 | 1032清镇市红枫湖镇 | 02 |
| 336 | 彭权 | 30328171121 | 1033清镇市站街镇 | 01 |
| 337 | 何潘 | 30328071207 | 1034清镇市卫城镇 | 01 |
| 338 | 张雨 | 30328174320 | 1034清镇市卫城镇 | 01 |
