贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
贵州师范学院2020年公开招聘工作人员面试工作已结束,根据《贵州师范学院2020年公开招聘工作人员方案》规定,现将面试成绩予以公示(面试成绩详见附件)。
公示时间为2020年11月9日—11月11日,公示期间如有异议,请与贵州师范学院2020年公开招聘工作领导小组办公室联系,逾期不再受理。
联系电话:0851-86276071。
特此公告
附件:1.贵州师范学院2020年公开招聘工作人员笔试和面试总成绩表
贵州师范学院2020年公开招聘工作人员笔试和面试总成绩表 | ||||||||||
序号 | 招考单位 及代码 | 招考岗位及代码 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||
笔试成绩 | 笔试成绩折合40% | 面试总分 | 面试成绩折合60% | |||||||
1 | 1001教育科学学院 | 01教师岗 | 杨曼 | 10128287117 | 68.33 | 27.332 | 87.2 | 52.32 | 79.652 | 1 |
2 | 1002马克思主义学院 | 01教师岗 | 龚毓烨 | 10128361401 | 65.67 | 26.268 | 91.28 | 54.768 | 81.036 | 1 |
3 | 丁卡尼 | 10128182205 | 52.33 | 20.932 | 88.88 | 53.328 | 74.26 | 2 | ||
4 | 尹珂 | 10128084021 | 62 | 24.8 | 73.6 | 44.16 | 68.96 | 3 | ||
5 | 02教师岗 | 杨雨莎 | 10128220201 | 68 | 27.2 | 94.44 | 56.664 | 83.864 | 1 | |
6 | 杜小红 | 10128136611 | 67.33 | 26.932 | 75.08 | 45.048 | 71.98 | 2 | ||
7 | 罗国林 | 10128135614 | 69.67 | 27.868 | 缺考 | 缺考 | 27.868 | 3 | ||
8 | 03教师岗 | 李云平 | 10128310611 | 49.67 | 19.868 | 88.36 | 53.016 | 72.884 | 1 | |
9 | 陈茜 | 10128186227 | 44.67 | 17.868 | 87.88 | 52.728 | 70.596 | 2 | ||
10 | 张将 | 10128010209 | 47 | 18.8 | 74.56 | 44.736 | 63.536 | 3 | ||
11 | 04教师岗 | 赵兴飞 | 10128351226 | 68.33 | 27.332 | 92.76 | 55.656 | 82.988 | 1 | |
12 | 05教师岗 | 周砚秋 | 10128064213 | 62.33 | 24.932 | 90.92 | 54.552 | 79.484 | 1 | |
13 | 姬敏 | 10128061928 | 62 | 24.8 | 79.64 | 47.784 | 72.584 | 2 | ||
14 | 袁觅 | 10128314227 | 64.33 | 25.732 | 77.92 | 46.752 | 72.484 | 3 | ||
15 | 1003文学与传媒学院 | 01教师岗 | 王源 | 10128284711 | 61 | 24.4 | 90.6 | 54.36 | 78.76 | 1 |
16 | 冯韫瑾 | 10128288507 | 65.67 | 26.268 | 85.72 | 51.432 | 77.7 | 2 | ||
17 | 吴立博 | 10128138803 | 62 | 24.8 | 缺考 | 缺考 | 24.8 | 3 | ||
18 | 02教师岗 | 汪家琪 | 10128064328 | 67.67 | 27.068 | 64.4 | 38.64 | 65.708 | 1 | |
19 | 李品姝 | 10128362929 | 72 | 28.8 | 缺考 | 缺考 | 28.8 | 2 | ||
20 | 董志远 | 10128093030 | 69.33 | 27.732 | 缺考 | 缺考 | 27.732 | 3 | ||
21 | 1004体育学院 | 01教师岗 | 徐超 | 10128182228 | 68 | 27.2 | 91.04 | 54.624 | 81.824 | 1 |
22 | 夏中悦 | 10128185828 | 57.67 | 23.068 | 84.44 | 50.664 | 73.732 | 2 | ||
23 | 安李秀郦 | 10128083608 | 65.33 | 26.132 | 79.04 | 47.424 | 73.556 | 3 | ||
24 | 02教师岗 | 张芹 | 10128355607 | 59 | 23.6 | 89.32 | 53.592 | 77.192 | 1 | |
25 | 宋顶美 | 10128131108 | 57.67 | 23.068 | 71.88 | 43.128 | 66.196 | 2 | ||
26 | 邹朝顺 | 10128131423 | 53 | 21.2 | 68.88 | 41.328 | 62.528 | 3 | ||
27 | 1005外国语学院 | 01教师岗 | 宋晏 | 10128138502 | 67.67 | 27.068 | 95.52 | 57.312 | 84.38 | 1 |
28 | 张萤雅 | 10128298927 | 64.67 | 25.868 | 72.8 | 43.68 | 69.548 | 2 | ||
29 | 张健超 | 10128182919 | 70.67 | 28.268 | 68.28 | 40.968 | 69.236 | 3 | ||
30 | 1006物理与电子科学学院 | 01教师岗 | 付诗君 | 10128097816 | 61 | 24.4 | 62.32 | 37.392 | 61.792 | 1 |
31 | 张绘娟 | 10128360603 | 51.67 | 20.668 | 缺考 | 缺考 | 20.668 | 2 | ||
32 | 廖宝魁 | 10128090821 | 33.67 | 13.468 | 缺考 | 缺考 | 13.468 | 3 | ||
33 | 02教师岗 | 陈侃 | 10128012911 | 62.33 | 24.932 | 67.04 | 40.224 | 65.156 | 1 | |
34 | 康磊 | 10128343823 | 68.67 | 27.468 | 54.56 | 32.736 | 60.204 | 2 | ||
35 | 陈泽新 | 10128098801 | 60.67 | 24.268 | 缺考 | 缺考 | 24.268 | 3 | ||
36 | 1007历史与档案学院 | 01教师岗 | 陈晶晶 | 10128280830 | 67 | 26.8 | 93.32 | 55.992 | 82.792 | 1 |
37 | 周铁梅 | 10128348926 | 55.67 | 22.268 | 88.36 | 53.016 | 75.284 | 2 | ||
38 | 1008数学与大数据学院 | 01教师岗 | 潘柠 | 10128010518 | 71 | 28.4 | 92.64 | 55.584 | 83.984 | 1 |
39 | 徐洁 | 10128298815 | 61.67 | 24.668 | 90.84 | 54.504 | 79.172 | 2 | ||
40 | 黎程 | 10128210316 | 62.33 | 24.932 | 86.12 | 51.672 | 76.604 | 3 | ||
41 | 张应 | 10128363727 | 63.33 | 25.332 | 82.96 | 49.776 | 75.108 | 4 | ||
42 | 钟瑞 | 10128084024 | 62 | 24.8 | 82.24 | 49.344 | 74.144 | 5 | ||
43 | 赵丹 | 10128212227 | 60.33 | 24.132 | 75.36 | 45.216 | 69.348 | 6 | ||
44 | 02教师岗 | 方茜 | 10128288623 | 51.33 | 20.532 | 89.24 | 53.544 | 74.076 | 1 | |
45 | 钱志森 | 10128210425 | 51.67 | 20.668 | 82.04 | 49.224 | 69.892 | 2 | ||
46 | 1009旅游文化学院 | 01教师岗 | 李红仪 | 10128343103 | 71.67 | 28.668 | 88.64 | 53.184 | 81.852 | 1 |
47 | 赵蕾 | 10128091414 | 63.33 | 25.332 | 84.56 | 50.736 | 76.068 | 2 | ||
48 | 刘诗雨 | 10128340521 | 60.67 | 24.268 | 85.28 | 51.168 | 75.436 | 3 | ||
49 | 02教师岗 | 李天琪 | 10128094709 | 65 | 26 | 85.04 | 51.024 | 77.024 | 1 | |
50 | 03实验岗 | 付芬 | 10128011011 | 70 | 28 | 82.76 | 49.656 | 77.656 | 1 | |
51 | 李西子 | 10128092710 | 61.67 | 24.668 | 85.68 | 51.408 | 76.076 | 2 | ||
52 | 李巍 | 10128280223 | 55.33 | 22.132 | 41.16 | 24.696 | 46.828 | 3 | ||
53 | 1010化学与材料学院 | 01教师岗 | 廖明洪 | 10128350208 | 60.67 | 24.268 | 86.2 | 51.72 | 75.988 | 1 |
54 | 翟现东 | 10128214716 | 53.33 | 21.332 | 88.14 | 52.884 | 74.216 | 2 | ||
55 | 朱雄 | 10128014407 | 54.33 | 21.732 | 79.44 | 47.664 | 69.396 | 3 | ||
56 | 1011商学院 | 01教师岗 | 屈子薇 | 10128315511 | 73.33 | 29.332 | 95.44 | 57.264 | 86.596 | 1 |
57 | 熊瑾 | 10128095612 | 63.33 | 25.332 | 83.68 | 50.208 | 75.54 | 2 | ||
58 | 潘悦琳 | 10128181026 | 67.33 | 26.932 | 69.04 | 41.424 | 68.356 | 3 | ||
59 | 02教师岗 | 李婷 | 10128340204 | 75 | 30 | 95.16 | 57.096 | 87.096 | 1 | |
60 | 符活 | 10128314807 | 72 | 28.8 | 95.72 | 57.432 | 86.232 | 2 | ||
61 | 牟伟 | 10128064924 | 73.67 | 29.468 | 83.6 | 50.16 | 79.628 | 3 | ||
62 | 易文泽华 | 10128070518 | 63.33 | 25.332 | 84.68 | 50.808 | 76.14 | 4 | ||
63 | 滕建芳 | 10128289104 | 62.33 | 24.932 | 72.44 | 43.464 | 68.396 | 5 | ||
64 | 赵晓双 | 10128183107 | 62.33 | 24.932 | 70.76 | 42.456 | 67.388 | 6 | ||
65 | 1012音乐与舞蹈学院 | 02教师岗 | 孙芙炬 | 10128363013 | 68 | 27.2 | 94.8 | 56.88 | 84.08 | 1 |
66 | 陈诚 | 10128561816 | 62.67 | 25.068 | 81.92 | 49.152 | 74.22 | 2 | ||
67 | 雷玉瑶 | 10128296112 | 56 | 22.4 | 80.32 | 48.192 | 70.592 | 3 | ||
68 | 03实验岗 | 邹力征 | 10128210223 | 50.67 | 20.268 | 93.04 | 55.824 | 76.092 | 1 | |
69 | 肖雅菁 | 10128349222 | 54.33 | 21.732 | 80.92 | 48.552 | 70.284 | 2 | ||
70 | 1013美术与设计学院 | 01教师岗 | 李颖 | 10128080818 | 56.67 | 22.668 | 88.72 | 53.232 | 75.9 | 1 |
71 | 韦佳 | 10128063613 | 53.33 | 21.332 | 79.92 | 47.952 | 69.284 | 2 | ||
72 | 邹燕妮 | 10128295222 | 47 | 18.8 | 70.28 | 42.168 | 60.968 | 3 | ||
73 | 03教师岗 | 罗磊 | 10128313005 | 62 | 24.8 | 55.8 | 33.48 | 58.28 | 1 | |
74 | 刘阳河 | 10128344325 | 58.67 | 23.468 | 54.72 | 32.832 | 56.3 | 2 | ||
75 | 王瞻 | 10128281719 | 56.67 | 22.668 | 53.68 | 32.208 | 54.876 | 3 | ||
76 | 04实验岗 | 何成云 | 10128282706 | 59 | 23.6 | 86.36 | 51.816 | 75.416 | 1 | |
77 | 周仕超 | 10128351817 | 65 | 26 | 77.52 | 46.512 | 72.512 | 2 | ||
78 | 肖祥美 | 10128365524 | 59.67 | 23.868 | 77.56 | 46.536 | 70.404 | 3 | ||
79 | 杨何海心 | 10128311813 | 59 | 23.6 | 31.92 | 19.152 | 42.752 | 4 | ||
80 | 1014创新创业学院 | 02教师岗 | 冯颖 | 10128145124 | 59.67 | 23.868 | 88.44 | 53.064 | 76.932 | 1 |
81 | 胡毓芸 | 10128353913 | 56.67 | 22.668 | 89.76 | 53.856 | 76.524 | 2 | ||
82 | 杨冰洁 | 10128289311 | 59.67 | 23.868 | 74.96 | 44.976 | 68.844 | 3 | ||
83 | 1015教育信息网络中心 | 01教师岗 | 何依蕾 | 10128361408 | 67.67 | 27.068 | 89.8 | 53.88 | 80.948 | 1 |
84 | 李易俞 | 10128145030 | 63.67 | 25.468 | 87.68 | 52.608 | 78.076 | 2 | ||
85 | 邹平 | 10128576030 | 64 | 25.6 | 85.84 | 51.504 | 77.104 | 3 | ||
86 | 1016地理与资源学院 | 01实验岗 | 况江 | 10128347425 | 66.33 | 26.532 | 88.2 | 52.92 | 79.452 | 1 |
87 | 吴显愿 | 10128213828 | 70.33 | 28.132 | 79 | 47.4 | 75.532 | 2 | ||
88 | 易贤美 | 10128182111 | 64.67 | 25.868 | 78.64 | 47.184 | 73.052 | 3 | ||
89 | 1017生物科学学院 | 01实验岗 | 罗秦欢 | 10128293603 | 70.67 | 28.268 | 95.12 | 57.072 | 85.34 | 1 |
90 | 阳腾 | 10128130309 | 63 | 25.2 | 80.48 | 48.288 | 73.488 | 2 | ||
91 | 吴小帆 | 10128281228 | 66.67 | 26.668 | 71.76 | 43.056 | 69.724 | 3 | ||
92 | 1020《贵州师范学院学报》编辑部 | 01其他专技岗 | 蔡雨桁 | 10128185702 | 60 | 24 | 89.1 | 53.46 | 77.46 | 1 |
93 | 龙玉雕 | 10128288314 | 45.67 | 18.268 | 83.1 | 49.86 | 68.128 | 2 | ||
94 | 1021图书馆 | 01其他专技岗 | 熊近宏 | 10128187601 | 77.67 | 31.068 | 90.5 | 54.3 | 85.368 | 1 |
95 | 尚晓云 | 10128094022 | 67.67 | 27.068 | 92.3 | 55.38 | 82.448 | 2 | ||
96 | 杨秀科 | 10128147526 | 65.33 | 26.132 | 90 | 54 | 80.132 | 3 | ||
97 | 1022计划财务处 | 01其他专技岗 | 张程程 | 10128573814 | 61.67 | 24.668 | 87.9 | 52.74 | 77.408 | 1 |
98 | 田浩 | 10128097928 | 57.67 | 23.068 | 84.4 | 50.64 | 73.708 | 2 | ||
99 | 刘淑伊 | 10128082802 | 62.67 | 25.068 | 缺考 | 缺考 | 25.068 | 3 | ||
100 | 02其他专技岗 | 李宽省 | 10128015004 | 61.67 | 24.668 | 89.2 | 53.52 | 78.188 | 1 | |
101 | 1023审计处 | 01其他专技岗 | 孟山山 | 10128311127 | 72.33 | 28.932 | 78.7 | 47.22 | 76.152 | 1 |
102 | 周剑秋 | 10128294707 | 60.33 | 24.132 | 84.1 | 50.46 | 74.592 | 2 | ||
103 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 许钟丹 | 10128285504 | 66 | 26.4 | 93.3 | 55.98 | 82.38 | 1 |
104 | 令狐蓉 | 10128312420 | 64.67 | 25.868 | 93.7 | 56.22 | 82.088 | 2 | ||
105 | 桑丽娟 | 10128211007 | 63.67 | 25.468 | 91.6 | 54.96 | 80.428 | 3 | ||
106 | 杨波 | 10128211122 | 63.67 | 25.468 | 89.3 | 53.58 | 79.048 | 4 | ||
107 | 汪远秀 | 10128095802 | 69 | 27.6 | 85 | 51 | 78.6 | 5 | ||
108 | 刘书源 | 10128365613 | 74.33 | 29.732 | 81.2 | 48.72 | 78.452 | 6 | ||
109 | 邓悦 | 10128182628 | 68.33 | 27.332 | 84.5 | 50.7 | 78.032 | 7 | ||
110 | 李金容 | 10128314724 | 66 | 26.4 | 85.2 | 51.12 | 77.52 | 8 | ||
111 | 郭璇 | 10128294303 | 67.67 | 27.068 | 83.7 | 50.22 | 77.288 | 9 | ||
112 | 梁敏 | 10128562423 | 63 | 25.2 | 86.5 | 51.9 | 77.1 | 10 | ||
113 | 谢佳 | 10128064815 | 70.33 | 28.132 | 81.5 | 48.9 | 77.032 | 11 | ||
114 | 佘倩 | 10128063616 | 68.67 | 27.468 | 82.3 | 49.38 | 76.848 | 12 | ||
115 | 梅澜 | 10128083901 | 69.33 | 27.732 | 81.5 | 48.9 | 76.632 | 13 | ||
116 | 谢清风 | 10128064926 | 66.33 | 26.532 | 82.3 | 49.38 | 75.912 | 14 | ||
117 | 刘克 | 10128315421 | 69 | 27.6 | 80.1 | 48.06 | 75.66 | 15 | ||
118 | 甘秋月 | 10128294408 | 69 | 27.6 | 79.2 | 47.52 | 75.12 | 16 | ||
119 | 陈琴 | 10128348015 | 75 | 30 | 75 | 45 | 75 | 17 | ||
120 | 罗慧 | 10128564812 | 68.67 | 27.468 | 79 | 47.4 | 74.868 | 18 | ||
121 | 周彤 | 10128350609 | 64.33 | 25.732 | 80.6 | 48.36 | 74.092 | 19 | ||
122 | 宋珊珊 | 10128570105 | 65.67 | 26.268 | 79.7 | 47.82 | 74.088 | 20 | ||
123 | 饶弦 | 10128185827 | 65.33 | 26.132 | 79.8 | 47.88 | 74.012 | 21 | ||
124 | 周佐琼 | 10128134628 | 64.33 | 25.732 | 80.2 | 48.12 | 73.852 | 22 | ||
125 | 李思琪 | 10128070318 | 68 | 27.2 | 76.9 | 46.14 | 73.34 | 23 | ||
126 | 杨芬芬 | 10128213515 | 63.33 | 25.332 | 79.9 | 47.94 | 73.272 | 24 | ||
127 | 陈心园 | 10128574304 | 64 | 25.6 | 79.2 | 47.52 | 73.12 | 25 | ||
128 | 冯双莹 | 10128091406 | 66 | 26.4 | 76.4 | 45.84 | 72.24 | 26 | ||
129 | 张胜爽 | 10128060821 | 67 | 26.8 | 75.5 | 45.3 | 72.1 | 27 | ||
130 | 陈英 | 10128351604 | 63 | 25.2 | 78 | 46.8 | 72 | 28 | ||
131 | 刘奕涵 | 10128099115 | 67.67 | 27.068 | 73.7 | 44.22 | 71.288 | 29 | ||
132 | 单艳茹 | 10128285714 | 63 | 25.2 | 76.6 | 45.96 | 71.16 | 30 | ||
133 | 周珍 | 10128561103 | 63 | 25.2 | 76.6 | 45.96 | 71.16 | 30 | ||
134 | 吴兴玉 | 10128138309 | 68 | 27.2 | 72.2 | 43.32 | 70.52 | 32 | ||
135 | 孙晓慧 | 10128141424 | 63.33 | 25.332 | 74.6 | 44.76 | 70.092 | 33 | ||
136 | 刘行行 | 10128132426 | 65.67 | 26.268 | 72.8 | 43.68 | 69.948 | 34 | ||
137 | 李婷 | 10128354724 | 63.33 | 25.332 | 72.9 | 43.74 | 69.072 | 35 | ||
138 | 钱响 | 10128223010 | 68 | 27.2 | 40.2 | 24.12 | 51.32 | 36 | ||
139 | 柯玉婷 | 10128355709 | 63 | 25.2 | 32.9 | 19.74 | 44.94 | 37 | ||
140 | 顾密 | 10128183530 | 64.67 | 25.868 | 缺考 | 缺考 | 25.868 | 38 | ||
141 | 姚伦燚 | 10128346625 | 63.33 | 25.332 | 缺考 | 缺考 | 25.332 | 39 | ||
142 | 02管理岗 | 李星 | 10128365017 | 78.33 | 31.332 | 90.6 | 54.36 | 85.692 | 1 | |
143 | 向晨晖 | 10128092703 | 67.67 | 27.068 | 95.7 | 57.42 | 84.488 | 2 | ||
144 | 赵磊 | 10128214101 | 73 | 29.2 | 91.4 | 54.84 | 84.04 | 3 | ||
145 | 张舒玉 | 10128356817 | 72.67 | 29.068 | 90.8 | 54.48 | 83.548 | 4 | ||
146 | 吴红庆 | 10128367525 | 74 | 29.6 | 89.8 | 53.88 | 83.48 | 5 | ||
147 | 黄婧 | 10128341719 | 70 | 28 | 91.8 | 55.08 | 83.08 | 6 | ||
148 | 张娴 | 10128570219 | 70.67 | 28.268 | 91.1 | 54.66 | 82.928 | 7 | ||
149 | 罗若锋 | 10128013606 | 67.33 | 26.932 | 92.7 | 55.62 | 82.552 | 8 | ||
150 | 夏腾 | 10128284924 | 72.67 | 29.068 | 88.9 | 53.34 | 82.408 | 9 | ||
151 | 邵琳 | 10128297202 | 67.33 | 26.932 | 91.7 | 55.02 | 81.952 | 10 | ||
152 | 王继 | 10128186323 | 76 | 30.4 | 85.7 | 51.42 | 81.82 | 11 | ||
153 | 安丽娜 | 10128287323 | 65.67 | 26.268 | 92.4 | 55.44 | 81.708 | 12 | ||
154 | 张彩艳 | 10128098326 | 72 | 28.8 | 87.9 | 52.74 | 81.54 | 13 | ||
155 | 甘建阳 | 10128143826 | 71.67 | 28.668 | 87.8 | 52.68 | 81.348 | 14 | ||
156 | 黄悦 | 10128283530 | 66.67 | 26.668 | 91.1 | 54.66 | 81.328 | 15 | ||
157 | 苏诗媛 | 10128147324 | 67.67 | 27.068 | 90.4 | 54.24 | 81.308 | 16 | ||
158 | 吴松桥 | 10128281224 | 70 | 28 | 88.7 | 53.22 | 81.22 | 17 | ||
159 | 杜艳 | 10128313224 | 67 | 26.8 | 90.6 | 54.36 | 81.16 | 18 | ||
160 | 杜丽敏 | 10128186307 | 66 | 26.4 | 91.2 | 54.72 | 81.12 | 19 | ||
161 | 杨皓 | 10128347915 | 70.33 | 28.132 | 88.3 | 52.98 | 81.112 | 20 | ||
162 | 杨鑫 | 10128570107 | 67 | 26.8 | 90.5 | 54.3 | 81.1 | 21 | ||
163 | 罗天逊 | 10128014716 | 68 | 27.2 | 89.6 | 53.76 | 80.96 | 22 | ||
164 | 陈常悦 | 10128061308 | 70 | 28 | 87.9 | 52.74 | 80.74 | 23 | ||
165 | 田继华 | 10128366212 | 68.67 | 27.468 | 88.7 | 53.22 | 80.688 | 24 | ||
166 | 吕鹏 | 10128097626 | 69.33 | 27.732 | 87.9 | 52.74 | 80.472 | 25 | ||
167 | 周瑞 | 10128289124 | 69.33 | 27.732 | 87.9 | 52.74 | 80.472 | 25 | ||
168 | 方倩 | 10128346616 | 69 | 27.6 | 87.8 | 52.68 | 80.28 | 27 | ||
169 | 李林芝 | 10128311608 | 69 | 27.6 | 87.7 | 52.62 | 80.22 | 28 | ||
170 | 张静静 | 10128133503 | 71.33 | 28.532 | 86.1 | 51.66 | 80.192 | 29 | ||
171 | 王婷玥 | 10128097827 | 66.33 | 26.532 | 89.4 | 53.64 | 80.172 | 30 | ||
172 | 周雅玲 | 10128213523 | 67.67 | 27.068 | 88.4 | 53.04 | 80.108 | 31 | ||
173 | 张星星 | 10128563105 | 69.67 | 27.868 | 86.6 | 51.96 | 79.828 | 32 | ||
174 | 聂恋懿 | 10128210913 | 70.67 | 28.268 | 85.8 | 51.48 | 79.748 | 33 | ||
175 | 肖宜祯 | 10128149119 | 69.33 | 27.732 | 86.3 | 51.78 | 79.512 | 34 | ||
176 | 邓越卿 | 10128213822 | 68.33 | 27.332 | 86.8 | 52.08 | 79.412 | 35 | ||
177 | 郭玉琳 | 10128314625 | 71 | 28.4 | 84.4 | 50.64 | 79.04 | 36 | ||
178 | 黄朝彬 | 10128291204 | 69 | 27.6 | 85.7 | 51.42 | 79.02 | 37 | ||
179 | 朱思宇 | 10128312303 | 68 | 27.2 | 86.2 | 51.72 | 78.92 | 38 | ||
180 | 高玉 | 10128351924 | 69 | 27.6 | 85.4 | 51.24 | 78.84 | 39 | ||
181 | 赵朝芳 | 10128355816 | 69.67 | 27.868 | 84.1 | 50.46 | 78.328 | 40 | ||
182 | 晋宇轩 | 10128285816 | 65.67 | 26.268 | 86.6 | 51.96 | 78.228 | 41 | ||
183 | 成美君 | 10128574403 | 68 | 27.2 | 84.8 | 50.88 | 78.08 | 42 | ||
184 | 江铠伊 | 10128314103 | 71.67 | 28.668 | 82.1 | 49.26 | 77.928 | 43 | ||
185 | 李倩倩 | 10128571724 | 67 | 26.8 | 83.8 | 50.28 | 77.08 | 44 | ||
186 | 卢继峰 | 10128180327 | 68.33 | 27.332 | 82.3 | 49.38 | 76.712 | 45 | ||
187 | 潘方燕 | 10128148809 | 71 | 28.4 | 79.7 | 47.82 | 76.22 | 46 | ||
188 | 常江 | 10128131605 | 66.67 | 26.668 | 81.7 | 49.02 | 75.688 | 47 | ||
189 | 李聪慧 | 10128180230 | 68.67 | 27.468 | 79.9 | 47.94 | 75.408 | 48 | ||
190 | 赵开云 | 10128355508 | 66.33 | 26.532 | 80.7 | 48.42 | 74.952 | 49 | ||
191 | 周甜甜 | 10128575429 | 66 | 26.4 | 80.8 | 48.48 | 74.88 | 50 | ||
192 | 陈东君 | 10128222728 | 66 | 26.4 | 79.2 | 47.52 | 73.92 | 51 | ||
193 | 袁泽芬 | 10128213021 | 72.33 | 28.932 | 36 | 21.6 | 50.532 | 52 | ||
194 | 付元凤 | 10128145430 | 72.67 | 29.068 | 缺考 | 缺考 | 29.068 | 53 | ||
195 | 蒋万姣 | 10128011815 | 68 | 27.2 | 缺考 | 缺考 | 27.2 | 54 | ||
196 | 03管理岗 | 秦随涛 | 10128148626 | 72.67 | 29.068 | 94.2 | 56.52 | 85.588 | 1 | |
197 | 董琪 | 10128346829 | 75.33 | 30.132 | 89.6 | 53.76 | 83.892 | 2 | ||
198 | 王秋实 | 10128352609 | 70.67 | 28.268 | 91.8 | 55.08 | 83.348 | 3 | ||
199 | 黄朝毅 | 10128013925 | 68.67 | 27.468 | 92.7 | 55.62 | 83.088 | 4 | ||
200 | 廖翎佑 | 10128062012 | 68.33 | 27.332 | 92.5 | 55.5 | 82.832 | 5 | ||
201 | 冯倩 | 10128297611 | 74 | 29.6 | 87.7 | 52.62 | 82.22 | 6 | ||
202 | 段祝青 | 10128575023 | 72 | 28.8 | 88.7 | 53.22 | 82.02 | 7 | ||
203 | 马源 | 10128572130 | 71.33 | 28.532 | 88.7 | 53.22 | 81.752 | 8 | ||
204 | 冉江婧 | 10128098321 | 68 | 27.2 | 90.9 | 54.54 | 81.74 | 9 | ||
205 | 李子涵 | 10128140107 | 66.33 | 26.532 | 91.7 | 55.02 | 81.552 | 10 | ||
206 | 龙登淑 | 10128186526 | 69 | 27.6 | 89.6 | 53.76 | 81.36 | 11 | ||
207 | 向导 | 10128367601 | 69 | 27.6 | 89.3 | 53.58 | 81.18 | 12 | ||
208 | 唐爱筑 | 10128284304 | 67.67 | 27.068 | 89.7 | 53.82 | 80.888 | 13 | ||
209 | 唐志英 | 10128361924 | 71.33 | 28.532 | 87.2 | 52.32 | 80.852 | 14 | ||
210 | 何青青 | 10128283815 | 67.67 | 27.068 | 88.3 | 52.98 | 80.048 | 15 | ||
211 | 寿晓清 | 10128288806 | 70.67 | 28.268 | 86.3 | 51.78 | 80.048 | 16 | ||
212 | 陈志云 | 10128090717 | 67 | 26.8 | 87.6 | 52.56 | 79.36 | 17 | ||
213 | 贺栾劲芝 | 10128356225 | 69.67 | 27.868 | 85.2 | 51.12 | 78.988 | 18 | ||
214 | 帅瑶 | 10128010617 | 68 | 27.2 | 86 | 51.6 | 78.8 | 19 | ||
215 | 杨樑棁 | 10128090703 | 73 | 29.2 | 82.6 | 49.56 | 78.76 | 20 | ||
216 | 姚海燕 | 10128349124 | 68 | 27.2 | 85.6 | 51.36 | 78.56 | 21 | ||
217 | 王方璇 | 10128014520 | 70 | 28 | 84.2 | 50.52 | 78.52 | 22 | ||
218 | 陈维妮 | 10128214210 | 69.33 | 27.732 | 84.4 | 50.64 | 78.372 | 23 | ||
219 | 韩雪 | 10128298110 | 66.33 | 26.532 | 85.7 | 51.42 | 77.952 | 24 | ||
220 | 刘桓宇 | 10128222313 | 68 | 27.2 | 83.8 | 50.28 | 77.48 | 25 | ||
221 | 陈琢玉 | 10128186128 | 66.33 | 26.532 | 82.9 | 49.74 | 76.272 | 26 | ||
222 | 孟俊伦 | 10128014528 | 66.33 | 26.532 | 81.7 | 49.02 | 75.552 | 27 | ||
223 | 胡建超 | 10128211121 | 69.33 | 27.732 | 78.2 | 46.92 | 74.652 | 28 | ||
224 | 孙睿 | 10128346915 | 71 | 28.4 | 缺考 | 缺考 | 28.4 | 29 | ||
225 | 李悦郢 | 10128298521 | 70 | 28 | 缺考 | 缺考 | 28 | 30 | ||
226 | 郝莹莹 | 10128135416 | 67 | 26.8 | 缺考 | 缺考 | 26.8 | 31 | ||
227 | 04管理岗 | 罗彬彬 | 10128214027 | 62 | 24.8 | 89.3 | 53.58 | 78.38 | 1 | |
228 | 周喜 | 10128081330 | 57.33 | 22.932 | 87.1 | 52.26 | 75.192 | 2 | ||
229 | 罗碧 | 10128346911 | 57.67 | 23.068 | 86.6 | 51.96 | 75.028 | 3 | ||
230 | 冯龙 | 10128221823 | 59.67 | 23.868 | 84.5 | 50.7 | 74.568 | 4 | ||
231 | 熊万 | 10128082622 | 60.67 | 24.268 | 81.5 | 48.9 | 73.168 | 5 | ||
232 | 韦权高 | 10128361714 | 60.67 | 24.268 | 缺考 | 缺考 | 24.268 | 6 |
贵州师范学院
2020年11月9日
(信息来源:http://www.gznc.edu.cn/info/1051/39883.htm)