贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
贵州省社会科学院2020年公开招聘面试工作已于11月5日结束,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单予以公示(详见附件)。
体检工作由我院统一组织在县级以上医院进行,体检标准参照《贵州省公务员录用体检通用标准(试行)》执行,现将体检有关事宜通知如下:
一、体检时间:2020年11月17日(星期二)。
二、参加体检人员请于2020年11月17日上午7:40到我院行政楼一楼大厅集中签到,由工作人员统一带到医院体检。未按时到达者,视为自动放弃,取消进入下一环节资格。
三、体检人员凭有效《居民身份证》原件、近期同底一寸彩照两张参加体检。若证件与本人不符,不得参加体检。
四、体检费用由考生自理。
五、体检前一天晚22:00后须空腹,禁食、禁水,体检当日空腹。
六、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
七、体检不合格的人员,另行安排一次复检,复检再次不合格的,取消其进入下一环节资格。
八、请考生做好自我防疫措施。
联系电话:0851-85929569;监督电话:0851-85606722
附件:贵州省社会科学院2020年公开招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员名单.xls
贵州省社会科学院2020年公开招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 报考职位 及代码 |
准考证号 | 报考序号 | 笔试 成绩 |
笔试折算分(40%) | 面试 成绩 |
面试折算分(60%) | 总分 | 是否进入体检环节 | 缺考标识 |
1 | 刘国强 | 01管理岗位 | 10128192008 | 202008012 | 70.33 | 28.132 | 96 | 57.6 | 85.73 | 是 | N |
2 | 唐中敏 | 01管理岗位 | 10128305728 | 202012423 | 73.67 | 29.468 | 92.33 | 55.398 | 84.87 | 是 | N |
3 | 霍博 | 01管理岗位 | 10128162630 | 202008163 | 71.33 | 28.532 | 87.33 | 52.398 | 80.93 | 否 | N |
4 | 高志文 | 01管理岗位 | 10128328421 | 202020369 | 71.33 | 28.532 | 87.33 | 52.398 | 80.93 | 否 | N |
5 | 赵叶飞 | 01管理岗位 | 10128194207 | 202020606 | 72.67 | 29.068 | 84.67 | 50.802 | 79.87 | 否 | N |
6 | 姜雅琪 | 01管理岗位 | 10128326916 | 202001590 | 70.67 | 28.268 | 84.33 | 50.598 | 78.87 | 否 | N |
1 | 匡露 | 02管理岗位 | 10128309818 | 202021067 | 76 | 30.4 | 91.33 | 54.798 | 85.20 | 是 | N |
2 | 彭蕾 | 02管理岗位 | 10128205302 | 202028065 | 77 | 30.8 | 82.33 | 49.398 | 80.20 | 否 | N |
3 | 蒋涛岭 | 02管理岗位 | 10128335626 | 202023923 | 71.67 | 28.668 | 83.33 | 49.998 | 78.67 | 否 | N |
1 | 段剑洪 | 03专业技术岗位 | 10128193421 | 202003934 | 54.67 | 21.868 | 79.3 | 47.58 | 69.45 | 是 | N |
2 | 杨盼 | 03专业技术岗位 | 10128197218 | 202026288 | 55.67 | 22.268 | 74 | 44.4 | 66.67 | 否 | N |
3 | 谢丹凤 | 03专业技术岗位 | 10128205912 | 202014068 | 53.67 | 21.468 | 70 | 42 | 63.47 | 否 | N |
1 | 林开涞 | 04专业技术岗位 | 10128172012 | 202012444 | 66 | 26.4 | 92.67 | 55.602 | 82.00 | 是 | N |
2 | 谢军 | 04专业技术岗位 | 10128203610 | 202000100 | 63 | 25.2 | 89.67 | 53.802 | 79.00 | 是 | N |
3 | 申浩 | 04专业技术岗位 | 10128170807 | 202028407 | 68.33 | 27.332 | 73.33 | 43.998 | 71.33 | 否 | N |
4 | 吴一君 | 04专业技术岗位 | 10128331613 | 202026351 | 62.67 | 25.068 | 75.33 | 45.198 | 70.27 | 否 | N |
5 | 黄菲菲 | 04专业技术岗位 | 10128192010 | 202001457 | 63 | 25.2 | 71.67 | 43.002 | 68.20 | 否 | N |
6 | 卓俊 | 04专业技术岗位 | 10128304514 | 202017258 | 66.33 | 26.532 | 68.33 | 40.998 | 67.53 | 否 | N |
1 | 方亚丽 | 05专业技术岗位 | 10128304525 | 202001482 | 54 | 21.6 | 81.67 | 49.002 | 70.60 | 是 | N |
2 | 徐振群 | 05专业技术岗位 | 10128196617 | 202014820 | 66.67 | 26.668 | 64.33 | 38.598 | 65.27 | 否 | N |
3 | 邱艳敏 | 05专业技术岗位 | 10128300401 | 202024136 | 49.33 | 19.732 | 0 | 0 | 19.73 | 否 | Y |
1 | 刘杨祎伊 | 06专业技术岗位 | 10128203719 | 202011334 | 72.33 | 28.932 | 84.3 | 50.58 | 79.51 | 是 | N |
2 | 陈迪 | 06专业技术岗位 | 10128326015 | 202004509 | 68.33 | 27.332 | 82 | 49.2 | 76.53 | 否 | N |
3 | 叶竹馨 | 06专业技术岗位 | 10128329102 | 202013639 | 70.67 | 28.268 | 0 | 0 | 28.27 | 否 | Y |
贵州省社会科学院
2020年11月9日
(信息来源:http://sky.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202011/t20201109_65100979.html)