贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
省文化和旅游厅直属事业单位2020年公开招聘工作人员面试工作已于11月7日结束。根据《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》(黔人社厅发〔2013〕10号)有关规定和《省文化和旅游厅直属事业单位2020年公开招聘工作人员方案》要求,现将进入面试人员笔试、面试综合成绩排名情况及进入体检环节人员名单进行公布,并就体检有关事项通知如下:
一、进入面试人员笔试、面试综合成绩及排名情况和进入体检人员名单(见附件)
二、体检有关事项
1、体检时间:2020年11月20日(星期五)上午。
2、体检人员须持本人二代身份证、佩戴口罩、出示健康码到指定医院参加体检。体检地点另行通知。
3、对冒名顶替、隐瞒病史或弄虚作假的考生,一经发现,取消本次招考录用资格。
4、体检标准参照省公务员录用体检有关政策及规定执行。体检费用由体检人员自理。体检人员须准时参加体检,否则视为自动放弃招考录用。
5、体检注意事项:体检前三日,饮食宜清淡,注意休息。体检前一天晚上20:00后至次日体检抽血前须禁食,22:00后须禁饮。
6、未参加体检人员,取消进入下一环节资格,该岗位不再递补。
联系电话:0851-85572907,0851-85570474。
附件:
《贵州省文化和旅游厅直属事业单位2020年公开招聘进入面试人员笔试、面试综合成绩及排名情况和参加体检人员名单》
贵州省文化和旅游厅直属事业单位2020年公开招聘进入面试人员 笔试、面试综合成绩及排名情况和参加体检人员名单 |
|||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 计划招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试、面试 综合总成绩 |
综合排名 | 是否进入体检 | |||
原始成绩 | 折合百分制后成绩 | 笔试成绩百分比折算 | 面试成绩 | 面试成绩百分比折算 | |||||||||
1 | 10128335111 | 苟誉丹 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 3 | 98 | 65.33 | 26.13 | 90 | 54 | 80.13 | 1 | 是 |
2 | 10128321026 | 张文轩 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 82.6 | 49.56 | 76.09 | 2 | 是 | |||
3 | 10128194223 | 陈海龙 | 90 | 60 | 24.00 | 84.4 | 50.64 | 74.64 | 3 | 是 | |||
4 | 10128208119 | 汪丽丽 | 90.5 | 60.33 | 24.13 | 77.8 | 46.68 | 70.81 | 4 | 否 | |||
5 | 10128172504 | 田樱 | 94 | 62.67 | 25.07 | 76.2 | 45.72 | 70.79 | 5 | 否 | |||
6 | 10128199301 | 罗文敏 | 88.5 | 59 | 23.60 | 75.6 | 45.36 | 68.96 | 6 | 否 | |||
7 | 10128205704 | 赵怡阳 | 99 | 66 | 26.40 | 70.6 | 42.36 | 68.76 | 7 | 否 | |||
8 | 10128303711 | 严美莎 | 90 | 60 | 24.00 | 74.6 | 44.76 | 68.76 | 8 | 否 | |||
9 | 10128203225 | 杨雪 | 88 | 58.67 | 23.47 | 75.2 | 45.12 | 68.59 | 9 | 否 | |||
10 | 10128197002 | 徐宏哲 | 02办公室法务综合岗 | 1 | 128.5 | 85.67 | 34.27 | 80.2 | 48.12 | 82.39 | 1 | 是 | |
11 | 10128176621 | 罗超 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 0 | 0 | 27.87 | 2 | 否 | |||
12 | 10128170308 | 潘倩 | 100.5 | 67 | 26.80 | 0 | 0 | 26.80 | 3 | 否 | |||
13 | 10128190829 | 冯王燕 | 03办公室统计综合岗 | 1 | 99 | 66 | 26.40 | 81.8 | 49.08 | 75.48 | 1 | 是 | |
14 | 10128203206 | 杨文雪 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 78 | 46.8 | 75.47 | 2 | 否 | |||
15 | 10128324709 | 唐江 | 104 | 69.33 | 27.73 | 74.4 | 44.64 | 72.37 | 3 | 否 | |||
16 | 10128330202 | 张康妮 | 04办公室活动综合岗 | 2 | 101.5 | 67.67 | 27.07 | 89 | 53.4 | 80.47 | 1 | 是 | |
17 | 10128161929 | 左姚锦鉨 | 91 | 60.67 | 24.27 | 91.4 | 54.84 | 79.11 | 2 | 是 | |||
18 | 10128161330 | 戚玥 | 95.5 | 63.67 | 25.47 | 84.2 | 50.52 | 75.99 | 3 | 否 | |||
19 | 10128175421 | 杨麒民 | 94.5 | 63 | 25.20 | 74.8 | 44.88 | 70.08 | 4 | 否 | |||
20 | 10128161024 | 饶晗熹 | 91.5 | 61 | 24.40 | 70.8 | 42.48 | 66.88 | 5 | 否 | |||
21 | 10128330324 | 钟晨 | 95 | 63.33 | 25.33 | 0 | 0 | 25.33 | 6 | 否 | |||
22 | 10128194009 | 孙书鑫 | 05办公室宣传综合岗 | 2 | 91.5 | 61 | 24.40 | 93.2 | 55.92 | 80.32 | 1 | 是 | |
23 | 10128198612 | 宋爽 | 86.5 | 57.67 | 23.07 | 82.2 | 49.32 | 72.39 | 2 | 是 | |||
24 | 10128205021 | 王艺涵 | 07党委办公室文秘综合岗 | 1 | 90 | 60 | 24.00 | 81.8 | 49.08 | 73.08 | 1 | 是 | |
25 | 10128303729 | 姚涵 | 93.5 | 62.33 | 24.93 | 75.2 | 45.12 | 70.05 | 2 | 否 | |||
26 | 10128170607 | 黄颂凯 | 92 | 61.33 | 24.53 | 75 | 45 | 69.53 | 3 | 否 | |||
27 | 10128201607 | 王娟 | 08党委办公室教育培训综合岗 | 1 | 98 | 65.33 | 26.13 | 63.8 | 38.28 | 64.41 | 1 | 是 | |
28 | 10128192528 | 杨梦婷 | 105 | 70 | 28.00 | 0 | 0 | 28.00 | 2 | 否 | |||
29 | 10128198316 | 孟冠南 | 102.5 | 68.33 | 27.33 | 0 | 0 | 27.33 | 3 | 否 | |||
30 | 10128174725 | 张铃煜 | 09人事部综合管理岗 | 1 | 101 | 67.33 | 26.93 | 84 | 50.4 | 77.33 | 1 | 是 | |
31 | 10128334420 | 商丹 | 99 | 66 | 26.40 | 77 | 46.2 | 72.60 | 2 | 否 | |||
32 | 10128202721 | 熊晨淳 | 102 | 68 | 27.20 | 0 | 0 | 27.20 | 3 | 否 | |||
33 | 10128302428 | 阎润 | 11后勤部财务综合岗 | 3 | 117.5 | 78.33 | 31.33 | 84.6 | 50.76 | 82.09 | 1 | 是 | |
34 | 10128301825 | 周文 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 86.4 | 51.84 | 80.51 | 2 | 是 | |||
35 | 10128305116 | 闵玉蓉 | 109 | 72.67 | 29.07 | 85.6 | 51.36 | 80.43 | 3 | 是 | |||
36 | 10128324220 | 张一凡 | 103.5 | 69 | 27.60 | 86 | 51.6 | 79.20 | 4 | 否 | |||
37 | 10128193424 | 王成鑫 | 103.5 | 69 | 27.60 | 85.2 | 51.12 | 78.72 | 5 | 否 | |||
38 | 10128327305 | 李欣 | 105 | 70 | 28.00 | 84.4 | 50.64 | 78.64 | 6 | 否 | |||
39 | 10128334611 | 蔡意婷 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 79.8 | 47.88 | 76.55 | 7 | 否 | |||
40 | 10128305206 | 王晨 | 103.5 | 69 | 27.60 | 79.6 | 47.76 | 75.36 | 8 | 否 | |||
41 | 10128201428 | 刘宇昕 | 117.5 | 78.33 | 31.33 | 0 | 0 | 31.33 | 9 | 否 | |||
42 | 10128160715 | 李夏莲 | 12后勤部设备维护岗 | 1 | 105 | 70 | 28.00 | 83.2 | 49.92 | 77.92 | 1 | 是 | |
43 | 10128325524 | 旷加宏 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 82.6 | 49.56 | 75.83 | 2 | 否 | |||
44 | 10128198304 | 徐艳 | 98 | 65.33 | 26.13 | 80 | 48 | 74.13 | 3 | 否 | |||
45 | 10128321601 | 车雨洁 | 13培训咨询部培训综合岗 | 1 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 88 | 52.8 | 79.07 | 1 | 是 | |
46 | 10128304603 | 崔丽程 | 92 | 61.33 | 24.53 | 83.4 | 50.04 | 74.57 | 2 | 否 | |||
47 | 10128171004 | 王丽莉 | 94 | 62.67 | 25.07 | 76.6 | 45.96 | 71.03 | 3 | 否 | |||
48 | 10128303313 | 杨仪炜 | 14培训咨询部培训综合岗 | 1 | 96.5 | 64.33 | 25.73 | 86.6 | 51.96 | 77.69 | 1 | 是 | |
49 | 10128306907 | 柴欢 | 81.5 | 54.33 | 21.73 | 76.2 | 45.72 | 67.45 | 2 | 否 | |||
50 | 10128202725 | 张浩楠 | 15培训咨询部培训综合岗 | 1 | 100.5 | 67 | 26.80 | 85.8 | 51.48 | 78.28 | 1 | 是 | |
51 | 10128193322 | 高露露 | 106 | 70.67 | 28.27 | 80.6 | 48.36 | 76.63 | 2 | 否 | |||
52 | 10128322312 | 计卓薇 | 105.5 | 70.33 | 28.13 | 0 | 0 | 28.13 | 3 | 否 | |||
53 | 10128174919 | 李鹏 | 16培训咨询部宣传综合岗 | 1 | 83.5 | 55.67 | 22.27 | 86.4 | 51.84 | 74.11 | 1 | 是 | |
54 | 10128301906 | 肖恒 | 17培训咨询部宣传综合岗 | 1 | 95.5 | 63.67 | 25.47 | 89.6 | 53.76 | 79.23 | 1 | 是 | |
55 | 10128206609 | 黄一鸣 | 97.5 | 65 | 26.00 | 86.2 | 51.72 | 77.72 | 2 | 否 | |||
56 | 10128306327 | 曹思晴 | 95 | 63.33 | 25.33 | 84.8 | 50.88 | 76.21 | 3 | 否 | |||
57 | 10128176306 | 严倩 | 18培训咨询部宣传综合岗 | 1 | 109.5 | 73 | 29.20 | 87.4 | 52.44 | 81.64 | 1 | 是 | |
58 | 10128202316 | 王姜花 | 101.5 | 67.67 | 27.07 | 85.8 | 51.48 | 78.55 | 2 | 否 | |||
59 | 10128173709 | 黄金 | 100 | 66.67 | 26.67 | 86.2 | 51.72 | 78.39 | 3 | 否 | |||
60 | 10128197917 | 杨迪 | 100 | 66.67 | 26.67 | 85.6 | 51.36 | 78.03 | 4 | 否 | |||
61 | 10128191623 | 陈丽艳 | 19采编部采编综合岗 | 5 | 99 | 66 | 26.40 | 83 | 49.8 | 76.20 | 1 | 是 | |
62 | 10128306025 | 朱海兵 | 95 | 63.33 | 25.33 | 84.4 | 50.64 | 75.97 | 2 | 是 | |||
63 | 10128306011 | 杨晴艳 | 89.5 | 59.67 | 23.87 | 84.2 | 50.52 | 74.39 | 3 | 是 | |||
64 | 10128173524 | 赵钰琳 | 84.5 | 56.33 | 22.53 | 86.2 | 51.72 | 74.25 | 4 | 是 | |||
65 | 10128324023 | 张丽萍 | 102.5 | 68.33 | 27.33 | 75.8 | 45.48 | 72.81 | 5 | 是 | |||
66 | 10128328526 | 曾源茜子 | 86 | 57.33 | 22.93 | 82.4 | 49.44 | 72.37 | 6 | 否 | |||
67 | 10128162702 | 彭琴 | 82 | 54.67 | 21.87 | 80.2 | 48.12 | 69.99 | 7 | 否 | |||
68 | 10128325609 | 余永芳 | 83 | 55.33 | 22.13 | 78.8 | 47.28 | 69.41 | 8 | 否 | |||
69 | 10128176314 | 姚琴 | 88.5 | 59 | 23.60 | 75.6 | 45.36 | 68.96 | 9 | 否 | |||
70 | 10128306330 | 王慧玲 | 87.5 | 58.33 | 23.33 | 75.8 | 45.48 | 68.81 | 10 | 否 | |||
71 | 10128323408 | 潘春秀 | 85.5 | 57 | 22.80 | 76.4 | 45.84 | 68.64 | 11 | 否 | |||
72 | 10128306324 | 吴兴莲 | 84 | 56 | 22.40 | 77 | 46.2 | 68.60 | 12 | 否 | |||
73 | 10128201306 | 韩珊 | 83.5 | 55.67 | 22.27 | 75.2 | 45.12 | 67.39 | 13 | 否 | |||
74 | 10128171201 | 吕微婉 | 82.5 | 55 | 22.00 | 73 | 43.8 | 65.80 | 14 | 否 | |||
75 | 10128202823 | 聂雨欣 | 85 | 56.67 | 22.67 | 0 | 0 | 22.67 | 15 | 否 | |||
76 | 10128202204 | 龚宇航 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 4 | 108 | 72 | 28.80 | 85.5 | 51.3 | 80.10 | 1 | 是 | |
77 | 10128202111 | 张兴美 | 104 | 69.33 | 27.73 | 86.8 | 52.08 | 79.81 | 2 | 是 | |||
78 | 10128326616 | 李驰骋 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 85 | 51 | 79.67 | 3 | 是 | |||
79 | 10128160923 | 何礼毅 | 100.5 | 67 | 26.80 | 86.2 | 51.72 | 78.52 | 4 | 是 | |||
80 | 10128334423 | 金照坤 | 107 | 71.33 | 28.53 | 83 | 49.8 | 78.33 | 5 | 否 | |||
81 | 10128162410 | 商晓艺 | 101.5 | 67.67 | 27.07 | 84.8 | 50.88 | 77.95 | 6 | 否 | |||
82 | 10128334802 | 丁欣怡 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 85 | 51 | 77.53 | 7 | 否 | |||
83 | 10128204624 | 艾心仪 | 101.5 | 67.67 | 27.07 | 83 | 49.8 | 76.87 | 8 | 否 | |||
84 | 10128331703 | 黄俊峰 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 82.6 | 49.56 | 76.09 | 9 | 否 | |||
85 | 10128326713 | 王海波 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 79.2 | 47.52 | 74.05 | 10 | 否 | |||
86 | 10128203330 | 夏娴 | 105.5 | 70.33 | 28.13 | 0 | 0 | 28.13 | 11 | 否 | |||
87 | 10128204927 | 令狐昊 | 102 | 68 | 27.20 | 0 | 0 | 27.20 | 12 | 否 | |||
88 | 10128173614 | 谢路遥 | 21网络数字服务中心综合保障岗 | 2 | 104 | 69.33 | 27.73 | 91.8 | 55.08 | 82.81 | 1 | 是 | |
89 | 10128308719 | 吴頔 | 111 | 74 | 29.60 | 84.8 | 50.88 | 80.48 | 2 | 是 | |||
90 | 10128303909 | 包拿 | 111 | 74 | 29.60 | 83.2 | 49.92 | 79.52 | 3 | 否 | |||
91 | 10128308220 | 姚红霞 | 103 | 68.67 | 27.47 | 82.2 | 49.32 | 76.79 | 4 | 否 | |||
92 | 10128195413 | 何琳琳 | 111 | 74 | 29.60 | 72 | 43.2 | 72.80 | 5 | 否 | |||
93 | 10128173113 | 唐甜甜 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 0 | 0 | 26.27 | 6 | 否 | |||
94 | 10128323430 | 王吉如 | 22网络数字服务中心宣传推广综合岗 | 2 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 83.8 | 50.28 | 79.21 | 1 | 是 | |
95 | 10128160813 | 覃滢琪 | 102 | 68 | 27.20 | 83.2 | 49.92 | 77.12 | 2 | 是 | |||
96 | 10128171023 | 匡洪莹 | 109.5 | 73 | 29.20 | 79.2 | 47.52 | 76.72 | 3 | 否 | |||
97 | 10128332610 | 赵术智 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 79.4 | 47.64 | 76.31 | 4 | 否 | |||
98 | 10128302805 | 王燕 | 101 | 67.33 | 26.93 | 80 | 48 | 74.93 | 5 | 否 | |||
99 | 10128301307 | 罗明钰 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 78.6 | 47.16 | 73.69 | 6 | 否 | |||
100 | 10128200408 | 马昭云 | 26技术部技术保障岗 | 3 | 123.5 | 82.33 | 32.93 | 78.6 | 47.16 | 80.09 | 1 | 是 | |
101 | 10128304115 | 孟致君 | 112 | 74.67 | 29.87 | 80.6 | 48.36 | 78.23 | 2 | 是 | |||
102 | 10128323314 | 杨彰淦 | 107 | 71.33 | 28.53 | 79.4 | 47.64 | 76.17 | 3 | 是 | |||
103 | 10128199203 | 刘洪华 | 106 | 70.67 | 28.27 | 79.2 | 47.52 | 75.79 | 4 | 否 | |||
104 | 10128307709 | 胡娅 | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 68.8 | 41.28 | 70.75 | 5 | 否 | |||
105 | 10128197109 | 王登佩 | 106 | 70.67 | 28.27 | 68 | 40.8 | 69.07 | 6 | 否 | |||
106 | 10128191618 | 罗茜 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 58.8 | 35.28 | 63.95 | 7 | 否 | |||
107 | 10128325319 | 赵海 | 111 | 74 | 29.60 | 0 | 0 | 29.60 | 8 | 否 | |||
108 | 10128329506 | 李青青 | 109 | 72.67 | 29.07 | 0 | 0 | 29.07 | 9 | 否 | |||
109 | 10128209422 | 刘涵章 | 27技术部技术保障岗 | 2 | 100.5 | 67 | 26.80 | 87.2 | 52.32 | 79.12 | 1 | 是 | |
110 | 10128324919 | 陈祉桥 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 85 | 51 | 77.27 | 2 | 是 | |||
111 | 10128172708 | 侯集仁 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 82.2 | 49.32 | 77.19 | 3 | 否 | |||
112 | 10128301727 | 杨跨斌 | 96 | 64 | 25.60 | 83.4 | 50.04 | 75.64 | 4 | 否 | |||
113 | 10128195925 | 韦东 | 92 | 61.33 | 24.53 | 84.4 | 50.64 | 75.17 | 5 | 否 | |||
114 | 10128175316 | 李柏桦 | 91.5 | 61 | 24.40 | 76.4 | 45.84 | 70.24 | 6 | 否 | |||
115 | 10128320709 | 张吉斌 | 29典藏部读者服务岗 | 3 | 103 | 68.67 | 27.47 | 87.4 | 52.44 | 79.91 | 1 | 是 | |
116 | 10128202305 | 王方华 | 98 | 65.33 | 26.13 | 88.4 | 53.04 | 79.17 | 2 | 是 | |||
117 | 10128200114 | 黄妍青 | 100.5 | 67 | 26.80 | 87 | 52.2 | 79.00 | 3 | 是 | |||
118 | 10128324909 | 张倩 | 104 | 69.33 | 27.73 | 85 | 51 | 78.73 | 4 | 否 | |||
119 | 10128300214 | 孙婧 | 103 | 68.67 | 27.47 | 83.3 | 49.98 | 77.45 | 5 | 否 | |||
120 | 10128306620 | 雷兴巧 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 76 | 45.6 | 72.13 | 6 | 否 | |||
121 | 10128333308 | 石娇 | 102.5 | 68.33 | 27.33 | 71.6 | 42.96 | 70.29 | 7 | 否 | |||
122 | 10128199304 | 罗亚敏 | 90.5 | 60.33 | 24.13 | 71 | 42.6 | 66.73 | 8 | 否 | |||
123 | 10128203727 | 杨小翠 | 93 | 62 | 24.80 | 63.6 | 38.16 | 62.96 | 9 | 否 | |||
124 | 10128193210 | 王丽红 | 30典藏部读者服务岗 | 3 | 115.5 | 77 | 30.80 | 78 | 46.8 | 77.60 | 1 | 是 | |
125 | 10128170801 | 祝诗韵 | 111 | 74 | 29.60 | 78.4 | 47.04 | 76.64 | 2 | 是 | |||
126 | 10128206603 | 罗毓蕾 | 106 | 70.67 | 28.27 | 80 | 48 | 76.27 | 3 | 是 | |||
127 | 10128329610 | 刘蔓 | 118.5 | 79 | 31.60 | 72.6 | 43.56 | 75.16 | 4 | 否 | |||
128 | 10128207524 | 朱小燕 | 106 | 70.67 | 28.27 | 77.2 | 46.32 | 74.59 | 5 | 否 | |||
129 | 10128174810 | 晏婷婷 | 106.5 | 71 | 28.40 | 76.4 | 45.84 | 74.24 | 6 | 否 | |||
130 | 10128305203 | 潘圣运 | 109 | 72.67 | 29.07 | 75 | 45 | 74.07 | 7 | 否 | |||
131 | 10128177117 | 余娟 | 108 | 72 | 28.80 | 74.8 | 44.88 | 73.68 | 8 | 否 | |||
132 | 10128304327 | 张银 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 73 | 43.8 | 72.47 | 9 | 否 | |||
133 | 10128302409 | 梁秋 | 106 | 70.67 | 28.27 | 73.4 | 44.04 | 72.31 | 10 | 否 | |||
134 | 10128333814 | 石心可 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 71.8 | 43.08 | 72.01 | 11 | 否 | |||
135 | 10128205803 | 孙楚云 | 31报刊部读者服务岗 | 3 | 107 | 71.33 | 28.53 | 84.6 | 50.76 | 79.29 | 1 | 是 | |
136 | 10128192223 | 李夜莲 | 109 | 72.67 | 29.07 | 83.6 | 50.16 | 79.23 | 2 | 是 | |||
137 | 10128192807 | 周瑞莉 | 105 | 70 | 28.00 | 81.6 | 48.96 | 76.96 | 3 | 是 | |||
138 | 10128329010 | 廖慧智 | 111 | 74 | 29.60 | 78.6 | 47.16 | 76.76 | 4 | 否 | |||
139 | 10128160729 | 黎红香 | 106.5 | 71 | 28.40 | 73.4 | 44.04 | 72.44 | 5 | 否 | |||
140 | 10128191821 | 张帅 | 105 | 70 | 28.00 | 73 | 43.8 | 71.80 | 6 | 否 | |||
141 | 10128303101 | 陈瑞怡 | 112.5 | 75 | 30.00 | 0 | 0 | 30.00 | 7 | 否 | |||
142 | 10128202310 | 欧子萌 | 111 | 74 | 29.60 | 0 | 0 | 29.60 | 8 | 否 | |||
143 | 10128334921 | 孟圣人 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 0 | 0 | 28.67 | 9 | 否 | |||
144 | 10128321701 | 虎钰游 | 32外文部读者服务岗 | 2 | 101 | 67.33 | 26.93 | 87.8 | 52.68 | 79.61 | 1 | 是 | |
145 | 10128175324 | 徐亚玲 | 100.5 | 67 | 26.80 | 87 | 52.2 | 79.00 | 2 | 是 | |||
146 | 10128302323 | 张悦悦 | 94.5 | 63 | 25.20 | 88.2 | 52.92 | 78.12 | 3 | 否 | |||
147 | 10128304312 | 王巧巧 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 85.2 | 51.12 | 77.39 | 4 | 否 | |||
148 | 10128304421 | 王彧 | 87 | 58 | 23.20 | 86.4 | 51.84 | 75.04 | 5 | 否 | |||
149 | 10128307826 | 蒋运兰 | 87.5 | 58.33 | 23.33 | 83.4 | 50.04 | 73.37 | 6 | 否 | |||
150 | 10128161613 | 赵定隆 | 36历史文献部读者服务岗 | 1 | 102.5 | 68.33 | 27.33 | 91.4 | 54.84 | 82.17 | 1 | 是 | |
151 | 10128202326 | 张丹 | 107 | 71.33 | 28.53 | 88.6 | 53.16 | 81.69 | 2 | 否 | |||
152 | 10128309807 | 李涛 | 100 | 66.67 | 26.67 | 0 | 0 | 26.67 | 3 | 否 | |||
153 | 10128330702 | 刘光婷 | 37历史文献部读者服务岗 | 1 | 102 | 68 | 27.20 | 88 | 52.8 | 80.00 | 1 | 是 | |
154 | 10128202411 | 司福林 | 81 | 54 | 21.60 | 84 | 50.4 | 72.00 | 2 | 否 | |||
155 | 10128170508 | 周琳 | 38历史文献部读者服务岗 | 2 | 104 | 69.33 | 27.73 | 89.2 | 53.52 | 81.25 | 1 | 是 | |
156 | 10128176929 | 陈文耀 | 97 | 64.67 | 25.87 | 91.8 | 55.08 | 80.95 | 2 | 是 | |||
157 | 10128194423 | 郑铭燚 | 103.5 | 69 | 27.60 | 87.2 | 52.32 | 79.92 | 3 | 否 | |||
158 | 10128173214 | 陈丽青 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 86.2 | 51.72 | 79.59 | 4 | 否 | |||
159 | 10128162308 | 王霞 | 103.5 | 69 | 27.60 | 86.6 | 51.96 | 79.56 | 5 | 否 | |||
160 | 10128306825 | 詹浩 | 100.5 | 67 | 26.80 | 0 | 0 | 26.80 | 6 | 否 | |||
161 | 10128206817 | 刘雪婷 | 40古籍保护中心古籍保护研究岗 | 1 | 104 | 69.33 | 27.73 | 92.6 | 55.56 | 83.29 | 1 | 是 | |
162 | 10128331326 | 谭升元 | 92 | 61.33 | 24.53 | 84.6 | 50.76 | 75.29 | 2 | 否 | |||
163 | 10128321621 | 曾琦林 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 4 | 104 | 69.33 | 27.73 | 88 | 52.8 | 80.53 | 1 | 是 | |
164 | 10128333803 | 韩杰 | 103.5 | 69 | 27.60 | 87.8 | 52.68 | 80.28 | 2 | 是 | |||
165 | 10128209229 | 黎明岩 | 90 | 60 | 24.00 | 90.6 | 54.36 | 78.36 | 3 | 是 | |||
166 | 10128303502 | 冉一栩 | 91 | 60.67 | 24.27 | 89.2 | 53.52 | 77.79 | 4 | 是 | |||
167 | 10128309208 | 伍雪 | 92 | 61.33 | 24.53 | 87 | 52.2 | 76.73 | 5 | 否 | |||
168 | 10128193508 | 杨蓉蓉 | 86 | 57.33 | 22.93 | 83.2 | 49.92 | 72.85 | 6 | 否 | |||
169 | 10128322728 | 杜士美 | 86.5 | 57.67 | 23.07 | 82.8 | 49.68 | 72.75 | 7 | 否 | |||
170 | 10128173518 | 何晶晶 | 75 | 50 | 20.00 | 84.2 | 50.52 | 70.52 | 8 | 否 | |||
171 | 10128322109 | 冯栩 | 69 | 46 | 18.40 | 86.6 | 51.96 | 70.36 | 9 | 否 | |||
172 | 10128306228 | 蒋欣东 | 65 | 43.33 | 17.33 | 85.8 | 51.48 | 68.81 | 10 | 否 | |||
173 | 10128324001 | 刘雅艺 | 42信息服务部文献编辑岗 | 2 | 116.5 | 77.67 | 31.07 | 87.73 | 52.638 | 83.71 | 1 | 是 | |
174 | 10128196424 | 李易忆 | 111 | 74 | 29.60 | 88.2 | 52.92 | 82.52 | 2 | 是 | |||
175 | 10128327109 | 张翼 | 106.5 | 71 | 28.40 | 87.2 | 52.32 | 80.72 | 3 | 否 | |||
176 | 10128208604 | 匡昔君 | 106.5 | 71 | 28.40 | 86.8 | 52.08 | 80.48 | 4 | 否 | |||
177 | 10128207117 | 张若怡 | 106 | 70.67 | 28.27 | 86 | 51.6 | 79.87 | 5 | 否 | |||
178 | 10128195815 | 肖芳艺 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 86.6 | 51.96 | 79.83 | 6 | 否 | |||
179 | 10128170918 | 何吉娅 | 43少儿部读者服务岗 | 93 | 62 | 24.80 | 88.6 | 53.16 | 77.96 | 1 | 是 | ||
180 | 10128172415 | 冉毅然 | 88.5 | 59 | 23.60 | 87.14 | 52.284 | 75.88 | 2 | 否 | |||
181 | 10128160310 | 李琼 | 91.5 | 61 | 24.40 | 84.6 | 50.76 | 75.16 | 3 | 否 | |||
182 | 10128331711 | 唐婷 | 44少儿部志愿者管理岗 | 2 | 111 | 74 | 29.60 | 88.4 | 53.04 | 82.64 | 1 | 是 | |
183 | 10128200607 | 宫容 | 116.5 | 77.67 | 31.07 | 84.2 | 50.52 | 81.59 | 2 | 是 | |||
184 | 10128172019 | 杨云丽 | 109 | 72.67 | 29.07 | 85 | 51 | 80.07 | 3 | 否 | |||
185 | 10128207709 | 杨太敏 | 111 | 74 | 29.60 | 82.4 | 49.44 | 79.04 | 4 | 否 | |||
186 | 10128332702 | 余万里 | 112 | 74.67 | 29.87 | 80 | 48 | 77.87 | 5 | 否 | |||
187 | 10128197122 | 罗斯琪 | 111 | 74 | 29.60 | 0 | 0 | 29.60 | 6 | 否 | |||
188 | 10128209208 | 冯娟 | 45少儿部应急服务岗 | 1 | 105.5 | 70.33 | 28.13 | 88.44 | 53.064 | 81.20 | 1 | 是 | |
189 | 10128328810 | 李春桃 | 99 | 66 | 26.40 | 83.4 | 50.04 | 76.44 | 2 | 否 | |||
190 | 10128333715 | 徐江艳 | 84.5 | 56.33 | 22.53 | 81.2 | 48.72 | 71.25 | 3 | 否 | |||
191 | 10128330727 | 徐珊 | 46少儿部读者服务岗 | 1 | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 89.04 | 53.424 | 82.89 | 1 | 是 | |
192 | 10128195701 | 焦元元 | 103.5 | 69 | 27.60 | 85 | 51 | 78.60 | 2 | 否 | |||
193 | 10128334815 | 刘馨语 | 89.5 | 59.67 | 23.87 | 84 | 50.4 | 74.27 | 3 | 否 | |||
194 | 10128307921 | 申沉 | 47少儿部读者服务交流岗 | 1 | 109 | 72.67 | 29.07 | 93.2 | 55.92 | 84.99 | 1 | 是 | |
195 | 10128198015 | 陈秋奕 | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 87.82 | 52.692 | 82.16 | 2 | 否 | |||
196 | 10128201127 | 唐远琪 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 88.4 | 53.04 | 81.97 | 3 | 否 | |||
