贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281
贵阳|省直9.5事业单位面试培训(先培训考上再缴费):查看课程
贵州省文化和旅游厅直属事业单位2020年公开招聘工作人员资格复审工作已经结束。根据《贵州省文化和旅游厅直属事业单位2020年公开招聘工作人员方案》的有关规定,现将拟进入面试人员资格复审情况及面试相关事项公告如下:
一、拟进入面试人员资格复审情况:(见附表)
二、面试时间、地点:
面试定于2020年11月7日(星期六)在贵州省旅游学校(清镇市职教城百职大道149号)举行。
请有关考生于面试当日上午8:10前,携带本人身份证及笔试准考证,到贵州省旅游学校,按照现场指示,到指定的会议室报到,进行现场抽签并按抽签顺序参加面试。
省文化和旅游厅直属事业单位2020年公开招聘工作人员考生资格复审及进入面试人员名单.xlsx
省文化和旅游厅直属事业单位2020年公开招聘工作人员 考生资格复审情况及进入面试人员名单 |
|||||||||
准考证号 | 姓名 | 排名 | 原始成绩 | 折合百分制后成绩 | 报名序号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 资格复审情况 | 是否进入面试 |
10128321026 | 张文轩 | 1 | 99.5 | 66.33 | 202017599 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128205704 | 赵怡阳 | 2 | 99 | 66 | 202005734 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128335111 | 苟誉丹 | 3 | 98 | 65.33 | 202014347 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128172504 | 田樱 | 4 | 94 | 62.67 | 202013336 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128208119 | 汪丽丽 | 5 | 90.5 | 60.33 | 202007075 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128303711 | 严美莎 | 6 | 90 | 60 | 202002156 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128194223 | 陈海龙 | 6 | 90 | 60 | 202017189 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128199301 | 罗文敏 | 8 | 88.5 | 59 | 202001717 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128203225 | 杨雪 | 9 | 88 | 58.67 | 202008615 | 2601贵州省图书馆 | 01办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128197002 | 徐宏哲 | 1 | 128.5 | 85.67 | 202012531 | 2601贵州省图书馆 | 02办公室法务综合岗 | 通过 | 是 |
10128176621 | 罗超 | 2 | 104.5 | 69.67 | 202024545 | 2601贵州省图书馆 | 02办公室法务综合岗 | 通过 | 是 |
10128170308 | 潘倩 | 3 | 100.5 | 67 | 202028998 | 2601贵州省图书馆 | 02办公室法务综合岗 | 通过 | 是 |
10128203206 | 杨文雪 | 1 | 107.5 | 71.67 | 202008212 | 2601贵州省图书馆 | 03办公室统计综合岗 | 通过 | 是 |
10128324709 | 唐江 | 2 | 104 | 69.33 | 202031558 | 2601贵州省图书馆 | 03办公室统计综合岗 | 通过 | 是 |
10128190829 | 冯王燕 | 3 | 99 | 66 | 202006875 | 2601贵州省图书馆 | 03办公室统计综合岗 | 通过 | 是 |
10128330202 | 张康妮 | 1 | 101.5 | 67.67 | 202000108 | 2601贵州省图书馆 | 04办公室活动综合岗 | 通过 | 是 |
10128161330 | 戚玥 | 2 | 95.5 | 63.67 | 202000664 | 2601贵州省图书馆 | 04办公室活动综合岗 | 通过 | 是 |
10128330324 | 钟晨 | 3 | 95 | 63.33 | 202014039 | 2601贵州省图书馆 | 04办公室活动综合岗 | 通过 | 是 |
10128175421 | 杨麒民 | 4 | 94.5 | 63 | 202021533 | 2601贵州省图书馆 | 04办公室活动综合岗 | 通过 | 是 |
10128161024 | 饶晗熹 | 5 | 91.5 | 61 | 202007059 | 2601贵州省图书馆 | 04办公室活动综合岗 | 通过 | 是 |
10128161929 | 左姚锦鉨 | 6 | 91 | 60.67 | 202032618 | 2601贵州省图书馆 | 04办公室活动综合岗 | 通过 | 是 |
10128194009 | 孙书鑫 | 1 | 91.5 | 61 | 202012863 | 2601贵州省图书馆 | 05办公室宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128198612 | 宋爽 | 2 | 86.5 | 57.67 | 202010593 | 2601贵州省图书馆 | 05办公室宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128309828 | 严天华 | 3 | 53 | 35.33 | 202005604 | 2601贵州省图书馆 | 05办公室宣传综合岗 | 未通过 专业不符 |
否 |
10128303729 | 姚涵 | 1 | 93.5 | 62.33 | 202021517 | 2601贵州省图书馆 | 07党委办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128170607 | 黄颂凯 | 2 | 92 | 61.33 | 202026844 | 2601贵州省图书馆 | 07党委办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128205021 | 王艺涵 | 3 | 90 | 60 | 202028814 | 2601贵州省图书馆 | 07党委办公室文秘综合岗 | 通过 | 是 |
10128192528 | 杨梦婷 | 1 | 105 | 70 | 202011591 | 2601贵州省图书馆 | 08党委办公室教育培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128198316 | 孟冠南 | 2 | 102.5 | 68.33 | 202028518 | 2601贵州省图书馆 | 08党委办公室教育培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128201607 | 王娟 | 3 | 98 | 65.33 | 202026435 | 2601贵州省图书馆 | 08党委办公室教育培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128202721 | 熊晨淳 | 1 | 102 | 68 | 202012370 | 2601贵州省图书馆 | 09人事部综合管理岗 | 通过 | 是 |
10128174725 | 张铃煜 | 2 | 101 | 67.33 | 202006127 | 2601贵州省图书馆 | 09人事部综合管理岗 | 通过 | 是 |
10128334420 | 商丹 | 3 | 99 | 66 | 202003220 | 2601贵州省图书馆 | 09人事部综合管理岗 | 通过 | 是 |
10128302428 | 阎润 | 1 | 117.5 | 78.33 | 202010393 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 通过 | 是 |
10128201428 | 刘宇昕 | 1 | 117.5 | 78.33 | 202021787 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 通过 | 是 |
10128305116 | 闵玉蓉 | 3 | 109 | 72.67 | 202003226 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 通过 | 是 |
10128334611 | 蔡意婷 | 4 | 107.5 | 71.67 | 202001946 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 通过 | 是 |
10128301825 | 周文 | 4 | 107.5 | 71.67 | 202002615 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 通过 | 是 |
10128305810 | 杨逸铧 | 6 | 106.5 | 71 | 202017518 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 自愿放弃 | 否 |
10128327305 | 李欣 | 7 | 105 | 70 | 202007088 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 通过 | 是 |
10128194706 | 雷娅 | 8 | 104 | 69.33 | 202032654 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 自愿放弃 | 否 |
10128305206 | 王晨 | 9 | 103.5 | 69 | 202013915 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 通过 | 是 |
10128324220 | 张一凡 | 9 | 103.5 | 69 | 202017134 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 通过 | 是 |
10128193424 | 王成鑫 | 9 | 103.5 | 69 | 202019015 | 2601贵州省图书馆 | 11后勤部财务综合岗 | 通过 | 是 |
10128160715 | 李夏莲 | 1 | 105 | 70 | 202029072 | 2601贵州省图书馆 | 12后勤部设备维护岗 | 通过 | 是 |
10128325524 | 旷加宏 | 2 | 98.5 | 65.67 | 202011445 | 2601贵州省图书馆 | 12后勤部设备维护岗 | 通过 | 是 |
10128198304 | 徐艳 | 3 | 98 | 65.33 | 202029484 | 2601贵州省图书馆 | 12后勤部设备维护岗 | 通过 | 是 |
10128326525 | 李安虎 | 1 | 103 | 68.67 | 202022412 | 2601贵州省图书馆 | 13培训咨询部培训综合岗 | 自愿放弃 | 否 |
10128321601 | 车雨洁 | 2 | 98.5 | 65.67 | 202009695 | 2601贵州省图书馆 | 13培训咨询部培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128171004 | 王丽莉 | 3 | 94 | 62.67 | 202015160 | 2601贵州省图书馆 | 13培训咨询部培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128304603 | 崔丽程 | 4 | 92 | 61.33 | 202000552 | 2601贵州省图书馆 | 13培训咨询部培训综合岗 | 递补通过 | 是 |
10128303313 | 杨仪炜 | 1 | 96.5 | 64.33 | 202012901 | 2601贵州省图书馆 | 14培训咨询部培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128306907 | 柴欢 | 2 | 81.5 | 54.33 | 202005560 | 2601贵州省图书馆 | 14培训咨询部培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128193322 | 高露露 | 1 | 106 | 70.67 | 202002340 | 2601贵州省图书馆 | 15培训咨询部培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128322312 | 计卓薇 | 2 | 105.5 | 70.33 | 202029543 | 2601贵州省图书馆 | 15培训咨询部培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128202725 | 张浩楠 | 3 | 100.5 | 67 | 202008591 | 2601贵州省图书馆 | 15培训咨询部培训综合岗 | 通过 | 是 |
10128327401 | 吴玉清 | 1 | 99.5 | 66.33 | 202004649 | 2601贵州省图书馆 | 16培训咨询部宣传综合岗 | 未通过 专业不符 |
否 |
10128174919 | 李鹏 | 2 | 83.5 | 55.67 | 202013003 | 2601贵州省图书馆 | 16培训咨询部宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128206609 | 黄一鸣 | 1 | 97.5 | 65 | 202017861 | 2601贵州省图书馆 | 17培训咨询部宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128301906 | 肖恒 | 2 | 95.5 | 63.67 | 202024781 | 2601贵州省图书馆 | 17培训咨询部宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128306327 | 曹思晴 | 3 | 95 | 63.33 | 202013661 | 2601贵州省图书馆 | 17培训咨询部宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128176306 | 严倩 | 1 | 109.5 | 73 | 202003208 | 2601贵州省图书馆 | 18培训咨询部宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128202316 | 王姜花 | 2 | 101.5 | 67.67 | 202021703 | 2601贵州省图书馆 | 18培训咨询部宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128197917 | 杨迪 | 3 | 100 | 66.67 | 202001962 | 2601贵州省图书馆 | 18培训咨询部宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128173709 | 黄金 | 3 | 100 | 66.67 | 202008334 | 2601贵州省图书馆 | 18培训咨询部宣传综合岗 | 通过 | 是 |
10128324023 | 张丽萍 | 1 | 102.5 | 68.33 | 202018593 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128191623 | 陈丽艳 | 2 | 99 | 66 | 202010453 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128306025 | 朱海兵 | 3 | 95 | 63.33 | 202019335 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128306011 | 杨晴艳 | 4 | 89.5 | 59.67 | 202005651 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128176314 | 姚琴 | 5 | 88.5 | 59 | 202007548 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128306330 | 王慧玲 | 6 | 87.5 | 58.33 | 202001879 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128328526 | 曾源茜子 | 7 | 86 | 57.33 | 202004725 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128323408 | 潘春秀 | 8 | 85.5 | 57 | 202018443 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128202823 | 聂雨欣 | 9 | 85 | 56.67 | 202017219 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128173524 | 赵钰琳 | 10 | 84.5 | 56.33 | 202000843 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128306324 | 吴兴莲 | 11 | 84 | 56 | 202026354 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128201306 | 韩珊 | 12 | 83.5 | 55.67 | 202009222 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128325609 | 余永芳 | 13 | 83 | 55.33 | 202007729 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128171201 | 吕微婉 | 14 | 82.5 | 55 | 202017121 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128162702 | 彭琴 | 15 | 82 | 54.67 | 202024957 | 2601贵州省图书馆 | 19采编部采编综合岗 | 通过 | 是 |
10128202204 | 龚宇航 | 1 | 108 | 72 | 202012778 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128326616 | 李驰骋 | 2 | 107.5 | 71.67 | 202032676 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128334423 | 金照坤 | 3 | 107 | 71.33 | 202030578 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128203330 | 夏娴 | 4 | 105.5 | 70.33 | 202022280 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128202111 | 张兴美 | 5 | 104 | 69.33 | 202023586 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128204927 | 令狐昊 | 6 | 102 | 68 | 202002988 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128204624 | 艾心仪 | 7 | 101.5 | 67.67 | 202000537 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128162410 | 商晓艺 | 7 | 101.5 | 67.67 | 202010887 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128160923 | 何礼毅 | 9 | 100.5 | 67 | 202005672 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128326713 | 王海波 | 10 | 99.5 | 66.33 | 202005306 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128334802 | 丁欣怡 | 10 | 99.5 | 66.33 | 202020302 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128331703 | 黄俊峰 | 10 | 99.5 | 66.33 | 202025643 | 2601贵州省图书馆 | 20网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128308719 | 吴頔 | 1 | 111 | 74 | 202002795 | 2601贵州省图书馆 | 21网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128303909 | 包拿 | 1 | 111 | 74 | 202011049 | 2601贵州省图书馆 | 21网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128195413 | 何琳琳 | 1 | 111 | 74 | 202014876 | 2601贵州省图书馆 | 21网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128173614 | 谢路遥 | 4 | 104 | 69.33 | 202017452 | 2601贵州省图书馆 | 21网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128308220 | 姚红霞 | 5 | 103 | 68.67 | 202026229 | 2601贵州省图书馆 | 21网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128173113 | 唐甜甜 | 6 | 98.5 | 65.67 | 202005052 | 2601贵州省图书馆 | 21网络数字服务中心综合保障岗 | 通过 | 是 |
10128171023 | 匡洪莹 | 1 | 109.5 | 73 | 202022912 | 2601贵州省图书馆 | 22网络数字服务中心宣传推广综合岗 | 通过 | 是 |
10128323430 | 王吉如 | 2 | 108.5 | 72.33 | 202022676 | 2601贵州省图书馆 | 22网络数字服务中心宣传推广综合岗 | 通过 | 是 |
10128332610 | 赵术智 | 3 | 107.5 | 71.67 | 202008398 | 2601贵州省图书馆 | 22网络数字服务中心宣传推广综合岗 | 通过 | 是 |
10128160813 | 覃滢琪 | 4 | 102 | 68 | 202020955 | 2601贵州省图书馆 | 22网络数字服务中心宣传推广综合岗 | 通过 | 是 |
10128302805 | 王燕 | 5 | 101 | 67.33 | 202016301 | 2601贵州省图书馆 | 22网络数字服务中心宣传推广综合岗 | 通过 | 是 |
10128301307 | 罗明钰 | 6 | 99.5 | 66.33 | 202000991 | 2601贵州省图书馆 | 22网络数字服务中心宣传推广综合岗 | 通过 | 是 |
10128200408 | 马昭云 | 1 | 123.5 | 82.33 | 202002564 | 2601贵州省图书馆 | 26技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128304115 | 孟致君 | 2 | 112 | 74.67 | 202004587 | 2601贵州省图书馆 | 26技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128325319 | 赵海 | 3 | 111 | 74 | 202008715 | 2601贵州省图书馆 | 26技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128307709 | 胡娅 | 4 | 110.5 | 73.67 | 202020007 | 2601贵州省图书馆 | 26技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128329506 | 李青青 | 5 | 109 | 72.67 | 202001720 | 2601贵州省图书馆 | 26技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128191618 | 罗茜 | 6 | 107.5 | 71.67 | 202029323 | 2601贵州省图书馆 | 26技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128323314 | 杨彰淦 | 7 | 107 | 71.33 | 202020261 | 2601贵州省图书馆 | 26技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128197109 | 王登佩 | 8 | 106 | 70.67 | 202014283 | 2601贵州省图书馆 | 26技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128199203 | 刘洪华 | 8 | 106 | 70.67 | 202017430 | 2601贵州省图书馆 | 26技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128172708 | 侯集仁 | 1 | 104.5 | 69.67 | 202023970 | 2601贵州省图书馆 | 27技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128209422 | 刘涵章 | 2 | 100.5 | 67 | 202003922 | 2601贵州省图书馆 | 27技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128324919 | 陈祉桥 | 3 | 98.5 | 65.67 | 202029197 | 2601贵州省图书馆 | 27技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128301727 | 杨跨斌 | 4 | 96 | 64 | 202004201 | 2601贵州省图书馆 | 27技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128195925 | 韦东 | 5 | 92 | 61.33 | 202004644 | 2601贵州省图书馆 | 27技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128175316 | 李柏桦 | 6 | 91.5 | 61 | 202004681 | 2601贵州省图书馆 | 27技术部技术保障岗 | 通过 | 是 |
10128324909 | 张倩 | 1 | 104 | 69.33 | 202021979 | 2601贵州省图书馆 | 29典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128320709 | 张吉斌 | 2 | 103 | 68.67 | 202009520 | 2601贵州省图书馆 | 29典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128300214 | 孙婧 | 2 | 103 | 68.67 | 202020665 | 2601贵州省图书馆 | 29典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128333308 | 石娇 | 4 | 102.5 | 68.33 | 202028761 | 2601贵州省图书馆 | 29典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128200114 | 黄妍青 | 5 | 100.5 | 67 | 202021038 | 2601贵州省图书馆 | 29典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128306620 | 雷兴巧 | 6 | 99.5 | 66.33 | 202021610 | 2601贵州省图书馆 | 29典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128202305 | 王方华 | 7 | 98 | 65.33 | 202019813 | 2601贵州省图书馆 | 29典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128203727 | 杨小翠 | 8 | 93 | 62 | 202007524 | 2601贵州省图书馆 | 29典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128199304 | 罗亚敏 | 9 | 90.5 | 60.33 | 202020941 | 2601贵州省图书馆 | 29典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128329610 | 刘蔓 | 1 | 118.5 | 79 | 202021332 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128193210 | 王丽红 | 2 | 115.5 | 77 | 202004276 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128170801 | 祝诗韵 | 3 | 111 | 74 | 202010098 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128305203 | 潘圣运 | 4 | 109 | 72.67 | 202022581 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128333814 | 石心可 | 5 | 108.5 | 72.33 | 202002783 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128177117 | 余娟 | 6 | 108 | 72 | 202017194 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128304327 | 张银 | 7 | 107.5 | 71.67 | 202004251 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128174810 | 晏婷婷 | 8 | 106.5 | 71 | 202030639 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128206603 | 罗毓蕾 | 9 | 106 | 70.67 | 202001589 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128302409 | 梁秋 | 9 | 106 | 70.67 | 202006535 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128207524 | 朱小燕 | 9 | 106 | 70.67 | 202008156 | 2601贵州省图书馆 | 30典藏部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128303101 | 陈瑞怡 | 1 | 112.5 | 75 | 202024470 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128198907 | 杨兆麟 | 2 | 111 | 74 | 202008385 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 自愿放弃 | 否 |
10128329010 | 廖慧智 | 2 | 111 | 74 | 202014213 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128202310 | 欧子萌 | 2 | 111 | 74 | 202023162 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128192223 | 李夜莲 | 5 | 109 | 72.67 | 202008190 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128205703 | 代胜兰 | 5 | 109 | 72.67 | 202023614 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 自愿放弃 | 否 |
10128334921 | 孟圣人 | 7 | 107.5 | 71.67 | 202017232 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128303311 | 覃继娟 | 7 | 107.5 | 71.67 | 202023879 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 自愿放弃 | 否 |
10128205803 | 孙楚云 | 9 | 107 | 71.33 | 202000473 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128160729 | 黎红香 | 10 | 106.5 | 71 | 202002191 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 递补通过 | 是 |
10128192207 | 李怡青 | 11 | 105 | 70 | 202017266 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 自愿放弃 | 否 |
10128192807 | 周瑞莉 | 11 | 105 | 70 | 202018969 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128191821 | 张帅 | 11 | 105 | 70 | 202023820 | 2601贵州省图书馆 | 31报刊部读者服务岗 | 递补通过 | 是 |
10128321701 | 虎钰游 | 1 | 101 | 67.33 | 202016323 | 2601贵州省图书馆 | 32外文部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128175324 | 徐亚玲 | 2 | 100.5 | 67 | 202032614 | 2601贵州省图书馆 | 32外文部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128304312 | 王巧巧 | 3 | 98.5 | 65.67 | 202004206 | 2601贵州省图书馆 | 32外文部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128302323 | 张悦悦 | 4 | 94.5 | 63 | 202017012 | 2601贵州省图书馆 | 32外文部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128202309 | 易诗樵 | 5 | 93 | 62 | 202016256 | 2601贵州省图书馆 | 32外文部读者服务岗 | 未通过(无英语专业八级证书) | 否 |
10128307826 | 蒋运兰 | 6 | 87.5 | 58.33 | 202004887 | 2601贵州省图书馆 | 32外文部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128304421 | 王彧 | 7 | 87 | 58 | 202000797 | 2601贵州省图书馆 | 32外文部读者服务岗 | 递补通过 | 是 |
10128202326 | 张丹 | 1 | 107 | 71.33 | 202001688 | 2601贵州省图书馆 | 36历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128161613 | 赵定隆 | 2 | 102.5 | 68.33 | 202005055 | 2601贵州省图书馆 | 36历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128309807 | 李涛 | 3 | 100 | 66.67 | 202021018 | 2601贵州省图书馆 | 36历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128330702 | 刘光婷 | 1 | 102 | 68 | 202030467 | 2601贵州省图书馆 | 37历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128202411 | 司福林 | 2 | 81 | 54 | 202008389 | 2601贵州省图书馆 | 37历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128173214 | 陈丽青 | 1 | 104.5 | 69.67 | 202004156 | 2601贵州省图书馆 | 38历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128170508 | 周琳 | 2 | 104 | 69.33 | 202001666 | 2601贵州省图书馆 | 38历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128194423 | 郑铭燚 | 3 | 103.5 | 69 | 202016096 | 2601贵州省图书馆 | 38历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128162308 | 王霞 | 3 | 103.5 | 69 | 202031292 | 2601贵州省图书馆 | 38历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128306825 | 詹浩 | 5 | 100.5 | 67 | 202023188 | 2601贵州省图书馆 | 38历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128176929 | 陈文耀 | 6 | 97 | 64.67 | 202026217 | 2601贵州省图书馆 | 38历史文献部读者服务岗 | 通过 | 是 |
10128206817 | 刘雪婷 | 1 | 104 | 69.33 | 202007357 | 2601贵州省图书馆 | 40古籍保护中心古籍保护研究岗 | 通过 | 是 |
10128331326 | 谭升元 | 2 | 92 | 61.33 | 202022821 | 2601贵州省图书馆 | 40古籍保护中心古籍保护研究岗 | 通过 | 是 |
10128321621 | 曾琦林 | 1 | 104 | 69.33 | 202026648 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128333803 | 韩杰 | 2 | 103.5 | 69 | 202010298 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128309208 | 伍雪 | 3 | 92 | 61.33 | 202010401 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128303502 | 冉一栩 | 4 | 91 | 60.67 | 202008700 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128209229 | 黎明岩 | 5 | 90 | 60 | 202005612 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128322728 | 杜士美 | 6 | 86.5 | 57.67 | 202002573 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128193508 | 杨蓉蓉 | 7 | 86 | 57.33 | 202003176 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128173518 | 何晶晶 | 8 | 75 | 50 | 202013859 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128322109 | 冯栩 | 9 | 69 | 46 | 202013570 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128306228 | 蒋欣东 | 10 | 65 | 43.33 | 202031995 | 2601贵州省图书馆 | 41古籍保护中心古籍保护修复岗 | 通过 | 是 |
10128324001 | 刘雅艺 | 1 | 116.5 | 77.67 | 202001472 | 2601贵州省图书馆 | 42信息服务部文献编辑岗 | 通过 | 是 |
10128196424 | 李易忆 | 2 | 111 | 74 | 202000385 | 2601贵州省图书馆 | 42信息服务部文献编辑岗 | 通过 | 是 |
10128327109 | 张翼 | 3 | 106.5 | 71 | 202011183 | 2601贵州省图书馆 | 42信息服务部文献编辑岗 | 通过 | 是 |
