贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281
贵州三支一扶面试培训课程(先培训,考上再缴费):查看课程
根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》有关规定,为做好我市2020年招募“三支一扶”人员面试工作,现将有关事项公告如下:
一、面试时间和地点
面试时间:2020年10月31日(星期六)。
面试地点:贵阳职业技术学院(贵阳市观山湖区云潭南路609号)。
二、面试对象
详见2020年贵阳市招募“三支一扶”人员面试名单(附件1)。
三、在线打印面试准考证
进入面试人员,于2020年10月26日9:00至2020年10月31日08:10,登录“贵阳市人力资源和社会保障网(http://gzgy.lss.gov.cn)”进行在线打印,并请认真阅读准考证上面的《面试考生须知》和《贵州省2020年人事考试新冠肺炎疫情防控要求》。
面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知市引导办(联系电话:0851-88129016)。
四、有关事宜
(一)面试人员面试当日7:30起凭面试准考证和有效《居民身份证》(第二代)或有效《临时居民身份证》(其他证件不予认可)原件进入指定候考室指定候考室报到,8:10仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权;对证件携带不齐的,取消面试资格。
(二)防疫要求:面试当天,面试人员需持贵州健康码“绿码”并经体温检测合格方能进入考点参加面试。14天内有中高风险等级地区旅居史的考生,到达我省时持有外省7日内核酸检测阴性证明和贵州健康码“绿码”,或者能够出示包含核酸检测阴性信息的贵州健康码“绿码”,经体温检测正常且做好个人防护的前提下可参加面试;如无法提供上述核酸检测阴性信息,不能参加面试;到达我省后14天内所旅居地区调整为中高风险等级的,其考生应有7天内核酸检测阴性的证明,方可参加面试。在进入考场前请考生携带本人智能手机,进入候考室后交候考室工作人员检查保管,进入考场后手机交由联络员保管。(具体要求请详阅附件2:《贵州省2020年人事考试新冠肺炎疫情防控要求》)
(三)面试考生务必认真查看并熟记本人面试时间,在面试前到考点察看,安排好食宿,注意时间安排,规划好乘车路线,提前做好面试准备,确保按时参加面试。(请考生自备饮用水)。
五、贵阳市2020年招募“三支一扶”人员各环节发布的各项信息都将在“贵阳人力资源和社会保障网”(http://gzgy.lss.gov.cn)上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
面试准考证打印技术支持电话:0851-85759150(贵阳市人事考试指导中心)
政策咨询电话:0851-88129016(贵阳市引导和鼓励高校毕业生到基层就业办公室)
附件2:贵州省2020年人事考试新冠肺炎疫情防控要求.docx
附件1:2020年贵阳市招募“三支一扶”人员面试名单.xlsx
2020年贵阳市招募“三支一扶”人员面试名单 (共259人) |
||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考县区及代码 | 报考职位 | 职位编码 | 是否进入面试 |
1 | 陈印立 | 10101821328 | 0101贵阳市南明区 | 01永乐乡财政所 | 101010101 | 是 |
2 | 赵佳楠 | 10101820319 | 0101贵阳市南明区 | 01永乐乡财政所 | 101010101 | 是 |
3 | 饶笳钰 | 10101821922 | 0101贵阳市南明区 | 01永乐乡财政所 | 101010101 | 是 |
4 | 江金兰 | 10101820419 | 0101贵阳市南明区 | 02永乐乡村镇建设服务中心 | 101010102 | 是 |
5 | 梁英豪 | 10101823309 | 0101贵阳市南明区 | 02永乐乡村镇建设服务中心 | 101010102 | 是 |
6 | 路玉平 | 10101823225 | 0101贵阳市南明区 | 02永乐乡村镇建设服务中心 | 101010102 | 是 |
7 | 张太鸿 | 10101821330 | 0101贵阳市南明区 | 03永乐乡安全生产监督管理站 | 101010103 | 是 |
8 | 陈彪 | 10101824311 | 0101贵阳市南明区 | 03永乐乡安全生产监督管理站 | 101010103 | 是 |
9 | 张为 | 10101824617 | 0101贵阳市南明区 | 03永乐乡安全生产监督管理站 | 101010103 | 是 |
10 | 方倩 | 10101820214 | 0102贵阳市花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | 101010201 | 是 |
11 | 陈慧文 | 10101824220 | 0102贵阳市花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | 101010201 | 是 |
12 | 杨盖 | 10101823103 | 0102贵阳市花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | 101010201 | 是 |
13 | 张出尘 | 10101822824 | 0102贵阳市花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | 101010201 | 是 |
14 | 罗潇 | 10101821926 | 0102贵阳市花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | 101010201 | 是 |
15 | 舒浩 | 10101823011 | 0102贵阳市花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | 101010201 | 是 |
16 | 周衢 | 10101821124 | 0102贵阳市花溪区 | 02清溪街道综治服务中心 | 101010202 | 是 |
17 | 张满琴 | 10101820221 | 0102贵阳市花溪区 | 02清溪街道综治服务中心 | 101010202 | 是 |
18 | 华再浩 | 10101820129 | 0102贵阳市花溪区 | 02清溪街道综治服务中心 | 101010202 | 是 |
19 | 刘霖 | 10101823130 | 0102贵阳市花溪区 | 03清溪街道优化营商服务中心 | 101010203 | 是 |
20 | 龙明美 | 10101821608 | 0102贵阳市花溪区 | 03清溪街道优化营商服务中心 | 101010203 | 是 |
21 | 张小龙 | 10101821114 | 0102贵阳市花溪区 | 03清溪街道优化营商服务中心 | 101010203 | 是 |
22 | 龙海兰 | 10101822013 | 0102贵阳市花溪区 | 04清溪街道退役军人服务站 | 101010204 | 是 |
23 | 陆通海 | 10101820904 | 0102贵阳市花溪区 | 04清溪街道退役军人服务站 | 101010204 | 是 |
24 | 刘翠鑫 | 10101820805 | 0102贵阳市花溪区 | 04清溪街道退役军人服务站 | 101010204 | 是 |
25 | 余历 | 10101821711 | 0102贵阳市花溪区 | 05青岩镇宣教文化信息服务中心 | 101010205 | 是 |
26 | 黎馨桦 | 10101824129 | 0102贵阳市花溪区 | 05青岩镇宣教文化信息服务中心 | 101010205 | 是 |
27 | 池顺艳 | 10101821230 | 0102贵阳市花溪区 | 05青岩镇宣教文化信息服务中心 | 101010205 | 是 |
28 | 颜婷 | 10101820206 | 0102贵阳市花溪区 | 06花溪片区水务综合管理站 | 101010206 | 是 |
29 | 邵杨 | 10101822808 | 0102贵阳市花溪区 | 07石板镇农业服务中心 | 101010207 | 是 |
30 | 赵强 | 10101823529 | 0102贵阳市花溪区 | 07石板镇农业服务中心 | 101010207 | 是 |
31 | 徐臣 | 10101822828 | 0102贵阳市花溪区 | 07石板镇农业服务中心 | 101010207 | 是 |
32 | 邓元柳 | 10101822012 | 0102贵阳市花溪区 | 08贵筑街道社会事务服务中心 | 101010208 | 是 |
33 | 范林林 | 10101820230 | 0102贵阳市花溪区 | 08贵筑街道社会事务服务中心 | 101010208 | 是 |
34 | 李玉洁 | 10101824410 | 0102贵阳市花溪区 | 08贵筑街道社会事务服务中心 | 101010208 | 是 |
35 | 刘发菊 | 10101820412 | 0102贵阳市花溪区 | 09黔陶乡安全生产监督管理站 | 101010209 | 是 |
36 | 邓颖颖 | 10101822606 | 0102贵阳市花溪区 | 09黔陶乡安全生产监督管理站 | 101010209 | 是 |
37 | 陈冬冬 | 10101820620 | 0102贵阳市花溪区 | 09黔陶乡安全生产监督管理站 | 101010209 | 是 |
38 | 黄兰 | 10101822202 | 0102贵阳市花溪区 | 10黔陶乡宣教文化信息服务中心 | 101010210 | 是 |
39 | 李丽霞 | 10101820313 | 0102贵阳市花溪区 | 10黔陶乡宣教文化信息服务中心 | 101010210 | 是 |
40 | 彭玉芳 | 10101821520 | 0102贵阳市花溪区 | 10黔陶乡宣教文化信息服务中心 | 101010210 | 是 |
41 | 王凯 | 10101824513 | 0102贵阳市花溪区 | 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 | 101010211 | 是 |
42 | 杨清龙 | 10101823606 | 0102贵阳市花溪区 | 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 | 101010211 | 是 |
43 | 黄大维 | 10101822022 | 0102贵阳市花溪区 | 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 | 101010211 | 是 |
44 | 陈明宇 | 10101824122 | 0102贵阳市花溪区 | 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 | 101010211 | 是 |
45 | 张倩 | 10101824422 | 0102贵阳市花溪区 | 12麦坪镇宣教文化信息服务中心 | 101010212 | 是 |
46 | 朱芳俊 | 10101824604 | 0102贵阳市花溪区 | 13麦坪镇退役军人服务站 | 101010213 | 是 |
47 | 刘灿慧 | 10101821309 | 0102贵阳市花溪区 | 13麦坪镇退役军人服务站 | 101010213 | 是 |
48 | 张红丽 | 10101823111 | 0102贵阳市花溪区 | 13麦坪镇退役军人服务站 | 101010213 | 是 |
49 | 刘涛 | 10101822418 | 0102贵阳市花溪区 | 14麦坪镇农业服务中心 | 101010214 | 是 |
50 | 陈柏羽 | 10101824505 | 0102贵阳市花溪区 | 14麦坪镇农业服务中心 | 101010214 | 是 |
51 | 王青青 | 10101823611 | 0102贵阳市花溪区 | 14麦坪镇农业服务中心 | 101010214 | 是 |
52 | 刘晋宇 | 10101820611 | 0102贵阳市花溪区 | 15燕楼镇宣教文化信息服务中心 | 101010215 | 是 |
53 | 周璐瑶 | 10101821725 | 0102贵阳市花溪区 | 15燕楼镇宣教文化信息服务中心 | 101010215 | 是 |
54 | 张生凤 | 10101821327 | 0102贵阳市花溪区 | 15燕楼镇宣教文化信息服务中心 | 101010215 | 是 |
55 | 唐娟 | 10101823410 | 0102贵阳市花溪区 | 16阳光街道党建服务中心 | 101010216 | 是 |
56 | 刘彦伶 | 10101823105 | 0102贵阳市花溪区 | 16阳光街道党建服务中心 | 101010216 | 是 |
57 | 杨陈仪 | 10101820707 | 0102贵阳市花溪区 | 16阳光街道党建服务中心 | 101010216 | 是 |
58 | 徐迪 | 10101821420 | 0102贵阳市花溪区 | 17阳光街道社会事务服务中心 | 101010217 | 是 |
59 | 金英 | 10101823603 | 0102贵阳市花溪区 | 17阳光街道社会事务服务中心 | 101010217 | 是 |
60 | 陈凯斌 | 10101820519 | 0102贵阳市花溪区 | 17阳光街道社会事务服务中心 | 101010217 | 是 |
61 | 许微巍 | 10101821904 | 0102贵阳市花溪区 | 18阳光街道综治服务中心 | 101010218 | 是 |
62 | 杨旭波 | 10101821730 | 0102贵阳市花溪区 | 18阳光街道综治服务中心 | 101010218 | 是 |
63 | 罗宇 | 10101823030 | 0102贵阳市花溪区 | 18阳光街道综治服务中心 | 101010218 | 是 |
64 | 潘佳丽 | 10101822014 | 0102贵阳市花溪区 | 19阳光街道优化营商环境服务中心 | 101010219 | 是 |
65 | 龚明春 | 10101820305 | 0102贵阳市花溪区 | 19阳光街道优化营商环境服务中心 | 101010219 | 是 |
66 | 罗顺顺 | 10101824414 | 0102贵阳市花溪区 | 19阳光街道优化营商环境服务中心 | 101010219 | 是 |
67 | 李令子 | 10101822619 | 0102贵阳市花溪区 | 20阳光街道退役军人服务站 | 101010220 | 是 |
68 | 范博然 | 10101824326 | 0102贵阳市花溪区 | 20阳光街道退役军人服务站 | 101010220 | 是 |
69 | 冯玉玲 | 10101824204 | 0102贵阳市花溪区 | 20阳光街道退役军人服务站 | 101010220 | 是 |
70 | 王约林 | 10101821206 | 0103贵阳市乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | 101010301 | 是 |
71 | 王晨昕 | 10101823902 | 0103贵阳市乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | 101010301 | 是 |
72 | 罗晶 | 10101822228 | 0103贵阳市乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | 101010301 | 是 |
73 | 吕前会 | 10101823628 | 0103贵阳市乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | 101010301 | 是 |
74 | 向正雄 | 10101820105 | 0103贵阳市乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | 101010301 | 是 |
75 | 王启红 | 10101820115 | 0103贵阳市乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | 101010301 | 是 |
76 | 钟宇 | 10101821408 | 0103贵阳市乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010302 | 是 |
77 | 杨小潼 | 10101820312 | 0103贵阳市乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010302 | 是 |
78 | 龙月芝 | 10101824206 | 0103贵阳市乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010302 | 是 |
79 | 徐家惠 | 10101821628 | 0103贵阳市乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010302 | 是 |
80 | 冉雪娅 | 10101823201 | 0103贵阳市乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010302 | 是 |
81 | 陈敏 | 10101820928 | 0103贵阳市乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010302 | 是 |
82 | 陈媛媛 | 10101820920 | 0103贵阳市乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010302 | 是 |
83 | 胡其勇 | 10101820715 | 0103贵阳市乌当区 | 03偏坡乡村镇建设服务中心 | 101010303 | 是 |
84 | 翁正明 | 10101821105 | 0103贵阳市乌当区 | 03偏坡乡村镇建设服务中心 | 101010303 | 是 |
85 | 皮杨阳 | 10101821409 | 0103贵阳市乌当区 | 03偏坡乡村镇建设服务中心 | 101010303 | 是 |
86 | 满粒 | 10101820203 | 0103贵阳市乌当区 | 04偏坡乡财政所 | 101010304 | 是 |
87 | 周欢欢 | 10101821117 | 0103贵阳市乌当区 | 04偏坡乡财政所 | 101010304 | 是 |
88 | 王雪萌 | 10101820228 | 0103贵阳市乌当区 | 04偏坡乡财政所 | 101010304 | 是 |
89 | 吴小科 | 10101822422 | 0103贵阳市乌当区 | 05偏坡乡旅游服务中心 | 101010305 | 是 |
90 | 崔会 | 10101823608 | 0103贵阳市乌当区 | 05偏坡乡旅游服务中心 | 101010305 | 是 |
91 | 刘欢 | 10101821626 | 0103贵阳市乌当区 | 05偏坡乡旅游服务中心 | 101010305 | 是 |
92 | 何煜哲 | 10101822726 | 0103贵阳市乌当区 | 06羊昌镇人民政府党政办 | 101010306 | 是 |
93 | 赵笛 | 10101823804 | 0103贵阳市乌当区 | 06羊昌镇人民政府党政办 | 101010306 | 是 |
94 | 王芝敏 | 10101822826 | 0103贵阳市乌当区 | 06羊昌镇人民政府党政办 | 101010306 | 是 |
95 | 金楠 | 10101823102 | 0103贵阳市乌当区 | 07新堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 101010307 | 是 |
96 | 方蓉 | 10101824310 | 0103贵阳市乌当区 | 07新堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 101010307 | 是 |
97 | 章育硕 | 10101822107 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 是 |
98 | 代国权 | 10101820926 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 是 |
99 | 林研宇 | 10101824412 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 是 |
100 | 夷清艳 | 10101823106 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 是 |
101 | 朱丽萍 | 10101820423 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 是 |
102 | 黄利 | 10101822214 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 是 |
103 | 顾盼 | 10101820826 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 是 |
104 | 李涛 | 10101821623 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 是 |
105 | 季刘勤 | 10101824319 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | 101010308 | 是 |
106 | 汪旋 | 10101821928 | 0103贵阳市乌当区 | 09百宜镇科技宣传文化服务中心 | 101010309 | 是 |
107 | 黄江波 | 10101822604 | 0103贵阳市乌当区 | 09百宜镇科技宣传文化服务中心 | 101010309 | 是 |
108 | 姚程皓 | 10101822430 | 0103贵阳市乌当区 | 09百宜镇科技宣传文化服务中心 | 101010309 | 是 |
109 | 杨徐林 | 10101821717 | 0103贵阳市乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | 101010310 | 是 |
110 | 邓欢欢 | 10101821905 | 0103贵阳市乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | 101010310 | 是 |
111 | 陈琴 | 10101820126 | 0103贵阳市乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | 101010310 | 是 |
112 | 任丽 | 10101821207 | 0103贵阳市乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | 101010310 | 是 |
113 | 吴育龙 | 10101824301 | 0103贵阳市乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | 101010310 | 是 |
114 | 班叶林 | 10101822723 | 0103贵阳市乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | 101010310 | 是 |
115 | 张慧兰 | 10101823610 | 0103贵阳市乌当区 | 11下坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010311 | 是 |
116 | 龙文俊 | 10101820117 | 0103贵阳市乌当区 | 11下坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010311 | 是 |
117 | 王文艳 | 10101821618 | 0103贵阳市乌当区 | 11下坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010311 | 是 |
118 | 袁前程 | 10101823509 | 0103贵阳市乌当区 | 12下坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 101010312 | 是 |
119 | 王琦 | 10101822507 | 0103贵阳市乌当区 | 12下坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 101010312 | 是 |
120 | 席轲 | 10101822626 | 0103贵阳市乌当区 | 12下坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 101010312 | 是 |
121 | 周劲锋 | 10101823408 | 0103贵阳市乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | 101010313 | 是 |
122 | 王兴春 | 10101822907 | 0103贵阳市乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | 101010313 | 是 |
123 | 孙小皓 | 10101821304 | 0103贵阳市乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | 101010313 | 是 |
124 | 韦丽 | 10101820625 | 0103贵阳市乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | 101010313 | 是 |
125 | 吴秋林 | 10101823216 | 0103贵阳市乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | 101010313 | 是 |
126 | 赵祥福 | 10101822126 | 0103贵阳市乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | 101010313 | 是 |
127 | 廖英宏 | 10101824610 | 0103贵阳市乌当区 | 14东风镇财政所 | 101010314 | 是 |
128 | 刘耘良 | 10101822628 | 0103贵阳市乌当区 | 14东风镇财政所 | 101010314 | 是 |
129 | 邵青 | 10101824411 | 0103贵阳市乌当区 | 14东风镇财政所 | 101010314 | 是 |
130 | 周雍熙 | 10101823304 | 0103贵阳市乌当区 | 15东风镇综治办 | 101010315 | 是 |
131 | 吴晓林 | 10101821112 | 0103贵阳市乌当区 | 15东风镇综治办 | 101010315 | 是 |
132 | 陈梅 | 10101822807 | 0103贵阳市乌当区 | 15东风镇综治办 | 101010315 | 是 |
133 | 宋琳 | 10101824017 | 0103贵阳市乌当区 | 16东风镇农业综合服务中心 | 101010316 | 是 |
134 | 陶永碟 | 10101824426 | 0103贵阳市乌当区 | 16东风镇农业综合服务中心 | 101010316 | 是 |
135 | 陈卿艺 | 10101822811 | 0103贵阳市乌当区 | 16东风镇农业综合服务中心 | 101010316 | 是 |
136 | 李瑶 | 10101822406 | 0104贵阳市清镇市 | 01红枫湖镇水利站 | 101010401 | 是 |
137 | 刘至唯 | 10101823823 | 0104贵阳市清镇市 | 01红枫湖镇水利站 | 101010401 | 是 |
138 | 高惠敏 | 10101822117 | 0104贵阳市清镇市 | 01红枫湖镇水利站 | 101010401 | 是 |
139 | 刘琳 | 10101822908 | 0104贵阳市清镇市 | 02站街镇政务综合服务中心 | 101010402 | 是 |
140 | 李琪 | 10101821019 | 0104贵阳市清镇市 | 02站街镇政务综合服务中心 | 101010402 | 是 |
141 | 高鹏远 | 10101824423 | 0104贵阳市清镇市 | 02站街镇政务综合服务中心 | 101010402 | 是 |
142 | 田和平 | 10101821322 | 0104贵阳市清镇市 | 03卫城镇农村发展综合服务中心 | 101010403 | 是 |
143 | 聂云 | 10101823901 | 0104贵阳市清镇市 | 03卫城镇农村发展综合服务中心 | 101010403 | 是 |
144 | 陈双凤 | 10101820410 | 0104贵阳市清镇市 | 03卫城镇农村发展综合服务中心 | 101010403 | 是 |
145 | 罗小洁 | 10101822623 | 0104贵阳市清镇市 | 04新店镇农业综合服务中心 | 101010404 | 是 |
146 | 郭佳 | 10101820924 | 0104贵阳市清镇市 | 04新店镇农业综合服务中心 | 101010404 | 是 |
147 | 张伟 | 10101822408 | 0104贵阳市清镇市 | 04新店镇农业综合服务中心 | 101010404 | 是 |
148 | 喻昌银 | 10101824518 | 0104贵阳市清镇市 | 05新店镇村镇建设服务中心 | 101010405 | 是 |
149 | 陈鹏 | 10101820623 | 0104贵阳市清镇市 | 05新店镇村镇建设服务中心 | 101010405 | 是 |
150 | 辛来红 | 10101821809 | 0104贵阳市清镇市 | 05新店镇村镇建设服务中心 | 101010405 | 是 |
151 | 苏丽 | 10101824511 | 0104贵阳市清镇市 | 06流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站 | 101010406 | 是 |
152 | 熊立兵 | 10101820529 | 0104贵阳市清镇市 | 06流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站 | 101010406 | 是 |
153 | 顾兰 | 10101823820 | 0104贵阳市清镇市 | 06流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站 | 101010406 | 是 |
154 | 王银飞 | 10101822816 | 0104贵阳市清镇市 | 07流长苗族乡农业综合服务中心 | 101010407 | 是 |
155 | 王书兰 | 10101823101 | 0104贵阳市清镇市 | 07流长苗族乡农业综合服务中心 | 101010407 | 是 |
156 | 黄静 | 10101822404 | 0104贵阳市清镇市 | 07流长苗族乡农业综合服务中心 | 101010407 | 是 |
157 | 林慧君 | 10101821109 | 0104贵阳市清镇市 | 08麦格苗族布依族乡水利站 | 101010408 | 是 |
158 | 郑维琎 | 10101824219 | 0104贵阳市清镇市 | 08麦格苗族布依族乡水利站 | 101010408 | 是 |
159 | 刘佳 | 10101822703 | 0104贵阳市清镇市 | 08麦格苗族布依族乡水利站 | 101010408 | 是 |
160 | 姚荣奔 | 10101821719 | 0104贵阳市清镇市 | 09麦格苗族布依族乡扶贫开发和农村电商服务站 | 101010409 | 是 |
161 | 王胜 | 10101821630 | 0104贵阳市清镇市 | 09麦格苗族布依族乡扶贫开发和农村电商服务站 | 101010409 | 是 |
162 | 王飞 | 10101823617 | 0104贵阳市清镇市 | 09麦格苗族布依族乡扶贫开发和农村电商服务站 | 101010409 | 是 |
163 | 陈雅娴 | 10101823330 | 0104贵阳市清镇市 | 10暗流镇农业综合服务中心 | 101010410 | 是 |
164 | 李倩 | 10101822903 | 0104贵阳市清镇市 | 10暗流镇农业综合服务中心 | 101010410 | 是 |
165 | 倪翠萍 | 10101821217 | 0104贵阳市清镇市 | 10暗流镇农业综合服务中心 | 101010410 | 是 |
166 | 潘亨密 | 10101820624 | 0104贵阳市清镇市 | 11暗流镇人口和计划生育宣教中心 | 101010411 | 是 |
167 | 卢敦映 | 10101821929 | 0104贵阳市清镇市 | 11暗流镇人口和计划生育宣教中心 | 101010411 | 是 |
168 | 谢娇 | 10101822802 | 0104贵阳市清镇市 | 11暗流镇人口和计划生育宣教中心 | 101010411 | 是 |
169 | 舒一玉 | 10101821223 | 0104贵阳市清镇市 | 12犁倭镇生态保护站 | 101010412 | 是 |
170 | 郑伟 | 10101823306 | 0104贵阳市清镇市 | 12犁倭镇生态保护站 | 101010412 | 是 |
171 | 杨靖 | 10101820601 | 0104贵阳市清镇市 | 12犁倭镇生态保护站 | 101010412 | 是 |
172 | 孙臣丽 | 10101823226 | 0104贵阳市清镇市 | 13犁倭镇农业综合服务中心 | 101010413 | 是 |
173 | 胡翠 | 10101821102 | 0104贵阳市清镇市 | 13犁倭镇农业综合服务中心 | 101010413 | 是 |
174 | 李玲 | 10101823109 | 0104贵阳市清镇市 | 13犁倭镇农业综合服务中心 | 101010413 | 是 |
175 | 王琦雯 | 10101823312 | 0104贵阳市清镇市 | 14王庄乡公共事业服务中心 | 101010414 | 是 |
176 | 周晨阳 | 10101823325 | 0104贵阳市清镇市 | 14王庄乡公共事业服务中心 | 101010414 | 是 |
177 | 陈臣 | 10101822718 | 0104贵阳市清镇市 | 14王庄乡公共事业服务中心 | 101010414 | 是 |
178 | 王云 | 10101820713 | 0105贵阳市息烽县 | 01温泉镇人口和计划生育技术服务站 | 101010501 | 是 |
179 | 夏行行 | 10101824601 | 0105贵阳市息烽县 | 01温泉镇人口和计划生育技术服务站 | 101010501 | 是 |
180 | 郑超梅 | 10101823602 | 0105贵阳市息烽县 | 02温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010502 | 是 |
181 | 陶明强 | 10101822201 | 0105贵阳市息烽县 | 02温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010502 | 是 |
182 | 谢飘 | 10101822501 | 0105贵阳市息烽县 | 02温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 101010502 | 是 |
183 | 班笔旺 | 10101822325 | 0105贵阳市息烽县 | 03九庄镇计划生育服务中心 | 101010503 | 是 |
184 | 杨秀鸿 | 10101824322 | 0105贵阳市息烽县 | 03九庄镇计划生育服务中心 | 101010503 | 是 |
185 | 盛玉成 | 10101823505 | 0105贵阳市息烽县 | 04鹿窝镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 101010504 | 是 |
186 | 郑月月 | 10101822026 | 0105贵阳市息烽县 | 04鹿窝镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 101010504 | 是 |
187 | 张文 | 10101822426 | 0105贵阳市息烽县 | 05石硐镇农业综合服务中心 | 101010505 | 是 |
188 | 邓吉 | 10101822313 | 0105贵阳市息烽县 | 05石硐镇农业综合服务中心 | 101010505 | 是 |
189 | 曾柔婷 | 10101823112 | 0105贵阳市息烽县 | 06石硐镇计划生育服务中心 | 101010506 | 是 |
190 | 吴娟 | 10101824408 | 0105贵阳市息烽县 | 06石硐镇计划生育服务中心 | 101010506 | 是 |
191 | 李明俊 | 10101824121 | 0105贵阳市息烽县 | 06石硐镇计划生育服务中心 | 101010506 | 是 |
192 | 何杰 | 10101824517 | 0105贵阳市息烽县 | 07养龙司镇安全生产监督管理站 | 101010507 | 是 |
193 | 杨正达 | 10101822006 | 0105贵阳市息烽县 | 07养龙司镇安全生产监督管理站 | 101010507 | 是 |
194 | 郑富元 | 10101822603 | 0105贵阳市息烽县 | 08青山苗族乡安全生产监督管理站 | 101010508 | 是 |
195 | 田德康 | 10101823305 | 0105贵阳市息烽县 | 08青山苗族乡安全生产监督管理站 | 101010508 | 是 |
196 | 曹锟 | 10101821519 | 0105贵阳市息烽县 | 09流长镇安全生产监督管理站 | 101010509 | 是 |
197 | 吴瑞琳 | 10101822118 | 0105贵阳市息烽县 | 10小寨坝镇农业综合服务中心 | 101010510 | 是 |
198 | 罗皓联 | 10101824514 | 0105贵阳市息烽县 | 10小寨坝镇农业综合服务中心 | 101010510 | 是 |
199 | 徐士杰 | 10101823430 | 0105贵阳市息烽县 | 11小寨坝镇退役军人服务站 | 101010511 | 是 |
200 | 陈程 | 10101820511 | 0105贵阳市息烽县 | 11小寨坝镇退役军人服务站 | 101010511 | 是 |
201 | 熊丽花 | 10101823419 | 0105贵阳市息烽县 | 11小寨坝镇退役军人服务站 | 101010511 | 是 |
202 | 胡桥雯 | 10101820708 | 0105贵阳市息烽县 | 12永靖镇计划生育服务中心 | 101010512 | 是 |
203 | 刘家辉 | 10101824115 | 0105贵阳市息烽县 | 12永靖镇计划生育服务中心 | 101010512 | 是 |
204 | 王欢 | 10101820108 | 0105贵阳市息烽县 | 12永靖镇计划生育服务中心 | 101010512 | 是 |
205 | 付坤 | 10101820806 | 0106贵阳市修文县 | 01六屯镇农业综合服务中心 | 101010601 | 是 |
206 | 杜蓉梅 | 10101824005 | 0106贵阳市修文县 | 02六广镇国土资源和规划建设服务中心 | 101010602 | 是 |
207 | 夏章霞 | 10101820210 | 0106贵阳市修文县 | 02六广镇国土资源和规划建设服务中心 | 101010602 | 是 |
