贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281
贵阳|省直9.5事业单位面试培训(先培训考上再缴费):查看课程
根据《贵州电子商务职业技术学院2020年公开招聘工作人员方案》(以下简称《招聘工作方案》)要求,我院于2020年10月15日、16日进行现场资格审查工作。现将本次资格审查结果及资格递补人员名单公告如下:
一、资格审查结果
本次进入资格审查环节的考生共18人。其中,13人通过资格审查,5人因未按时到校进行资格审查,视为资格审查不通过,具体情况详见附件。
二、资格递补
根据《招聘工作方案》中“经审查不符合报考条件的应聘人员,取消其进入面试资格,该职位拟进入面试人员按笔试成绩从高到低依次递补。”的要求,我院确定了资格递补人员,共5人,具体名单详见附件。
三、资格审查须知
(一)进入资格审查环节的人员须提供以下材料(纸质材料用A4纸印制,按顺序装订好,以便审核):
1.《贵州电子商务职业技术学院2020年公开招聘工作人员报名表》2份;
2.个人简历、自荐信各1份;
3.有效《居民身份证》原件及复印件2份;
4.毕业证书、学位证书原件及复印件2份;
5.具有专业技术职务任职资格的人员,须分别提供专业技术职务任职资格证书、聘任证书原件及复印件2份;
6.本人近期一寸正面免冠白底照片4张(照片背面写上名字,并装入信封);
7.在编在职人员须提供所在单位及主管部门同意报名的证明。其中,中小学及幼儿园在职在编人员须经当地县级以上教育行政主管部门同意,医疗卫生系统在职在编人员须经当地县级以上卫生行政主管部门同意;
8.对《岗位及要求一览表》备注栏中有其它要求的岗位,报考该岗位的应聘人员须提供以下佐证材料:
(1)对相关专业等级证书有要求的,应聘人员须提供相关专业等级证书原件及复印件各2份。
(2)对工作经历有要求的,如应聘人员在原单位属在编在职人员,须提供入职文件复印件(加盖原单位公章)1份、聘用合同原件及复印件1份;如应聘人员在原单位属非编制工作人员,须提供劳动合同原件及复印件1份、原单位缴纳的养老保险明细1份。
(3)对政治面貌有要求的,应聘人员须提供本人组织关系所在党组织开具的中共党员证明(加盖公章)原件1份。
(二)资格审查时间:
2020年10月23日(共1天),9:00-16:00(中午不休息)。
(三)资格审查地点:
贵州清镇职教城乡愁校区 贵州电子商务职业技术学院 组织人事处(图书馆综合楼527B)
(四)联系方式:
电 话:0851-85951350
联系人:王老师
三、特别提醒
1.请进入资格审查环节的考生及时阅读网上公告并在规定时间内到我院接受审查。凡逾期未到我院接受资格审查或未在规定时间内提供所需材料的,视为考生自动弃权,我院不再受理,后果由考生本人承担。
2.如需再进行资格递补,我院将按《招聘工作方案》要求确定递补人员名单电话通知,不再进行网上公告。
3.面试时间另行网上公告。
特此公告
贵州电子商务职业技术学院
2020年10月22日
附件【贵州电子商务职业技术学院2020年公开招聘工作人员资格审查结果及递补人员名单.xlsx】
贵州电子商务职业技术学院2020年公开招聘工作人员资格审查结果及递补人员名单 | |||||||||||
报名序号 | 排名 | 原始成绩 | 折算百分制后成绩 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 姓名 | 准考证号 | 缺考标识 | 是否进入资格审查 | 资格审查是否通过 | 是否进入递补 |
201033955 | 1 | 106.5 | 71 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 冯小莉 | 10128091709 | N | 是 | 是 | |
201058991 | 2 | 102 | 68 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 陈晨 | 10128565029 | N | 是 | 是 | |
201040137 | 3 | 99.5 | 66.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 李恒羽 | 10128070711 | N | 是 | 是 | |
201048617 | 4 | 98.5 | 65.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 李坤 | 10128062216 | N | 否 | ||
201057979 | 5 | 97.5 | 65 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 周兰 | 10128285124 | N | 否 | ||
201001899 | 6 | 93.5 | 62.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 张濬苏 | 10128083227 | N | 否 | ||
201027151 | 6 | 93.5 | 62.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 韩瑾 | 10128134424 | N | 否 | ||
201025810 | 8 | 92.5 | 61.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 涂莉莎 | 10128091722 | N | 否 | ||
201001522 | 9 | 92 | 61.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 韦仕常 | 10128211917 | N | 否 | ||
201067406 | 10 | 91 | 60.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 汪进 | 10128362513 | N | 否 | ||
201080122 | 10 | 91 | 60.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 任雯 | 10128144521 | N | 否 | ||
201049245 | 12 | 86.5 | 57.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 杨远静 | 10128565008 | N | 否 | ||
201050635 | 13 | 86 | 57.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 熊成丞 | 10128362901 | N | 否 | ||
201018411 | 14 | 84.5 | 56.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 王雪俊 | 10128083115 | N | 否 | ||
201019004 | 14 | 84.5 | 56.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 刘宇轩 | 10128284013 | N | 否 | ||
201060384 | 16 | 82.5 | 55 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 卜国峰 | 10128213116 | N | 否 | ||
201010530 | 17 | 80 | 53.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 朱璐璐 | 10128185903 | N | 否 | ||
201023820 | 17 | 80 | 53.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 张冠华 | 10128365026 | N | 否 | ||
201022489 | 19 | 79 | 52.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 彭璐 | 10128367828 | N | 否 | ||
201051810 | 19 | 79 | 52.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 曾尤超 | 10128181102 | N | 否 | ||
201055953 | 21 | 78 | 52 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 颜荣华 | 10128366425 | N | 否 | ||
201075930 | 22 | 76 | 50.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 张德艳 | 10128313127 | N | 否 | ||
201021106 | 23 | 74.5 | 49.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 王倩冰 | 10128293306 | N | 否 | ||
201004791 | 24 | 71 | 47.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 于珊 | 10128145416 | N | 否 | ||
201025209 | 25 | 68.5 | 45.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 覃洁 | 10128294719 | N | 否 | ||
201046792 | 26 | 63 | 42 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 裴青青 | 10128562530 | N | 否 | ||
201012977 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 高端端 | 10128071830 | Y | 否 | ||
201038537 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 曾溢博 | 10128572529 | Y | 否 | ||
201047212 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 张蕾 | 10128280703 | Y | 否 | ||
201054758 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 张会 | 10128346004 | Y | 否 | ||
201055770 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 邝婧文 | 10128295725 | Y | 否 | ||
201062800 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 02商务管理专业教师 | 李庆 | 10128010625 | Y | 否 | ||
201040225 | 1 | 105.5 | 70.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 梁果 | 10128350629 | N | 是 | 是 | |
201071350 | 2 | 102.5 | 68.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 丁帅稳 | 10128367915 | N | 是 | 是 | |
201026642 | 3 | 92.5 | 61.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 李雅琪 | 10128344626 | N | 是 | 是 | |
201014555 | 4 | 89.5 | 59.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 王加娜 | 10128012627 | N | 是 | 否 | |
201035761 | 5 | 89 | 59.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 许玲 | 10128345607 | N | 是 | 是 | |
201059996 | 6 | 88.5 | 59 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 金禹 | 10128574312 | N | 是 | 否 | |
201017899 | 7 | 88 | 58.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 朱先锋 | 10128083913 | N | 是 | 是 | |
201075943 | 8 | 87 | 58 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 钟承娅 | 10128315910 | N | 是 | 是 | |
201036568 | 9 | 83 | 55.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 敖成博 | 10128214005 | N | 是 | 是 | |
201006872 | 10 | 82.5 | 55 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 杜旭忠 | 10128344730 | N | 是 | 否 | |
201011733 | 10 | 82.5 | 55 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 湛玲 | 10128221426 | N | 是 | 是 | |
201074044 | 10 | 82.5 | 55 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 万青 | 10128064912 | N | 是 | 否 | |
201030090 | 13 | 81.5 | 54.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 刘媛 | 10128573506 | N | 是 | 是 | |
201038657 | 14 | 81 | 54 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 苏利荣 | 10128350911 | N | 是 | 否 | |
201078001 | 15 | 79 | 52.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 李能 | 10128138222 | N | 是 | 是 | |
201041202 | 16 | 77 | 51.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 冯明珍 | 10128140907 | N | 否 | 是 | |
201025534 | 17 | 72 | 48 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 李明林 | 10128080222 | N | 否 | 是 | |
201020940 | 18 | 69.5 | 46.33 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 陈洪江 | 10128354820 | N | 否 | 是 | |
201078382 | 19 | 69 | 46 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 彭丹 | 10128080418 | N | 否 | 是 | |
201017997 | 20 | 67 | 44.67 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 杨再清 | 10128135807 | N | 否 | 是 | |
201000028 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 陈航 | 10128280207 | Y | 否 | ||
201003083 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 卢正梅 | 10128096718 | Y | 否 | ||
201006910 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 高扬 | 10128182820 | Y | 否 | ||
201007774 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 王登钰 | 10128138218 | Y | 否 | ||
201049336 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 郭亚如 | 10128184116 | Y | 否 | ||
201057232 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 袁加值 | 10128213920 | Y | 否 | ||
201063444 | 0 | 0 | 0 | 1401贵州电子商务职业技术学院 | 03思政课教师 | 杨福到 | 10128081009 | Y | 否 |
(信息来源:http://www.gzdsxy.org.cn/info/1023/1938.htm)