贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2020年贵阳市市、区两级事业单位管理岗位定向招聘由政府安排工作退役士兵(退出消防员)总成绩排名及进入体检环节人员的公告

  根据《贵阳市2020年度市、区两级事业单位管理岗位定向招聘由政府安排工作退役士兵(退出消防员)简章》规定,目前,考核、笔试、面试工作已经结束,按照拟聘用人数1∶1.3的比例(四舍五入取整数),根据总成绩从高分到低分确定参加招聘体检的考生。现将总成绩排名及进入体检环节人员进行公布。(详见附件)

  为确保定向招聘体检、选岗工作顺利进行,请入围人员保持通讯畅通,体检、选岗环节的时间、地点将另行通知,请考生密切关注。相关事宜可向市人力资源社会保障局、市退役军人事务局进行咨询。

  特此公告

  附件:贵阳市2020年度市、区两级事业单位管理岗位定向招聘由政府安排工作退役士兵(退出消防员)总成绩排名及进入体检环节人员名册

贵阳市2020年度市、区两级事业单位管理岗位定向招聘由政府安排工作退役士兵(退出消防员)总成绩排名
及进入体检环节人员名册
准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩折算
(占50%)
面试成绩 面试成绩折算
(占40%)
服役表现
量化评分
量化评分考核成绩
(占10%)
总成绩 排名 是否进入
体检环节
2020023 梁宇锋 84.06 42.03  81.00  32.40  87.50  8.75  83.18  1
2020010 汪文超 84.35 42.18  80.20  32.08  75.50  7.55  81.81  2
2020042 龙勇军 74.35 37.18  78.60  31.44  78.30  7.83  76.45  3
2020012 苏星 77.16 38.58  80.20  32.08  57.60  5.76  76.42  4
2020037 徐银斌 77.28 38.64  80.00  32.00  51.00  5.10  75.74  5
2020018 石学林 76.99 38.50  75.60  30.24  67.80  6.78  75.52  6
2020015 龚小洪 77.43 38.72  80.00  32.00  30.50  3.05  73.77  7
2020022 秦泽全 73.66 36.83  75.60  30.24  65.50  6.55  73.62  8
2020007 丁洋 77.50 38.75  76.40  30.56  40.50  4.05  73.36  9
2020019 戴林林 70.06 35.03  81.00  32.40  55.50  5.55  72.98  10
2020028 王东明 66.68 33.34  74.40  29.76  94.50  9.45  72.55  11
2020002 董宝成 67.70 33.85  82.40  32.96  54.00  5.40  72.21  12
2020038 郑李波 71.56 35.78  80.60  32.24  40.00  4.00  72.02  13
2020006 陈均远 60.85 30.43  81.20  32.48  88.70  8.87  71.78  14
2020043 肖亚 67.97 33.99  79.80  31.92  56.00  5.60  71.51  15
2020008 张越 64.17 32.09  76.60  30.64  85.55  8.56  71.28  16
2020021 廖家雄 69.53 34.77  76.40  30.56  50.50  5.05  70.38  17
2020045 吴官航 69.49 34.75  74.20  29.68  58.00  5.80  70.23  18
2020004 韩家海 70.11 35.06  75.60  30.24  48.95  4.90  70.19  19
2020001 杨雨鑫 66.74 33.37  77.20  30.88  56.50  5.65  69.90  20
2020011 何明晓 68.99 34.50  77.40  30.96  39.50  3.95  69.41  21
2020020 张红 64.65 32.33  82.20  32.88  39.00  3.90  69.11  22
2020046 姜松 68.17 34.09  77.00  30.80  41.30  4.13  69.02  23
2020049 陶承洪 64.40 32.20  73.60  29.44  65.00  6.50  68.14  24
2020031 陈彪 65.19 32.60  76.00  30.40  50.00  5.00  68.00  25
2020029 周志龙 63.44 31.72  73.40  29.36  66.50  6.65  67.73  26
2020005 吴敌 65.72 32.86  72.60  29.04  58.00  5.80  67.70  27
2020030 郭彦磊 63.59 31.80  72.60  29.04  67.00  6.70  67.54  28
2020016 韩佳航 61.88 30.94  78.80  31.52  49.20  4.92  67.38  29
2020013 张涛 59.03 29.52  80.80  32.32  54.70  5.47  67.31  30
2020014 刘顺仁 66.97 33.49  69.40  27.76  60.50  6.05  67.30  31
2020048 毛键 66.43 33.22  73.20  29.28  40.00  4.00  66.50  32
2020032 吴晓龙 60.51 30.26  74.00  29.60  66.00  6.60  66.46  33
2020039 罗德金 58.75 29.38  73.60  29.44  76.40  7.64  66.46  34
2020024 张庭映 61.58 30.79  77.60  31.04  42.10  4.21  66.04  35
2020036 张缘 60.55 30.28  74.60  29.84  55.00  5.50  65.62  36
2020003 穆波 59.53 29.77  73.80  29.52  58.50  5.85  65.14  37
2020033 舒锦江 61.08 30.54  71.80  28.72  39.50  3.95  63.21  38
2020047 陈洋 61.61 30.81  66.80  26.72  38.50  3.85  61.38  39

                                                                     贵阳市人力资源和社会保障局

                                                                    贵阳市退役军人事务局

                                                                    2020年10月20日

  (信息来源:http://www.guiyang.gov.cn/zwgk/zwgktzgg/zwgktzggbmgg/202010/t20201020_64359528.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网