贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2020省考招录信息汇总:点击查看
省考笔试资料,网课赠送:点击进入
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
010001中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 01工作人员 | 159 |
010001中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 02工作人员 | 81 |
010001中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 03工作人员 | 75 |
010002中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 01工作人员 | 73 |
010003贵阳市中级人民法院 | 01法官助理 | 71 |
010003贵阳市中级人民法院 | 02法官助理 | 43 |
010003贵阳市中级人民法院 | 03法官助理 | 28 |
010003贵阳市中级人民法院 | 04法官助理 | 26 |
010003贵阳市中级人民法院 | 05法官助理 | 9 |
010003贵阳市中级人民法院 | 06文秘人员 | 94 |
010003贵阳市中级人民法院 | 07文秘人员 | 51 |
010003贵阳市中级人民法院 | 08统计人员 | 97 |
010004贵阳市人民检察院 | 01检察辅助人员 | 125 |
010004贵阳市人民检察院 | 02检察辅助人员 | 264 |
010004贵阳市人民检察院 | 03司法行政人员 | 155 |
010004贵阳市人民检察院 | 04司法行政人员 | 237 |
010005贵阳市人民政府办公厅 | 01办公室工作人员 | 190 |
010006贵阳市发展和改革委员会 | 01工作人员 | 521 |
010006贵阳市发展和改革委员会 | 02档案管理员 | 34 |
010007贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 01一级科员 | 251 |
010007贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 02一级科员 | 89 |
010007贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 03一级科员 | 110 |
010007贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 04一级科员 | 67 |
010007贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 05一级科员 | 293 |
010007贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 06一级科员 | 34 |
010007贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 07一级科员 | 42 |
010008贵阳市教育局 | 01计财处工作人员 | 284 |
010008贵阳市教育局 | 02计财处工作人员 | 77 |
010009贵阳市财政局 | 01工作人员 | 369 |
010009贵阳市财政局 | 02工作人员 | 253 |
010009贵阳市财政局 | 03工作人员 | 89 |
010010贵阳市民政局 | 01工作人员 | 830 |
010010贵阳市民政局 | 02工作人员 | 48 |
010011贵阳市交通委员会 | 01工作人员 | 183 |
010011贵阳市交通委员会 | 02工作人员 | 51 |
010012贵阳市综合行政执法局 | 01政策法规处工作人员 | 126 |
010013贵阳市商务局 | 01工作人员 | 637 |
010014贵阳市工业和信息化局 | 01煤炭管理处工作人员 | 90 |
010015贵阳市大数据发展管理局 | 01政策规划处工作人员 | 287 |
010016贵阳市金融工作办公室 | 01地方金融处工作人员 | 111 |
010017贵阳市生态环境局南明分局 | 01工作人员 | 103 |
010018贵阳市生态环境局清镇分局 | 01工作人员 | 19 |
010018贵阳市生态环境局清镇分局 | 02工作人员 | 160 |
010019贵阳市生态环境局修文分局 | 01工作人员 | 9 |
010019贵阳市生态环境局修文分局 | 02工作人员 | 112 |
010019贵阳市生态环境局修文分局 | 03工作人员 | 116 |
010020贵阳市生态环境局息烽分局 | 01工作人员 | 58 |
010020贵阳市生态环境局息烽分局 | 02工作人员 | 74 |
010021贵阳市生态环境局开阳分局 | 01工作人员 | 61 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 01一线执法人员 | 8 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 02一线执法人员 | 93 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 03一线执法人员 | 118 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 04一线执法人员 | 97 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 05一线执法人员 | 71 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 06一线执法人员 | 14 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 07一线执法人员 | 79 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 08一线执法人员 | 32 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 09一线执法人员 | 12 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 10工作人员 | 89 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 11工作人员 | 7 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 12工作人员 | 66 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 13一线执法人员 | 6 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 14一线执法人员 | 44 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 15一线执法人员 | 7 |
010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 16一线执法人员 | 3 |
010023贵阳市劳动保障综合行政执法支队 | 01工作人员 | 117 |
010023贵阳市劳动保障综合行政执法支队 | 02工作人员 | 36 |
010023贵阳市劳动保障综合行政执法支队 | 03工作人员 | 49 |
010024云岩区发展和改革局 | 01固定资产投资项目建设管理科工作人员 | 113 |
010025云岩区工业和信息化局 | 01办公室工作人员 | 77 |
010026云岩区司法局 | 01社区矫正科工作人员 | 20 |
010026云岩区司法局 | 02延中片区司法所司法助理员 | 8 |
010026云岩区司法局 | 03北京路区司法所司法助理员 | 20 |
010026云岩区司法局 | 04头桥片区司法所司法助理员 | 7 |
010026云岩区司法局 | 05贵乌片区司法所司法助理员 | 10 |
010026云岩区司法局 | 06黔灵镇司法所司法助理员 | 17 |
010026云岩区司法局 | 07办公室(计财装备科)工作人员 | 59 |
010027云岩区卫生健康局 | 01工作人员 | 848 |
010028云岩区市场监督管理局 | 01黔灵分局工作人员 | 258 |
010028云岩区市场监督管理局 | 02金关分局工作人员 | 39 |
010028云岩区市场监督管理局 | 03头桥分局工作人员 | 153 |
010028云岩区市场监督管理局 | 04金鸭分局工作人员 | 405 |
010029云岩区城市综合行政执法一大队 | 01云岩区城市综合行政执法一大队工作人员 | 482 |
010029云岩区城市综合行政执法一大队 | 02云岩区城市综合行政执法一大队工作人员 | 14 |
010030云岩区城市综合行政执法二大队 | 01云岩区城市综合行政执法二大队工作人员 | 365 |
010030云岩区城市综合行政执法二大队 | 02云岩区城市综合行政执法二大队工作人员 | 23 |
010031云岩区城市综合行政执法三大队 | 01云岩区城市综合行政执法三大队工作人员 | 381 |
010031云岩区城市综合行政执法三大队 | 02云岩区城市综合行政执法三大队工作人员 | 29 |
010032云岩区城市综合行政执法四大队 | 01云岩区城市综合行政执法四大队工作人员 | 359 |
010032云岩区城市综合行政执法四大队 | 02云岩区城市综合行政执法四大队工作人员 | 13 |
010033云岩区黔灵镇人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 | 84 |
010033云岩区黔灵镇人民政府 | 02社会治安综合治理办公室工作人员 | 15 |
010034中共南明区委办公室 | 01保密科工作人员 | 123 |
010035中共南明区委宣传部 | 01办公室工作人员 | 98 |
010035中共南明区委宣传部 | 02办公室工作人员 | 272 |
010036中共南明区委政法委员会 | 01办公室工作人员 | 133 |
010036中共南明区委政法委员会 | 02办公室工作人员 | 18 |
010037南明区人民法院 | 01审判庭法官助理 | 52 |
010038南明区人民检察院 | 01司法行政人员 | 737 |
010039南明区发展和改革局 | 01产业科工作人员 | 88 |
010039南明区发展和改革局 | 02资源节约与环境保护科工作人员 | 215 |
010040南明区教育局 | 01办公室工作人员 | 386 |
010041南明区司法局 | 01片区司法所司法助理员 | 228 |
010041南明区司法局 | 02片区司法所司法助理员 | 91 |
010041南明区司法局 | 03片区司法所司法助理员 | 89 |
010041南明区司法局 | 04乡司法所司法助理员 | 8 |
010042南明区卫生健康局 | 01综合科工作人员 | 85 |
010042南明区卫生健康局 | 02规划信息科工作人员 | 214 |
010043南明区市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 | 413 |
010043南明区市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 | 300 |
010043南明区市场监督管理局 | 03基层分局工作人员 | 284 |
010043南明区市场监督管理局 | 04基层分局工作人员 | 186 |
010043南明区市场监督管理局 | 05基层分局工作人员 | 31 |
010043南明区市场监督管理局 | 06基层分局工作人员 | 35 |
010044南明区劳动保障综合行政执法大队 | 01劳动保障监察员 | 92 |
010044南明区劳动保障综合行政执法大队 | 02劳动保障监察员 | 6 |
010045南明区城市综合行政执法一大队 | 01一线执法队员 | 345 |
010045南明区城市综合行政执法一大队 | 02一线执法队员 | 437 |
010045南明区城市综合行政执法一大队 | 03一线执法队员 | 63 |
010046中共花溪区纪律检查委员会花溪区监察委员会 | 01工作人员 | 16 |
010046中共花溪区纪律检查委员会花溪区监察委员会 | 02派驻纪检监察组工作人员 | 26 |
010047花溪区发展和改革局 | 01办公室工作人员 | 45 |
010047花溪区发展和改革局 | 02发展规划与体改科工作人员 | 52 |
010047花溪区发展和改革局 | 03社会发展产业科工作人员 | 60 |
010048花溪区教育局 | 01办公室工作人员 | 101 |
010049花溪区司法局 | 01清溪司法所司法助理员 | 43 |
010049花溪区司法局 | 02贵筑司法所司法助理员 | 82 |
010049花溪区司法局 | 03青岩司法所司法助理员 | 29 |
010050花溪区财政局 | 01办公室工作人员 | 159 |
010050花溪区财政局 | 02综合国资科工作人员 | 167 |
010051花溪区人力资源和社会保障局 | 01劳动保障综合科工作人员 | 64 |
010051花溪区人力资源和社会保障局 | 02档案管理工作人员 | 33 |
010052花溪区劳动保障综合行政执法大队 | 01劳动保障监察工作人员 | 22 |
010052花溪区劳动保障综合行政执法大队 | 02劳动保障监察工作人员 | 18 |
010053花溪区住房和城乡建设局 | 01建设管理科工作人员 | 228 |
010053花溪区住房和城乡建设局 | 02办公室工作人员 | 264 |
010054花溪区水务管理局 | 01办公室工作人员 | 167 |
010055花溪区农业农村局 | 01党政办工作人员 | 421 |
010056花溪区商务和投资促进局 | 01办公室工作人员 | 124 |
010057花溪区文体广电旅游局 | 01办公室工作人员 | 64 |
010057花溪区文体广电旅游局 | 02办公室工作人员 | 395 |
010058花溪区卫生健康局 | 01工作人员 | 14 |
010059花溪区红十字会 | 01工作人员 | 7 |
010060花溪区应急管理局 | 01工作人员 | 7 |
010061花溪区市场监督管理局 | 01人事科工作人员 | 464 |
010061花溪区市场监督管理局 | 02特种设备安全监察科工作人员 | 248 |
010061花溪区市场监督管理局 | 03质量综合管理科工作人员 | 62 |
010061花溪区市场监督管理局 | 04旅游市场监督管理分局工作人员 | 133 |
010062花溪区残疾人联合会 | 01办公室工作人员 | 275 |
010063花溪区乡镇 | 01办公室工作人员 | 1178 |
010063花溪区乡镇 | 02办公室工作人员 | 28 |
010063花溪区乡镇 | 03办公室工作人员 | 52 |
010064花溪区高坡苗族乡 | 01办公室工作人员 | 94 |
010065乌当区司法局 | 01行政复议科一级科员 | 29 |
010066白云区人民法院 | 01派出法庭审判执行辅助人员 | 41 |
010067中共白云区委组织部 | 01办公室工作人员 | 63 |
010068白云区发展和改革局 | 01规划科工作人员 | 51 |
010068白云区发展和改革局 | 02投融办工作人员 | 77 |
010069白云区财政局 | 01办公室工作人员 | 70 |
010070白云区市场监督管理局 | 01机关工作人员 | 531 |
010070白云区市场监督管理局 | 02都拉分局工作人员 | 242 |
010070白云区市场监督管理局 | 03都拉分局工作人员 | 51 |
010071白云区交通运输局(白云区交通战备办公室) | 01办公室工作人员 | 176 |
010072白云区民族宗教事务局 | 01综合科工作人员 | 87 |
010073白云区乡镇 | 01党政办公室工作人员 | 520 |
010074白云区沙文镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 19 |
010075观山湖区司法局 | 01司法所工作人员 | 48 |
010075观山湖区司法局 | 02司法所工作人员 | 1109 |
010076中共清镇市纪律检查委员会清镇市监察委员会 | 01案件监督管理室工作人员 | 14 |
010076中共清镇市纪律检查委员会清镇市监察委员会 | 02第六纪检监察室工作人员 | 9 |
010077清镇市自然资源局 | 01综合科工作人员 | 150 |
010078清镇市综合行政执法局 | 01办公室工作人员 | 137 |
010079清镇市工业和信息化局 | 01办公室工作人员 | 62 |
010080清镇市城市综合行政执法大队 | 01办公室工作人员 | 90 |
010081清镇市人民检察院 | 01办公室工作人员 | 54 |
010081清镇市人民检察院 | 02检察业务人员 | 23 |
010082清镇市司法局 | 01暗流司法所助理员 | 26 |
010082清镇市司法局 | 02新店司法所助理员 | 23 |
010083清镇市市场监督管理局 | 01红枫湖分局办公室工作人员 | 549 |
010084清镇市乡镇 | 01办公室工作人员 | 1016 |
010084清镇市乡镇 | 02办公室工作人员 | 1023 |
010084清镇市乡镇 | 03办公室工作人员 | 87 |
010085清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 478 |
010085清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 02办公室工作人员 | 25 |
010086清镇市流长苗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 24 |
010087清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 55 |
010088修文县人民政府办公室 | 01办公室工作人员 | 36 |
010089修文县人民法院 | 01法官助理 | 29 |
010090修文县人民检察院 | 01检察辅助人员 | 72 |
010091修文县市场监督管理局 | 01城郊分局执法队员 | 86 |
010091修文县市场监督管理局 | 02城郊分局执法队员 | 79 |
010092修文县医疗保障局 | 01财务管理科工作人员 | 75 |
010093修文县总工会 | 01办公室工作人员 | 113 |
010094中国共产主义青年团修文县委员会 | 01办公室工作人员 | 19 |
010095修文县乡镇 | 01办公室工作人员 | 180 |
010095修文县乡镇 | 02办公室工作人员 | 453 |
010095修文县乡镇 | 03办公室工作人员 | 486 |
010095修文县乡镇 | 04办公室工作人员 | 17 |
010096修文县六广镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 11 |
010096修文县六广镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 12 |
010097中共息烽县纪律检查委员会息烽县监察委员会 | 01第一纪检监察室工作人员 | 26 |
010098息烽县人民法院 | 01法官助理 | 29 |
010098息烽县人民法院 | 02法官助理 | 51 |
010098息烽县人民法院 | 03司法行政工作人员 | 92 |
010099息烽县人民政府办公室 | 01综合科工作人员 | 87 |
010099息烽县人民政府办公室 | 02金融办公室工作人员 | 54 |
010099息烽县人民政府办公室 | 03综合科工作人员 | 94 |
010100息烽县综合行政执法局 | 01政策法规科工作人员 | 42 |
010101息烽县乡镇 | 01工作人员 | 229 |
010101息烽县乡镇 | 02工作人员 | 307 |
010102息烽县温泉镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 9 |
010103息烽县石硐镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 9 |
010104息烽县养龙司镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 7 |
010105息烽县青山苗族乡 | 01社会治安综合治理办公室工作人员 | 71 |
010106开阳县人民检察院 | 01工作人员 | 20 |
010107开阳县人民法院 | 01工作人员 | 7 |
010107开阳县人民法院 | 02工作人员 | 70 |
010107开阳县人民法院 | 03工作人员 | 22 |
010107开阳县人民法院 | 04工作人员 | 46 |
010108开阳县财政局 | 01工作人员 | 12 |
010109开阳县司法局 | 01城关司法所工作人员 | 61 |
010109开阳县司法局 | 02龙岗司法所工作人员 | 51 |
010109开阳县司法局 | 03毛云司法所工作人员 | 47 |
010110开阳县工业和信息化局 | 01运行科工作人员 | 10 |
010110开阳县工业和信息化局 | 02信息科工作人员 | 12 |
010111开阳县乡镇 | 01办公室工作人员 | 328 |
010111开阳县乡镇 | 02办公室工作人员 | 113 |
010111开阳县乡镇 | 03办公室工作人员 | 629 |
010111开阳县乡镇 | 04办公室工作人员 | 134 |
010112开阳县高寨苗族布依族乡 | 01办公室工作人员 | 9 |
010113开阳县龙水乡 | 01办公室工作人员 | 6 |
010114开阳县毛云乡 | 01办公室工作人员 | 222 |
010115开阳县楠木渡镇 | 01办公室工作人员 | 22 |
010115开阳县楠木渡镇 | 02办公室工作人员 | 664 |
10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01派出所民警 | 777 |
10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02派出所民警 | 737 |
10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03派出所民警 | 734 |
10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04派出所民警 | 354 |
10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05派出所民警 | 983 |
10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01派出所民警 | 617 |
10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02派出所民警 | 680 |
10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03派出所民警 | 114 |
10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04派出所民警 | 430 |
10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01派出所民警 | 719 |
10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 02派出所民警 | 799 |
10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 03派出所民警 | 82 |
10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04派出所民警 | 595 |
10004修文县公安局 | 01信息通信和网络安全管理民警 | 63 |
10004修文县公安局 | 02执法监督民警 | 10 |
10005开阳县公安局 | 01办公室民警 | 40 |
10005开阳县公安局 | 02信息通信和网络安全管理民警 | 45 |
10006息烽县公安局 | 01执法监督民警 | 37 |
10006息烽县公安局 | 02信息通信和网络安全管理民警 | 37 |
10007清镇市公安局 | 01法医 | 34 |
10007清镇市公安局 | 02法医 | 35 |
(信息来源:http://pta.guizhou.gov.cn/ksdtgwy/78320.html)