贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

贵州省2017年招募“三支一扶”大学生第一批录取人员的通知

  各市(州)人力资源社会保障局,贵安新区社会事务管理局:

  按照省委组织部、省人社厅等十部门印发的《贵州省第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》(黔人社厅发〔2017〕4号)和《2017年贵州省招募“三支一扶”大学生简章》的安排,今年“三支一扶”计划公开考试、体检、考察已顺利结束,经公示无异议,现将第一批录取人员名单通知如下。

  一、第一批录取人员名单见附件1

  二、录取相关工作要求

  (一)各市(州)人社局安排各县(市、区、特区)人社局于9月11日前组织录取人员与服务单位签订《贵州省高校毕业生“三支一扶”计划协议书》(附件2),督促录取人员于协议签订后5个工作日内上岗。

  (二)各地各级人社部门要高度重视,抓好组织实施,严肃组织纪律,全省统一行动,按职责分工抓好工作,确保2017年“三支一扶”招募顺利完成。

  (三)按照人社部要求,2017年贵州省“三支一扶”计划拟招募人员已录入全国“三支一扶”工作管理信息系统,各地各级人社部门要及时登录,按系统要求编辑录取人员信息状态。

  (四)2017年“三支一扶”计划招募工作即将结束,各地各级人社部门要继续做好“三支一扶”大学生上岗后的服务保障工作,要安排专门的部门和人员做好管理服务。要统一做好学生个人档案资料填报、管理、归档工作。要确保人员经费到位,按时发放生活补贴等。

  附件:

  1.2017年贵州省招募“三支一扶”大学生第一批录取人员名单

2017年贵州省招募“三支一扶”大学生第一批录取人员名单
序号 姓名 报名序号 报考市州县区及代码 招募职位及代码 职位编码 总成绩 是否
录取
1 梁发丽 1702293 0301六盘水六枝特区 01郎岱镇农业技术服务中心 172030101 62.76
2 来小璐 1705560 0301六盘水六枝特区 08花德河林场、黄果树瀑布源国家森林公园 172030108 61.68
3 吴金 1705783 0301六盘水六枝特区 10牂牁镇扶贫工作站 172030110 70.76
4 徐天优 1701757 0302六盘水盘县 01柏果镇卫生院 172030201 60.60
5 杨倩 1701057 0302六盘水盘县 02英武镇卫生院 172030202 55.84
6 陶运来 1701319 0302六盘水盘县 03双凤镇卫生院 172030203 71.28
7 秦兴柱 1700092 0302六盘水盘县 04羊场乡农业技术服务中心 172030204 65.56
8 吴娇 1700184 0302六盘水盘县 06坪地乡扶贫工作站 172030206 74.24
9 牛海霞 1716156 0302六盘水盘县 07盘关镇扶贫工作站 172030207 69.72
10 尹世俊 1707587 0302六盘水盘县 08保田镇扶贫工作站 172030208 66.96
11 蒋辖 1705361 0302六盘水盘县 09两河街道扶贫工作站 172030209 76.36
12 卢姝 1710203 0302六盘水盘县 11刘官街道卫生院 172030211 64.12
13 高成露 1714720 0302六盘水盘县 12淤泥乡扶贫工作站 172030212 73.24
14 黄宇星 1712791 0302六盘水盘县 13响水镇农业技术服务中心 172030213 59.56
15 何广 1712603 0302六盘水盘县 14普古乡扶贫工作站 172030214 67.12
16 徐媛 1707145 0302六盘水盘县 15鸡场坪镇扶贫工作站 172030215 73.80
17 蔡福欢 1708640 0302六盘水盘县 17丹霞镇计划生育协会 172030217 70.92
18 何勇 1716893 0303六盘水水城 01野钟乡文化广播站 172030301 70.92
19 张世军 1702337 0303六盘水水城 02野钟乡扶贫工作站 172030302 66.56
20 冯婷婷 1706477 0303六盘水水城 04陡箐镇扶贫工作站 172030304 63.32
21 王金康 1705578 0303六盘水水城 05猴场乡林业站 172030305 73.28
22 蒋泽宇 1707559 0303六盘水水城 06猴场乡科技宣教文化信息统计服务中心 172030306 73.12
23 王钰汉 1708585 0303六盘水水城 07猴场乡扶贫工作站 172030307 67.52
24 张正其 1715390 0303六盘水水城 08猴场乡人力资源和社会保障服务中心 172030308 71.96
25 朱晓敏 1719142 0303六盘水水城 09猴场乡水务站 172030309 70.52
26 李孟尧 1713789 0303六盘水水城 10营盘乡人力资源和社会保障服务中心 172030310 69.52
27 何俊桦 1700374 0303六盘水水城 11营盘乡扶贫工作站 172030311 66.36
28 冯国志 1705311 0303六盘水水城 12营盘乡留守儿童关爱服务中心 172030312 71.36
29 付梅 1708368 0303六盘水水城 14米萝镇扶贫工作站 172030314 73.04
30 张丹 1708939 0303六盘水水城 15顺场乡林业站 172030315 67.60
31 刘庚 1702808 0303六盘水水城 16勺米镇扶贫工作站 172030316 73.28
32 汪祖林 1714398 0304六盘水钟山区 01双戛社区服务中心 172030401 73.56
33 黄美义 1712793 0304六盘水钟山区 01双戛社区服务中心 172030401 69.92
34 赵薇 1700903 0304六盘水钟山区 02大河镇扶贫工作站 172030402 74.08
35 袁翠梅 1710314 0304六盘水钟山区 02大河镇扶贫工作站 172030402 72.56
36 覃紫薇 1709443 0304六盘水钟山区 03德坞社区农业技术服务中心 172030403 63.76
37 耿继鹏 1701485 0304六盘水钟山区 04大湾镇扶贫工作站 172030404 69.24
38 苏健 1710771 0304六盘水钟山区 04大湾镇扶贫工作站 172030404 69.00
39 唐斌 1706581 0304六盘水钟山区 05大湾镇农业技术服务中心 172030405 62.08
40 李唐 1701736 0304六盘水钟山区 07凤凰社区人力资源和社会保障服务中心 172030407 70.96
41 曾国安 1706206 0304六盘水钟山区 08月照社区环境管理部 172030408 68.20
42 杜传浩 1702594 0304六盘水钟山区 09月照社区月照养生谷景区服务中心 172030409 67.24
43 余祥莉 1702778 0304六盘水钟山区 10西宁社区扶贫工作站 172030410 61.40
44 廖月 1711668 0304六盘水钟山区 11汪家寨镇农业技术服务中心 172030411 68.36
45 李丽霞 1714653 0304六盘水钟山区 12汪家寨镇扶贫工作站 172030412 65.72
46 龙振风 1710169 0401安顺西秀 01岩腊乡农业技术服务中心 172040101 61.84
47 卿渊 1715200 0401安顺西秀 01岩腊乡农业技术服务中心 172040101 60.68
48 曹婷 1712377 0401安顺西秀 02鸡场乡农业技术服务中心 172040102 62.00
49 陈波 1715619 0401安顺西秀 03新场乡农业技术服务中心 172040103 57.68
50 陈家勇 1713290 0401安顺西秀 03新场乡农业技术服务中心 172040103 56.72
51 郭琼 1701949 0401安顺西秀 04黄腊乡农业技术服务中心 172040104 62.68
52 左狄 1714625 0401安顺西秀 04黄腊乡农业技术服务中心 172040104 59.68
53 孙小佩 1716790 0401安顺西秀 06杨武乡农业技术服务中心 172040106 70.84
54 张凤 1719198 0402安顺平坝 03齐伯镇农业技术服务中心 172040203 61.88
55 郭恋 1705285 0402安顺平坝 04十字乡扶贫工作站 172040204 68.24
56 陈潇君 1712504 0402安顺平坝 06齐伯镇扶贫工作站 172040206 64.64
57 屈凡 1716477 0402安顺平坝 07羊昌乡扶贫工作站 172040207 70.72
58 陈怡 1708536 0402安顺平坝 08白云镇人力资源和社会保障服务中心 172040208 70.00
59 罗东平 1701683 0402安顺平坝 09乐平镇人力资源和社会保障服务中心 172040209 69.64
60 王方杰 1714042 0403安顺普定 02化处镇科技宣教文化信息统计服务中心 172040302 72.08
61 潘丽娟 1700138 0403安顺普定 03白岩镇农业技术服务中心 172040303 72.12
62 刘江 1703732 0403安顺普定 04鸡场坡镇农业技术服务中心 172040304 68.40
63 易旺旺 1713560 0403安顺普定 04鸡场坡镇农业技术服务中心 172040304 68.88
64 杨雪 1705844 0403安顺普定 05补郎苗族乡水利和移民工作站 172040305 69.52
65 张智 1704790 0403安顺普定 06猴场乡人力资源和社会保障服务中心 172040306 66.16
66 景诗贤 1718209 0403安顺普定 07猴场乡科技宣教文化信息统计服务中心 172040307 64.44
67 方海男 1702669 0403安顺普定 08猫洞乡人力资源和社会保障服务中心 172040308 74.00
68 薛碧碧 1703782 0404安顺镇宁 01江龙镇人力资源和社会保障服务中心 172040401 70.00
69 王媛 1711750 0404安顺镇宁 02募役镇人力资源和社会保障服务中心 172040402 69.28
70 罗娟 1703564 0404安顺镇宁 03马厂镇科技宣教文化信息统计服务中心 172040403 71.32
71 袁菊 1708393 0404安顺镇宁 04扁担山镇科技宣教文化信息统计服务中心 172040404 70.08
72 刘德金 1708000 0404安顺镇宁 06本寨镇安全生产监督管理站 172040406 67.20
73 刘英 1701101 0404安顺镇宁 09简嘎乡人力资源和社会保障服务中心 172040409 68.32
74 张正艳 1717112 0405安顺关岭 02沙营镇科技宣教文化信息统计服务中心 172040502 65.12
75 龚贤 1712721 0405安顺关岭 03永宁镇人力资源和社会保障服务中心 172040503 66.68
76 马茜 1705557 0405安顺关岭 04坡贡镇人力资源和社会保障服务中心 172040504 63.28
77 袁彩 1717362 0405安顺关岭 05新铺镇人力资源和社会保障服务中心 172040505 62.64
78 严戎 1717220 0405安顺关岭 07岗乌镇水利和移民工作站 172040507 68.48
79 王婷婷 1714981 0405安顺关岭 08花江镇扶贫工作站 172040508 70.04
80 陈刚福 1710415 0405安顺关岭 09断桥镇扶贫工作站 172040509 68.84
81 李玉荣 1702972 0406安顺紫云 01大营镇林业和环境保护工作站 172040601 68.20
82 罗红敏 1707212 0406安顺紫云 03四大寨乡国土规划建设管理站 172040603 65.92
83 韦小凯 1706843 0406安顺紫云 04猫营镇政务服务中心 172040604 69.92
84 付洋 1716959 0406安顺紫云 05宗地镇国土规划建设管理站 172040605 63.00
85 彭勇 1718631 0406安顺紫云 06宗地镇林业和环境保护工作站 172040606 63.60
86 王果 1703790 0406安顺紫云 07坝羊镇水利和移民工作站 172040607 66.80
87 赵松 1700307 0406安顺紫云 09格凸河镇政务服务中心 172040609 67.88
88 孙红 1701479 0501毕节七星关区 01燕子口镇城乡居民养老保险服务中心 172050101 68.44
89 张涛 1706034 0501毕节七星关区 02田坎乡城乡居民养老保险服务中心 172050102 68.76
90 肖航 1710007 0501毕节七星关区 03大河乡城乡居民养老保险服务中心 172050103 69.72
91 陈娉婷 1710090 0501毕节七星关区 04千溪乡城乡居民养老保险服务中心 172050104 72.52
92 赵豪 1706784 0501毕节七星关区 05大屯乡城乡居民养老保险服务中心 172050105 70.64
93 周宇 1708224 0502毕节大方 01牛场乡扶贫工作站 172050201 67.68
94 梅伟 1713987 0502毕节大方 02兴隆乡林业环保站 172050202 69.40
95 周练 1700093 0502毕节大方 03猫场镇水利站 172050203 65.96
96 李倩 1715123 0502毕节大方 04马场镇扶贫工作站 172050204 69.68
97 张毅 1716857 0502毕节大方 05达溪镇林业环保站 172050205 70.24
98 郭萍 1712290 0503毕节市黔西县 04洪水镇农业技术服务中心 172050304 63.84
99 柯贤豪 1700560 0503毕节市黔西县 05红林乡农业技术服务中心 172050305 73.08
100 赵宇 1701714 0503毕节市黔西县 06素朴镇扶贫工作站 172050306 69.60
101 饶文 1706911 0504毕节金沙 02桂花乡扶贫工作站 172050402 71.36
102 张丽琴 1717267 0504毕节金沙 03清池镇扶贫工作站 172050403 65.36
103 李坤 1701750 0504毕节金沙 04太平彝族苗族乡扶贫工作站 172050404 61.60
104 赵跃 1711515 0504毕节金沙 05石场彝族苗族乡农业技术服务中心 172050405 65.60
105 李欧霞 1716936 0504毕节金沙 06马路彝族苗族乡扶贫工作站 172050406 72.04
106 陈学艳 1712367 0505毕节织金 01三甲街道人力资源和社会保障服务中心 172050501 72.72
107 李玉锋 1711492 0505毕节织金 02绮陌街道人力资源和社会保障服务中心 172050502 72.52
108 刘鹏 1702440 0505毕节织金 03八步街道人力资源和社会保障服务中心 172050503 70.12
109 张勇 1718121 0505毕节织金 05阿弓镇人力资源和社会保障服务中心 172050505 63.84
110 陈兴舟 1700797 0505毕节织金 06后寨乡人力资源和社会保障服务中心 172050506 67.20
111 杨文勇 1703429 0505毕节织金 07自强乡人力资源和社会保障服务中心 172050507 71.92
112 汪东 1704390 0505毕节织金 08金龙乡人力资源和社会保障服务中心 172050508 65.24
113 朱鑫 1712270 0506毕节纳雍 01寨乐镇城乡居民养老保险服务中心 172050601 70.00
114 雷跃 1718298 0506毕节纳雍 02曙光镇城乡居民养老保险服务中心 172050602 68.68
115 张译尹 1711985 0506毕节纳雍 03阳长镇城乡居民养老保险服务中心 172050603 72.24
116 陈恒安 1717739 0506毕节纳雍 03阳长镇城乡居民养老保险服务中心 172050603 69.08
117 莫碧玥 1716699 0506毕节纳雍 04董地乡城乡居民养老保险服务中心 172050604 71.52
118 何龙 1705392 0506毕节纳雍 05锅圈岩乡城乡居民养老保险服务中心 172050605 67.16
119 李猛 1709125 0507毕节威宁 02大街乡人力资源和社会保障服务中心 172050702 71.04
120 樊朝州 1705962 0507毕节威宁 03黑土河镇人力资源和社会保障服务中心 172050703 68.28
121 刘霞 1700241 0507毕节威宁 04玉龙镇人力资源和社会保障服务中心 172050704 66.40
122 马富元 1711291 0507毕节威宁 05云贵乡人力资源和社会保障服务中心 172050705 66.64
123 撒灿 1701159 0507毕节威宁 06羊街镇羊街中学 172050706 67.52
124 李玉奎 1700357 0507毕节威宁 06羊街镇羊街中学 172050706 68.20
125 赵倩 1710919 0508毕节赫章 02财神镇人力资源和社会保障服务中心 172050802 71.68
126 周进 1710976 0508毕节赫章 03朱明乡人力资源和社会保障服务中心 172050803 68.88
127 刘国威 1705352 0508毕节赫章 04河镇乡人力资源和社会保障服务中心 172050804 65.96
128 陈晶 1702208 0508毕节赫章 05安乐溪乡人力资源和社会保障服务中心 172050805 65.60
129 周远鲜 1701664 0508毕节赫章 06铁匠乡人力资源和社会保障服务中心 172050806 70.20
130 李盛嘉 1706521 0508毕节赫章 08雉街乡人力资源和社会保障服务中心 172050808 60.96
131 朱颖 1706904 0508毕节赫章 09威奢乡人力资源和社会保障服务中心 172050809 71.96
132 刘闰生 1706517 0509毕节市金海湖新区 01竹园乡人力资源和社会保障服务中心 172050901 66.32
133 高红博 1716927 0509毕节市金海湖新区 02小坝镇人力资源和社会保障服务中心 172050902 72.00
134 陈生富 1704051 0510毕节百里杜鹃管理区 01普底彝族苗族白族乡农业技术服务中心 172051001 68.32
135 刘艳 1715638 0510毕节百里杜鹃管理区 02金坡苗族彝族满族乡农业技术服务中心 172051002 74.12
136 杨志强 1718724 0601铜仁碧江 01川硐镇人力资源和社会保障服务中心 172060101 73.45
137 杨琴 1712395 0601铜仁碧江 02瓦屋乡敬老院 172060102 66.28
138 张文杰 1716887 0601铜仁碧江 03漾头镇初级中学 172060103 66.41
139 姚召娣 1709735 0601铜仁碧江 04瓦屋乡初级中学 172060104 66.01
140 朱文静 1701428 0601铜仁碧江 06和平乡扶贫工作站 172060106 69.42
141 张腾 1700899 0602铜仁万山 01万山镇农业技术服务中心 172060201 69.16
142 金晖 1700960 0602铜仁万山 02高楼坪乡农业技术服务中心 172060202 73.00
143 杨果 1710846 0602铜仁万山 03大坪乡农业技术服务中心 172060203 62.24
144 严凯 1713650 0602铜仁万山 04下溪乡农业技术服务中心 172060204 65.36
145 蒋佳林 1703302 0603铜仁松桃 03沙坝河乡人力资源和社会保障服务中心 172060303 67.48
146 田浩月 1706332 0603铜仁松桃 04牛郎镇文化服务中心 172060304 68.44
147 唐娜 1702638 0603铜仁松桃 05长坪乡文化服务中心 172060305 66.56
148 余国维 1712807 0603铜仁松桃 06石梁乡村镇规划站 172060306 65.80
149 龙凤钗 1714277 0603铜仁松桃 07盘石镇文化服务中心 172060307 61.12
150 李培杨 1713265 0604铜仁玉屏 01朱家场镇农业农村工作服务中心 172060401 70.20
151 杨鸣熙 1701763 0604铜仁玉屏 02平溪街道经济和社会事业管理办公室 172060402 75.68
152 田晓婵 1703703 0604铜仁玉屏 03新店镇民生事业服务中心 172060403 59.92
153 韩露萍 1713177 0604铜仁玉屏 05皂角坪街道农业农村工作服务中心 172060405 69.00
154 方丽 1704269 0605铜仁江口 01民和镇社会工作服务中心 172060501 60.56
155 张铭 1705797 0605铜仁江口 02坝盘镇计划生育协会 172060502 67.60
156 罗鹏 1712963 0605铜仁江口 03坝盘镇安全生产监督管理站 172060503 64.44
157 陈鹏 1705362 0605铜仁江口 05德旺乡农业技术服务中心 172060505 66.28
158 赵娇娇 1706145 0606铜仁石阡 01汤山街道人力资源和社会保障服务中心 172060601 70.16
159 何伟 1709816 0606铜仁石阡 02泉都街道人力资源和社会保障服务中心 172060602 70.48
160 龚宴吉 1701411 0606铜仁石阡 03青阳乡人力资源和社会保障服务中心 172060603 67.36
161 唐行艳 1704815 0606铜仁石阡 04枫香乡人力资源和社会保障服务中心 172060604 67.40
162 王兴 1701926 0606铜仁石阡 05中坝街道人力资源和社会保障服务中心 172060605 66.20
163 符申其 1700316 0606铜仁石阡 06河坝场乡人力资源和社会保障服务中心 172060606 69.28
164 柳琴红 1713120 0607铜仁印江 02杉树镇社会工作服务中心 172060702 67.96
165 田梦妍 1717954 0607铜仁印江 03刀坝镇水务站 172060703 67.04
166 甘林 1706965 0607铜仁印江 04刀坝镇林业环保站 172060704 65.64
167 柳文韬 1701439 0607铜仁印江 05杨柳镇社会工作服务中心 172060705 66.96
168 张再波 1719124 0607铜仁印江 06杨柳镇计划生育协会 172060706 69.04
169 安明杭 1700480 0608铜仁思南 01瓮溪镇农业技术服务中心 172060801 67.88
170 张顺顺 1712448 0608铜仁思南 02鹦鹉溪镇农业技术服务中心 172060802 68.24
171 李有明 1709534 0608铜仁思南 03青杠坡镇农业技术服务中心 172060803 69.12
172 许松松 1705199 0608铜仁思南 05许家坝镇扶贫工作站 172060805 68.35
173 冉严 1706183 0608铜仁思南 06许家坝镇农业技术服务中心 172060806 68.24
174 杨超 1706791 0608铜仁思南 07凉水井镇农业技术服务中心 172060807 68.86
175 杨盈 1719165 0608铜仁思南 08凉水井镇扶贫工作站 172060808 72.48
176 付钱东 1700209 0609铜仁德江 01潮砥镇农业技术服务中心扶贫工作站 172060901 72.80
177 安应 1703838 0609铜仁德江 02泉口镇农业技术服务中心扶贫工作站 172060902 67.52
178 何芳芳 1705512 0609铜仁德江 03高山镇农业技术服务中心扶贫工作站 172060903 68.60
179 赵毅 1705259 0609铜仁德江 04桶井土家族乡农业技术服务中心扶贫工作站 172060904 69.60
180 黎镔汉 1714960 0609铜仁德江 05长丰土家族乡农业技术服务中心扶贫工作站 172060905 71.68
181 陈淋燕 1704206 0609铜仁德江 06楠杆土家族乡农业技术服务中心扶贫工作站 172060906 72.52
182 陈杰 1704249 0610铜仁沿河 01泉坝镇扶贫开发办公室 172061001 65.88
183 肖添 1711696 0610铜仁沿河 02泉坝镇社会工作服务中心 172061002 67.60
184 罗文潜 1711946 0610铜仁沿河 03泉坝镇食品药品监督管理站 172061003 70.56
185 肖仕乱 1701221 0610铜仁沿河 04客田镇社会工作服务中心 172061004 68.40
186 陈阳 1700035 0610铜仁沿河 04客田镇社会工作服务中心 172061004 67.68
187 冉江伟 1719103 0610铜仁沿河 05客田镇科技宣教文化信息统计服务中心 172061005 64.52
188 李丹立 1702520 0701黔东南黄平 01纸房乡卫生院 172070101 63.80
189 龙平 1700631 0701黔东南黄平 03纸房乡农业技术服务中心 172070103 58.28
190 李必盛 1701499 0703黔东南台江 01台盘乡电子商务服务中心 172070301 72.28
191 付雪 1711940 0703黔东南台江 03施洞镇新型农村合作医疗办公室 172070303 61.72
192 邰丽娟 1710556 0704黔东南镇远 01报京乡扶贫工作站 172070401 68.88
193 成配林 1714252 0704黔东南镇远 02金堡镇扶贫工作站 172070402 69.48
194 陈慧 1704063 0704黔东南镇远 03都坪镇人力资源和社会保障服务中心 172070403 71.96
195 龙晓童 1716727 0704黔东南镇远 04江古镇农业技术服务中心 172070404 65.20
196 杨春芝 1704795 0704黔东南镇远 05蕉溪镇人力资源和社会保障服务中心 172070405 68.44
197 杨云 1705356 0705黔东南榕江 02两汪乡农业技术服务中心 172070502 67.68
198 梁光梅 1701211 0705黔东南榕江 03定威水族乡农业技术服务中心 172070503 65.92
199 彭文源 1706393 0706黔东南锦屏 01平略镇人力资源和社会保障中心 172070601 67.72
200 唐树州 1714927 0706黔东南锦屏 02铜鼓镇农业技术服务中心 172070602 61.20
201 孔维接 1709169 0706黔东南锦屏 03彦洞乡扶贫工作站 172070603 67.72
202 龙志文 1705408 0707黔东南施秉 01马号镇农业技术服务中心 172070701 70.16
203 杨梦竹 1702488 0708黔东南凯里 01凯棠镇扶贫工作站 172070801 69.04
204 潘忠良 1702234 0708黔东南凯里 02旁海镇扶贫工作站 172070802 70.40
205 龙连竹 1716043 0708黔东南凯里 04湾水镇扶贫工作站 172070804 71.76
206 姚宇辰 1707347 0708黔东南凯里 05湾水镇水利站 172070805 71.96
207 胡洪琴 1701360 0709黔东南三穗 01长吉镇人力资源和社会保障服务中心 172070901 69.40
208 杨宗雪 1711021 0709黔东南三穗 03款场乡科技宣教文化信息统计服务中心 172070903 73.52
209 宋德浩 1704310 0709黔东南三穗 04雪洞镇农业技术服务中心 172070904 71.68
210 吴晓波 1700047 0709黔东南三穗 05良上镇扶贫工作站 172070905 73.44
211 邰春花 1709080 0709黔东南三穗 06桐林镇群众工作站 172070906 67.28
212 李明春 1714152 0710黔东南丹寨 02兴仁镇扶贫和农业技术服务中心 172071002 67.64
213 乐东浪 1701373 0711黔东南天柱 01地湖乡农业技术服务中心 172071101 61.52
214 杨长灯 1718088 0711黔东南天柱 02竹林镇水务站 172071102 64.00
215 吴心檀 1705386 0711黔东南天柱 03江东镇安全生产监督管理站 172071103 74.92
216 王彩英 1708515 0711黔东南天柱 04注溪乡财政所 172071104 70.20
217 潘学林 1715428 0712黔东南从江 02宰便镇计划生育协会 172071202 69.32
218 况承云 1700405 0712黔东南从江 04谷坪乡科技宣教文化信息统计服务中心 172071204 69.00
219 杨昌林 1701017 0712黔东南从江 05加勉乡卫生院 172071205 58.56
220 潘葵青 1709147 0714黔东南黎平 01九潮镇卫生院 172071401 63.60
221 汪华勇 1704467 0714黔东南黎平 02水口镇水务中心 172071402 65.76
222 韦兴兰 1714119 0801黔南都匀经济开发区 01匀东镇坝固社区服务中心 172080101 64.68
223 邓安明 1706129 0802黔南都匀经济开发区 02匀东镇王司社区服务中心 172080102 70.64
224 杨昀 1716749 0803黔南都匀经济开发区 03匀东镇高铁社区服务中心 172080103 70.12
225 黄俊程 1703323 0802黔南都匀 01墨冲镇人力资源和社会保障服务中心 172080201 71.68
226 杨琦 1703905 0803黔南都匀 01墨冲镇人力资源和社会保障服务中心 172080201 69.56
227 蒙梅昌 1701795 0804黔南都匀 02归兰水族乡扶贫工作站 172080202 63.76
228 蒙淼 1704160 0805黔南都匀 02归兰水族乡扶贫工作站 172080202 63.68
229 甘薪园 1716144 0806黔南都匀 03毛尖镇水利站 172080203 70.68
230 王有智 1702148 0807黔南都匀 03毛尖镇水利站 172080203 67.76
231 罗芳霖 1715004 0808黔南都匀 04平浪镇社区综合服务中心 172080204 64.28
232 刘大祥 1715666 0803黔南福泉 01仙桥乡扶贫工作站 172080301 67.92
233 李晓梅 1706328 0804黔南福泉 02凤山镇扶贫工作站 172080302 69.04
234 申维军 1706616 0805黔南福泉 02凤山镇扶贫工作站 172080302 72.12
235 李杰昌 1706660 0806黔南福泉 03陆坪镇农业技术综合服务中心 172080303 68.28
236 兰雪 1704913 0807黔南福泉 03陆坪镇农业技术综合服务中心 172080303 65.72
237 吴文明 1711743 0808黔南福泉 04道坪镇水利站 172080304 69.96
238 卢静 1704326 0804黔南瓮安 01珠藏镇扶贫工作站 172080401 70.76
239 代义珊 1715388 0805黔南瓮安 04天文镇人力资源和社会保障服务中心 172080404 70.48
240 张杰 1715525 0806黔南瓮安 07建中镇白沙中学 172080407 66.28
241 陈再金 1706996 0805黔南贵定 01昌明镇扶贫工作站 172080501 61.20
242 刘俊廷 1718869 0806黔南贵定 02昌明镇社会工作服务中心 172080502 67.08
243 路燕琼 1703710 0807黔南贵定 03云雾镇扶贫工作站 172080503 63.72
244 潘广金 1708155 0808黔南贵定 04盘江镇安全生产监督管理站 172080504 63.80
245 毕航 1706051 0809黔南贵定 05沿山镇农业农村工作服务中心 172080505 61.32
246 毛林沙 1714515 0810黔南贵定 06德新镇社会工作服务中心 172080506 69.56
247 刘敦萍 1701575 0811黔南贵定 07新巴镇社区综合服务中心 172080507 63.12
248 龙盛刚 1705898 0806黔南龙里 01醒狮镇扶贫工作站 172080601 66.12
249 安波 1706833 0807黔南龙里 02醒狮镇社区综合服务中心 172080602 70.08
250 林洪梅 1703322 0808黔南龙里 03洗马镇扶贫工作站 172080603 64.68
251 刘秀丽 1716651 0809黔南龙里 04洗马镇社区综合服务中心 172080604 69.48
252 陈菊 1718666 0810黔南龙里 05湾滩河镇扶贫工作站 172080605 66.16
253 周正万 1702207 0811黔南龙里 06湾滩河镇社区综合服务中心 172080606 65.88
254 张媚月 1710661 0808黔南长顺 01长寨街道扶贫工作站 172080801 68.40
255 孙桃 1715646 0809黔南长顺 02长寨街道社区综合服务中心(群众工作中心) 172080802 65.56
256 卢开旺 1704647 0810黔南长顺 04摆所镇水利站 172080804 65.76
257 张文传 1701326 0811黔南长顺 05代化镇扶贫工作站 172080805 71.24
258 罗安芝 1703002 0812黔南长顺 05代化镇扶贫工作站 172080805 69.40
259 罗必林 1707696 0809黔南平塘 01大塘镇扶贫工作站 172080901 65.28
260 吴隆凤 1711759 0810黔南平塘 01大塘镇扶贫工作站 172080901 60.19
261 杨光海 1703468 0811黔南平塘 02塘边镇扶贫工作站 172080902 61.92
262 王建雄 1706100 0812黔南平塘 03通州镇扶贫工作站 172080903 66.44
263 蔡明俊 1700938 0813黔南平塘 04掌布镇扶贫工作站 172080904 59.84
264 彭领 1714267 0810黔南独山 01百泉镇人力资源和社会保障服务中心 172081001 71.56
265 莫义睿 1706552 0811黔南独山 02麻万镇人力资源和社会保障服务中心 172081002 66.28
266 白荣荣 1715398 0812黔南独山 03基长镇人力资源和社会保障服务中心 172081003 69.64
267 何可恩 1718516 0813黔南独山 04麻尾镇人力资源和社会保障服务中心 172081004 63.08
268 胡仲康 1717080 0814黔南独山 06下司镇人力资源和社会保障服务中心 172081006 65.56
269 杨静思 1716930 0815黔南独山 07影山镇人力资源和社会保障服务中心 172081007 65.28
270 吴愁 1704002 0811黔南三都水族自治县 01都江镇安全生产监督管理站 172081101 65.12
271 韦再胭 1700226 0812黔南三都水族自治县 02都江镇人力资源和社会保障服务中心 172081102 71.24
272 陈凤鱼 1703789 0813黔南三都水族自治县 03九阡镇九阡中学 172081103 60.68
273 赵国平 1707830 0814黔南三都水族自治县 04九阡镇计划生育协会 172081104 59.60
274 王燕五 1706737 0815黔南三都水族自治县 05三合街道人力资源和社会保障服务中心 172081105 66.24
275 欧阳昌灯 1711858 0816黔南三都水族自治县 06中和镇人力资源和社会保障服务中心 172081106 65.68
276 吴宇川 1702970 0812黔南荔波 02甲良镇扶贫工作站 172081202 58.44
277 汪静 1703393 0813黔南荔波 03小七孔镇扶贫工作站 172081203 69.12
278 蒙思彤 1700555 0814黔南荔波 04黎明关乡扶贫工作站 172081204 59.92
279 蒙学如 1706638 0815黔南荔波 05茂兰镇扶贫工作站 172081205 59.64
280 李求丽 1713660 0816黔南荔波 06瑶山乡扶贫工作站 172081206 68.48
281 石金幸 1700945 0813黔南罗甸 01龙坪镇农业技术服务中心 172081301 66.00
282 石少敏 1711875 0814黔南罗甸 02龙坪镇农业技术服务中心 172081302 65.16
283 张庆婷 1709187 0815黔南罗甸 03龙坪镇卫生院 172081303 62.68
284 王娟 1700336 0816黔南罗甸 03龙坪镇卫生院 172081303 57.00
285 王家红 1701347 0817黔南罗甸 05龙坪镇移民工作站 172081305 63.24
286 蔡丰收 1701927 0901黔西南兴义 04沧江乡水利工作站 172090104 54.56
287 温海艳 1701768 0902黔西南安龙 01招堤街道人力资源和社会保障服务中心 172090201 74.76
288 彭兰艳 1709981 0902黔西南安龙 02钱相街道人力资源和社会保障服务中心 172090202 71.40
289 任方松 1704207 0902黔西南安龙 03洒雨镇人力资源和社会保障服务中心 172090203 70.68
290 陈云 1707980 0902黔西南安龙 04普坪镇人力资源和社会保障服务中心 172090204 69.12
