贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
毕节市七星关区2024年面向社会公开招聘工作人员报名工作已结束。根据《毕节市七星关区2024年面向社会公开招聘工作人员简章》(以下简称《简章》)“网上缴费结束后,岗位缴费人数与招聘计划数达不到3:1比例的岗位,该岗位招聘计划予以减少或取消。岗位招聘计划减少或取消的情况在毕节市七星关区人民政府网或毕节市人力资源和社会保障局官网上公布。岗位招聘计划减少的,报考该岗位的考生所报岗位不再进行调整;岗位招聘计划取消的,办理退费手续”的规定,现将有关单位招聘计划岗位减少或取消的情况进行公告,具体详见附件。
特此公告
附件:毕节市七星关区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员部分岗位招聘计划减少或取消情况表.xls
毕节市七星关区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位调减或取消情况表 | |||||||
招聘单位及代码 | 岗位代码及名称 | 岗位代码 | 当前比例 | 计划招聘人数 | 缴费人数 | 调整方式 | 调整后的招聘人数 |
毕节市七星关区农村饮水安全服务中心 | 22402003201工作人员 | 22402003201 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区大银镇农业服务中心 | 22402012202工作人员 | 22402012202 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区田坎彝族乡农业服务中心 | 22402013801工作人员 | 22402013801 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区团结乡乡村振兴服务中心 | 22402014501工作人员 | 22402014501 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区清水铺镇农业服务中心 | 22402016701工作人员 | 22402016701 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区八寨镇农业服务中心 | 22402017001工作人员 | 22402017001 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节二小 | 22402017903教师 | 22402017903 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节三小 | 22402018402教师 | 22402018402 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节十九小 | 22402018803教师 | 22402018803 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节十小 | 22402018902教师 | 22402018902 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区观音桥街道中心校 | 22402019801教师 | 22402019801 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区碧阳街道中心校 | 22402020604教师 | 22402020604 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区甘河街道中心校 | 22402020701教师 | 22402020701 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区甘河街道中心校 | 22402020702教师 | 22402020702 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区麻园街道中心校 | 22402020901教师 | 22402020901 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区青龙街道汉屯小学 | 22402021001教师 | 22402021001 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区市东街道中心校 | 22402021201教师 | 22402021201 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区层台中学 | 22402021502教师 | 22402021502 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区岔河镇戈乐小学 | 22402021601教师 | 22402021601 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区大屯乡三官小学 | 22402021901教师 | 22402021901 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区大银镇石营小学 | 22402022101教师 | 22402022101 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区对坡镇建华小学 | 22402022301教师 | 22402022301 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区海子街镇中心校 | 22402022401教师 | 22402022401 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区亮岩中学 | 22402022802教师 | 22402022802 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区龙场营镇黄金小学 | 22402023101教师 | 22402023101 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区龙场营中学 | 22402023201教师 | 22402023201 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区生机镇天桥小学 | 22402024101教师 | 22402024101 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区水箐镇马鞍小学 | 22402024501教师 | 22402024501 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区田坎乡白沙河小学 | 22402024701教师 | 22402024701 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区小吉场中学 | 22402025301教师 | 22402025301 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区燕子口镇大南山小学 | 22402025601教师 | 22402025601 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区阴底中学 | 22402027201教师 | 22402027201 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区龙场营镇水务站 | 22402013101工作人员 | 22402013101 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区阿市乡林业站 | 22402014401工作人员 | 22402014401 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区生机镇农业服务中心 | 22402016201工作人员 | 22402016201 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区林口镇农业服务中心 | 22402016501工作人员 | 22402016501 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区甘河街道廖家小学 | 22402020401教师 | 22402020401 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
大方县文阁乡中心校 | 22402024801教师 | 22402024801 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
毕节市七星关区阿市乡农业服务中心 | 22402016001工作人员 | 22402016001 | 4:2 | 2 | 4 | 削减 | 1 |
毕节市七星关区大屯乡农业服务中心 | 22402016101工作人员 | 22402016101 | 5:3 | 3 | 5 | 削减 | 1 |
毕节市七星关区第十实验学校 | 22402019502教师 | 22402019502 | 5:2 | 2 | 5 | 削减 | 1 |
毕节市七星关区燕子口中学 | 22402026102教师 | 22402026102 | 5:2 | 2 | 5 | 削减 | 1 |
2024年3月5日
(信息来源:https://www.bjqixingguan.gov.cn/xwzx_500441/tzgg/zp/202403/t20240305_83888294.html)