贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
金沙县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已结束,根据《金沙县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将报名情况及相关事宜予以公告。
一、报名情况
报名且缴费成功的报考人员确定为报名成功人员,报名成功人员详见《金沙县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名成功人数统计表》。
二、相关事宜
因各岗位报名成功人数与招聘计划数均超过3:1比例,本次招聘无招聘计划减少或取消。
如对公告内容有什么意见,请于2023年7月12日下午6∶00前向金沙县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话:0857-7252760 金沙县人力资源和社会保障局
监督电话:0857-7229441 金沙县纪委监委
附件:金沙县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名成功人数统计表.xlsx
金沙县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名成功人数统计表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名成功人数 | 备注 |
1 | 金沙县融媒体中心 | 4001 | 编辑 | 1001 | 1 | 63 | |
2 | 金沙县融媒体中心 | 4001 | 记者 | 1002 | 1 | 178 | |
3 | 金沙县融媒体中心 | 4001 | 文秘 | 1003 | 1 | 44 | |
4 | 金沙县党员教育服务中心 | 4002 | 工作人员 | 1004 | 3 | 1166 | |
5 | 金沙县机构编制服务中心 | 4003 | 工作人员 | 1005 | 1 | 243 | |
6 | 金沙县国有资产管理服务中心 | 4004 | 工作人员 | 1006 | 1 | 173 | |
7 | 金沙县民营经济服务中心 | 4005 | 工作人员 | 1007 | 1 | 257 | |
8 | 金沙县社会工作服务中心 | 4006 | 工作人员 | 1008 | 1 | 37 | |
9 | 金沙县社会工作服务中心 | 4006 | 工作人员 | 1009 | 1 | 31 | |
10 | 金沙县社会工作服务中心 | 4006 | 工作人员 | 1010 | 1 | 40 | |
11 | 金沙县社会工作服务中心 | 4006 | 工作人员 | 1011 | 1 | 44 | |
12 | 金沙县社会工作服务中心 | 4006 | 工作人员 | 1012 | 1 | 35 | |
13 | 金沙县基层财务服务中心 | 4007 | 财务人员 | 1013 | 3 | 145 | |
14 | 金沙县劳动保障综合行政执法大队 | 4008 | 工作人员 | 1014 | 1 | 84 | |
15 | 金沙县岩孔街道自然资源所 | 4009 | 工作人员 | 1015 | 1 | 132 | |
16 | 金沙县民兴街道自然资源所 | 4010 | 工作人员 | 1016 | 1 | 92 | |
17 | 金沙县沙土镇自然资源所 | 4011 | 工作人员 | 1017 | 2 | 192 | |
18 | 金沙县禹谟镇国土资源管理所 | 4012 | 工作人员 | 1018 | 1 | 65 | |
19 | 金沙县房屋征收补偿服务中心 | 4013 | 工作人员 | 1019 | 1 | 49 | |
20 | 金沙县房屋征收补偿服务中心 | 4013 | 工作人员 | 1020 | 1 | 90 | |
21 | 金沙县交通运输综合行政执法大队 | 4014 | 工作人员 | 1021 | 2 | 331 | |
22 | 金沙县交通运输综合行政执法大队 | 4014 | 工作人员 | 1022 | 1 | 105 | |
23 | 金沙县沙土片区水务站 | 4015 | 工作人员 | 1023 | 1 | 58 | |
24 | 金沙县平坝片区水务站 | 4016 | 工作人员 | 1024 | 1 | 81 | |
25 | 金沙县安洛片区水务站 | 4017 | 工作人员 | 1025 | 1 | 61 | |
26 | 金沙县安底片区水务站 | 4018 | 工作人员 | 1026 | 1 | 51 | |
27 | 金沙县西洛河灌区水利工程管理所 | 4019 | 工作人员 | 1027 | 1 | 66 | |
28 | 金沙县乡镇统计服务中心 | 4020 | 工作人员 | 1028 | 1 | 240 | |
29 | 金沙县市场监管综合行政执法大队 | 4021 | 工作人员 | 1029 | 1 | 62 | |
30 | 金沙县市场监管综合行政执法大队 | 4021 | 工作人员 | 1030 | 1 | 41 | |
31 | 金沙县市场监管综合行政执法大队 | 4021 | 工作人员 | 1031 | 1 | 175 | |
32 | 金沙县生态移民服务中心 | 4022 | 财务人员 | 1032 | 1 | 160 | |
33 | 金沙县综合行政执法大队 | 4023 | 工作人员 | 1033 | 1 | 43 | |
34 | 金沙县综合行政执法大队 | 4023 | 工作人员 | 1034 | 2 | 187 | |
35 | 金沙县综合行政执法大队 | 4023 | 财务人员 | 1035 | 1 | 134 | |
36 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 4024 | 工作人员 | 1036 | 2 | 93 | |
37 | 金沙县鼓场街道社会事务服务中心 | 4025 | 工作人员 | 1037 | 1 | 164 | |
38 | 金沙县鼓场街道综合行政执法队 | 4026 | 工作人员 | 1038 | 1 | 1032 | |
39 | 金沙县西洛街道科技文化服务中心 | 4027 | 工作人员 | 1039 | 1 | 134 | |
40 | 金沙县西洛街道农林环保服务中心 | 4028 | 财务人员 | 1040 | 1 | 34 | |
41 | 金沙县西洛街道综合行政执法队 | 4029 | 工作人员 | 1041 | 1 | 41 | |
42 | 金沙县岩孔街道农林环保服务中心 | 4030 | 工作人员 | 1042 | 1 | 92 | |
43 | 金沙县岩孔街道综合行政执法队 | 4031 | 工作人员 | 1043 | 1 | 80 | |
44 | 金沙县岩孔街道财政所 | 4032 | 财务人员 | 1044 | 1 | 84 | |
45 | 金沙县民兴街道综治中心 | 4033 | 工作人员 | 1045 | 1 | 37 | |
46 | 金沙县民兴街道党群服务中心 | 4034 | 工作人员 | 1046 | 1 | 34 | |
47 | 金沙县桂花乡综治中心 | 4035 | 工作人员 | 1047 | 1 | 17 | |
48 | 金沙县财政局桂花分局 | 4036 | 财务人员 | 1048 | 1 | 19 | |
49 | 金沙县桂花乡科技文化信息服务中心 | 4037 | 工作人员 | 1049 | 1 | 75 | |
50 | 金沙县桂花乡林业环保站 | 4038 | 工作人员 | 1050 | 1 | 63 | |
51 | 金沙县石场乡安全生产监督管理站 | 4039 | 工作人员 | 1051 | 1 | 11 | |
52 | 金沙县财政局石场分局 | 4040 | 财务人员 | 1052 | 1 | 33 | |
53 | 金沙县太平乡安全生产监督管理站 | 4041 | 工作人员 | 1053 | 1 | 383 | |
54 | 金沙县财政局太平分局 | 4042 | 财务人员 | 1054 | 1 | 29 | |
55 | 金沙县新化乡安全生产监督管理站 | 4043 | 工作人员 | 1055 | 1 | 16 | |
56 | 金沙县新化乡林业环保站 | 4044 | 工作人员 | 1056 | 1 | 20 | |
57 | 金沙县财政局新化分局 | 4045 | 财务人员 | 1057 | 1 | 66 | |
58 | 金沙县安洛乡安全生产监督管理站 | 4046 | 工作人员 | 1058 | 1 | 47 | |
59 | 金沙县大田乡乡村振兴服务中心 | 4047 | 工作人员 | 1059 | 1 | 19 | |
60 | 金沙县大田乡安全生产监督管理站 | 4048 | 工作人员 | 1060 | 1 | 44 | |
61 | 金沙县清池镇政务服务中心 | 4049 | 工作人员 | 1061 | 1 | 475 | |
62 | 金沙县清池镇人力资源和社会保障服务中心 | 4050 | 工作人员 | 1062 | 1 | 1371 | |
63 | 金沙县清池镇科技文化信息服务中心 | 4051 | 工作人员 | 1063 | 1 | 14 | |
64 | 金沙县禹谟镇林业环保站 | 4052 | 工作人员 | 1064 | 2 | 148 | |
65 | 金沙县禹谟镇农业服务中心 | 4053 | 工作人员 | 1065 | 1 | 630 | |
66 | 金沙县安底镇退役军人服务站 | 4054 | 工作人员 | 1066 | 1 | 40 | |
67 | 金沙县财政局安底分局 | 4055 | 财务人员 | 1067 | 1 | 23 | |
68 | 金沙县岚头镇农业服务中心 | 4056 | 工作人员 | 1068 | 1 | 4 | |
69 | 金沙县岚头镇乡村振兴服务中心 | 4057 | 工作人员 | 1069 | 1 | 15 | |
70 | 金沙县财政局岚头分局 | 4058 | 财务人员 | 1070 | 1 | 11 | |
71 | 金沙县沙土镇科技文化服务中心 | 4059 | 工作人员 | 1071 | 1 | 5 | |
72 | 金沙县沙土镇社会事务服务中心 | 4060 | 工作人员 | 1072 | 1 | 70 | |
73 | 金沙县沙土镇综治中心 | 4061 | 工作人员 | 1073 | 1 | 48 | |
74 | 金沙县沙土镇财政所 | 4062 | 财务人员 | 1074 | 1 | 73 | |
75 | 金沙县平坝镇农业服务中心 | 4063 | 工作人员 | 1075 | 1 | 16 | |
76 | 金沙县平坝镇农业服务中心 | 4063 | 工作人员 | 1076 | 1 | 6 | |
77 | 金沙县平坝镇乡村振兴服务中心 | 4064 | 工作人员 | 1077 | 1 | 62 | |
78 | 金沙县源村镇安全生产监督管理站 | 4065 | 工作人员 | 1078 | 1 | 55 | |
79 | 金沙县源村镇林业环保站 | 4066 | 工作人员 | 1079 | 1 | 35 | |
80 | 金沙县高坪镇农业服务中心 | 4067 | 工作人员 | 1080 | 2 | 114 | |
81 | 金沙县木孔镇科技文化信息服务中心 | 4068 | 工作人员 | 1081 | 1 | 165 | |
82 | 金沙县木孔镇乡村振兴服务中心 | 4069 | 工作人员 | 1082 | 1 | 13 | |
83 | 金沙县财政局化觉分局 | 4070 | 财务人员 | 1083 | 1 | 28 | |
84 | 金沙县化觉镇农业服务中心 | 4071 | 工作人员 | 1084 | 1 | 4 | |
85 | 金沙县财政局长坝分局 | 4072 | 财务人员 | 1085 | 1 | 121 | |
86 | 金沙县长坝镇综治中心 | 4073 | 工作人员 | 1086 | 1 | 16 | |
87 | 金沙县财政局茶园分局 | 4074 | 财务人员 | 1087 | 1 | 106 | |
88 | 金沙县茶园镇综治中心 | 4075 | 工作人员 | 1088 | 1 | 17 | |
89 | 金沙县茶园镇安全生产监督管理站 | 4076 | 工作人员 | 1089 | 1 | 68 |
金沙县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室
2023年7月10日
(信息来源:http://www.gzjinsha.gov.cn/zfbm/rlzyhshbzj_5686710/zfxxgk_5686717/fdzdgknr_5686720/jgjj_5686721/202307/t20230710_80781778.html)