贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
毕节市农业农村局所属事业单位(毕节市土肥站、毕节市农田建设服务中心、毕节市水产技术推广站、贵州省农业广播电视学校毕节市中心分校、毕节市农业经营管理站、毕节市中药材技术服务站、毕节市农业生态环境与资源保护站、毕节市饲草饲料站、毕节市农机安全服务中心)2021年面向社会公开招聘工作人员面试已于2021年8月21日结束,现将总成绩进行公示(详见附件)。
公示时间:2021年8月23日至2021年8月27日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以书面形式向毕节市纪委市监委第八纪检监察组、毕节市人力资源和社会保障局实名反映。
咨询电话:0857-8222122(毕节市农业农村局办公室)
监督电话:0857-8339344(毕节市纪委市监委第八纪检监察组)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
附件:毕节市农业农村局所属事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员总成绩.xls
毕节市农业农村局所属事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员总成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 卢瑶 | 1152460703815 | 毕节市土肥站0031 | 工作人员01 | 209.50 | 79.20 | 73.58 |
2 | 陈经胜 | 1152460701614 | 毕节市土肥站0031 | 工作人员01 | 208.00 | 79.20 | 73.28 |
3 | 张燕 | 1152460704621 | 毕节市土肥站0031 | 工作人员01 | 201.50 | 76.40 | 70.86 |
4 | 许俐霞 | 1152460700310 | 毕节市土肥站0031 | 工作人员02 | 207.50 | 79.60 | 73.34 |
5 | 徐玉梅 | 1152460703705 | 毕节市土肥站0031 | 工作人员02 | 199.00 | 77.80 | 70.92 |
6 | 陈义龙 | 1152460705426 | 毕节市土肥站0031 | 工作人员02 | 197.50 | 76.80 | 70.22 |
7 | 张炜琛 | 1152460703205 | 毕节市农田建设服务中心 0032 | 工作人员01 | 203.00 | 77.80 | 71.72 |
8 | 艾祖宣 | 1152460701930 | 毕节市农田建设服务中心 0032 | 工作人员01 | 195.50 | 70.80 | 67.42 |
9 | 刘路 | 1152460702624 | 毕节市农田建设服务中心 0032 | 工作人员01 | 189.50 | 76.00 | 68.30 |
10 | 杨洋 | 1152460703404 | 毕节市农田建设服务中心 0032 | 工作人员02 | 212.50 | 73.60 | 71.94 |
11 | 白萍 | 1152460702116 | 毕节市农田建设服务中心 0032 | 工作人员02 | 185.00 | 缺考 | 37.00 |
12 | 雷连 | 1152460705510 | 毕节市农田建设服务中心 0032 | 工作人员02 | 185.00 | 缺考 | 37.00 |
13 | 郭沅 | 1152460704017 | 毕节市水产技术推广站 0033 | 工作人员01 | 210.50 | 78.40 | 73.46 |
14 | 龙云 | 1152460700617 | 毕节市水产技术推广站 0033 | 工作人员01 | 210.50 | 77.20 | 72.98 |
15 | 苏忠强 | 1152460704301 | 毕节市水产技术推广站 0033 | 工作人员01 | 206.50 | 80.60 | 73.54 |
16 | 王苹 | 1152460704423 | 毕节市水产技术推广站 0033 | 工作人员02 | 225.00 | 76.00 | 75.40 |
17 | 杨应添 | 1152460704903 | 毕节市水产技术推广站 0033 | 工作人员02 | 192.00 | 缺考 | 38.40 |
18 | 吴刚 | 1152460701510 | 毕节市水产技术推广站 0033 | 工作人员02 | 188.50 | 缺考 | 37.70 |
19 | 刘瑞 | 1152460702430 | 贵州省农业广播电视学校毕节市中心分校0034 | 工作人员01 | 215.50 | 77.20 | 73.98 |
20 | 王圆 | 1152460700524 | 贵州省农业广播电视学校毕节市中心分校0034 | 工作人员01 | 197.00 | 71.00 | 67.80 |
21 | 罗胤 | 1152460705327 | 贵州省农业广播电视学校毕节市中心分校0034 | 工作人员01 | 192.00 | 缺考 | 38.40 |
22 | 杨文彤 | 1152460704004 | 毕节市农业经营管理站0035 | 工作人员01 | 210.00 | 79.20 | 73.68 |
23 | 李盼盼 | 1152460703712 | 毕节市农业经营管理站0035 | 工作人员01 | 199.00 | 80.00 | 71.80 |
24 | 徐 素 | 1152460700522 | 毕节市农业经营管理站0035 | 工作人员01 | 199.00 | 75.20 | 69.88 |
25 | 游雪 | 1152460700823 | 毕节市中药材技术服务站0036 | 工作人员01 | 204.50 | 70.00 | 68.90 |
26 | 郑普 | 1152460703828 | 毕节市中药材技术服务站0036 | 工作人员01 | 202.00 | 63.40 | 65.76 |
27 | 罗政 | 1152460701130 | 毕节市中药材技术服务站0036 | 工作人员01 | 197.00 | 71.00 | 67.80 |
28 | 陈文夫 | 1152460704617 | 毕节市中药材技术服务站0036 | 工作人员01 | 197.00 | 74.60 | 69.24 |
29 | 卢誉 | 1152460703808 | 毕节市中药材技术服务站0036 | 工作人员01 | 196.50 | 65.20 | 65.38 |
30 | 郑俊杰 | 1152460702930 | 毕节市中药材技术服务站0036 | 工作人员01 | 195.00 | 64.60 | 64.84 |
31 | 刘晓静 | 1152460703809 | 毕节市中药材技术服务站0036 | 工作人员01 | 195.00 | 68.80 | 66.52 |
32 | 袁远密 | 1152460702427 | 毕节市农业生态环境与资源保护站0037 | 工作人员01 | 205.00 | 71.40 | 69.56 |
33 | 徐福艳 | 1152460701418 | 毕节市农业生态环境与资源保护站0037 | 工作人员01 | 197.50 | 77.40 | 70.46 |
34 | 王昱仁 | 1152460701120 | 毕节市农业生态环境与资源保护站0037 | 工作人员01 | 191.00 | 69.00 | 65.80 |
35 | 邱海涛 | 1152460701329 | 毕节市农业生态环境与资源保护站0037 | 工作人员02 | 205.50 | 68.80 | 68.62 |
36 | 刘婷 | 1152460703004 | 毕节市农业生态环境与资源保护站0037 | 工作人员02 | 200.00 | 69.00 | 67.60 |
37 | 罗义文 | 1152460701218 | 毕节市农业生态环境与资源保护站0037 | 工作人员02 | 198.50 | 67.80 | 66.82 |
38 | 刘娟 | 1152460700124 | 毕节市饲草饲料站0038 | 工作人员01 | 205.50 | 74.20 | 70.78 |
39 | 朱伟 | 1152460700816 | 毕节市饲草饲料站0038 | 工作人员01 | 205.50 | 71.20 | 69.58 |
40 | 罗发亮 | 1152460700727 | 毕节市饲草饲料站0038 | 工作人员01 | 203.00 | 77.00 | 71.40 |
41 | 李静 | 1152460806029 | 毕节市农机安全服务中心0039 | 工作人员01 | 224.50 | 71.40 | 73.46 |
42 | 罗梅 | 1152460800807 | 毕节市农机安全服务中心0039 | 工作人员01 | 213.00 | 71.80 | 71.32 |
43 | 唐琴 | 1152460801919 | 毕节市农机安全服务中心0039 | 工作人员01 | 209.00 | 66.20 | 68.28 |
44 | 黄叶 | 1152460806524 | 毕节市农机安全服务中心0039 | 工作人员01 | 207.00 | 71.20 | 69.88 |
45 | 张静 | 1152460804228 | 毕节市农机安全服务中心0039 | 工作人员01 | 206.50 | 74.20 | 70.98 |
46 | 郭钇杉 | 1152460806529 | 毕节市农机安全服务中心0039 | 工作人员01 | 206.00 | 70.60 | 69.44 |
47 | 赵云 | 1152460800310 | 毕节市农机安全服务中心0039 | 工作人员01 | 206.00 | 70.20 | 69.28 |
毕节市农业农村局
2021年8月23日
(信息来源:https://www.bijie.gov.cn/gk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202108/t20210823_69732770.html)