贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师简章》规定,现将金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师面试成绩、总成绩予以公告。
面试成绩、总成绩见《金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师面试成绩登记表》。
如对公告内容有什么意见,请于2021年6月24日上午12:00前向金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话:0857-7221239 金沙县教育科技局
0857-7252760 金沙县人力资源和社会保障局
监督电话:0857-7229441 金沙县纪委监委
附件:金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师面试成绩登记表.xls
金沙县2021年面向社会公开招聘新城区新建学校中小学教师面试成绩登记表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 华琦 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 85.00 | 216190004 | 90.20 | 88.12 | |
2 | 杨丹 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 88.00 | 216190001 | 83.20 | 85.12 | |
3 | 陈丹 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 86.00 | 216190003 | 84.14 | 84.88 | |
4 | 李静 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 84.00 | 216190008 | 84.84 | 84.50 | |
5 | 向姣姣 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 88.00 | 216190002 | 81.72 | 84.23 | |
6 | 张艳 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 85.00 | 216190005 | 83.30 | 83.98 | |
7 | 陈晨 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 83.00 | 216190009 | 82.64 | 82.78 | |
8 | 王艳梅 | 女 | 小学道德与法治教师 | 1 | 84.00 | 216190006 | 76.06 | 79.24 | |
9 | 陶祥 | 男 | 小学道德与法治教师 | 1 | 84.00 | 216190007 | 71.92 | 76.75 | |
10 | 钟娅美 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 90.00 | 216190037 | 87.32 | 88.39 | |
11 | 喻刚丽 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 88.50 | 216190038 | 84.50 | 86.10 | |
12 | 刘维 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 84.00 | 216190058 | 86.86 | 85.72 | |
13 | 王柳 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 84.50 | 216190054 | 86.27 | 85.56 | |
14 | 罗迪 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 86.00 | 216190043 | 85.14 | 85.48 | |
15 | 林秀云 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 85.50 | 216190047 | 85.32 | 85.39 | |
16 | 李守玲 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 85.00 | 216190050 | 85.64 | 85.38 | |
17 | 雷青 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 84.50 | 216190053 | 85.08 | 84.85 | |
18 | 陶永允 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 86.50 | 216190041 | 83.50 | 84.70 | |
19 | 周雪 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 83.00 | 216190063 | 85.64 | 84.58 | |
20 | 刘颖 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 85.50 | 216190045 | 83.78 | 84.47 | |
21 | 王潇 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 86.00 | 216190042 | 83.34 | 84.40 | |
22 | 杨晶晶 | 男 | 小学语文教师 | 2 | 85.50 | 216190048 | 83.54 | 84.32 | |
23 | 王萍 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 84.00 | 216190055 | 84.50 | 84.30 | |
24 | 郑朴 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 84.50 | 216190052 | 84.10 | 84.26 | |
25 | 彭艳 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 87.50 | 216190040 | 81.20 | 83.72 | |
26 | 卜燕 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 85.00 | 216190051 | 82.80 | 83.68 | |
27 | 刘泽会 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 84.00 | 216190056 | 83.40 | 83.64 | |
28 | 李龙芳 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 84.00 | 216190057 | 83.26 | 83.56 | |
29 | 陈娟 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 85.50 | 216190046 | 82.12 | 83.47 | |
30 | 周菊 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 86.00 | 216190044 | 81.10 | 83.06 | |
31 | 黄仁秀 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 83.00 | 216190061 | 83.08 | 83.05 | |
32 | 雷印丽 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 83.50 | 216190059 | 82.56 | 82.94 | |
33 | 李杰 | 男 | 小学语文教师 | 2 | 88.50 | 216190039 | 79.00 | 82.80 | |
34 | 陈雯 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 83.00 | 216190062 | 82.40 | 82.64 | |
35 | 申雯 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 83.00 | 216190065 | 80.90 | 81.74 | |
36 | 杨敬 | 男 | 小学语文教师 | 2 | 83.00 | 216190068 | 80.86 | 81.72 | |
37 | 刘帮敏 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 83.00 | 216190066 | 80.18 | 81.31 | |
38 | 邓正青 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 85.00 | 216190049 | 77.36 | 80.42 | |
39 | 敖倩 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 83.00 | 216190064 | 78.44 | 80.26 | |
40 | 王美 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 83.00 | 216190067 | 77.70 | 79.82 | |
41 | 蔡莉君 | 女 | 小学语文教师 | 2 | 83.50 | 216190060 | 77.10 | 79.66 | |
42 | 李赟 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 89.00 | 216190075 | 91.70 | 90.62 | |
43 | 杨茂 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 85.00 | 216190077 | 88.00 | 86.80 | |
44 | 龙蕊 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 83.00 | 216190079 | 86.30 | 84.98 | |
45 | 肖玉敏 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 83.00 | 216190080 | 85.20 | 84.32 | |
46 | 何琼 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 85.50 | 216190076 | 83.20 | 84.12 | |
47 | 张领义 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 81.00 | 216190081 | 86.00 | 84.00 | |
48 | 保容艳 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 78.00 | 216190087 | 86.70 | 83.22 | |
49 | 孙海琳 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 80.00 | 216190083 | 84.60 | 82.76 | |
50 | 石卫红 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 84.00 | 216190078 | 80.40 | 81.84 | |
51 | 杨彩祝 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 81.00 | 216190082 | 82.00 | 81.60 | |
52 | 陈贵华 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 78.50 | 216190084 | 80.10 | 79.46 | |
53 | 王鹏征 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 78.00 | 216190086 | 79.80 | 79.08 | |
54 | 张娜 | 女 | 小学数学教师 | 3 | 78.00 | 216190085 | 79.70 | 79.02 | |
55 | 周冰 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 75.00 | 216190089 | 81.70 | 79.02 | |
56 | 邓勇 | 男 | 小学数学教师 | 3 | 77.50 | 216190088 | 面试缺考 | ||
57 | 文小琴 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 92.00 | 216190091 | 86.40 | 88.64 | |
58 | 苏娟 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 87.00 | 216190101 | 86.60 | 86.76 | |
59 | 李竹 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 87.00 | 216190098 | 86.00 | 86.40 | |
60 | 韩茂艳 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 91.00 | 216190092 | 82.20 | 85.72 | |
61 | 金光成 | 男 | 小学英语教师 | 4 | 93.00 | 216190090 | 80.00 | 85.20 | |
62 | 罗玲淞 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 89.00 | 216190094 | 82.00 | 84.80 | |
63 | 王勇 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 87.00 | 216190099 | 82.80 | 84.48 | |
64 | 左兰 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 90.00 | 216190093 | 80.40 | 84.24 | |
65 | 张维敏 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 89.00 | 216190096 | 80.80 | 84.08 | |
66 | 周彦宏 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 88.00 | 216190097 | 70.60 | 77.56 | |
67 | 张兰兰 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 89.00 | 216190095 | 66.00 | 75.20 | |
68 | 赵倩 | 女 | 小学英语教师 | 4 | 87.00 | 216190100 | 面试缺考 | ||
69 | 唐玉菊 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 78.00 | 216190166 | 80.20 | 79.32 | |
70 | 郑美娜 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 73.00 | 216190169 | 79.40 | 76.84 | |
71 | 刘耀 | 男 | 小学科学教师 | 5 | 75.00 | 216190168 | 77.80 | 76.68 | |
72 | 王书玮 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 72.00 | 216190174 | 78.90 | 76.14 | |
73 | 洪梅 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 72.00 | 216190173 | 78.40 | 75.84 | |
74 | 吴修丽 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 73.00 | 216190171 | 77.40 | 75.64 | |
75 | 许桂兵 | 男 | 小学科学教师 | 5 | 73.00 | 216190170 | 76.80 | 75.28 | |
76 | 田红梅 | 女 | 小学科学教师 | 5 | 76.00 | 216190167 | 74.20 | 74.92 | |
77 | 陈丁 | 男 | 小学科学教师 | 5 | 72.00 | 216190172 | 74.60 | 73.56 | |
78 | 杨青青 | 女 | 小学体育与健康教师 | 6 | 87.50 | 216190122 | 88.46 | 88.08 | |
79 | 向建 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 88.00 | 216190120 | 87.78 | 87.87 | |
80 | 王甫英 | 女 | 小学体育与健康教师 | 6 | 85.00 | 216190129 | 88.18 | 86.91 | |
81 | 覃旭云 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 88.00 | 216190121 | 85.82 | 86.69 | |
82 | 吴代浪 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 86.00 | 216190127 | 85.92 | 85.95 | |
83 | 李宣 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 87.00 | 216190124 | 81.76 | 83.86 | |
84 | 彭宗尧 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 85.00 | 216190130 | 82.50 | 83.50 | |
85 | 麻天喜 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 87.00 | 216190126 | 79.98 | 82.79 | |
86 | 孔维东 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 87.50 | 216190123 | 79.00 | 82.40 | |
87 | 吴小连 | 女 | 小学体育与健康教师 | 6 | 87.00 | 216190125 | 79.22 | 82.33 | |
88 | 韦廷梽 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 85.00 | 216190132 | 80.52 | 82.31 | |
89 | 汪雄 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 85.00 | 216190128 | 77.36 | 80.42 | |
90 | 陈大东 | 男 | 小学体育与健康教师 | 6 | 85.00 | 216190131 | 面试缺考 | ||
91 | 高星 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 89.00 | 216190137 | 88.60 | 88.76 | |
92 | 杨晓薇 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 89.00 | 216190136 | 88.10 | 88.46 | |
93 | 张婷 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 85.00 | 216190141 | 90.44 | 88.26 | |
94 | 龚科红 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 85.00 | 216190139 | 89.60 | 87.76 | |
95 | 孙晓青 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 83.00 | 216190144 | 88.70 | 86.42 | |
96 | 胡珊 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 83.00 | 216190147 | 86.70 | 85.22 | |
97 | 谭建云 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 83.00 | 216190145 | 85.40 | 84.44 | |
98 | 文琳 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 83.00 | 216190146 | 85.10 | 84.26 | |
99 | 曾东寒 | 男 | 小学音乐教师 | 7 | 85.00 | 216190140 | 83.20 | 83.92 | |
100 | 白治丹 | 女 | 小学音乐教师 | 7 | 84.00 | 216190143 | 83.50 | 83.70 | |
101 | 石军 | 男 | 小学音乐教师 | 7 | 84.00 | 216190142 | 81.40 | 82.44 | |
102 | 李波 | 男 | 小学音乐教师 | 7 | 86.00 | 216190138 | 79.54 | 82.12 | |
103 | 沈薇 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 76.00 | 216190151 | 89.00 | 83.80 | |
104 | 王甜甜 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 74.80 | 216190152 | 88.70 | 83.14 | |
105 | 万端 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 72.00 | 216190157 | 88.90 | 82.14 | |
106 | 简阿露 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 74.00 | 216190153 | 87.50 | 82.10 | |
107 | 田标 | 男 | 小学美术教师 | 8 | 73.00 | 216190154 | 84.80 | 80.08 | |
108 | 安满霞 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 72.60 | 216190156 | 84.20 | 79.56 | |
109 | 熊婷婷 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 71.00 | 216190159 | 85.00 | 79.40 | |
110 | 王培 | 男 | 小学美术教师 | 8 | 71.00 | 216190158 | 84.70 | 79.22 | |
111 | 李双双 | 女 | 小学美术教师 | 8 | 73.00 | 216190155 | 83.20 | 79.12 | |
112 | 熊永倩 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 84.00 | 216190022 | 83.44 | 83.66 | |
113 | 黎露霞 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 67.00 | 216190030 | 91.20 | 81.52 | |
114 | 王禹 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 71.00 | 216190023 | 87.20 | 80.72 | |
115 | 王国会 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 68.00 | 216190026 | 88.20 | 80.12 | |
116 | 高媛 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 68.00 | 216190027 | 86.90 | 79.34 | |
117 | 李家美 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 68.00 | 216190029 | 82.70 | 76.82 | |
118 | 张艳 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 70.00 | 216190024 | 81.10 | 76.66 | |
119 | 施玲 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 69.00 | 216190025 | 80.20 | 75.72 | |
120 | 马汉雪 | 女 | 心理健康教师 | 9 | 68.00 | 216190028 | 79.60 | 74.96 | |
121 | 方红飞 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 92.00 | 216190010 | 88.70 | 90.02 | |
122 | 张玲 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 90.00 | 216190013 | 89.50 | 89.70 | |
123 | 夏点美 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 90.00 | 216190014 | 85.80 | 87.48 | |
124 | 杨佳 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 90.00 | 216190012 | 84.80 | 86.88 | |
125 | 杨锦兰 | 女 | 初中思想政治教师 | 10 | 92.00 | 216190011 | 82.50 | 86.30 | |
126 | 陈莉 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 88.00 | 216190031 | 87.40 | 87.64 | |
127 | 韩立昆 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 87.00 | 216190033 | 86.60 | 86.76 | |
128 | 陶珊 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 85.00 | 216190036 | 82.10 | 83.26 | |
129 | 王金巧 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 87.00 | 216190032 | 80.68 | 83.21 | |
130 | 郝红丽 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 86.50 | 216190034 | 79.80 | 82.48 | |
131 | 阳嫘 | 女 | 初中语文教师 | 11 | 86.00 | 216190035 | 76.20 | 80.12 | |
132 | 吴智伦 | 女 | 初中数学教师 | 12 | 91.00 | 216190070 | 88.60 | 89.56 | |
133 | 顾云磊 | 男 | 初中数学教师 | 12 | 87.50 | 216190071 | 83.50 | 85.10 | |
134 | 陶超俊 | 男 | 初中数学教师 | 12 | 92.50 | 216190069 | 79.20 | 84.52 | |
135 | 祝晓蕾 | 女 | 初中数学教师 | 12 | 87.00 | 216190072 | 81.70 | 83.82 | |
136 | 彭宗祥 | 男 | 初中数学教师 | 12 | 86.50 | 216190073 | 78.80 | 81.88 | |
137 | 叶馨梅 | 女 | 初中数学教师 | 12 | 85.50 | 216190074 | 78.20 | 81.12 | |
138 | 薛羽 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 93.00 | 216190103 | 89.60 | 90.96 | |
139 | 王蕾 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 93.00 | 216190104 | 89.00 | 90.60 | |
140 | 张莎莎 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 90.00 | 216190107 | 88.80 | 89.28 | |
141 | 敖正春 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 95.00 | 216190102 | 84.80 | 88.88 | |
142 | 杨芬 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 91.00 | 216190105 | 85.40 | 87.64 | |
143 | 唐雪 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 90.00 | 216190113 | 85.40 | 87.24 | |
144 | 郭立 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 90.00 | 216190109 | 84.40 | 86.64 | |
145 | 方仕美 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 90.00 | 216190111 | 84.00 | 86.40 | |
146 | 朱传敏 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 90.00 | 216190110 | 83.80 | 86.28 | |
147 | 余明 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 91.00 | 216190106 | 82.00 | 85.60 | |
148 | 倪丹 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 90.00 | 216190112 | 82.00 | 85.20 | |
149 | 杨和玉 | 女 | 初中英语教师 | 13 | 90.00 | 216190108 | 在备课室弃考 | ||
150 | 何素美 | 女 | 初中历史教师 | 14 | 94.00 | 216190015 | 86.00 | 89.20 | |
151 | 罗姣 | 女 | 初中历史教师 | 14 | 87.00 | 216190017 | 88.30 | 87.78 | |
152 | 肖鸣 | 女 | 初中历史教师 | 14 | 88.00 | 216190016 | 82.80 | 84.88 | |
153 | 谢红 | 女 | 初中地理教师 | 15 | 92.00 | 216190019 | 87.70 | 89.42 | |
154 | 张丹 | 女 | 初中地理教师 | 15 | 96.00 | 216190018 | 83.70 | 88.62 | |
155 | 吴政彬 | 男 | 初中地理教师 | 15 | 90.00 | 216190020 | 85.20 | 87.12 | |
156 | 王臣 | 男 | 初中地理教师 | 15 | 90.00 | 216190021 | 63.80 | 74.28 | |
157 | 聂林林 | 女 | 初中物理教师 | 16 | 89.00 | 216190165 | 87.60 | 88.16 | |
158 | 杨欢 | 男 | 初中物理教师 | 16 | 93.00 | 216190163 | 81.50 | 86.10 | |
159 | 李鲆 | 男 | 初中物理教师 | 16 | 90.00 | 216190164 | 76.60 | 81.96 | |
160 | 许远军 | 男 | 初中生物教师 | 17 | 83.00 | 216190161 | 83.20 | 83.12 | |
161 | 李东发 | 男 | 初中生物教师 | 17 | 86.00 | 216190160 | 80.60 | 82.76 | |
162 | 张跃玖 | 男 | 初中生物教师 | 17 | 83.00 | 216190162 | 78.00 | 80.00 | |
163 | 王天伟 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 94.00 | 216190114 | 87.72 | 90.23 | |
164 | 马应丹 | 女 | 初中体育与健康教师 | 18 | 90.00 | 216190115 | 85.78 | 87.47 | |
165 | 马金勇 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 88.50 | 216190118 | 82.44 | 84.86 | |
166 | 陈合松 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 90.00 | 216190116 | 78.56 | 83.14 | |
167 | 陈孝孟 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 88.00 | 216190119 | 78.98 | 82.59 | |
168 | 张学涛 | 男 | 初中体育与健康教师 | 18 | 89.00 | 216190117 | 77.78 | 82.27 | |
169 | 田维均 | 男 | 初中音乐教师 | 19 | 89.00 | 216190133 | 88.20 | 88.52 | |
170 | 郭安福 | 男 | 初中音乐教师 | 19 | 86.00 | 216190135 | 88.80 | 87.68 | |
171 | 王玲 | 女 | 初中音乐教师 | 19 | 87.00 | 216190134 | 84.00 | 85.20 | |
172 | 刘丽 | 女 | 初中美术教师 | 20 | 69.00 | 216190149 | 87.30 | 79.98 | |
173 | 黄赞雯 | 女 | 初中美术教师 | 20 | 68.60 | 216190150 | 84.60 | 78.20 | |
174 | 刘威 | 男 | 初中美术教师 | 20 | 69.60 | 216190148 | 79.80 | 75.72 |
金沙县人力资源和社会保障局
2021年6月21日
(信息来源:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202106/t20210621_68725017.html)