贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
威宁自治县2021年面向社会公开招聘高中教师笔试工作已结束,根据《威宁自治县2021年面向社会公开招聘高中教师简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,现将笔试成绩排名及面试有关事宜公告如下:
一、笔试成绩排名
考生下载威宁自治县2021年面向社会公开招聘高中教师笔试成绩排名(附件1)可查看排名,同名人数较多,请确定姓名和准考证号是否相符。
二、面试
(一)组织领导
面试工作在自治县招聘工作领导小组的统一领导下进行。
(二)面试对象
根据《招聘简章》的规定,根据笔试成绩由高到低的顺序按面试人数与岗位招聘计划数3:1的比例确定参加面试人员。同一岗位应聘人员笔试成绩末位并列的,同时进入面试。具体进入面试人员名单详见附件2。
(三)面试方式
面试采用试教方式进行。
(四)面试时间及地点
面试日期为2021年7月4日(星期日),具体时间及地点详见面试准考证。
(五)领取面试准考证
请考生持本人有效居民身份证原件于2021年7月3日(星期六9:00-17:30)到威宁自治县人力资源和社会保障局6楼考试录用调配股领取面试准考证。逾期不领取面试准考证的视为自动放弃面试,取消面试资格。
三、相关要求
(一)考生须在面试当日(2021年7月4日)上午8:20前凭面试准考证和有效居民身份证到候考室报到,未按时到达候考室者,取消面试资格。
(二)未参加面试、未完成面试或未取得有效成绩的考生取消进入下一环节资格。
(三)面试考生要严格遵守贵州省疫情防控最新要求,并按要求做好疫情防控措施和有关准备,应聘期间服从工作人员管理。
联系电话:0857-6232557(自治县人社局考试录用调配股)
监督电话:0857-6222081(威宁自治县纪委监委)
附件:
1.威宁自治县2021年面向社会公开招聘高中教师笔试成绩排名.xls(点击下载)
2.威宁自治县2021年面向社会公开招聘高中教师进入面试人员名单.xls
威宁自治县2021年面向社会公开招聘高中教师进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 招聘单位名称 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩在同岗位排名 | 是否进入面试 |
1 | 顾云磊 | 毕节第三实验高中 | 01 | 2021050725 | 86.00 | 1 | 是 |
2 | 李福英 | 毕节第三实验高中 | 01 | 2021050731 | 80.00 | 2 | 是 |
3 | 虎恩磊 | 毕节第三实验高中 | 01 | 2021050729 | 67.00 | 3 | 是 |
4 | 肖辛琴 | 毕节第三实验高中 | 02 | 2021050862 | 80.00 | 1 | 是 |
5 | 蔡茜 | 毕节第三实验高中 | 02 | 2021050864 | 76.50 | 2 | 是 |
6 | 解丽娟 | 毕节第三实验高中 | 02 | 2021050865 | 73.00 | 3 | 是 |
7 | 李飞龙 | 毕节第三实验高中 | 03 | 2021051968 | 80.50 | 1 | 是 |
8 | 邓鹤英 | 毕节第三实验高中 | 03 | 2021051961 | 73.50 | 2 | 是 |
9 | 蔡艳菊 | 毕节第三实验高中 | 03 | 2021051972 | 69.00 | 3 | 是 |
10 | 邓熊萍 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050875 | 88.00 | 1 | 是 |
11 | 王玉娇 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050898 | 82.50 | 2 | 是 |
12 | 童卫莲 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050871 | 82.00 | 3 | 是 |
13 | 范天会 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050924 | 82.00 | 3 | 是 |
14 | 蔡媛 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050900 | 81.50 | 4 | 是 |
15 | 陈潋 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050868 | 80.00 | 5 | 是 |
16 | 龚晴 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050877 | 80.00 | 5 | 是 |
17 | 刘洋 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050910 | 79.50 | 6 | 是 |
18 | 杨道娟 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050906 | 78.50 | 7 | 并列进入 |
19 | 彭兆琴 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050909 | 78.50 | 7 | 并列进入 |
20 | 岳琼 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050936 | 78.50 | 7 | 并列进入 |
21 | 蒋志伟 | 威宁民族中学 | 05 | 2021050470 | 84.00 | 1 | 是 |
22 | 杨超然 | 威宁民族中学 | 05 | 2021050497 | 84.00 | 1 | 是 |
23 | 虎飞艳 | 威宁民族中学 | 05 | 2021050518 | 83.00 | 2 | 是 |
24 | 李兴跃 | 威宁民族中学 | 06 | 2021051200 | 86.00 | 1 | 是 |
25 | 杜娟 | 威宁民族中学 | 06 | 2021051207 | 82.00 | 2 | 是 |
26 | 王金香 | 威宁民族中学 | 06 | 2021051206 | 80.00 | 3 | 是 |
27 | 马艳丽 | 威宁民族中学 | 06 | 2021051177 | 79.00 | 4 | 是 |
28 | 周丽娟 | 威宁民族中学 | 06 | 2021051205 | 79.00 | 4 | 是 |
29 | 马春剑 | 威宁民族中学 | 06 | 2021051202 | 78.00 | 5 | 是 |
30 | 王冉 | 威宁民族中学 | 07 | 2021052214 | 66.00 | 1 | 是 |
31 | 安开华 | 威宁民族中学 | 07 | 2021052211 | 59.00 | 2 | 是 |
32 | 李莎 | 威宁民族中学 | 07 | 2021052216 | 58.00 | 3 | 是 |
33 | 岳庆珍 | 威宁民族中学 | 08 | 2021051984 | 78.00 | 1 | 是 |
34 | 陈巧花 | 威宁民族中学 | 08 | 2021051982 | 76.00 | 2 | 是 |
35 | 孔菊 | 威宁民族中学 | 08 | 2021051978 | 72.50 | 3 | 是 |
36 | 马燕 | 威宁县第二中学 | 09 | 2021050744 | 72.00 | 1 | 是 |
37 | 何亚 | 威宁县第二中学 | 09 | 2021050761 | 70.00 | 2 | 是 |
38 | 阳诏名 | 威宁县第二中学 | 09 | 2021050745 | 69.00 | 3 | 是 |
39 | 陈浪 | 威宁县第二中学 | 10 | 2021050948 | 78.00 | 1 | 是 |
40 | 刘蕾 | 威宁县第二中学 | 10 | 2021050952 | 64.50 | 2 | 是 |
41 | 龙晓庆 | 威宁县第二中学 | 10 | 2021050946 | 63.50 | 3 | 并列进入 |
42 | 吴穗茹 | 威宁县第二中学 | 10 | 2021050949 | 63.50 | 3 | 并列进入 |
43 | 徐江 | 威宁县第二中学 | 11 | 2021051092 | 59.00 | 1 | 是 |
44 | 叶秋梅 | 威宁县第二中学 | 11 | 2021051104 | 54.00 | 2 | 是 |
45 | 钱赞 | 威宁县第二中学 | 11 | 2021051105 | 54.00 | 2 | 是 |
46 | 邓禹菲 | 威宁县第二中学 | 12 | 2021050543 | 83.00 | 1 | 是 |
47 | 许桂兵 | 威宁县第二中学 | 12 | 2021050600 | 80.00 | 2 | 是 |
48 | 徐义巧 | 威宁县第二中学 | 12 | 2021050591 | 78.00 | 3 | 是 |
49 | 杨琦 | 威宁县第二中学 | 14 | 2021051470 | 87.00 | 1 | 是 |
50 | 刘丹 | 威宁县第二中学 | 14 | 2021051481 | 83.00 | 2 | 是 |
51 | 李梦雪 | 威宁县第二中学 | 14 | 2021051472 | 81.00 | 3 | 是 |
52 | 陈浩 | 威宁县第二中学 | 15 | 2021050331 | 88.00 | 1 | 是 |
53 | 肖亚运 | 威宁县第二中学 | 15 | 2021050328 | 86.00 | 2 | 是 |
54 | 张丹 | 威宁县第二中学 | 15 | 2021050324 | 84.00 | 3 | 并列进入 |
55 | 熊鑫 | 威宁县第二中学 | 15 | 2021050326 | 84.00 | 3 | 并列进入 |
56 | 刘芸 | 威宁县第二中学 | 16 | 2021051230 | 80.00 | 1 | 是 |
57 | 张友平 | 威宁县第二中学 | 16 | 2021051240 | 74.00 | 2 | 是 |
58 | 罗会兰 | 威宁县第二中学 | 16 | 2021051246 | 73.00 | 3 | 是 |
59 | 马逍瑶 | 威宁县第二中学 | 17 | 2021052234 | 62.00 | 1 | 是 |
60 | 周雨梅 | 威宁县第二中学 | 17 | 2021052229 | 54.00 | 2 | 是 |
61 | 刘春 | 威宁县第二中学 | 17 | 2021052236 | 54.00 | 2 | 是 |
62 | 熊永倩 | 威宁县第二中学 | 18 | 2021051994 | 83.00 | 1 | 是 |
63 | 汤曼 | 威宁县第二中学 | 18 | 2021051992 | 71.50 | 2 | 是 |
64 | 罗兰兰 | 威宁县第二中学 | 18 | 2021051993 | 70.50 | 3 | 是 |
65 | 王韵寒 | 威宁县第三中学 | 19 | 2021052269 | 81.00 | 1 | 是 |
66 | 张小勇 | 威宁县第三中学 | 19 | 2021052271 | 71.00 | 2 | 是 |
67 | 马孟蝶 | 威宁县第三中学 | 19 | 2021052268 | 66.00 | 3 | 是 |
68 | 罗亚平 | 威宁县第三中学 | 20 | 2021052007 | 68.00 | 1 | 是 |
69 | 赵艳 | 威宁县第三中学 | 20 | 2021052004 | 67.00 | 2 | 是 |
70 | 张云 | 威宁县第三中学 | 20 | 2021052012 | 62.00 | 3 | 是 |
71 | 祖维咏 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050406 | 89.00 | 1 | 是 |
72 | 刘密列 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050414 | 89.00 | 1 | 是 |
73 | 张春菀 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050425 | 88.00 | 2 | 是 |
74 | 贾朝献 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050349 | 87.00 | 3 | 是 |
75 | 马关思 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050358 | 86.00 | 4 | 并列进入 |
76 | 夏梅花 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050365 | 86.00 | 4 | 并列进入 |
77 | 赵常飞 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050387 | 86.00 | 4 | 并列进入 |
78 | 刘发钱 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050405 | 86.00 | 4 | 并列进入 |
79 | 邓云莲 | 威宁县第四中学 | 23 | 2021051283 | 81.00 | 1 | 是 |
80 | 王楷 | 威宁县第四中学 | 23 | 2021051277 | 79.00 | 2 | 是 |
81 | 张玉琴 | 威宁县第四中学 | 23 | 2021051291 | 72.00 | 3 | 是 |
82 | 龙灵丽 | 威宁县第四中学 | 23 | 2021051297 | 71.00 | 4 | 是 |
83 | 邓施谣 | 威宁县第四中学 | 23 | 2021051278 | 70.00 | 5 | 是 |
84 | 金玉梅 | 威宁县第四中学 | 23 | 2021051294 | 70.00 | 5 | 是 |
85 | 李江 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052156 | 78.00 | 1 | 是 |
86 | 徐玉连 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052197 | 74.00 | 2 | 是 |
87 | 文康 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052147 | 73.00 | 3 | 是 |
88 | 高星 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052195 | 73.00 | 3 | 是 |
89 | 陈剑威 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052202 | 72.00 | 4 | 是 |
90 | 王强璇 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052123 | 71.00 | 5 | 并列进入 |
91 | 王雪秋 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052126 | 71.00 | 5 | 并列进入 |
92 | 葛双龙 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052164 | 71.00 | 5 | 并列进入 |
93 | 罗群 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052193 | 71.00 | 5 | 并列进入 |
94 | 吴克金 | 威宁县第四中学 | 25 | 2021051613 | 81.00 | 1 | 是 |
95 | 李红波 | 威宁县第四中学 | 25 | 2021051603 | 77.00 | 2 | 是 |
96 | 赵鸟 | 威宁县第四中学 | 25 | 2021051748 | 77.00 | 2 | 是 |
97 | 王宗银 | 威宁县第四中学 | 26 | 2021051813 | 69.00 | 1 | 是 |
98 | 曹秀军 | 威宁县第四中学 | 26 | 2021051823 | 67.00 | 2 | 是 |
99 | 严彪 | 威宁县第四中学 | 26 | 2021051801 | 65.00 | 3 | 是 |
100 | 施玲 | 威宁县第四中学 | 27 | 2021052027 | 74.00 | 1 | 是 |
101 | 王红玲 | 威宁县第四中学 | 27 | 2021052023 | 71.00 | 2 | 是 |
102 | 余洪跃 | 威宁县第四中学 | 27 | 2021052019 | 68.00 | 3 | 是 |
103 | 杨燕 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021050994 | 83.50 | 1 | 是 |
104 | 韦妍 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021051013 | 83.00 | 2 | 是 |
105 | 张群 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021051022 | 80.50 | 3 | 是 |
106 | 张玉婷 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021050997 | 80.00 | 4 | 是 |
107 | 盖新月 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021050990 | 79.50 | 5 | 是 |
108 | 梁会 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021050980 | 79.00 | 6 | 是 |
109 | 代龙 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021050993 | 79.00 | 6 | 是 |
110 | 张悦悦 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021050964 | 78.00 | 7 | 并列进入 |
111 | 马梦莎 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021051025 | 78.00 | 7 | 并列进入 |
112 | 孙思艳 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021051026 | 78.00 | 7 | 并列进入 |
113 | 肖粉艳 | 威宁县第六中学 | 29 | 2021051342 | 67.00 | 1 | 是 |
114 | 潘雪 | 威宁县第六中学 | 29 | 2021051349 | 66.00 | 2 | 是 |
115 | 杨艳 | 威宁县第六中学 | 29 | 2021051348 | 64.00 | 3 | 是 |
116 | 杨娇 | 威宁县第六中学 | 30 | 2021052034 | 72.00 | 1 | 是 |
117 | 周金燕 | 威宁县第六中学 | 30 | 2021052036 | 69.00 | 2 | 是 |
118 | 何应宗 | 威宁县第六中学 | 30 | 2021052043 | 66.50 | 3 | 是 |
119 | 杨小勇 | 威宁县第八中学 | 31 | 2021050767 | 83.00 | 1 | 是 |
120 | 孔令洪 | 威宁县第八中学 | 31 | 2021050780 | 77.00 | 2 | 是 |
121 | 朱启琴 | 威宁县第八中学 | 31 | 2021050773 | 75.00 | 3 | 是 |
122 | 张金梅 | 威宁县第八中学 | 32 | 2021051039 | 82.50 | 1 | 是 |
123 | 王蕾 | 威宁县第八中学 | 32 | 2021051062 | 82.00 | 2 | 是 |
124 | 尹关梅 | 威宁县第八中学 | 32 | 2021051077 | 81.00 | 3 | 是 |
125 | 刘单 | 威宁县第八中学 | 32 | 2021051035 | 80.50 | 4 | 是 |
126 | 娄川方 | 威宁县第八中学 | 32 | 2021051057 | 80.50 | 4 | 是 |
127 | 易英 | 威宁县第八中学 | 32 | 2021051072 | 80.00 | 5 | 是 |
128 | 高关辉 | 威宁县第八中学 | 33 | 2021051132 | 82.00 | 1 | 是 |
129 | 熊卓 | 威宁县第八中学 | 33 | 2021051124 | 77.00 | 2 | 是 |
130 | 毕朋 | 威宁县第八中学 | 33 | 2021051116 | 75.00 | 3 | 是 |
131 | 彭芳 | 威宁县第八中学 | 34 | 2021052275 | 73.00 | 1 | 是 |
132 | 申江艳 | 威宁县第八中学 | 34 | 2021052274 | 62.00 | 2 | 是 |
133 | 杨绪芳 | 威宁县第八中学 | 34 | 2021052272 | 52.00 | 3 | 是 |
134 | 李启龙 | 威宁县第八中学 | 35 | 2021051369 | 78.00 | 1 | 是 |
135 | 汪佳红 | 威宁县第八中学 | 35 | 2021051366 | 76.00 | 2 | 是 |
136 | 郝妍 | 威宁县第八中学 | 35 | 2021051359 | 72.00 | 3 | 并列进入 |
137 | 王晓燕 | 威宁县第八中学 | 35 | 2021051371 | 72.00 | 3 | 并列进入 |
138 | 焦涛 | 威宁县第八中学 | 36 | 2021052262 | 66.00 | 1 | 是 |
139 | 宫谢宁 | 威宁县第八中学 | 36 | 2021052265 | 65.00 | 2 | 是 |
140 | 赵丽娜 | 威宁县第八中学 | 36 | 2021052246 | 64.00 | 3 | 是 |
141 | 王琦 | 威宁县第八中学 | 37 | 2021051868 | 64.00 | 1 | 是 |
142 | 赵龙尔 | 威宁县第八中学 | 37 | 2021051940 | 62.00 | 2 | 是 |
143 | 徐其涛 | 威宁县第八中学 | 37 | 2021051956 | 62.00 | 2 | 是 |
144 | 李倩 | 威宁县第八中学 | 38 | 2021052061 | 68.50 | 1 | 是 |
145 | 田春艳 | 威宁县第八中学 | 38 | 2021052046 | 67.00 | 2 | 是 |
146 | 施琼 | 威宁县第八中学 | 38 | 2021052049 | 65.00 | 3 | 并列进入 |
147 | 王圣飞 | 威宁县第八中学 | 38 | 2021052062 | 65.00 | 3 | 并列进入 |
148 | 邵聪路 | 威宁县第八中学 | 39 | 2021052284 | 58.50 | 1 | 是 |
149 | 马任远 | 威宁县第八中学 | 39 | 2021052285 | 48.50 | 2 | 是 |
150 | 陈旭 | 威宁县第八中学 | 39 | 2021052294 | 48.50 | 2 | 是 |
151 | 张良书 | 威宁县第九中学 | 40 | 2021050012 | 80.00 | 1 | 是 |
152 | 陆艳平 | 威宁县第九中学 | 40 | 2021050292 | 79.00 | 2 | 是 |
153 | 柳春艳 | 威宁县第九中学 | 40 | 2021050165 | 78.00 | 3 | 是 |
154 | 费正虎 | 威宁县第九中学 | 41 | 2021050824 | 90.00 | 1 | 是 |
155 | 饶骥 | 威宁县第九中学 | 41 | 2021050833 | 88.00 | 2 | 是 |
156 | 董永梅 | 威宁县第九中学 | 41 | 2021050822 | 80.00 | 3 | 并列进入 |
157 | 赵才建 | 威宁县第九中学 | 41 | 2021050823 | 80.00 | 3 | 并列进入 |
158 | 蒋先梅 | 威宁县第九中学 | 42 | 2021051085 | 76.00 | 1 | 是 |
159 | 杨茜茜 | 威宁县第九中学 | 42 | 2021051083 | 74.50 | 2 | 是 |
160 | 李启琼 | 威宁县第九中学 | 42 | 2021051088 | 73.00 | 3 | 是 |
161 | 郑丹 | 威宁县第九中学 | 43 | 2021051166 | 79.00 | 1 | 是 |
162 | 陈航 | 威宁县第九中学 | 43 | 2021051154 | 73.00 | 2 | 是 |
163 | 葛义 | 威宁县第九中学 | 43 | 2021051142 | 68.00 | 3 | 是 |
164 | 陈刚 | 威宁县第九中学 | 44 | 2021050675 | 84.00 | 1 | 是 |
165 | 陈黎 | 威宁县第九中学 | 44 | 2021050646 | 78.00 | 2 | 是 |
166 | 熊祥 | 威宁县第九中学 | 44 | 2021050619 | 76.00 | 3 | 并列进入 |
167 | 陈飞 | 威宁县第九中学 | 44 | 2021050645 | 76.00 | 3 | 并列进入 |
168 | 马勋极 | 威宁县第九中学 | 44 | 2021050692 | 76.00 | 3 | 并列进入 |
169 | 吕保松 | 威宁县第九中学 | 45 | 2021052278 | 73.00 | 1 | 是 |
170 | 李孟情 | 威宁县第九中学 | 45 | 2021052279 | 73.00 | 2 | 是 |
171 | 闫晓霞 | 威宁县第九中学 | 45 | 2021052280 | 56.00 | 3 | 是 |
172 | 王俊 | 威宁县第九中学 | 46 | 2021051542 | 86.00 | 1 | 是 |
173 | 张蜀会 | 威宁县第九中学 | 46 | 2021051561 | 86.00 | 1 | 是 |
174 | 吕芳 | 威宁县第九中学 | 46 | 2021051583 | 86.00 | 1 | 是 |
175 | 杨光进 | 威宁县第九中学 | 47 | 2021051416 | 84.00 | 1 | 是 |
176 | 林艳 | 威宁县第九中学 | 47 | 2021051446 | 83.00 | 2 | 是 |
177 | 袁娅利 | 威宁县第九中学 | 47 | 2021051466 | 83.00 | 2 | 是 |
178 | 张荣 | 威宁县第九中学 | 47 | 2021051382 | 81.00 | 3 | 是 |
179 | 王国芬 | 威宁县第九中学 | 47 | 2021051395 | 81.00 | 3 | 是 |
180 | 马关愿 | 威宁县第九中学 | 47 | 2021051439 | 77.00 | 4 | 是 |
181 | 何成雪 | 威宁县第九中学 | 48 | 2021052085 | 72.50 | 1 | 是 |
182 | 徐林燕 | 威宁县第九中学 | 48 | 2021052084 | 69.50 | 2 | 是 |
183 | 尚缘缘 | 威宁县第九中学 | 48 | 2021052086 | 68.50 | 3 | 是 |
2021年6月21日