贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

金沙县2021年面向全省考调县城新区新建学校教师查分情况及面试相关事宜公告

  根据《金沙县2021年面向全省公开考调县城新区新建学校教师实施方案》要求,现将金沙县2021年面向全省公开考调县城新区新建学校教师查分情况及面试相关事宜予以公告。

  一、查分情况

  共1人申请查分,查分工作在县委组织部抽派人员的全程监督下进行。经查阅,申请查分人员的笔试成绩与公布成绩相符。

  二、面试事宜

  进入面试环节的应聘人员见《金沙县2021年面向全省公开考调县城新区新建学校教师面试人员名册》。

  面试时间:2021年4月17日。

  面试准考证领取时间:2021年4月16日8:30—18∶00。

  面试准考证领取地址:金沙县教育科技局人事股(金沙县鼓场街道城治路金沙县教育科技局办公楼三楼)。

  面试地点:见《面试准考证》。

  面试人员须持《面试准考证》和有效《居民身份证》(有效《居民临时身份证》)原件按时到指定地点进行面试。

  三、相关要求

  凡参加面试的应聘人员,须配合工作人员,落实好新冠肺炎疫情防控措施。

  如对公告内容有什么意见,请于2021年4月9日上午12:00前向金沙县2021年面向全省公开考调县城新区新建学校教师工作领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。

  咨询电话:0857-7221239 县教育科技局

  0857-7252760  县人力资源和社会保障局

  0857-7221874  县委组织部

  监督电话:0857-7229441  县纪委监委

   

  附件:金沙县2021年面向全省公开考调县城新区新建学校教师面试人员名册.xls

金沙县2021年面向全省公开考调县城新区新建学校教师面试人员名册
序号 姓名 性别 报考职位名称 报考职位代码 笔试准考证号 笔试成绩 备注
1 韩韦 小学语文教师 01 2103280001  84.50   
2 杨雪 小学语文教师 01 2103280002  78.50   
3 闫珊珊 小学语文教师 01 2103280003  65.50   
4 孙路静 小学语文教师 01 2103280004  84.50   
5 朱杰 小学语文教师 01 2103280005  74.50   
6 黄显燕 小学语文教师 01 2103280006  80.00   
7 韩锦钰 小学语文教师 01 2103280007  83.50   
8 刘云敏 小学语文教师 01 2103280008  77.00   
9 黄邱月 小学语文教师 01 2103280009  72.00   
10 熊婷 小学语文教师 01 2103280010  83.00   
11 车啟露 小学语文教师 01 2103280011  77.00   
12 谢梦林 小学语文教师 01 2103280012  79.00   
13 吴迪 小学语文教师 01 2103280013  73.00   
14 冉丹 小学语文教师 01 2103280014  83.50   
15 曹静 小学语文教师 01 2103280015  72.00   
16 聂笃敬 小学语文教师 01 2103280016  71.00   
17 付娥 小学语文教师 01 2103280017  74.50   
18 杨丽 小学语文教师 01 2103280018  82.00   
19 彭元莉 小学语文教师 01 2103280019  73.50   
20 王琴 小学语文教师 01 2103280020  75.00   
21 曾举敏 小学语文教师 01 2103280021  68.50   
22 向玉秀 小学语文教师 01 2103280023  70.00   
23 周敏 小学语文教师 01 2103280024  75.50   
24 刘星 小学语文教师 01 2103280025  82.50   
25 顾优 小学语文教师 01 2103280026  75.50   
26 贺明 小学语文教师 01 2103280027  69.00   
27 伍青青 小学语文教师 02 2103280028  78.00   
28 辛发勇 小学语文教师 02 2103280029  78.50   
29 欧远志 小学语文教师 02 2103280030  85.00   
30 魏和艳 小学语文教师 02 2103280032  72.00   
31 余芮 小学语文教师 02 2103280033  74.50   
32 代佳 小学语文教师 02 2103280034  72.50   
33 兰燕 小学语文教师 02 2103280036  66.50   
34 廖雪君 小学语文教师 02 2103280037  75.00   
35 喻盛雪 小学语文教师 02 2103280038  62.50   
36 胡飞 小学语文教师 02 2103280039  78.50   
37 张艳 小学语文教师 02 2103280040  74.00   
38 陈莉花 小学语文教师 02 2103280041  70.00   
39 程丝丝 小学语文教师 02 2103280042  75.00   
40 曹婷婷 小学语文教师 02 2103280043  76.00   
41 张露敏 小学语文教师 02 2103280044  74.50   
42 夏璘 小学语文教师 02 2103280045  79.50   
43 李佳丽 小学语文教师 02 2103280046  83.50   
44 张艳 小学语文教师 02 2103280047  87.00   
45 何春燕 小学语文教师 02 2103280048  74.00   
46 李磊 小学语文教师 02 2103280049  80.50   
47 章愉铃 小学语文教师 02 2103280051  74.00   
48 袁兰英 小学语文教师 03 2103280052  73.00   
49 华蛟 小学语文教师 03 2103280053  78.00   
50 祝婷婷 小学语文教师 03 2103280054  70.50   
51 欧环 小学语文教师 03 2103280055  69.00   
52 李瑶 小学语文教师 03 2103280056  77.00   
53 李国贵 小学语文教师 03 2103280057  70.00   
54 秦晓梅 小学语文教师 03 2103280058  77.00   
55 赵青林 小学语文教师 03 2103280059  73.00   
56 万秋洪 小学语文教师 03 2103280060  66.00   
57 凌青泉 小学语文教师 03 2103280061  77.50   
58 杨丽娟 小学语文教师 03 2103280062  74.00   
59 王锦稳 小学语文教师 03 2103280063  89.00   
60 陈雪丹 小学语文教师 03 2103280064  65.50   
61 蔡敏 小学语文教师 03 2103280065  88.00   
62 李平 小学语文教师 03 2103280066  66.50   
63 蒋云顺 小学语文教师 03 2103280067  76.50   
64 张梅 小学语文教师 03 2103280068  73.00   
65 陈炜 小学语文教师 03 2103280069  73.50   
66 王子容 小学语文教师 03 2103280070  80.00   
67 韩静 小学语文教师 03 2103280071  68.00   
68 龚易兰 小学语文教师 03 2103280072  67.50   
69 李天梅 小学语文教师 03 2103280073  78.00   
70 令狐克梅 小学语文教师 03 2103280074  80.00   
71 马桂琴 小学语文教师 03 2103280075  78.00   
72 杨同振 小学数学教师 04 2103280076  78.00   
73 杨昭武 小学数学教师 04 2103280077  82.00   
74 姜浪 小学数学教师 04 2103280078  79.00   
75 丁朴会 小学数学教师 04 2103280080  80.50   
76 王汝琴 小学数学教师 04 2103280081  75.00   
77 宗永亮 小学数学教师 04 2103280083  80.50   
78 兰祥 小学数学教师 04 2103280086  87.00   
79 曹凤 小学数学教师 04 2103280088  76.00   
80 黄玉春 小学数学教师 04 2103280089  80.00   
81 刘琼 小学数学教师 04 2103280090  80.00   
82 王艳 小学数学教师 04 2103280091  75.00   
83 何欢 小学数学教师 04 2103280098  80.00   
84 王灿 小学数学教师 04 2103280099  94.00   
85 石磊 小学数学教师 04 2103280100  91.00   
86 曹再兴 小学数学教师 04 2103280102  77.00   
87 吴狄 小学数学教师 04 2103280104  90.00   
88 徐娟 小学数学教师 04 2103280105  78.50   
89 陈巧丽 小学数学教师 04 2103280106  81.50   
90 王孝富 小学数学教师 05 2103280109  85.00   
91 陈兰 小学数学教师 05 2103280110  90.00   
92 孙婷 小学数学教师 05 2103280111  78.50   
93 王康太 小学数学教师 05 2103280113  82.50   
94 朱加兵 小学数学教师 05 2103280115  85.50   
95 王玉 小学数学教师 05 2103280116  91.00   
96 李厚宏 小学数学教师 05 2103280117  91.00   
97 王艳梅 小学数学教师 05 2103280118  79.00   
98 唐云耀 小学数学教师 05 2103280119  95.00   
99 王康全 小学数学教师 05 2103280120  82.00   
100 胡勇 小学数学教师 05 2103280121  90.00   
101 李勇 小学数学教师 05 2103280123  87.00   
102 袁倩 小学数学教师 05 2103280124  89.00   
103 刘正波 小学数学教师 05 2103280125  82.00   
104 刘恒 小学数学教师 05 2103280126  82.00   
105 黄映 小学数学教师 05 2103280127  87.50   
106 龙通德 小学数学教师 05 2103280128  93.00   
107 刘维涵 小学数学教师 05 2103280130  85.00   
108 胡丹 小学数学教师 05 2103280131  84.00   
109 金琴 小学数学教师 05 2103280132  89.50   
110 郑维政 小学数学教师 05 2103280133  76.00   
111 龙理 小学数学教师 06 2103280135  77.00   
112 蒋军 小学数学教师 06 2103280136  81.50   
113 邱艳 小学数学教师 06 2103280137  85.00   
114 孔袁论 小学数学教师 06 2103280138  81.50   
115 崔纹君 小学数学教师 06 2103280139  79.50   
116 张兴兴 小学数学教师 06 2103280140  83.50   
117 袁萍 小学数学教师 06 2103280141  90.00   
118 王娜 小学数学教师 06 2103280143  89.00   
119 顾燕琴 小学数学教师 06 2103280144  87.00   
120 裴宗伟 小学数学教师 06 2103280147  84.50   
121 王红 小学数学教师 06 2103280148  90.00   
122 宋书英 小学数学教师 06 2103280149  89.50   
123 吴林祥 小学数学教师 06 2103280150  79.00   
124 杨治兴 小学数学教师 06 2103280151  89.00   
125 蒋传鹏 小学数学教师 06 2103280152  88.50   
126 赵历雄 小学数学教师 06 2103280153  77.00   
127 刘正贵 小学数学教师 06 2103280156  75.50   
128 王炜 小学数学教师 06 2103280158  83.50   
129 袁航 小学数学教师 06 2103280160  85.00   
130 顾未 小学数学教师 06 2103280163  77.50   
131 程昌洪 小学数学教师 06 2103280164  77.00   
132 周珊 小学思品教师 07 2103280165  67.00   
133 高文艳 小学思品教师 07 2103280168  75.00   
134 吴雍 小学思品教师 07 2103280169  69.00   
135 张容 小学思品教师 07 2103280170  83.00   
136 尚丽 小学思品教师 07 2103280171  81.00   
137 陈若隐 小学思品教师 07 2103280175  67.00   
138 程文春 小学思品教师 07 2103280179  65.00   
139 晏兰兰 小学思品教师 07 2103280181  73.00   
140 冷畅娅 小学思品教师 07 2103280182  65.00   
141 喻国云 小学英语教师 08 2103280189  82.00   
142 冯大艳 小学英语教师 08 2103280192  81.00   
143 蒋晓明 小学英语教师 08 2103280195  83.00   
144 廖春梅 小学英语教师 08 2103280199  90.00   
145 王娅 小学英语教师 08 2103280215  89.00   
146 张玉红 小学英语教师 08 2103280219  81.00   
147 陈义 小学英语教师 08 2103280225  87.00   
148 刘乜毓 小学英语教师 08 2103280230  84.00   
149 徐雪 小学英语教师 08 2103280232  86.00   
150 申鹏瑀 小学科学教师 09 2103280234  73.00   
151 李青青 小学科学教师 09 2103280235  87.00   
152 龙欢欢 小学科学教师 09 2103280236  73.00   
153 徐乐 小学科学教师 09 2103280240  80.00   
154 宋明全 小学科学教师 09 2103280242  77.00   
155 马敏 小学科学教师 09 2103280243  84.00   
156 赖利莎 小学科学教师 09 2103280245  82.00   
157 陈丽 小学科学教师 09 2103280246  81.00   
158 姚本兰 小学科学教师 09 2103280247  80.00   
159 龙林梅 小学科学教师 09 2103280248  74.00   
160 郭群万 小学音乐教师 12 2103280254  78.00   
161 陈明莉 小学音乐教师 12 2103280257  81.00   
162 代贞琴 小学音乐教师 12 2103280258  80.00   
163 何文贤 小学音乐教师 12 2103280259  77.00   
164 蒋杰迅器 小学音乐教师 12 2103280265  77.00   
165 甘芬 小学音乐教师 12 2103280266  80.00   
166 杨晓明 小学音乐教师 12 2103280267  80.00   
167 赵颖 小学音乐教师 12 2103280274  82.00   
168 杨玲 小学音乐教师 12 2103280290  84.00   
169 张宇 小学美术教师 13 2103280305  65.00   
170 许元敏 小学美术教师 13 2103280325  64.00   
171 杨士进 小学美术教师 13 2103280327  69.00   
172 杜远航 小学美术教师 13 2103280336  64.50   
173 罗钊雪 小学美术教师 13 2103280337  67.00   
174 蒋青 小学美术教师 13 2103280341  65.00   
175 吴燚 小学美术教师 13 2103280348  69.00   
176 陈诺 小学美术教师 13 2103280350  75.50   
177 苟玲玲 小学美术教师 13 2103280351  70.00   
178 韩锐泠 小学美术教师 13 2103280352  64.00   
179 万贤 初中语文教师 15 2103280354  82.50   
180 杜娜娜 初中语文教师 15 2103280356  83.50   
181 余娜娜 初中语文教师 15 2103280357  80.50   
182 杨庚 初中语文教师 15 2103280358  77.50   
183 杨孟晋 初中语文教师 15 2103280359  77.00   
184 黄肆琴 初中语文教师 15 2103280360  81.00   
185 马开敏 初中语文教师 15 2103280361  86.00   
186 王祥飞 初中语文教师 15 2103280362  80.50   
187 李梅梅 初中语文教师 15 2103280363  76.00   
188 谭让 初中语文教师 15 2103280366  80.50   
189 罗锡贵 初中语文教师 15 2103280367  75.50   
190 陈琳 初中语文教师 15 2103280368  81.00   
191 彭俊 初中语文教师 15 2103280369  86.50   
192 左沙 初中语文教师 15 2103280370  83.00   
193 杨钦兰 初中语文教师 15 2103280371  85.50   
194 冷利 初中语文教师 15 2103280372  79.00   
195 方洪玉 初中语文教师 15 2103280373  75.50   
196 杨文贵 初中语文教师 15 2103280374  81.50   
197 杨志娇 初中英语教师 17 2103280376  80.00   
198 沈群 初中英语教师 17 2103280378  82.00   
199 王天鹰 初中英语教师 17 2103280382  84.00   
200 官春梅 初中英语教师 17 2103280383  81.00   
201 徐先亚 初中英语教师 17 2103280387  82.00   
202 陈莎 初中英语教师 17 2103280392  83.00   
203 谭媛芳 初中英语教师 17 2103280393  80.00   
204 李雪 初中英语教师 17 2103280398  80.00   
205 肖漫 初中英语教师 17 2103280399  79.00   
206 王茂瑶 初中英语教师 17 2103280400  82.00   
207 张江桃 初中英语教师 17 2103280403  84.00   
208 王子艳 初中英语教师 17 2103280404  81.00   
209 明丹丹 初中英语教师 17 2103280406  79.00   
210 苏辉 初中英语教师 17 2103280408  85.00   
211 黄婷 初中英语教师 17 2103280410  81.00   
212 夏雪 初中英语教师 17 2103280411  80.00   
213 胡永霞 初中英语教师 17 2103280417  79.00   
214 华丽 初中英语教师 17 2103280420  84.00   
215 陈春花 初中英语教师 17 2103280423  83.00   
216 李云莎 初中政治教师 14 2103280433  93.00   
217 任中正 初中政治教师 14 2103280434  85.00   
218 王英 初中政治教师 14 2103280437  91.00   
219 孔翔宇 初中历史教师 18 2103280445  88.00   
220 李珊梅 初中历史教师 18 2103280449  91.00   
221 万飞 初中历史教师 18 2103280452  86.00   
222 罗登杨 初中物理教师 19 2103280462  94.00   
223 朱珍传 初中物理教师 19 2103280464  91.00   
224 谢金勇 初中物理教师 19 2103280466  89.00   
225 赵万彬 初中化学教师 20 2103280468  81.00   
226 张煦月 初中化学教师 20 2103280471  82.00   
227 赵正敏 初中化学教师 20 2103280476  90.00   
228 吴宜佳 初中化学教师 20 2103280478  81.00   
229 宋霞 小学信息技术教师 10 2103280480  70.00   
230 杨欣星 小学信息技术教师 10 2103280486  75.00   
231 王开胤 小学信息技术教师 10 2103280488  72.00   
232 张德利 小学信息技术教师 10 2103280489  71.00   
233 方兴未 小学信息技术教师 10 2103280490  78.00   
234 杨猛 小学信息技术教师 10 2103280491  71.00   
235 梅林林 小学信息技术教师 10 2103280492  72.00   
236 宋端 小学信息技术教师 10 2103280494  75.00   
237 贾莉 小学信息技术教师 10 2103280495  75.00   
238 张林华 初中信息技术教师 21 2103280497  80.00   
239 代天丽 初中信息技术教师 21 2103280499  62.00   
240 汪兴远 小学体育教师 11 2103280501  72.00   
241 陈海乐 小学体育教师 11 2103280503  70.00   
242 顾明艳 小学体育教师 11 2103280504  75.00   
243 陈荣娣 小学体育教师 11 2103280507  70.00   
244 胡方 小学体育教师 11 2103280508  71.00   
245 汪毅 小学体育教师 11 2103280510  75.00   
246 吴建国 小学体育教师 11 2103280512  77.00   
247 罗进 小学体育教师 11 2103280517  84.00   
248 张选莉 小学体育教师 11 2103280520  69.00   
249 吕波 小学体育教师 11 2103280522  77.00   
250 罗秀海 小学体育教师 11 2103280525  72.00   
251 胡光发 小学体育教师 11 2103280530  77.00   
252 王春 小学体育教师 11 2103280532  69.00   
253 吴静 小学体育教师 11 2103280534  71.00   
254 全进阳 小学体育教师 11 2103280538  74.00   
255 马启红 小学体育教师 11 2103280545  71.00   
256 袁荣志 初中体育教师 22 2103280552  74.00   
257 孔祥吉 初中体育教师 22 2103280553  75.00   
258 黄佳文 初中体育教师 22 2103280556  77.00   
259 宋向穷 初中数学教师 16 2103280557  69.00   
260 陈伟 初中数学教师 16 2103280558  64.00   
261 张成银 初中数学教师 16 2103280560  73.00   
262 邱兴容 初中数学教师 16 2103280561  70.00   
263 王越 初中数学教师 16 2103280562  66.00   
264 王纯剑 初中数学教师 16 2103280563  64.00   
265 邓柠芳 初中数学教师 16 2103280564  70.00   
266 张平 初中数学教师 16 2103280565  70.00   
267 付义勇 初中数学教师 16 2103280567  75.00   
268 张鸿 初中数学教师 16 2103280569  74.00   
269 蒋莎 初中数学教师 16 2103280573  64.00   
270 梁黎 初中数学教师 16 2103280576  66.00   
271 尹兴艳 初中数学教师 16 2103280579  74.00   
272 夏长彬 初中数学教师 16 2103280581  76.00   
273 罗坤 初中数学教师 16 2103280583  64.00   
274 刘帅 初中数学教师 16 2103280584  65.00   
275 文冲 初中数学教师 16 2103280587  70.00   
276 刘瑞洋 初中数学教师 16 2103280590  75.00   

  金沙县2021年面向全省公开考调县城新区新建学校教师工作领导小组办公室

  2021年4月2日

  (信息来源:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202104/t20210402_67699257.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网