贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2020年大方县招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公示

  根据《大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》精神,现将本次考试总成绩及进入体检人员名单面向社会公示,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委、监委反映。

  监督电话0857-5232646。

  附件:总成绩及进入体检人员名单.xlsx

大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 姓名 笔试成绩 面试准考证号 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 大方县新时代文明实践服务中心 20001 工作人员 01 邓莎 99.00  120200101 71.28  68.11   
2 大方县新时代文明实践服务中心 20001 工作人员 01 万静 95.00  120200102 72.16  66.86     
3 大方县新时代文明实践服务中心 20001 工作人员 01 孙良勇 95.00  120200103 67.24  64.90     
4 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 李灿 110.00  120200104 70.62  72.25   
5 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 陈安忆 104.50  120200105 74.32  71.53   
6 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 郑君林 104.00  120200106 67.78  68.71   
7 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 先庆 103.00  120200107 68.44  68.58   
8 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 熊秋云 93.50  120200113 71.20  65.88     
9 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 撒灿 93.50  120200114 70.26  65.50     
10 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 李歆诺 98.00  120200109 65.04  65.22     
11 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 陈艳 93.50  120200115 69.20  65.08     
12 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 谢国坤 94.00  120200112 67.86  64.74     
13 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 张文豪 95.50  120200111 66.08  64.63     
14 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 陈宗澈溪 102.00  120200108 0.00  40.80     
15 大方县农产品质量安全检验检测中心 20002 工作人员 01 胡杰 98.00  120200110 0.00  39.20     
16 大方县财政局绿塘分局 20003 工作人员 01 舒雪梅 98.00  120200118 73.22  68.49   
17 大方县财政局绿塘分局 20003 工作人员 01 曹润兰 99.00  120200117 69.84  67.54     
18 大方县财政局绿塘分局 20003 工作人员 01 王悦 103.00  120200116 0.00  41.20     
19 大方县财政局鼎新分局 20004 工作人员 01 杨濮榜 104.50  120200119 72.20  70.68   
20 大方县财政局鼎新分局 20004 工作人员 01 雷玮 98.50  120200120 72.20  68.28     
21 大方县财政局鼎新分局 20004 工作人员 01 刘玉兰 93.00  120200121 66.74  63.90     
22 大方县财政局星宿分局 20005 工作人员 01 李佳丽 104.50  120200122 71.24  70.30   
23 大方县财政局星宿分局 20005 工作人员 01 薛倩 102.00  120200124 69.76  68.70     
24 大方县财政局星宿分局 20005 工作人员 01 许娟 103.00  120200123 0.00  41.20     
25 大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 20006 工作人员 01 胡睿 111.50  120200125 69.68  72.47   
26 大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 20006 工作人员 01 黎耀 94.50  120200126 63.76  63.30     
27 大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 20006 工作人员 01 严璞 85.00  120200128 70.72  62.29     
28 大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 20006 工作人员 01 邹治桂 85.00  120200127 0.00  34.00     
29 大方县疾病预防控制中心 20008 工作人员 01 胡杏玫 107.00  120200129 69.52  70.61   
30 大方县疾病预防控制中心 20008 工作人员 01 张驰 100.00  120200130 70.02  68.01   
31 大方县疾病预防控制中心 20008 工作人员 01 高祥廷 99.50  120200132 66.34  66.34     
32 大方县疾病预防控制中心 20008 工作人员 01 肖杨 94.00  120200133 66.24  64.10     
33 大方县疾病预防控制中心 20008 工作人员 01 夏璐 99.50  120200131 0.00  39.80     
34 大方县疾病预防控制中心 20008 工作人员 01 赵英爱 92.00  120200134 0.00  36.80     
35 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 陈单林 113.00  120200201 72.36  74.14   
36 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 任志照 110.00  120200202 74.26  73.70   
37 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 万驰 105.50  120200206 74.90  72.16   
38 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 朱钇帆 104.00  120200207 75.22  71.69     
39 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 曾令立 108.00  120200203 70.72  71.49     
40 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 周旋 106.00  120200205 71.65  71.06     
41 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 董秋彤 106.00  120200204 71.06  70.82     
42 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 周锦 103.00  120200209 72.20  70.08     
43 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 袁心 103.00  120200211 71.74  69.90     
44 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 周晓玉 103.50  120200208 69.98  69.39     
45 大方县消费者协会 20007 工作人员 01 罗洁 103.00  120200210 0.00  41.20     
46 大方县地质灾害防治中心 20009 工作人员 01 刘胜平 103.00  120200213 74.24  70.90   
47 大方县地质灾害防治中心 20009 工作人员 01 张德刚 106.00  120200212 69.94  70.38   
48 大方县地质灾害防治中心 20009 工作人员 01 杨坤 98.00  120200217 72.56  68.22   
49 大方县地质灾害防治中心 20009 工作人员 01 孔芳 98.00  120200216 70.45  67.38     
50 大方县地质灾害防治中心 20009 工作人员 01 丁洪奎 98.50  120200215 67.96  66.58     
51 大方县地质灾害防治中心 20009 工作人员 01 卢斌 101.00  120200214 64.78  66.31     
52 大方县地质灾害防治中心 20009 工作人员 01 陈艳林 97.00  120200220 68.64  66.26     
53 大方县地质灾害防治中心 20009 工作人员 01 焦丹丹 97.00  120200219 68.14  66.06     
54 大方县地质灾害防治中心 20009 工作人员 01 葛忠品 97.50  120200218 61.82  63.73     
55 大方县社会扶贫服务中心 20010 工作人员 01 陈洋 103.00  120200221 67.76  68.30   
56 大方县社会扶贫服务中心 20010 工作人员 01 吴波 96.50  120200223 73.46  67.98     
57 大方县社会扶贫服务中心 20010 工作人员 01 张姗 99.00  120200222 66.88  66.35     
58 大方县社会扶贫服务中心 20010 工作人员 02 曾婷婷 105.50  120200224 74.18  71.87   
59 大方县社会扶贫服务中心 20010 工作人员 02 韩传艳 99.00  120200225 70.32  67.73     
60 大方县社会扶贫服务中心 20010 工作人员 02 彭尚甸 97.50  120200226 67.98  66.19     
61 大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 20011 工作人员 01 王俊杰 98.50  120200227 71.60  68.04   
62 大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 20011 工作人员 01 常院 93.00  120200228 70.72  65.49     
63 大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 20011 工作人员 01 秦芳 91.50  120200229 67.44  63.58     
64 大方县恒大儿童福利院 20012 工作人员 01 杨涛 111.00  120200230 74.24  74.10   
65 大方县恒大儿童福利院 20012 工作人员 01 周敬尧 105.00  120200234 78.32  73.33   
66 大方县恒大儿童福利院 20012 工作人员 01 熊雪竹 105.50  120200233 76.64  72.86     
67 大方县恒大儿童福利院 20012 工作人员 01 廖烽棋 109.50  120200231 70.70  72.08     
68 大方县恒大儿童福利院 20012 工作人员 01 何丽斯 104.00  120200235 71.66  70.26     
69 大方县恒大儿童福利院 20012 工作人员 01 彭杰 105.50  120200232 68.06  69.42     
70 大方县信访信息投诉受理中心 20013 工作人员 01 陈秋霞 97.50  120200301 71.52  67.61   
71 大方县信访信息投诉受理中心 20013 工作人员 01 郑云龙 96.00  120200302 66.06  64.82     
72 大方县信访信息投诉受理中心 20013 工作人员 01 武雄 94.00  120200303 0.00  37.60     
73 大方县医保基金运行和异地结算中心 20014 工作人员 01 李晶昕 104.00  120200305 67.96  68.78   
74 大方县医保基金运行和异地结算中心 20014 工作人员 01 王静 102.50  120200306 66.98  67.79     
75 大方县医保基金运行和异地结算中心 20014 工作人员 01 熊丽砂 105.50  120200304 0.00  42.20     
76 大方县城镇职工医疗保障服务中心 20015 工作人员 01 游忠 74.50  120200308 67.22  56.69   
77 大方县城镇职工医疗保障服务中心 20015 工作人员 01 张士菊 81.50  120200307 59.50  56.40     
78 大方县城镇职工医疗保障服务中心 20015 工作人员 01 喻英 66.00  120200309 0.00  26.40     
79 大方县融媒体中心 20016 工作人员 01 胥盼 98.50  120200311 71.92  68.17   
80 大方县融媒体中心 20016 工作人员 01 陈志远 99.00  120200310 66.60  66.24     
81 大方县融媒体中心 20016 工作人员 01 李裕钰 95.50  120200312 69.04  65.82     
82 大方县教育经费核算服务中心 20017 工作人员 01 张荀 107.00  120200313 68.70  70.28   
83 大方县教育经费核算服务中心 20017 工作人员 01 苏星 103.50  120200314 67.24  68.30     
84 大方县教育经费核算服务中心 20017 工作人员 01 张玉婷 101.00  120200315 69.60  68.24     
85 大方县教育科技局机关辅助中心 20018 工作人员 01 张弛 108.50  120200316 73.30  72.72   
86 大方县教育科技局机关辅助中心 20018 工作人员 01 陈杰 102.50  120200317 70.40  69.16     
87 大方县教育科技局机关辅助中心 20018 工作人员 01 韦鹏程 97.50  120200318 65.80  65.32     
88 大方县机关党员服务中心 20019 工作人员 01 曾珍 107.50  120200319 66.20  69.48   
89 大方县机关党员服务中心 20019 工作人员 01 周礼仪 91.00  120200321 66.40  62.96     
90 大方县机关党员服务中心 20019 工作人员 01 郭凯 100.50  120200320 0.00  40.20     
91 大方县区域经济发展中心 20020 工作人员 01 韦易宏 98.50  120200322 75.42  69.57   
92 大方县区域经济发展中心 20020 工作人员 01 黄家廷 93.50  120200323 0.00  37.40     
93 大方县区域经济发展中心 20020 工作人员 01 彭凯 88.50  120200324 0.00  35.40     
94 大方县粮油质量检测站 20021 工作人员 01 颜帅 99.50  120200326 79.06  71.42   
95 大方县粮油质量检测站 20021 工作人员 01 颜庚裕 103.00  120200325 66.80  67.92     
96 大方县粮油质量检测站 20021 工作人员 01 邵文建 96.00  120200327 0.00  38.40     
97 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 20022 工作人员 01 付丽 105.50  120200330 72.06  71.02   
98 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 20022 工作人员 01 朱祥艳 104.50  120200331 72.60  70.84   
99 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 20022 工作人员 01 万梅 100.00  120200332 76.04  70.42     
100 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 20022 工作人员 01 罗涛 106.50  120200329 67.10  69.44     
101 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 20022 工作人员 01 王霞 97.00  120200333 74.74  68.70     
102 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 20022 工作人员 01 刘义 97.00  120200334 67.16  65.66     
103 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 20022 工作人员 01 司光勇 106.50  120200328 0.00  42.60     
104 大方县大山乡村镇规划建设站 20023 工作人员 01 印清清 94.50  120200401 70.96  66.18   
105 大方县大山乡村镇规划建设站 20023 工作人员 01 张春丽 90.00  120200403 74.62  65.85     
106 大方县大山乡村镇规划建设站 20023 工作人员 01 郑朝栋 91.00  120200402 66.80  63.12     
107 大方县大山乡村镇规划建设站 20023 工作人员 02 陈香 99.50  120200404 71.10  68.24   
108 大方县大山乡村镇规划建设站 20023 工作人员 02 罗燕林 97.50  120200405 66.58  65.63     
109 大方县大山乡村镇规划建设站 20023 工作人员 02 史亚群 97.00  120200406 67.06  65.62     
110 大方县绿塘乡水利站 20024 工作人员 01 喻烨 105.00  120200407 70.48  70.19   
111 大方县绿塘乡水利站 20024 工作人员 01 陈领 91.00  120200408 0.00  36.40     
112 大方县绿塘乡水利站 20024 工作人员 01 欧启林 69.50  120200409 0.00  27.80     
113 大方县猫场镇林业环保站 20025 工作人员 01 李香梅 89.00  120200410 75.42  65.77   
114 大方县猫场镇林业环保站 20025 工作人员 01 邹斌 87.50  120200411 74.98  64.99   
115 大方县猫场镇林业环保站 20025 工作人员 01 彭勇 86.50  120200412 70.86  62.94     
116 大方县猫场镇林业环保站 20025 工作人员 01 罗虎 86.00  120200413 70.14  62.46     
117 大方县猫场镇林业环保站 20025 工作人员 01 周雪 85.00  120200414 69.76  61.90     
118 大方县猫场镇林业环保站 20025 工作人员 01 贺建建 82.50  120200415 62.56  58.02     
119 大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 20026 工作人员 01 罗小梅 107.50  120200417 78.78  74.51   
120 大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 20026 工作人员 01 金维 103.50  120200418 73.54  70.82   
121 大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 20026 工作人员 01 杨乔 96.50  120200421 76.04  69.02     
122 大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 20026 工作人员 01 彭滢虹 96.50  120200422 72.82  67.73     
123 大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 20026 工作人员 01 陈发霜 100.50  120200419 68.48  67.59     
124 大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 20026 工作人员 01 余钰 97.00  120200420 71.74  67.50     
125 大方县三元乡科技宣教文化信息服务中心 20026 工作人员 01 兰镜富 108.00  120200416 0.00  43.20     
126 大方县牛场乡林业环保站 20028 工作人员 01 陈婷 95.50  120200425 68.62  65.65   
127 大方县牛场乡林业环保站 20028 工作人员 01 黄承洋 109.50  120200423 0.00  43.80     
128 大方县牛场乡林业环保站 20028 工作人员 01 李梦坤 97.50  120200424 0.00  39.00     
129 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 20029 工作人员 01 刘丹 98.50  120200426 76.04  69.82   
130 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 20029 工作人员 01 包青欢 98.00  120200427 75.48  69.39     
131 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 20029 工作人员 01 王毫 93.00  120200428 70.28  65.31     
132 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 20029 工作人员 02 王继娟 106.00  120200429 76.10  72.84   
133 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 20029 工作人员 02 王诗惟 101.50  120200431 76.94  71.38   
134 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 20029 工作人员 02 韩纯 97.50  120200434 80.94  71.38     
135 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 20029 工作人员 02 杨颖 99.00  120200432 72.58  68.63     
136 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 20029 工作人员 02 彭术健 106.00  120200430 0.00  42.40     
137 大方县马场镇科技宣教文化信息服务中心 20029 工作人员 02 刘伟 98.50  120200433 0.00  39.40     

  大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

  2020年12月4日

  (信息来源:http://www.gzdafang.gov.cn/zwgk/dfxzfxxgkml/rsxx/zkxx/202012/t20201204_65501008.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网