贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2020年贵州特岗教师考试信息汇总:点击查看
贵州特岗教师培训课程【随到随学】:点击查看
我市2020年“特岗”教师招聘笔试成绩发布、查分工作已完成,根据招聘工作方案,现将面试的有关事项公告如下:
一、面试原则
公平、公正、公开、竞争、择优的原则。
二、面试对象
以报考县(区)拟招聘岗位数1:4的比例,分报考学段、学科按笔试成绩从高分到低分确定面试考生(若不足1:4比例的则全部进入面试,若进入面试的最后一名存在笔试成绩并列的,则并列的考生同时进入面试)。
面试划线详见《毕节市2020年“特岗”教师招聘面试划线情况表》。
《毕节市2020年“特岗”教师招聘面试考场安排表》将于8月12日在“毕节教育云”(网址:http://bjjyy.net)及“毕节教育发布”微信公众号统一公布。
三、面试日期
面试日期为2020年8月15—16日两天(考生参加面试的具体时间、场次见《毕节市2020年“特岗”教师招聘面试考场安排表》)。
考生在早上7:00开始进场,7:30以后考生不得入场。
四、面试地点
面试设三个考点,分别为毕节市民族中学(七星关区拥军路31号)、毕节二十小(七星关区开行路459号,碧阳大桥旁)和七星关区第二实验学校(七星关区百里杜鹃路与深圳路交叉处,招商花园旁)。
(一)2020年8月15日(星期六)
1.七星关区第二实验学校考点:面试对象为报考幼儿园教师、幼儿园综合学科岗位且进入面试的考生。
2.毕节市民族中学考点:面试对象为报考音乐、舞蹈、化学、生物、美术教师岗位且进入面试的考生。
3.毕节二十小考点:面试对象为报考历史、信息技术、科学、物理、体育教师岗位且进入面试的考生。
(二)2020年8月16日(星期日)
1.七星关区第二实验学校考点:面试对象为报考语文、心理健康、中小学综合学科岗位且进入面试的考生。
2.毕节市民族中学考点:面试对象为报考英语、政治教师岗位且进入面试的考生。
3.毕节二十小考点:面试对象为报考数学、地理教师岗位且进入面试的考生。
五、面试相关内容
(一)时间:每位考生面试时间为10分钟。
(二)内容:重点考查考生思想政治素质、道德品质修养、语言表达能力、仪表举止、学科专业知识及教学基本功(英语学科面试需全程使用英语),舞蹈学科的面试内容与音乐学科相同。
(三)分值:面试总分100分。
六、参加面试的考生须提供以下证件和材料
(一)考生有效居民身份证(或驾驶证、带有照片的户籍证明、社会保障卡)原件;
(二)考生笔试准考证。
七、面试方式
由市教育局抽调专业人员担任面试考官组成分学科面试小组,每组由5名考官组成(1名主考,4名考官)。面试由主考主持,按百分制进行评分。5位考官评分的平均分为考生的面试成绩,核准后当场公布给考生,考生确认分数签字后方可离开考点。
八、考生面试须知
(一)考生面试当天7:00前到达面试点,佩戴医用外科口罩(自备),有序排队并保持1米安全距离,测量体温并扫贵州健康码进入考点,7:30后考生不得入场,视为放弃面试资格。
(二)考生所带手机一律取消闹铃并关机,用纸裹上并写上姓名考号,放于指定位置。然后在工作人员组织下抽签,抽签完毕后被发现私留手机者即取消面试资格。
(三)在候考期间,考生要耐心等待,保持安静,不随意走动,不得离开候考室,不得翻阅书本和资料。
(四)考生按时进入相应的候考室,抽签确定面试顺序,从小号到大号依次面试。轮到进场面试的考生由候考室工作人员引领到面试考场,前一号考生面试时,下一位考生需作好准备。
(五)考生进入面试考场后,主动报告自己的抽签序号,说“我是某某号”,不得将姓名告诉考官,否则即取消面试资格(报考英语学科岗位的考生需用英语报号)。
(六)考生应认真听取主考官指令,注意掌握时间,记时人员只会在结束前1分钟提示,考生根据需要可以在给定的草稿纸上作记录,不得在考生卷上作记录。
(七)每场面试前3位考生面试结束后,考官统一评分,并依次公布成绩,此后每位考生出场即公布前一位考生成绩。
(八)考生面试结束后,应到指定地点安静休息等候公布成绩,听完成绩后,签名确认即离开考场退出考点警戒线外,不得翻看其他考生成绩,不得逗留和影响面试工作。
(九)考生应自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他工作人员,服从指挥和安排。如发现违纪违规行为,即取消其录用资格。
九、面试成绩最低要求
面试成绩低于60分的即为不合格,不能进入体检环节。
十、面试结果
按照国家级、县级“特岗教师”的类别,分学段、分学科在面试成绩合格者中,根据总成绩(总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%)从高分到低分按1:1.5比例确定体检人员。体检人员名单及划线情况于8月18日17:00后通过“毕节教育云”(网址:http://bjjyy.net)、“毕节教育发布”微信公众号进行公布,同时发布体检通知。
咨询电话:0857-8224396 8229479
特此公告
附件:
毕节市2020年特岗教师面试公告附件:2020年特岗面试划线情况表
毕节市2020年特岗教师招聘面试划线情况表 | ||||||||
代码 | 县名 | 类别 | 学段 | 学科 | 计划数 | 面试数 | 最高分 | 最低分 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 语文 | 3 | 12 | 75.5 | 64.5 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 数学 | 3 | 12 | 66 | 45 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 英语 | 1 | 4 | 80 | 77 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 物理 | 2 | 8 | 64 | 53 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 化学 | 2 | 9 | 68 | 56 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 生物 | 1 | 4 | 60 | 58 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 心理 | 1 | 4 | 62 | 54 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 综合 | 1 | 4 | 73.5 | 65.5 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 语文 | 30 | 127 | 76 | 65 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 数学 | 16 | 67 | 72 | 27 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 英语 | 11 | 44 | 85.5 | 70 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 11 | 45 | 66.5 | 31 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 体育 | 9 | 36 | 67.5 | 44 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 美术 | 8 | 37 | 66 | 54 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 信息 | 9 | 40 | 71 | 42 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 科学 | 3 | 9 | 56 | 35 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 心理 | 4 | 16 | 69 | 59 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 综合 | 1 | 4 | 70.5 | 65 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 其他 | 3 | 13 | 50 | 28.5 |
402 | 大方县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 29 | 118 | 69.5 | 49 |
402 | 大方县 | 县级 | 学前 | 综合 | 1 | 4 | 62.5 | 53.1 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 语文 | 9 | 37 | 79 | 64.5 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 数学 | 8 | 32 | 72 | 30 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 4 | 16 | 72 | 36 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 体育 | 4 | 16 | 69 | 45 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 美术 | 4 | 16 | 66 | 52 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 综合 | 1 | 4 | 69.5 | 58.5 |
403 | 黔西县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 68 | 272 | 77.5 | 32.2 |
403 | 黔西县 | 县级 | 学前 | 综合 | 2 | 8 | 58 | 47.2 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 语文 | 14 | 58 | 79 | 63 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 数学 | 13 | 52 | 81 | 32 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 英语 | 10 | 40 | 92 | 74 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 物理 | 8 | 32 | 80 | 54 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 化学 | 3 | 12 | 76 | 58 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 生物 | 3 | 12 | 59 | 54 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 地理 | 6 | 25 | 73 | 66 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 历史 | 3 | 15 | 68 | 63 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 政治 | 5 | 22 | 74 | 64 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 1 | 1 | 32 | |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 体育 | 3 | 9 | 65.5 | 29 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 信息 | 1 | 4 | 66 | 49 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 心理 | 1 | 4 | 70 | 57 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 综合 | 1 | 4 | 79.5 | 72.5 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 语文 | 51 | 211 | 78.5 | 64.5 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 数学 | 36 | 144 | 83 | 21 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 英语 | 16 | 64 | 85 | 60 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 6 | 25 | 63.5 | 28.5 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 体育 | 9 | 39 | 74.5 | 47 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 美术 | 6 | 24 | 86 | 56 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 信息 | 1 | 4 | 60 | 32 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 科学 | 2 | 4 | 57 | 45 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 综合 | 1 | 4 | 79.5 | 58.5 |
404 | 金沙县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 49 | 198 | 72.2 | 48 |
404 | 金沙县 | 县级 | 学前 | 综合 | 1 | 4 | 62.8 | 53.8 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 语文 | 10 | 43 | 74.5 | 64.5 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 数学 | 11 | 36 | 81 | 32 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 英语 | 12 | 50 | 86 | 70 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 物理 | 7 | 30 | 72 | 45 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 化学 | 4 | 18 | 63 | 55 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 生物 | 3 | 13 | 62 | 54 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 地理 | 2 | 9 | 77 | 61 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 历史 | 2 | 11 | 70 | 61 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 政治 | 2 | 11 | 68 | 62 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 2 | 8 | 48.5 | 24 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 体育 | 4 | 15 | 73.5 | 37 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 美术 | 2 | 8 | 53 | 41 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 信息 | 1 | 4 | 48 | 26 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 综合 | 7 | 28 | 85.5 | 74 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 语文 | 33 | 140 | 78 | 63 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 数学 | 32 | 122 | 82 | 20 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 英语 | 30 | 129 | 86 | 64 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 10 | 40 | 59.5 | 25 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 体育 | 15 | 60 | 72.5 | 31 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 美术 | 10 | 41 | 67 | 50 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 信息 | 1 | 4 | 42 | 23 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 综合 | 15 | 64 | 86 | 66.5 |
405 | 织金县 | 县级 | 幼儿 | 幼儿 | 49 | 196 | 67 | 48.8 |
405 | 织金县 | 县级 | 幼儿 | 综合 | 5 | 20 | 74.1 | 53 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 语文 | 17 | 69 | 78 | 66 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 数学 | 17 | 68 | 84 | 53 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 英语 | 27 | 124 | 89.5 | 72 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 物理 | 10 | 42 | 83 | 53 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 化学 | 10 | 44 | 78 | 59 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 生物 | 8 | 32 | 66 | 56 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 地理 | 7 | 29 | 77 | 63 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 历史 | 6 | 24 | 77 | 67 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 政治 | 6 | 27 | 75 | 64 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 9 | 36 | 71.5 | 36.5 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 体育 | 9 | 33 | 70 | 29 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 美术 | 9 | 39 | 69 | 53 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 信息 | 10 | 42 | 76 | 43 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 科学 | 5 | 3 | 56 | 47 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 心理 | 5 | 20 | 71 | 61 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 综合 | 14 | 59 | 83.5 | 73 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 语文 | 26 | 104 | 78 | 62 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 数学 | 25 | 101 | 76 | 23 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 英语 | 30 | 120 | 83 | 53 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 20 | 78 | 66 | 20 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 体育 | 18 | 72 | 70.5 | 36 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 美术 | 20 | 84 | 69 | 52 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 信息 | 10 | 41 | 69 | 32 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 科学 | 6 | 15 | 59 | 33 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 心理 | 5 | 20 | 72 | 51 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 综合 | 30 | 122 | 82 | 65 |
406 | 纳雍县 | 县级 | 幼儿 | 幼儿 | 89 | 356 | 70.5 | 45.5 |
406 | 纳雍县 | 县级 | 幼儿 | 综合 | 1 | 4 | 57.6 | 55.3 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 语文 | 20 | 84 | 78.5 | 66 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 数学 | 14 | 59 | 75 | 38 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 英语 | 20 | 78 | 88 | 47 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 物理 | 10 | 40 | 83 | 49 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 化学 | 5 | 29 | 69 | 56 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 生物 | 5 | 20 | 67 | 56 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 地理 | 5 | 23 | 81 | 63 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 历史 | 3 | 13 | 72 | 63 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 政治 | 5 | 21 | 72 | 55 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 5 | 16 | 63 | 23.5 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 体育 | 20 | 81 | 75.5 | 51.5 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 美术 | 5 | 22 | 66 | 54 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 信息 | 3 | 13 | 48 | 26 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 综合 | 5 | 21 | 82 | 71.5 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 语文 | 45 | 191 | 78 | 64 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 数学 | 32 | 128 | 77 | 26 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 英语 | 45 | 184 | 89 | 58 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 政治 | 20 | 85 | 74 | 61 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 45 | 182 | 65.5 | 36.5 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 体育 | 45 | 182 | 70.5 | 46.5 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 美术 | 35 | 145 | 70 | 54 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 信息 | 25 | 103 | 81 | 41 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 科学 | 15 | 38 | 63 | 41 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 综合 | 43 | 172 | 90 | 68.5 |
407 | 威宁县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 135 | 540 | 68.9 | 48 |
407 | 威宁县 | 县级 | 学前 | 综合 | 15 | 61 | 70.8 | 50.8 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 语文 | 12 | 53 | 79 | 64.5 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 数学 | 18 | 75 | 81 | 31 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 英语 | 11 | 45 | 89.5 | 75 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 物理 | 13 | 52 | 77 | 53 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 化学 | 4 | 19 | 69 | 56 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 生物 | 4 | 18 | 86 | 52 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 地理 | 3 | 12 | 70 | 61 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 历史 | 2 | 8 | 73 | 60 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 政治 | 4 | 17 | 70 | 59 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 2 | 9 | 54.5 | 35 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 体育 | 3 | 12 | 68.5 | 49 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 美术 | 2 | 8 | 68 | 57 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 信息 | 1 | 4 | 78 | 41 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 综合 | 5 | 22 | 81 | 69.5 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 语文 | 20 | 85 | 74.5 | 62 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 数学 | 10 | 37 | 65 | 20 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 英语 | 13 | 52 | 80 | 44 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 2 | 6 | 44.5 | 22 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 体育 | 3 | 8 | 66.5 | 26 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 美术 | 3 | 12 | 62 | 40 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 信息 | 3 | 12 | 56 | 26 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 科学 | 2 | 3 | 63 | 29 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 综合 | 10 | 40 | 80.5 | 63 |
408 | 赫章县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 45 | 187 | 71.8 | 51.5 |
408 | 赫章县 | 县级 | 学前 | 综合 | 5 | 20 | 64 | 53 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 语文 | 1 | 4 | 70.5 | 63 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 数学 | 1 | 1 | 58 | |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 英语 | 2 | 9 | 84 | 75 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 物理 | 1 | 4 | 60 | 28 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 化学 | 1 | 5 | 57 | 54 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 历史 | 1 | 4 | 69 | 63 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 政治 | 1 | 5 | 67 | 62 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 音乐 | 1 | 4 | 61 | 41 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 综合 | 1 | 4 | 76 | 67 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 语文 | 14 | 56 | 76.5 | 61 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 数学 | 7 | 7 | 61 | 21 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 英语 | 7 | 28 | 82 | 63 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 音乐 | 6 | 21 | 58 | 21 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 体育 | 2 | 8 | 72.5 | 40.5 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 美术 | 1 | 4 | 65 | 53 |
410 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 综合 | 1 | 4 | 87.5 | 61 |
410 | 百里杜鹃 | 县级 | 幼儿 | 幼儿 | 11 | 44 | 68.5 | 52.8 |
410 | 百里杜鹃 | 县级 | 幼儿 | 综合 | 1 | 2 | 60 | 51.5 |
毕节市教育局
2020年8月10日
(信息来源:http://bjjyy.net/bjjypt/gsl/5976.jhtml)