贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907 |
根据《事业单位人事管理条例》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》(黔人发〔2006〕4号)和《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》(黔人社厅发〔2013〕10号)精神,结合我区实际,经七星关区编委办核编、七星关区人力资源和社会保障局核岗,区委、区政府研究同意,并报市人力资源和社会保障局核准(毕人社复〔2017〕438号 ),决定面向社会公开招聘事业单位工作人员135名。为确保招聘工作顺利进行,特制定《毕节市七星关区2017年第四批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,以下简称《招聘简章》。
一、公开招聘的原则及程序
(一)坚持因事设岗、按岗招聘的原则;
(二)坚持德才兼备、任人唯贤的原则;
(三)坚持公开、平等、竞争、择优的原则。
招聘工作实行公开报考条件、公开考试程序、公开考试结果“三公开”制度。按照制定招聘计划、发布招聘公告、报名、考试、体检、考察政审、公示、聘用审批的程序进行。
二、 招聘职位
招聘职位详见《毕节市七星关区2017年第四批面向社会公开招聘事业单位工作人员职位一览表》(以下简称《职位表》附件1)。招聘专业按贵州省公务员考试录用参考专业目录设置。
三、招聘对象及报考条件
(一)具有中华人民共和国国籍。
(二)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,具有良好的政治素质和品行,具有为人民服务的思想,遵纪守法。
(三)年龄在18周岁以上(1999年8月18日及以前出生)、35周岁以下(1981年8月19日及以后出生)。
(四)学历要求详见《职位表》(2017年应届毕业生2017年12月31日前需提交招聘职位所需学历、学位证书)。
(五)具有正常履行职责的身体条件。
(六)作“七星关区户籍”限制的职位是指截止到2017年8月8日户籍在七星关区的人员(含已划归金海湖新区的小坝镇、梨树镇、岔河镇),“七星关区生源”是指原为七星关区户籍,通过国家普通高等教育入学考试到省外学习、工作的人员(含已划归金海湖新区的小坝镇、梨树镇、岔河镇)。
(七)具备拟报考职位所需的其他资格条件。
以下人员不得报考:
(一)不能坚持党的基本理论和基本路线,在重大政治问题上不能与党中央保持一致的;
(二)截止2017年8月8日仍在岗的特岗教师;
(三)截止2017年8月8日仍在服务期的“计生特岗”工作人员和正式聘用后的“计生特岗”工作人员;
(四)截止2017年8月8日仍在读的全日制非2017届毕业生;
(五)曾因犯罪受过刑事处罚的人员;
(六)曾被开除公职或在机关(含参照公务员法管理单位)、事业单位被辞退未满5年的人员;
(七)在各级公务员招录或事业单位招聘考试中被认定有舞弊等严重违反纪律行为且仍在不得报考(公务员)期限内的;
(八)曾因贪污、行贿受贿、泄露国家机密等原因受到过党纪、政纪处分的人员;
(九)截止2017年8月8日尚在试用期内的机关或事业单位在职在编人员;
(十)截止2017年8月8日仍在岗的七星关区机关或事业单位在职在编人员;
(十一)受处分期间或正在接受审计、纪律审查,或者涉嫌犯罪,司法程序尚未终结的;
(十三)有法律、法规规定及有关规定不得聘用的人员。
四、报名及资格审查
(一)发布招聘公告时间:2017年8月8日。在七星关区人民政府网站(http://www.bjqixingguan.gov.cn/)及七星关区阳光党务政务网(http://www.qxggs.gov.cn/)上发布。
(二)网上报名程序
报名采取网上报名方式进行,报考人员登录“贵州人事考试信息网”(www.gzpta.gov.cn或219.151.4.99)报名。网上报名按以下程序进行:
1.提交报名申请。报考人员于2017年8月18日9:00—8月21日16:00以前登录“贵州人事考试信息网”提交报名申请,并上传本人近期免冠正面彩色证件照片(jpg格式,20KB以下)。
2.报考人员根据所报职位要求,仔细阅读和填写《毕节市七星关区2017年第四批面向社会公开招聘事业单位工作人员报名表》(以下简称《报名表》,附件2),如实提交和填写本人有关信息和材料,并及时登录查看详细信息栏目中的审核状态。报名申请被接受后,系统会向报考人员反馈一个报名序号。报名序号是报考人员查询报考资格审查结果、网上缴费确认、下载打印准考证等事项的重要依据,请妥善保管。
报考人员在提交报名信息并成功上传照片或审核未过修改报名信息后,都需进行报名确认操作。点击“报名确认”按钮后,审核单位才能对提交的报名信息进行审核;若不进行报名确认,审核单位将无法审核报名信息。在报名结束前不进行报名确认的报考人员,即视为自动放弃报名。报名确认后,报考信息将不可再修改。
报考人员必须认真阅读《招聘简章》中所规定的招聘条件和《职位表》中的各项要求,确定自己是否符合招聘条件之后再进行填报。否则,错报、误报和瞒报造成的一切后果,由应聘人员本人负责。应聘人员提供的应聘材料或信息不实的,由招聘单位或主管部门取消其本次应聘资格;应聘人员恶意扰乱公开招聘工作秩序或者伪造学历学位证明及其他有关证件骗取应聘资格的,取消其应聘资格并作严肃处理。因资格审查不严导致不符合条件的报考人员进入考试环节的,该报考人员考试成绩作无效处理并追究初审有关人员责任;资格审查贯穿整个公开招聘工作的始终,在公开招聘过程任一环节发现应聘人员资格条件不符合招聘简章要求的,随时取消其应聘资格。
3.每位报考人员只能选择一个职位报名。通过资格审核的报考人员,不得再报考其他职位。职位报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的,该职位招聘计划予以减少或取消。招聘职位计划减少或取消的情况在七星关区人民政府网站(http://www.bjqixingguan.gov.cn/)及七星关区阳光党务政务网(http://www.qxggs.gov.cn/)上公布。职位招聘计划减少的,报考该职位的考生所报职位不再进行调整;职位招聘计划取消的,由报考该职位的考生本人书面申请,经区招聘领导小组办公室审核同意后,给予改报其他符合报考条件的其他职位;不符合改报条件或不愿意改报的,及时办理退费手续。提交书面改报申请的时间为2017年8月25日9:00至16:00。
4.通过资格审核的报考人员,姓名、身份证号有误的可自行按正确姓名、身份证号重新报名;其他信息有误的,须本人向区人力资源和社会保障局书面申请,经区人力资源和社会保障局同意后由毕节市人事考试中心统一修改。
5.2017年8月21日16:00前,已提交报名申请但由于报名表信息不完整、错漏、照片不符合规定等原因导致初审未通过的人员,可于2017年8月22日16:00前进行修改(报考单位和职位不得修改),招聘单位在2017年8月23日16:00前完成审核。审核仍未通过的,不得再修改任何报名信息,视为报名失败。考生应准确留下联系电话,并保持电话通畅。
6.原则上要求本人亲自报名和填写相关信息,信息填写不真实、不完整或填写错误的责任自负。如因特殊情况请他人代为填写报名信息的,视为应聘人员本人填写,由应聘人员本人承担相关责任。
(二)网上资格初审
1.资格初审要求。资格初审由招考单位负责。对已经提交报名申请的报考人员,在提交《报名表》后48小时内审核完毕。根据报考人员填写的个人信息(信息须为本人真实情况,若有虚假、遗漏、错误,责任自负),对照《招聘简章》和职位所需的资格条件进行资格初审。对照片质量不符合要求的,应提示报考人员重新上传照片。经资格初审合格的予以确认;经资格初审不合格的,向本人说明理由。资格初审时间为2017年8月18日9:00—2017年8月23日16:00。
2.报名确认及缴费。通过资格初审的报考人员须在“贵州人事考试信息网”进行网上报名确认并缴纳100元报名费,网上报名确认及缴费时间为2017年8月18日9:00—2017年8月24日16:00。在规定时间内未缴费者视为自动放弃。
3.网上打印准考证。报考人员报名确认并缴费成功后,请于2017年9月4日9:00—2017年9月7日17:00期间登录“贵州人事考试信息网”下载并打印准考证。
网上报名技术咨询电话:毕节市人事考试中心(0857-8222949)。
政策咨询电话:七星关区人力资源和社会保障局(0857-8946678)。
五、笔试
笔试为闭卷考试(不指定考试范围和考试用书,也不举办任何培训班)。
笔试时间:2017年9月9日上午9:00-11:30。
笔试科目及分值:《公共基础知识》(150分)
笔试地点详见《笔试准考证》。考生须同时持本人第二代有效《居民身份证》原件和《笔试准考证》方能进入考场参加笔试。
笔试成绩将在七星关区人民政府网站(http://www.bjqixingguan.gov.cn/)及七星关区阳光党务政务网(http://www.qxggs.gov.cn/)上公布。笔试缺考或笔试成绩为零分的考生取消进入下一环节资格。
六、资格复审
在笔试结束后,采取现场审查方式进行资格复审,由区招聘领导小组办公室具体实施。资格复审时间另行通知。审查地点:毕节市七星关区人力资源和社会保障局 (七星关区百里杜鹃路区人民检察院对面150米处)。
根据应聘人员的笔试成绩从高到低,按资格复审人数与职位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审人员。同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员。
区招聘领导小组办公室按照《招聘简章》、报考人员网上打印的《报名表》和考生提供的相关资料,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行复审。经复审符合招聘职位所需资格条件的人员,由负责资格复审的人员签署意见,并加盖公章。经复审不符合招聘条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入面试资格,该职位空缺人数在递补复审期内按笔试成绩由高到低依次递补。招聘单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。
进入资格复审的考生须关注复审相关公告,如因未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加复审的,后果由报考人员本人承担。
资格复审所需材料
(1)《报名表》2份(附件2);
(2)第二代有效《居民身份证》(有效《临时居民身份证》)、毕业证书、学位证书原件及复印件1份。(2017年应届毕业生须提供《就业推荐表》或学校证明原件及复印件1份);
(3)区外在职在编人员需提供所在单位及主管部门同意报考的证明, 其中,中小学及幼儿园在职在编人员须经当地县级以上教育行政主管部门同意;医疗卫生系统在职在编人员须经当地县级以上卫生行政主管部门同意。区外在职在编人员不提供证明以无业人员身份报考的视为提供虚假信息,查实后取消进入下一环节资格;
(4)本人近期正面1寸免冠彩色证件照3张;
(5)报考职位要求的其他材料原件及复印件(如:资格证书、户口本或户籍证明等)。
资格复审合格人员进入面试。面试人员名单和职位调整情况在七星关区人民政府网站(http://www.bjqixingguan.gov.cn/)及七星关区阳光党务政务网(http://www.qxggs.gov.cn/)向社会公示。
七、面试及总成绩
(一)面试
面试人员为公示无异议的资格复审合格人员。
进入面试考生须持第二代有效《居民身份证》(有效《临时居民身份证》)原件及《面试准考证》原件到指定地点进行面试。面试时间和地点具体见七星关区人民政府网站(http://www.bjqixingguan.gov.cn/)及七星关区阳光党务政务网(http://www.qxggs.gov.cn/)。
面试采用结构化面试的方式进行。面试成绩按百分制计算。未完成面试或未取得有效成绩的,取消进入下一环节资格。
(二)总成绩计算
总成绩=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%。
笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一职位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的进入下一环节,若笔试成绩也相同的,通过复试面试的方式确定进入下一环节的对象。
八、体检
面试结束后即进入体检环节。体检根据职位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象;放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。体检必须按规定时间在县(区)级以上医院进行,并出具体检结论,其他体检结论、鉴定一律不予认可。
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号) 、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)以及我省的有关规定执行。
体检费用由考生自理,体检时间另行通知。
九、考察政审
考察政审工作由区事业单位招聘领导小组统一部署,招聘单位主管部门组织,招聘单位具体负责实施。考察政审应当组成考察政审组,考察政审组由两人以上组成。考察政审组应当广泛听取意见,认真查阅考生档案、做到全面、客观、公正,并据实写出考察政审材料、做出政审结论、提出聘用建议意见。
体检合格考生确定为考察政审对象。考察政审内容主要包括考生政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、计生状况、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等。考察政审时还须进一步核实考生是否符合规定的报考资格条件,确定其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。
在考察中,经审定有《招聘简章》“不得报考条件”所列情况之一或2017年应届毕业生截止2017年12月31日未能提交招聘职位所需学历、学位证书的人员,考察结论为不合格,取消进入下一环节资格。
十、公示和聘用审批
(一)公示
经笔试、资格复审、面试、体检、考察政审合格的考生,确定为拟聘用人员,并在七星关区人民政府网站(网址:http://www.bjqixingguan.gov.cn/)及七星关区阳光党务政务网(http://www.qxggs.gov.cn/)上向社会进行为期7个工作日的公示,接受社会监督。
公示期间查实有严重问题影响聘用的,取消聘用资格,一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后再决定是否聘用。
(二)聘用审批
对公示期满无问题或反映的问题不影响聘用的,报区人社局审批后,再报市人社局备案。招聘单位的主管部门和招聘单位根据相关规定办理聘用审批手续。
在整个招聘中因应聘人员自动放弃或体检、考察政审、公示结果不合格等原因造成招聘职位空缺的,不作顺延递补。
被聘用人员应在规定时间内到招聘单位报到,拒不报到的,取消聘用资格。新聘用人员试用期为一年,试用期满考察合格的,签订聘用合同,并报同级人事部门进行合同鉴证;考察不合格者,取消聘用资格。
聘用人员最低服务年限三年,三年服务期限未满者不得有参加其他单位招聘、工作调动、辞职等离开工作岗位的行为。
十一、工作要求及注意事项
(一)纪律监督
招聘工作要主动接受纪检、监察机关和社会各界监督。工作人员和考生要严格遵守有关的规章制度,如有违反或弄虚作假的,一经查实,将按有关规定严肃处理。
咨询电话:0857-8946678(七星关区人社局专技股)
监督电话:0857-8222524(七星关区监察局)
(二)在招聘各环节中,国家事业单位主管部门出台新规定的,按新规定执行。
(三)本《招聘简章》解释权属七星关区事业单位招聘领导小组办公室。在招聘过程中,由招聘办发布的各项招聘信息(如资格审查、减少或取消职位等内容)都将在七星关区人民政府网站(http://www.bjqixingguan.gov.cn/)及七星关区阳光党务政务网(http://www.qxggs.gov.cn/)上公布,请考生密切注意,公布的招考信息,因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
(四)本次招考聘用工作未尽事宜,由招聘办另行通知。
附件:毕节市七星关区2017年第四批公开招聘事业单位工作人员职位一览表
毕节市七星关区2017年第四批面向社会公开招聘事业单位工作人员职位一览表 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 经费来源 | 职位代码 | 职位名称 | 职位 类别 | 地域 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 执业 资格 |
其他报考条件 | 面试方式 | 备注 | |||
中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||
101 | 七星关区房产事业局住房保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 结构化 | ||||||||
02 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||||||
03 | 工作人员 | 专技 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 土木工程、建筑学 | 建筑设计及其理论、城市规划与设计、建筑技术科学 | 结构化 | |||||||||
102 | 七星关区政务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 信息与计算科学、电子信息科学与技术、网络工程、 自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息工程、软件工程、 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 结构化 | ||||||
02 | 工作人员 | 管理 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学、法律、知识产权 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||||||
103 | 七星关区水库和生态移民局 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 土木工程 | 岩土工程、结构工程、市政工程、供热、供燃气、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | 结构化 | ||||||
02 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 结构化 | |||||||||
03 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 结构化 | ||||||||
104 | 七星关区民营经济发展局 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 经济统计学、电子信息工程、经济学、统计学、建筑电气与智能化 | 政治经济学、西方经济学、人口、资源与环境经济学、区域经济学、国民经济学、财政学、金融学、产业经济学、劳动经济学、统计学、数量经济学 | 结构化 | ||||||
105 | 七星关区工业经济和能源局节约能源办公室 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 资源与环境经济学、环境资源与发展经济学、人力资源管理、能源经济、工业工程 | 人口、资源与环境经济学、人力资源管理、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程 | 结构化 | ||||||
106 | 七星关区人工影响天气办公室 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 大气科学、应用气象学 | 气象学、大气物理学与大气环境 | 结构化 | ||||||
02 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 信息与计算科学、电子信息科学与技术、网络工程、 自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息工程、软件工程 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 结构化 | ||||||||||
107 | 七星关区统计局普查中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 2 | 大学本科及以上 | 结构化 | |||||||||
108 | 七星关区统计局乡镇统计管理办公室 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 10 | 大学本科及以上 | 结构化 | |||||||||
109 | 七星关区市东街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 1 | 大学本科及以上 | 结构化 | |||||||||
110 | 七星关区大新桥街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 1 | 大学本科及以上 | 结构化 | |||||||||
111 | 七星关区麻园街道科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 1 | 大学本科及以上 | 结构化 | |||||||||
112 | 七星关区大河乡科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 限七星关区生源或七星关区户籍(含已划归金海湖新区的小坝镇、梨树镇、岔河镇) | 结构化 | |||||||
113 | 七星关区团结乡科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 限七星关区生源或七星关区户籍(含已划归金海湖新区的小坝镇、梨树镇、岔河镇) | 结构化 | |||||||
114 | 七星关区千溪乡科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 限七星关区生源或七星关区户籍(含已划归金海湖新区的小坝镇、梨树镇、岔河镇) | 结构化 | |||||||
115 | 七星关区水箐镇科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 限七星关区生源或七星关区户籍(含已划归金海湖新区的小坝镇、梨树镇、岔河镇) | 结构化 | |||||||
116 | 七星关区燕子口镇科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 限七星关区生源或七星关区户籍(含已划归金海湖新区的小坝镇、梨树镇、岔河镇) | 结构化 | |||||||
117 | 七星关区杨家湾镇科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 限七星关区生源或七星关区户籍(含已划归金海湖新区的小坝镇、梨树镇、岔河镇) | 结构化 | |||||||
118 | 七星关区林口镇科技宣教文化信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 限七星关区生源或七星关区户籍(含已划归金海湖新区的小坝镇、梨树镇、岔河镇) | 结构化 | |||||||
119 | 七星关区碧阳街道办事处安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||||
120 | 七星关区观音桥街道办事处安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||||
121 | 七星关区碧海街道办事处安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||||
122 | 七星关区大河乡安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
123 | 七星关区朱昌镇安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
124 | 七星关区田坝镇安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
125 | 七星关区普宜镇安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
126 | 七星关区撒拉溪镇安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
127 | 七星关区龙场营镇安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
128 | 七星关区亮岩镇安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
129 | 七星关区阴底乡安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
130 | 七星关区水箐镇安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
131 | 七星关区林口镇安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 2 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
132 | 七星关区杨家湾镇安全生产监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 管理 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 法学、法律 | 法学、法律 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 结构化 | |||||
133 | 七星关区市东街道办事处财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 1 | 大学本科及以上 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||||
134 | 七星关区大新桥街道办事处财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 1 | 大学本科及以上 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||||
135 | 七星关区观音桥街道办事处财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 1 | 大学本科及以上 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||||
136 | 七星关区朱昌镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
137 | 七星关区清水铺镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
138 | 七星关区小吉场镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
139 | 七星关区普宜镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
140 | 七星关区撒拉溪镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
141 | 七星关区龙场营镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
142 | 七星关区亮岩镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
143 | 七星关区青场镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
144 | 七星关区阴底乡财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
145 | 七星关区水箐镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
146 | 七星关区燕子口镇财政所 | 全额拨款事业单位 | 01 | 工作人员 | 专技 | 乡镇 | 1 | 大学专科及以上 | 会计、电算会计、会计电算化、财务与会计、财务管理 | 财务会计与审计、会计学、会计电算化、财务管理 | 会计学、财务管理 | 结构化 | |||||
