贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

安顺市西秀区2021年上半年事业单位招聘工作人员面试成绩及总成绩公告

  西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试工作已结束,按照《西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》等规定,现将考试面试成绩及总成绩公告如下。

  西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(详见附件)。

  公告时间:2021年7月12日至14日。

  举报监督电话:0851-33346077

  招聘咨询电话:0851-33460221

  附件:西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩.xlsx

西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员
面试成绩及总成绩
序号 姓名 准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 招聘计划 笔试成绩 笔试成绩折合分(60%) 面试考场 不达1:3的岗位须达须达70分及以上方能进入下一环节 面试得分 面试成绩折合分(40%) 总分
1 伍思思 1152480101819 1001安顺西秀区龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 195.00  39.00  08考场   76.00  30.40  69.40 
2 陈昆 1152480101209 1001安顺西秀区龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 199.00  39.80  08考场   77.00  30.80  70.60 
3 施瑶 1152480102124 1001安顺西秀区龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 199.50  39.90  08考场   77.40  30.96  70.86 
4 陈洋洋 1152480102208 1001安顺西秀区龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 195.00  39.00  08考场   81.20  32.48  71.48 
5 龚琳 1152480101117 1001安顺西秀区龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 200.50  40.10  08考场   80.00  32.00  72.10 
6 毛健佩 1152480102606 1001安顺西秀区龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 212.50  42.50  08考场   80.20  32.08  74.58 
7 孙露茜 1152480102912 1001安顺西秀区龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 195.50  39.10  08考场   缺考    
8 高望 1152480101302 1002安顺西秀区宁谷镇交通管理站 01管理岗位 1 209.50  41.90  08考场   79.40  31.76  73.66 
9 伍廷波 1152480100527 1002安顺西秀区宁谷镇交通管理站 01管理岗位 1 214.50  42.90  08考场   79.40  31.76  74.66 
10 毛蓉 1152480102828 1002安顺西秀区宁谷镇交通管理站 01管理岗位 1 194.50  38.90  08考场   缺考    
11 田应刚 1152480101512 1003安顺西秀区双堡镇交通管理站 01管理岗位 2 198.00  39.60  08考场   68.80  27.52  67.12 
12 严晓艳 1152480100818 1003安顺西秀区双堡镇交通管理站 01管理岗位 2 194.00  38.80  08考场   78.40  31.36  70.16 
13 龚洪基 1152480100429 1003安顺西秀区双堡镇交通管理站 01管理岗位 2 202.50  40.50  08考场   76.60  30.64  71.14 
14 蔡昌禹 1152480103015 1003安顺西秀区双堡镇交通管理站 01管理岗位 2 200.50  40.10  08考场   79.00  31.60  71.70 
15 蒋先翔 1152480101120 1003安顺西秀区双堡镇交通管理站 01管理岗位 2 206.00  41.20  08考场   76.40  30.56  71.76 
16 温志强 1152480100409 1003安顺西秀区双堡镇交通管理站 01管理岗位 2 207.00  41.40  08考场   82.20  32.88  74.28 
17 胡宇航 1152480102309 1004安顺西秀区旧州镇交通管理站 01管理岗位 1 190.00  38.00  08考场   74.00  29.60  67.60 
18 秦浩杰 1152480101715 1004安顺西秀区旧州镇交通管理站 01管理岗位 1 197.50  39.50  08考场   74.80  29.92  69.42 
19 王海艳 1152480100408 1004安顺西秀区旧州镇交通管理站 01管理岗位 1 226.50  45.30  08考场   79.20  31.68  76.98 
20 罗跃 1152480101817 1005安顺西秀区大西桥镇交通管理站 01管理岗位 1 190.00  38.00  08考场   73.00  29.20  67.20 
21 柴一伟 1152480100215 1005安顺西秀区大西桥镇交通管理站 01管理岗位 1 190.00  38.00  08考场 面试人数不达1:3岗位 79.00  31.60  69.60 
22 吉亚黎 1152480100316 1006安顺西秀区七眼桥镇交通管理站 01管理岗位 1 200.50  40.10  08考场   77.00  30.80  70.90 
23 胡松 1152480102727 1006安顺西秀区七眼桥镇交通管理站 01管理岗位 1 196.00  39.20  08考场   81.80  32.72  71.92 
24 胡婷 1152480102407 1006安顺西秀区七眼桥镇交通管理站 01管理岗位 1 206.00  41.20  08考场   83.20  33.28  74.48 
25 李正权 1152480101424 1007安顺西秀区蔡官镇交通管理站 01管理岗位 1 187.50  37.50  10考场   72.80  29.12  66.62 
26 梁思琦 1152480101921 1007安顺西秀区蔡官镇交通管理站 01管理岗位 1 193.50  38.70  10考场   79.00  31.60  70.30 
27 钱起玉 1152480100808 1007安顺西秀区蔡官镇交通管理站 01管理岗位 1 193.00  38.60  10考场   79.80  31.92  70.52 
28 黄甫宇 1152480102325 1008安顺西秀区轿子山镇交通管理站 01管理岗位 2 205.00  41.00  08考场   72.20  28.88  69.88 
29 金阳 1152480102423 1008安顺西秀区轿子山镇交通管理站 01管理岗位 2 202.50  40.50  08考场   75.40  30.16  70.66 
30 张欢 1152480102320 1008安顺西秀区轿子山镇交通管理站 01管理岗位 2 202.50  40.50  08考场   76.2 30.48  70.98 
31 刘旋静 1152480100820 1008安顺西秀区轿子山镇交通管理站 01管理岗位 2 203.00  40.60  08考场   80.4 32.16  72.76 
32 房可亚 1152480101822 1008安顺西秀区轿子山镇交通管理站 01管理岗位 2 217.00  43.40  08考场   79 31.60  75.00 
33 吴世豪 1152480102026 1008安顺西秀区轿子山镇交通管理站 01管理岗位 2 203.50  40.70  08考场   86.60  34.64  75.34 
34 韦仕伦 1152480202028 1009安顺西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 194.50  38.90  10考场   70.60  28.24  67.14 
35 李江河 1152480202116 1009安顺西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 199.50  39.90  10考场   70.00  28.00  67.90 
36 李恩翔 1152480201507 1009安顺西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 192.50  38.50  10考场   74.00  29.60  68.10 
37 苏荟雯 1152480202601 1009安顺西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 190.50  38.10  10考场   75.80  30.32  68.42 
38 刘丹 1152480202503 1009安顺西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 198.00  39.60  10考场   73.40  29.36  68.96 
39 张蕾 1152480203812 1009安顺西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 205.00  41.00  10考场   77.40  30.96  71.96 
40 周勇 1152480204208 1010安顺西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 01管理岗位 2 197.50  39.50  10考场   70.80  28.32  67.82 
41 滕双双 1152480203114 1010安顺西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 01管理岗位 2 190.00  38.00  10考场   77.20  30.88  68.88 
42 余沙沙 1152480202808 1010安顺西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 01管理岗位 2 201.00  40.20  10考场   79.60  31.84  72.04 
43 马奔 1152480203916 1010安顺西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 01管理岗位 2 207.00  41.40  10考场   77.60  31.04  72.44 
44 陈博 1152480200418 1010安顺西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 01管理岗位 2 204.00  40.80  10考场   81.80  32.72  73.52 
45 王仁灿 1152480201107 1010安顺西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 01管理岗位 2 211.50  42.30  10考场   80.00  32.00  74.30 
46 赵明 1152480202225 1011安顺西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 195.50  39.10  10考场   72.20  28.88  67.98 
47 杨朝培 1152480201313 1011安顺西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 198.00  39.60  10考场   73.80  29.52  69.12 
48 胡进 1152480204307 1011安顺西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 196.50  39.30  10考场   75.80  30.32  69.62 
49 余迪 1152480202205 1011安顺西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 198.00  39.60  10考场   77.60  31.04  70.64 
50 赵艳玲 1152480203702 1011安顺西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 205.50  41.10  10考场   74.80  29.92  71.02 
51 黎朝程 1152480204703 1011安顺西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 204.50  40.90  10考场   78.00  31.20  72.10 
52 唐国建 1152480203025 1011安顺西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 195.50  39.10  10考场   缺考    
53 杨秋浪 1152480202811 1012安顺西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 187.00  37.40  10考场   71.60  28.64  66.04 
54 董雷 1152480201417 1012安顺西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 187.50  37.50  10考场   77.20  30.88  68.38 
55 曹回归 1152480200114 1012安顺西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 193.50  38.70  10考场   75.40  30.16  68.86 
56 李忠倩 1152480201523 1012安顺西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 190.00  38.00  10考场   77.20  30.88  68.88 
57 陈正淼 1152480202022 1012安顺西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 192.00  38.40  10考场   77.80  31.12  69.52 
58 杨光宇 1152480204206 1012安顺西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 200.00  40.00  10考场   75.60  30.24  70.24 
59 舒世伟 1152480204617 1013安顺西秀区东屯乡交通管理站 01管理岗位 1 187.00  37.40  10考场   75.00  30.00  67.40 
60 赵炜坤 1152480201530 1013安顺西秀区东屯乡交通管理站 01管理岗位 1 193.50  38.70  10考场   79.60  31.84  70.54 
61 高如义 1152480201021 1013安顺西秀区东屯乡交通管理站 01管理岗位 1 222.00  44.40  10考场   80.20  32.08  76.48 
62 孙传坤 1152480204021 1014安顺西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 190.00  38.00  07考场   73.60  29.44  67.44 
63 郭银沙 1152480202626 1014安顺西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 202.00  40.40  07考场   75.00  30.00  70.40 
64 张小善 1152480204808 1014安顺西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 201.50  40.30  07考场   76.2 30.48  70.78 
65 方玉萍 1152480201322 1014安顺西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 209.50  41.90  07考场   75.4 30.16  72.06 
66 朱武豪 1152480203214 1014安顺西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 215.50  43.10  07考场   77.4 30.96  74.06 
67 李斌 1152480201230 1014安顺西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 01管理岗位 2 190.00  38.00  07考场   缺考    
68 张启刚 1152480202502 1015安顺西秀区刘官乡交通管理站 01管理岗位 1 197.50  39.50  07考场   67.00  26.80  66.30 
69 杨紫依 1152480203505 1015安顺西秀区刘官乡交通管理站 01管理岗位 1 212.50  42.50  07考场   82.60  33.04  75.54 
70 郭雨 1152480202910 1015安顺西秀区刘官乡交通管理站 01管理岗位 1 217.50  43.50  07考场   82.80  33.12  76.62 
71 曾甲超 1152480201101 1016安顺西秀区华西办事处农业服务中心 01管理岗位 1 216.50  43.30  07考场   70.80  28.32  71.62 
72 王炜坚 1152480204009 1016安顺西秀区华西办事处农业服务中心 01管理岗位 1 215.50  43.10  07考场   82.60  33.04  76.14 
73 王悉妮 1152480202915 1016安顺西秀区华西办事处农业服务中心 01管理岗位 1 222.50  44.50  07考场   83.20  33.28  77.78 
74 路双 1152480204907 1017安顺西秀区新安街道办事处农业服务中心 01专业技术岗位 1 191.50  38.30  07考场   75.00  30.00  68.30 
75 曹志婵 1152480203922 1017安顺西秀区新安街道办事处农业服务中心 01专业技术岗位 1 194.00  38.80  07考场   77.40  30.96  69.76 
76 王婷 1152480203612 1017安顺西秀区新安街道办事处农业服务中心 01专业技术岗位 1 191.00  38.20  07考场   缺考    
77 陈丽沙 1152480203913 1018安顺西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 01专业技术岗位 1 200.50  40.10  07考场   81.60  32.64  72.74 
78 骆元茂 1152480200412 1018安顺西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 01专业技术岗位 1 209.00  41.80  07考场   84.60  33.84  75.64 
79 张慎谋 1152480201405 1018安顺西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 01专业技术岗位 1 222.50  44.50  07考场   85.00  34.00  78.50 
80 蒋星 1152480201511 1019安顺西秀区轿子山镇农业服务中心 01管理岗位 1 204.50  40.90  07考场   80.40  32.16  73.06 
81 黄凯 1152480204223 1019安顺西秀区轿子山镇农业服务中心 01管理岗位 1 209.00  41.80  07考场   79.20  31.68  73.48 
82 卢永涵 1152480304108 1019安顺西秀区轿子山镇农业服务中心 01管理岗位 1 202.50  40.50  07考场   缺考    
83 陈家鑫 1152480303605 1019安顺西秀区轿子山镇农业服务中心 02专业技术岗位 1 193.00  38.60  07考场   60.40  24.16  62.76 
84 甘桂群 1152480302130 1019安顺西秀区轿子山镇农业服务中心 02专业技术岗位 1 175.00  35.00  07考场   71.60  28.64  63.64 
85 韦进美 1152480300325 1019安顺西秀区轿子山镇农业服务中心 02专业技术岗位 1 175.00  35.00  07考场   72.20  28.88  63.88 
86 许家莹 1152480302715 1020安顺西秀
宁谷镇水利和移民工作站
01专业技术岗位 1 179.50  35.90  07考场   69.60  27.84  63.74 
87 胡鹏 1152480300107 1020安顺西秀
宁谷镇水利和移民工作站
01专业技术岗位 1 181.50  36.30  07考场   72.80  29.12  65.42 
88 瞿秀清 1152480303716 1020安顺西秀
宁谷镇水利和移民工作站
01专业技术岗位 1 219.50  43.90  07考场   71.20  28.48  72.38 
89 董天芳 1152480302224 1021安顺西秀
宁谷镇农业服务中心
01管理岗位 1 167.00  33.40  07考场   66.80  26.72  60.12 
90 胡祖琴 1152480303919 1021安顺西秀
宁谷镇农业服务中心
01管理岗位 1 175.00  35.00  07考场   77.60  31.04  66.04 
91 徐家宣 1152480300417 1021安顺西秀
宁谷镇农业服务中心
01管理岗位 1 193.00  38.60  07考场   78.20  31.28  69.88 
92 丁俊 1152480300724 1022安顺西秀区七眼桥镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 192.50  38.50  09考场   74.00  29.60  68.10 
93 孔维涛 1152480300123 1022安顺西秀区七眼桥镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 202.00  40.40  09考场   76.40  30.56  70.96 
94 韦正敏 1152480300519 1022安顺西秀区七眼桥镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 198.00  39.60  09考场   82.2 32.88  72.48 
95 程春春 1152480304011 1023安顺西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01管理岗位 1 210.00  42.00  09考场   80.8 32.32  74.32 
96 杜芙蓉 1152480303301 1023安顺西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01管理岗位 1 210.50  42.10  09考场   81.8 32.72  74.82 
97 汪富豪 1152480303912 1023安顺西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01管理岗位 1 210.00  42.00  09考场   84.00  33.60  75.60 
98 王鹏 1152480301505 1024安顺西秀区财政局七眼桥镇分局 01管理岗位 1 213.00  42.60  09考场   81.40  32.56  75.16 
99 彭彪 1152480303801 1024安顺西秀区财政局七眼桥镇分局 01管理岗位 1 219.50  43.90  09考场   81.20  32.48  76.38 
100 丁艳 1152480300717 1024安顺西秀区财政局七眼桥镇分局 01管理岗位 1 227.00  45.40  09考场   82.40  32.96  78.36 
101 侯海 1152480301104 1025安顺西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 203.00  40.60  09考场   78.40  31.36  71.96 
102 张柳 1152480303610 1025安顺西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 204.00  40.80  09考场   78.20  31.28  72.08 
103 张雪芽 1152480304104 1025安顺西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 216.00  43.20  09考场   80.60  32.24  75.44 
104 李玉洁 1152480304012 1026安顺西秀区财政局东屯乡分局 01管理岗位 1 194.50  38.90  09考场   73.40  29.36  68.26 
105 潘晓蝶 1152480304905 1026安顺西秀区财政局东屯乡分局 01管理岗位 1 206.50  41.30  09考场   79.20  31.68  72.98 
106 齐莲 1152480300806 1026安顺西秀区财政局东屯乡分局 01管理岗位 1 203.50  40.70  09考场   83.80  33.52  74.22 
107 赵航航 1152480302017 1027安顺西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1 203.00  40.60  09考场   75.80  30.32  70.92 
108 张传明 1152480303126 1027安顺西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1 203.50  40.70  09考场   76.00  30.40  71.10 
109 陈志富 1152480300421 1027安顺西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1 208.00  41.60  09考场   76.20  30.48  72.08 
110 杜金龙 1152480302424 1028安顺西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01专业技术岗位 1 216.50  43.30  09考场   78.00  31.20  74.50 
111 李念 1152480304604 1028安顺西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01专业技术岗位 1 213.50  42.70  09考场   80.80  32.32  75.02 
112 王小红 1152480303805 1028安顺西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01专业技术岗位 1 212.50  42.50  09考场   81.80  32.72  75.22 
113 詹丽 1152480301501 1029安顺西秀区刘官乡村镇建设管理站 01管理岗位 2 205.50  41.10  11考场   56.40  22.56  63.66 
114 向明娟 1152480304029 1029安顺西秀区刘官乡村镇建设管理站 01管理岗位 2 202.00  40.40  11考场   67.00  26.80  67.20 
115 刘江红 1152480303911 1029安顺西秀区刘官乡村镇建设管理站 01管理岗位 2 207.00  41.40  11考场   73.00  29.20  70.60 
116 陈孝敏 1152480302807 1029安顺西秀区刘官乡村镇建设管理站 01管理岗位 2 207.00  41.40  11考场   74.60  29.84  71.24 
117 张宗杰 1152480302413 1029安顺西秀区刘官乡村镇建设管理站 01管理岗位 2 205.00  41.00  11考场   75.60  30.24  71.24 
118 张欣 1152480303430 1029安顺西秀区刘官乡村镇建设管理站 01管理岗位 2 202.50  40.50  11考场   78.80  31.52  72.02 
119 张艳 1152480300321 1029安顺西秀区刘官乡村镇建设管理站 01管理岗位 2 202.00  40.40  11考场   84.40  33.76  74.16 
120 瞿章红 1152480302120 1030安顺西秀区刘官乡城市管理监察中队 01管理岗位 2 199.00  39.80  09考场   76.80  30.72  70.52 
121 雷航 1152480401609 1030安顺西秀区刘官乡城市管理监察中队 01管理岗位 2 200.50  40.10  09考场   78.00  31.20  71.30 
122 杨涵 1152480402101 1030安顺西秀区刘官乡城市管理监察中队 01管理岗位 2 199.50  39.90  09考场   80.6 32.24  72.14 
123 保梦婷 1152480302824 1030安顺西秀区刘官乡城市管理监察中队 01管理岗位 2 204.00  40.80  09考场   78.6 31.44  72.24 
124 林春权 1152480401226 1030安顺西秀区刘官乡城市管理监察中队 01管理岗位 2 208.50  41.70  09考场   79.4 31.76  73.46 
125 林艳 1152480303326 1030安顺西秀区刘官乡城市管理监察中队 01管理岗位 2 200.00  40.00  09考场   缺考    
126 李媛 1152480400817 1031安顺西秀区刘官乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1 205.00  41.00  09考场   75.40  30.16  71.16 
127 李海情 1152480402906 1031安顺西秀区刘官乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1 205.50  41.10  09考场   78.00  31.20  72.30 
128 何锦 1152480402709 1031安顺西秀区刘官乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1 219.50  43.90  09考场   81.00  32.40  76.30 
129 潘分聪 1152480502602 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 214.50  42.90  11考场   71.20  28.48  71.38 
130 潘晓栋 1152480502024 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 216.00  43.20  11考场   74.40  29.76  72.96 
131 齐智超 1152480503526 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 217.50  43.50  11考场   74.60  29.84  73.34 
132 周超逸 1152480400830 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 214.00  42.80  11考场   76.40  30.56  73.36 
133 胡湫芸 1152480401408 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 214.50  42.90  11考场   76.40  30.56  73.46 
134 龙高喊 1152480502903 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 214.50  42.90  11考场   78.00  31.20  74.10 
135 李程 1152480402326 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 216.50  43.30  11考场   77.00  30.80  74.10 
136 范忠亚 1152480503905 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 216.50  43.30  11考场   77.60  31.04  74.34 
137 张童 1152480503527 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 214.00  42.80  11考场   79.00  31.60  74.40 
138 张娴 1152480503314 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 218.00  43.60  11考场   78.00  31.20  74.80 
139 陈江山 1152480402011 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 218.50  43.70  11考场   79.40  31.76  75.46 
140 刘润哲 1152480401122 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 220.50  44.10  11考场   78.60  31.44  75.54 
141 彭雪松 1152480402126 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 216.00  43.20  11考场   82.00  32.80  76.00 
142 周雨玫 1152480402504 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 215.50  43.10  11考场   84.40  33.76  76.86 
143 张晓旭 1152480401907 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 226.50  45.30  11考场   81.80  32.72  78.02 
144 周沁 1152480501724 1032安顺西秀区蔡官镇城市管理监察中队 01管理岗位 5 218.00  43.60  11考场   87.40  34.96  78.56 
145 冯章俊 1152480602718 1033安顺西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 01管理岗位 1 199.50  39.90  11考场   63.00  25.20  65.10 
146 卢兴波 1152480502022 1033安顺西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 01管理岗位 1 194.50  38.90  11考场   71.20  28.48  67.38 
147 曹贵秀 1152480602623 1033安顺西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 01管理岗位 1 196.50  39.30  11考场   74.60  29.84  69.14 
148 敖媛媛 1152480600806 1033安顺西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 02管理岗位 1 195.00  39.00  11考场   74.00  29.60  68.60 
149 黄华江 1152480602105 1033安顺西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 02管理岗位 1 207.50  41.50  11考场   78.00  31.20  72.70 
150 张成 1152480602817 1033安顺西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 02管理岗位 1 199.50  39.90  11考场   82.40  32.96  72.86 
151 杨玉雪 1152480602924 1034安顺西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 202.00  40.40  12考场   76.8 30.72  71.12 
152 王恩尧 1152480601329 1034安顺西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 205.00  41.00  12考场   79.20  31.68  72.68 
153 石忍 1152480602926 1034安顺西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 212.50  42.50  12考场   81.60  32.64  75.14 
154 郭箐华 1152480600114 1035安顺西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 01管理岗位 1 184.50  36.90  12考场   78.20  31.28  68.18 
155 罗大鸿 1152480602709 1035安顺西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 01管理岗位 1 189.00  37.80  12考场   78.60  31.44  69.24 
156 舒泽兴 1152480603014 1035安顺西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 01管理岗位 1 206.00  41.20  12考场   81.40  32.56  73.76 
157 叶紫薇 1152481002604 1036安顺西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 208.00  41.60  12考场   76.60  30.64  72.24 
158 熊伟 1152480603406 1036安顺西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 208.00  41.60  12考场   76.80  30.72  72.32 
159 杨懋 1152480603324 1036安顺西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 207.50  41.50  12考场   81.00  32.40  73.90 
160 林玲 1152480603517 1036安顺西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 215.50  43.10  12考场   78.40  31.36  74.46 
161 范成钰 1152480602103 1036安顺西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 208.00  41.60  12考场   86.00  34.40  76.00 
162 陈春锦 1152480600107 1036安顺西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 221.00  44.20  12考场   79.60  31.84  76.04 
163 支太阳 1152481002518 1037安顺西秀区双堡镇城市管理监察中队 01管理岗位 2 204.00  40.80  12考场   77.40  30.96  71.76 
164 陈立 1152481000101 1037安顺西秀区双堡镇城市管理监察中队 01管理岗位 2 206.00  41.20  12考场   76.40  30.56  71.76 
165 郑佳欣 1152481000116 1037安顺西秀区双堡镇城市管理监察中队 01管理岗位 2 207.50  41.50  12考场   79.40  31.76  73.26 
166 王艳 1152481001228 1037安顺西秀区双堡镇城市管理监察中队 01管理岗位 2 209.50  41.90  12考场   82.80  33.12  75.02 
167 赵庆琼 1152481000321 1037安顺西秀区双堡镇城市管理监察中队 01管理岗位 2 214.50  42.90  12考场   84.00  33.60  76.50 
168 管江留 1152481000721 1037安顺西秀区双堡镇城市管理监察中队 01管理岗位 2 203.00  40.60  12考场   缺考    
169 赵秦燕 1152481000605 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 204.00  40.80  12考场   73.40  29.36  70.16 
170 张瑜 1152480801225 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 203.50  40.70  12考场   77.20  30.88  71.58 
171 胡权 1152480900718 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 208.00  41.60  12考场   75.00  30.00  71.60 
172 夏铭 1152481002411 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 204.00  40.80  12考场   78.60  31.44  72.24 
173 陈锦 1152480800511 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 207.50  41.50  12考场   80.00  32.00  73.50 
174 周梅 1152480800418 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 205.00  41.00  12考场   82.60  33.04  74.04 
175 肖冬娥 1152480701827 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 203.50  40.70  12考场   84.20  33.68  74.38 
176 邹海浪 1152480700601 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 204.00  40.80  12考场   84.00  33.60  74.40 
177 郭宏雄 1152480703602 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 208.00  41.60  12考场   82.40  32.96  74.56 
178 陈梦涛 1152480701627 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 01管理岗位 3 227.00  45.40  12考场   78.40  31.36  76.76 
179 郑世盈 1152480703809 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 02管理岗位 1 182.50  36.50  12考场   80.20  32.08  68.58 
180 谌珍 1152480703308 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 02管理岗位 1 196.00  39.20  12考场   75.4 30.16  69.36 
181 杨丹 1152480704620 1038安顺西秀区大西桥镇城市管理监察中队 02管理岗位 1 204.50  40.90  12考场   82.60  33.04  73.94 
182 何语 4152481102402 1039安顺市凤仪小学 01专业技术岗位 1 192.50  38.50  01考场   77.60  31.04  69.54 
183 吕佳 4152481100322 1039安顺市凤仪小学 01专业技术岗位 1 190.50  38.10  01考场   81.20  32.48  70.58 
184 张鸿 4152481101415 1039安顺市凤仪小学 01专业技术岗位 1 192.50  38.50  01考场   81.40  32.56  71.06 
185 肖双艳 4152481101418 1039安顺市凤仪小学 02专业技术岗位 1 195.00  39.00  01考场   79.00  31.60  70.60 
