贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《安顺市镇宁自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》规定,总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷3×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。笔试、面试工作已结束,现将面试成绩及总成绩公布如下:
一、安顺市镇宁自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩(附件1)
二、安顺市镇宁自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩(附件2)
三、相关事宜
镇宁自治县招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在镇宁自治县人民政府网上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。
咨询电话:0851-36225153
监督电话:0851-36226344
附件1:安顺市镇宁自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试人员面试成绩.xlsx
安顺市镇宁自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试人员面试成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 曾沥叶 | 4001中共镇宁自治县委党校(镇宁自治县行政学校) | 01专业技术人员 | 76.40 | |
2 | 刘欢 | 4001中共镇宁自治县委党校(镇宁自治县行政学校) | 01专业技术人员 | 81.00 | |
3 | 杨阳 | 4001中共镇宁自治县委党校(镇宁自治县行政学校) | 01专业技术人员 | 77.80 | |
4 | 徐娜 | 4002镇宁自治县棚户区改造办公室(镇宁自治县房屋征收补偿管理办公室) | 01专业技术人员 | 83.40 | |
5 | 江航 | 4002镇宁自治县棚户区改造办公室(镇宁自治县房屋征收补偿管理办公室) | 01专业技术人员 | 82.20 | |
6 | 谢寒 | 4002镇宁自治县棚户区改造办公室(镇宁自治县房屋征收补偿管理办公室) | 01专业技术人员 | 80.20 | |
7 | 郑自立 | 4003镇宁自治县文物管理所 | 01专业技术人员 | 76.90 | |
8 | 陈泽宇 | 4003镇宁自治县文物管理所 | 01专业技术人员 | 81.70 | |
9 | 张奕奕 | 4003镇宁自治县文物管理所 | 01专业技术人员 | 69.40 | |
10 | 龙妮芳 | 4004镇宁自治县水资源管理办公室(镇宁自治县河长制办公室) | 01专业技术人员 | 78.20 | |
11 | 雷衍亮 | 4004镇宁自治县水资源管理办公室(镇宁自治县河长制办公室) | 01专业技术人员 | 71.40 | |
12 | 黄貂 | 4004镇宁自治县水资源管理办公室(镇宁自治县河长制办公室) | 01专业技术人员 | 69.20 | |
13 | 周春林 | 4005镇宁自治县双龙山街道交通管理站 | 01管理人员 | 82.20 | |
14 | 曾锐 | 4005镇宁自治县双龙山街道交通管理站 | 01管理人员 | 缺考 | |
15 | 王朝福 | 4006镇宁自治县农业技术推广站 | 01专业技术人员 | 81.60 | |
16 | 王海燕 | 4006镇宁自治县农业技术推广站 | 01专业技术人员 | 77.80 | |
17 | 陈勇 | 4006镇宁自治县农业技术推广站 | 01专业技术人员 | 73.20 | |
18 | 陈浩岚 | 4007镇宁自治县融媒体中心(镇宁自治县新闻传媒中心、镇宁自治县广播电视台、镇宁自治县人民政府信息中心) | 01专业技术人员 | 85.80 | |
19 | 赵娇娇 | 4007镇宁自治县融媒体中心(镇宁自治县新闻传媒中心、镇宁自治县广播电视台、镇宁自治县人民政府信息中心) | 01专业技术人员 | 77.20 | |
20 | 贝汝婷 | 4007镇宁自治县融媒体中心(镇宁自治县新闻传媒中心、镇宁自治县广播电视台、镇宁自治县人民政府信息中心) | 01专业技术人员 | 83.60 | |
21 | 王仁珞 | 4008镇宁自治县疾病预防控制中心 | 01专业技术人员 | 77.70 | |
22 | 陈雪 | 4008镇宁自治县疾病预防控制中心 | 01专业技术人员 | 71.60 | |
23 | 帅启点 | 4008镇宁自治县疾病预防控制中心 | 01专业技术人员 | 71.50 |
附件2:安顺市镇宁自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试人员总成绩.xlsx
安顺市镇宁自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 招聘数量 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
成绩 | 折算后成绩 | 成绩 | 折算后成绩 | |||||||
1 | 曾沥叶 | 4001中共镇宁自治县委党校(镇宁自治县行政学校) | 4001中共镇宁自治县委党校(镇宁自治县行政学校) | 1 | 206.00 | 41.20 | 76.40 | 30.56 | 71.76 | |
2 | 刘欢 | 4001中共镇宁自治县委党校(镇宁自治县行政学校) | 4001中共镇宁自治县委党校(镇宁自治县行政学校) | 206.00 | 41.20 | 81.00 | 32.40 | 73.60 | ||
3 | 杨阳 | 4001中共镇宁自治县委党校(镇宁自治县行政学校) | 4001中共镇宁自治县委党校(镇宁自治县行政学校) | 199.50 | 39.90 | 77.80 | 31.12 | 71.02 | ||
4 | 徐娜 | 4002镇宁自治县棚户区改造办公室(镇宁自治县房屋征收补偿管理办公室) | 4002镇宁自治县棚户区改造办公室(镇宁自治县房屋征收补偿管理办公室) | 1 | 180.50 | 36.10 | 83.40 | 33.36 | 69.46 | |
5 | 江航 | 4002镇宁自治县棚户区改造办公室(镇宁自治县房屋征收补偿管理办公室) | 4002镇宁自治县棚户区改造办公室(镇宁自治县房屋征收补偿管理办公室) | 178.00 | 35.60 | 82.20 | 32.88 | 68.48 | ||
6 | 谢寒 | 4002镇宁自治县棚户区改造办公室(镇宁自治县房屋征收补偿管理办公室) | 4002镇宁自治县棚户区改造办公室(镇宁自治县房屋征收补偿管理办公室) | 175.50 | 35.10 | 80.20 | 32.08 | 67.18 | ||
7 | 郑自立 | 4003镇宁自治县文物管理所 | 4003镇宁自治县文物管理所 | 1 | 201.50 | 40.30 | 76.90 | 30.76 | 71.06 | |
8 | 陈泽宇 | 4003镇宁自治县文物管理所 | 4003镇宁自治县文物管理所 | 198.50 | 39.70 | 81.70 | 32.68 | 72.38 | ||
9 | 张奕奕 | 4003镇宁自治县文物管理所 | 4003镇宁自治县文物管理所 | 193.00 | 38.60 | 69.40 | 27.76 | 66.36 | ||
10 | 龙妮芳 | 4004镇宁自治县水资源管理办公室(镇宁自治县河长制办公室) | 4004镇宁自治县水资源管理办公室(镇宁自治县河长制办公室) | 1 | 170.50 | 34.10 | 78.20 | 31.28 | 65.38 | |
11 | 雷衍亮 | 4004镇宁自治县水资源管理办公室(镇宁自治县河长制办公室) | 4004镇宁自治县水资源管理办公室(镇宁自治县河长制办公室) | 160.50 | 32.10 | 71.40 | 28.56 | 60.66 | ||
12 | 黄貂 | 4004镇宁自治县水资源管理办公室(镇宁自治县河长制办公室) | 4004镇宁自治县水资源管理办公室(镇宁自治县河长制办公室) | 160.00 | 32.00 | 69.20 | 27.68 | 59.68 | ||
13 | 周春林 | 4005镇宁自治县双龙山街道交通管理站 | 4005镇宁自治县双龙山街道交通管理站 | 1 | 187.00 | 37.40 | 82.20 | 32.88 | 70.28 | |
14 | 曾锐 | 4005镇宁自治县双龙山街道交通管理站 | 4005镇宁自治县双龙山街道交通管理站 | 174.00 | 34.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
15 | 王朝福 | 4006镇宁自治县农业技术推广站 | 4006镇宁自治县农业技术推广站 | 1 | 192.00 | 38.40 | 81.60 | 32.64 | 71.04 | |
16 | 王海燕 | 4006镇宁自治县农业技术推广站 | 4006镇宁自治县农业技术推广站 | 158.50 | 31.70 | 77.80 | 31.12 | 62.82 | ||
17 | 陈勇 | 4006镇宁自治县农业技术推广站 | 4006镇宁自治县农业技术推广站 | 156.00 | 31.20 | 73.20 | 29.28 | 60.48 | ||
18 | 陈浩岚 | 4007镇宁自治县融媒体中心(镇宁自治县新闻传媒中心、镇宁自治县广播电视台、镇宁自治县人民政府信息中心) | 4007镇宁自治县融媒体中心(镇宁自治县新闻传媒中心、镇宁自治县广播电视台、镇宁自治县人民政府信息中心) | 1 | 222.00 | 44.40 | 85.80 | 34.32 | 78.72 | |
19 | 赵娇娇 | 4007镇宁自治县融媒体中心(镇宁自治县新闻传媒中心、镇宁自治县广播电视台、镇宁自治县人民政府信息中心) | 4007镇宁自治县融媒体中心(镇宁自治县新闻传媒中心、镇宁自治县广播电视台、镇宁自治县人民政府信息中心) | 208.50 | 41.70 | 77.20 | 30.88 | 72.58 | ||
20 | 贝汝婷 | 4007镇宁自治县融媒体中心(镇宁自治县新闻传媒中心、镇宁自治县广播电视台、镇宁自治县人民政府信息中心) | 4007镇宁自治县融媒体中心(镇宁自治县新闻传媒中心、镇宁自治县广播电视台、镇宁自治县人民政府信息中心) | 203.50 | 40.70 | 83.60 | 33.44 | 74.14 | ||
21 | 王仁珞 | 4008镇宁自治县疾病预防控制中心 | 4008镇宁自治县疾病预防控制中心 | 1 | 147.80 | 29.56 | 77.70 | 31.08 | 60.64 | |
22 | 陈雪 | 4008镇宁自治县疾病预防控制中心 | 4008镇宁自治县疾病预防控制中心 | 142.70 | 28.54 | 71.60 | 28.64 | 57.18 | ||
23 | 帅启点 | 4008镇宁自治县疾病预防控制中心 | 4008镇宁自治县疾病预防控制中心 | 138.70 | 27.74 | 71.50 | 28.60 | 56.34 |
2021年7月12日
(信息来源:http://www.gzzn.gov.cn/wsfw/gghw/ldjy_84396/202107/t20210712_68985039.html)