贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年安顺事业单位历年考试真题及消息Q群:452196128
按照《西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,笔试成绩查分工作已于6月24日结束,拟进入资格复审环节。为做好本次现场资格复审工作,现将有关事宜公告如下:
一、笔试成绩排名及资格复审人员名单
请考生即日起自行登陆“西秀区人民政府网”查询笔试成绩排名(详见附件1)及进入资格复审人员名单(详见附件2)。
二、资格复审
(一)现场资格复审时间和地点
资格复审时间:
2021年7月1日(星期四)-2021年7月2日(星期五)
上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。
资格复审递补人员复审时间:
2021年7月3日(星期六)
上午9:00—下午17:00。
资格复审地点:西秀区人力资源和社会保障局一楼服务大厅(西水路62号)。
(二)资格复审对象
按照《西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》规定,考生笔试成绩须达最低合格分数线(120分)及以上,按笔试成绩从高分到低分的顺序按1:3比例(含1:3以内)确定进入资格复审环节人员;同一岗位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员。资格复审合格人员进入面试。
未参加笔试、未取得有效成绩的考生,不列入资格复审人员。
(三)资格复审提交资料
1.进入资格复审的考生须持登录“贵州人事考试信息网”(pta.guizhou.gov.cn或219.151.4.99)在线打印的《报名信息表》1份、有效《居民身份证》以及报考岗位要求的相关资格条件的证明材料(毕业证书、学位证书、专业技术资格、职业资格证书等相关证明材料),近期同底正面免冠一寸彩色照片4张,2021年应届毕业生须持就业推荐表,国有企业在岗人员须持具有人事管理权限部门同意报考证明原件,报考具有户籍要求的岗位,须提交本人户口簿原件及复印件,到指定地点进行现场资格复审。
2.考生本人不能到现场进行资格复审的,可由他人代审,代审人须携双方身份证原件、复印件、委托人亲笔签名的委托书及考生资格复审所需材料参加资格复审。
3.考生提交的所有资格复审材料均需备齐原件及复印件。
(四)经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其面试资格,该岗位空缺人数在递补复审期内按笔试成绩由高分到低分依次递补。招聘单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。区招聘办不再另发递补复审公告。
《报名信息表》遗失或未打印的考生可登录“贵州人事考试信息网”(pta.guizhou.gov.cn或219.151.4.99)在线打印。
三、有关事宜
(一)现场资格复审工作接受区纪检监察部门和社会各界监督,杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
(二)资格审查贯穿公开招聘工作的全过程,参加资格复审的考生提供的相关证明必须真实准确,并书面签署《西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审聘用诚信报考承诺书》(附件3)。
(三)请广大考生认真阅读《招聘简章》,熟悉有关程序和要求,及时查阅公示公告,并保持通讯畅通。如有需要咨询和解答的问题,及时拨打有关咨询电话进行了解,如因考生未及时查阅而引起的后果由考生自负。
四、资格复审疫情防控要求
凡参加西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员考试的考生,须严格遵守新冠肺炎疫情防控要求。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重要信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其相应面试资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。疫情防控相关检测规定如下:
1.境外及国内高风险地区来黔返黔人员,严格按照“14天集中隔离+14天居家健康监测+7次核酸检测”原则进行管控。中风险地区来黔返黔人员需持当地疫情防控指挥部(领导小组)批准证明和72小时内核酸检测阴性证明,并在入黔首站进行一次核酸,结果未出来前不得流动。新冠病毒在黔人员康复出院后,须进行14天集中康复隔离,隔离结束后闭环转运至家中进行14天居家健康监测,并进行5次核酸检测,一年健康随访,在前三个月每半月检测一次核酸,后九个月每月检测一次核酸。按“双采双检”进行。中风险地区所在地州市的其他低风险来的人员,须持7天内核酸阴性证明或抵黔后开展一次核酸检测。结果未出前不得流动。
2.考生持《有效居民身份证》原件、出示本人健康通行码“绿码”、行程码(省外中风险地区考生或14天内有省外旅居史的考生还须持72小时内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,其中广州、深圳、佛山、湛江、东莞五地考生需持48小时内有效核酸检测报告),体温正常方能参加现场资格复审。
3.考生进入招聘工作场所,除核验身份时,须全程佩戴口罩,并保持安全距离,不得扎堆聚集。
4.考生须严格遵守贵州省新冠肺炎疫情防控相关要求。
5.若国家、省、市关于疫情防控的要求发生变化,将根据新要求执行。
举报监督电话:0851-33346077
招聘咨询电话:0851-33460221
附件1:西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩排名.xls(点击下载)
附件2:西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员进入资格复审人员名单.xls
西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员进入资格复审人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 1152480102606 | 毛健佩 | 212.50 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 |
2 | 1152480101117 | 龚琳 | 200.50 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 |
3 | 1152480102124 | 施瑶 | 199.50 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 |
4 | 1152480101209 | 陈昆 | 199.00 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 |
5 | 1152480102912 | 孙露茜 | 195.50 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 |
6 | 1152480101819 | 伍思思 | 195.00 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 |
7 | 1152480102208 | 陈洋洋 | 195.00 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 |
8 | 1152480100527 | 伍廷波 | 214.50 | 1002安顺市西秀区宁谷镇交通管理站 | 01管理岗位 |
9 | 1152480101302 | 高望 | 209.50 | 1002安顺市西秀区宁谷镇交通管理站 | 01管理岗位 |
10 | 1152480102828 | 毛蓉 | 194.50 | 1002安顺市西秀区宁谷镇交通管理站 | 01管理岗位 |
11 | 1152480100409 | 温志强 | 207.00 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 |
12 | 1152480101120 | 蒋先翔 | 206.00 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 |
13 | 1152480100429 | 龚洪基 | 202.50 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 |
14 | 1152480103015 | 蔡昌禹 | 200.50 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 |
15 | 1152480101512 | 田应刚 | 198.00 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 |
16 | 1152480100818 | 严晓艳 | 194.00 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 |
17 | 1152480100408 | 王海艳 | 226.50 | 1004安顺市西秀区旧州镇交通管理站 | 01管理岗位 |
18 | 1152480102905 | 王宇 | 214.50 | 1004安顺市西秀区旧州镇交通管理站 | 01管理岗位 |
19 | 1152480101715 | 秦浩杰 | 197.50 | 1004安顺市西秀区旧州镇交通管理站 | 01管理岗位 |
20 | 1152480101817 | 罗跃 | 190.00 | 1005安顺市西秀区大西桥镇交通管理站 | 01管理岗位 |
21 | 1152480100118 | 马祥 | 190.00 | 1005安顺市西秀区大西桥镇交通管理站 | 01管理岗位 |
22 | 1152480100215 | 柴一伟 | 190.00 | 1005安顺市西秀区大西桥镇交通管理站 | 01管理岗位 |
23 | 1152480102407 | 胡婷 | 206.00 | 1006安顺市西秀区七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 |
24 | 1152480100316 | 吉亚黎 | 200.50 | 1006安顺市西秀区七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 |
25 | 1152480102727 | 胡松 | 196.00 | 1006安顺市西秀区七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 |
26 | 1152480100119 | 黄念 | 203.50 | 1007安顺市西秀区蔡官镇交通管理站 | 01管理岗位 |
27 | 1152480101921 | 梁思琦 | 193.50 | 1007安顺市西秀区蔡官镇交通管理站 | 01管理岗位 |
28 | 1152480100808 | 钱起玉 | 193.00 | 1007安顺市西秀区蔡官镇交通管理站 | 01管理岗位 |
29 | 1152480101822 | 房可亚 | 217.00 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 |
30 | 1152480102325 | 黄甫宇 | 205.00 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 |
31 | 1152480102026 | 吴世豪 | 203.50 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 |
32 | 1152480100820 | 刘旋静 | 203.00 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 |
33 | 1152480102320 | 张欢 | 202.50 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 |
34 | 1152480102423 | 金阳 | 202.50 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 |
35 | 1152480203812 | 张蕾 | 205.00 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
36 | 1152480202116 | 李江河 | 199.50 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
37 | 1152480202503 | 刘丹 | 198.00 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
38 | 1152480202028 | 韦仕伦 | 194.50 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
39 | 1152480201507 | 李恩翔 | 192.50 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
40 | 1152480202601 | 苏荟雯 | 190.50 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
41 | 1152480201107 | 王仁灿 | 211.50 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
42 | 1152480203916 | 马奔 | 207.00 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
43 | 1152480200418 | 陈博 | 204.00 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
44 | 1152480202808 | 余沙沙 | 201.00 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
45 | 1152480204208 | 周勇 | 197.50 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
46 | 1152480203114 | 滕双双 | 190.00 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
47 | 1152480203702 | 赵艳玲 | 205.50 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
48 | 1152480204703 | 黎朝程 | 204.50 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
49 | 1152480201313 | 杨朝培 | 198.00 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
50 | 1152480202205 | 余迪 | 198.00 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
51 | 1152480201213 | 何杨 | 198.00 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
52 | 1152480204307 | 胡进 | 196.50 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
53 | 1152480204206 | 杨光宇 | 200.00 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
54 | 1152480200114 | 曹回归 | 193.50 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
55 | 1152480203902 | 饶庆庆 | 193.00 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
56 | 1152480202022 | 陈正淼 | 192.00 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
57 | 1152480200304 | 金青春 | 191.00 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
58 | 1152480200724 | 班杭 | 190.00 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
59 | 1152480201523 | 李忠倩 | 190.00 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
60 | 1152480201021 | 高如义 | 222.00 | 1013安顺市西秀区东屯乡交通管理站 | 01管理岗位 |
61 | 1152480201530 | 赵炜坤 | 193.50 | 1013安顺市西秀区东屯乡交通管理站 | 01管理岗位 |
62 | 1152480204617 | 舒世伟 | 187.00 | 1013安顺市西秀区东屯乡交通管理站 | 01管理岗位 |
63 | 1152480203214 | 朱武豪 | 215.50 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
64 | 1152480201322 | 方玉萍 | 209.50 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
65 | 1152480201713 | 肖家旺 | 207.00 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
66 | 1152480202626 | 郭银沙 | 202.00 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
67 | 1152480204808 | 张小善 | 201.50 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
68 | 1152480202408 | 马兴乐 | 196.50 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 |
69 | 1152480202910 | 郭雨 | 217.50 | 1015安顺市西秀区刘官乡交通管理站 | 01管理岗位 |
70 | 1152480203505 | 杨紫依 | 212.50 | 1015安顺市西秀区刘官乡交通管理站 | 01管理岗位 |
71 | 1152480202502 | 张启刚 | 197.50 | 1015安顺市西秀区刘官乡交通管理站 | 01管理岗位 |
72 | 1152480200105 | 倪晓品 | 229.00 | 1016安顺市西秀区华西办事处农业服务中心 | 01管理岗位 |
73 | 1152480202915 | 王悉妮 | 222.50 | 1016安顺市西秀区华西办事处农业服务中心 | 01管理岗位 |
74 | 1152480201101 | 曾甲超 | 216.50 | 1016安顺市西秀区华西办事处农业服务中心 | 01管理岗位 |
75 | 1152480201328 | 陈波 | 207.00 | 1017安顺市西秀区新安街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
76 | 1152480203922 | 曹志婵 | 194.00 | 1017安顺市西秀区新安街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
77 | 1152480204907 | 路双 | 191.50 | 1017安顺市西秀区新安街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
78 | 1152480201405 | 张慎谋 | 222.50 | 1018安顺市西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 | 01专业技术岗位 |
79 | 1152480200412 | 骆元茂 | 209.00 | 1018安顺市西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 | 01专业技术岗位 |
80 | 1152480203913 | 陈丽沙 | 200.50 | 1018安顺市西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 | 01专业技术岗位 |
81 | 1152480204223 | 黄凯 | 209.00 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 01管理岗位 |
82 | 1152480201511 | 蒋星 | 204.50 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 01管理岗位 |
83 | 1152480304108 | 卢永涵 | 202.50 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 01管理岗位 |
84 | 1152480303605 | 陈家鑫 | 193.00 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 02专业技术岗位 |
85 | 1152480302130 | 甘桂群 | 175.00 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 02专业技术岗位 |
86 | 1152480300325 | 韦进美 | 175.00 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 02专业技术岗位 |
87 | 1152480303716 | 瞿秀清 | 219.50 | 1020安顺市西秀区 宁谷镇水利和移民工作站 |
01专业技术岗位 |
88 | 1152480300107 | 胡鹏 | 181.50 | 1020安顺市西秀区 宁谷镇水利和移民工作站 |
01专业技术岗位 |
89 | 1152480302715 | 许家莹 | 179.50 | 1020安顺市西秀区 宁谷镇水利和移民工作站 |
01专业技术岗位 |
90 | 1152480300417 | 徐家宣 | 193.00 | 1021安顺市西秀区 宁谷镇农业服务中心 |
01管理岗位 |
91 | 1152480303919 | 胡祖琴 | 175.00 | 1021安顺市西秀区 宁谷镇农业服务中心 |
01管理岗位 |
92 | 1152480302224 | 董天芳 | 167.00 | 1021安顺市西秀区 宁谷镇农业服务中心 |
01管理岗位 |
93 | 1152480300123 | 孔维涛 | 202.00 | 1022安顺市西秀区七眼桥镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
94 | 1152480300519 | 韦正敏 | 198.00 | 1022安顺市西秀区七眼桥镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
95 | 1152480300724 | 丁俊 | 192.50 | 1022安顺市西秀区七眼桥镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 |
96 | 1152480303301 | 杜芙蓉 | 210.50 | 1023安顺市西秀区七眼桥镇旅游发展中心 | 01管理岗位 |
97 | 1152480303912 | 汪富豪 | 210.00 | 1023安顺市西秀区七眼桥镇旅游发展中心 | 01管理岗位 |
98 | 1152480304011 | 程春春 | 210.00 | 1023安顺市西秀区七眼桥镇旅游发展中心 | 01管理岗位 |
99 | 1152480300717 | 丁艳 | 227.00 | 1024安顺市西秀区财政局七眼桥镇分局 | 01管理岗位 |
100 | 1152480303801 | 彭彪 | 219.50 | 1024安顺市西秀区财政局七眼桥镇分局 | 01管理岗位 |
101 | 1152480301505 | 王鹏 | 213.00 | 1024安顺市西秀区财政局七眼桥镇分局 | 01管理岗位 |
102 | 1152480304104 | 张雪芽 | 216.00 | 1025安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
103 | 1152480303610 | 张柳 | 204.00 | 1025安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
104 | 1152480301104 | 侯海 | 203.00 | 1025安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
105 | 1152480304905 | 潘晓蝶 | 206.50 | 1026安顺市西秀区财政局东屯乡分局 | 01管理岗位 |
106 | 1152480300806 | 齐莲 | 203.50 | 1026安顺市西秀区财政局东屯乡分局 | 01管理岗位 |
107 | 1152480304012 | 李玉洁 | 194.50 | 1026安顺市西秀区财政局东屯乡分局 | 01管理岗位 |
108 | 1152480305014 | 邓一航 | 212.00 | 1027安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
109 | 1152480300421 | 陈志富 | 208.00 | 1027安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
110 | 1152480303126 | 张传明 | 203.50 | 1027安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
111 | 1152480302424 | 杜金龙 | 216.50 | 1028安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 |
112 | 1152480304604 | 李念 | 213.50 | 1028安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 |
113 | 1152480303805 | 王小红 | 212.50 | 1028安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 |
114 | 1152480302807 | 陈孝敏 | 207.00 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
115 | 1152480303911 | 刘江红 | 207.00 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
116 | 1152480301501 | 詹丽 | 205.50 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
117 | 1152480302413 | 张宗杰 | 205.00 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
118 | 1152480303430 | 张欣 | 202.50 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
119 | 1152480304029 | 向明娟 | 202.00 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
120 | 1152480300321 | 张艳 | 202.00 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 |
121 | 1152480401226 | 林春权 | 208.50 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
122 | 1152480302824 | 保梦婷 | 204.00 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
123 | 1152480401609 | 雷航 | 200.50 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
124 | 1152480303326 | 林艳 | 200.00 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
125 | 1152480402101 | 杨涵 | 199.50 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
126 | 1152480302120 | 瞿章红 | 199.00 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
127 | 1152480402709 | 何锦 | 219.50 | 1031安顺市西秀区刘官乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
128 | 1152480402906 | 李海情 | 205.50 | 1031安顺市西秀区刘官乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
129 | 1152480400817 | 李媛 | 205.00 | 1031安顺市西秀区刘官乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
130 | 1152480401907 | 张晓旭 | 226.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
131 | 1152480502414 | 张修渠 | 224.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
132 | 1152480401122 | 刘润哲 | 220.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
133 | 1152480402011 | 陈江山 | 218.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
134 | 1152480501724 | 周沁 | 218.00 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
135 | 1152480503314 | 张娴 | 218.00 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
136 | 1152480503526 | 齐智超 | 217.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
137 | 1152480503905 | 范忠亚 | 216.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
138 | 1152480402326 | 李程 | 216.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
139 | 1152480402126 | 彭雪松 | 216.00 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
140 | 1152480502024 | 潘晓栋 | 216.00 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
141 | 1152480402504 | 周雨玫 | 215.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
142 | 1152480500310 | 文超 | 215.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
143 | 1152480502602 | 潘分聪 | 214.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
144 | 1152480502903 | 龙高喊 | 214.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
145 | 1152480401408 | 胡湫芸 | 214.50 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
146 | 1152480602718 | 冯章俊 | 199.50 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 01管理岗位 |
147 | 1152480602623 | 曹贵秀 | 196.50 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 01管理岗位 |
148 | 1152480502022 | 卢兴波 | 194.50 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 01管理岗位 |
149 | 1152480602105 | 黄华江 | 207.50 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 02管理岗位 |
150 | 1152480602817 | 张成 | 199.50 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 02管理岗位 |
151 | 1152480600806 | 敖媛媛 | 195.00 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 02管理岗位 |
152 | 1152480602926 | 石忍 | 212.50 | 1034安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
153 | 1152480601329 | 王恩尧 | 205.00 | 1034安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
154 | 1152480602924 | 杨玉雪 | 202.00 | 1034安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
155 | 1152480603014 | 舒泽兴 | 206.00 | 1035安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
156 | 1152480601216 | 张昌华 | 196.00 | 1035安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
157 | 1152480602709 | 罗大鸿 | 189.00 | 1035安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 | 01管理岗位 |
158 | 1152480600107 | 陈春锦 | 221.00 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
159 | 1152480603517 | 林玲 | 215.50 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
160 | 1152480600522 | 张梦涵 | 211.50 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
161 | 1152480600213 | 李亿 | 210.50 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
162 | 1152480602103 | 范成钰 | 208.00 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
163 | 1152480603406 | 熊伟 | 208.00 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
164 | 1152481002604 | 叶紫薇 | 208.00 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 |
165 | 1152481000321 | 赵庆琼 | 214.50 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
166 | 1152481001228 | 王艳 | 209.50 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
167 | 1152481000116 | 郑佳欣 | 207.50 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
168 | 1152481000101 | 陈立 | 206.00 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
169 | 1152481002518 | 支太阳 | 204.00 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
170 | 1152481000721 | 管江留 | 203.00 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
171 | 1152480701627 | 陈梦涛 | 227.00 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
172 | 1152480900718 | 胡权 | 208.00 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
173 | 1152480703602 | 郭宏雄 | 208.00 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
174 | 1152480800511 | 陈锦 | 207.50 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
175 | 1152480800418 | 周梅 | 205.00 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
176 | 1152480700601 | 邹海浪 | 204.00 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
177 | 1152481000605 | 赵秦燕 | 204.00 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
178 | 1152481002411 | 夏铭 | 204.00 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
179 | 1152480801225 | 张瑜 | 203.50 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
180 | 1152480701827 | 肖冬娥 | 203.50 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 |
181 | 1152480704620 | 杨丹 | 204.50 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 02管理岗位 |
182 | 1152480703308 | 谌珍 | 196.00 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 02管理岗位 |
183 | 1152480703809 | 郑世盈 | 182.50 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 02管理岗位 |
184 | 4152481100910 | 李洁杰 | 199.50 | 1039安顺市凤仪小学 | 01专业技术岗位 |
185 | 4152481101415 | 张鸿 | 192.50 | 1039安顺市凤仪小学 | 01专业技术岗位 |
186 | 4152481102402 | 何语 | 192.50 | 1039安顺市凤仪小学 | 01专业技术岗位 |
