贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》及省人社厅工作要求,现就我市2020年招募“三支一扶”人员体检有关事项公告如下。
一、体检对象
每个招募岗位按考生总成绩从高分到低分排序,以1:1比例确定体检对象(具体名单见附1)。
二、体检时间
体检日期:2020年11月14日(星期六),请进入体检的考生于11月14日上午7:50到市府路金钟广场(安顺市委、市政府大院门口)集中,统一到指定医院体检。请各位考生保持通讯畅通,注意接收手机短信。
三、体检费用
体检费用400元,由考生自理。
四、注意事项
(一)考生须携带本人有效居民身份证、近期免冠2寸正面证件照片1张参加体检。
(二)考生近期应注意饮食和休息。体检前3天不能做剧烈运动,不能酗酒、熬夜;体检前一天晚上8:00以后不得进食,23:00以前就寝;体检当日空腹,在未做完抽血和B超前,不得进食,以免影响检查结果。检查当天要穿轻便服装,不要化妆,不要穿连衣裙、连裤袜,不要穿有金属扣子的内衣裤、不要戴饰品。
(三)考生体检科目及其标准,按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和我省的有关规定执行。对隐瞒病史、弄虚作假或冒名顶替的考生,取消招募资格。对体检不合格的,取消招募资格。
(四)考生对体检结果有疑问的,可以进行复检。复检应在接到体检结论通知之日起三日内提出。体检结果以复检结论为准,复检费用考生自理。
(五)对自愿放弃或未在规定时间参加体检的,取消招募资格,可由同一岗位面试合格人员按综合成绩从高分到低分递补一次。
五、其他
目前新冠疫情还没有结束,请参加体检的考生出行、返程期间做好相关防护,注意安全。
体检工作有关事宜由市人力资源社会保障局负责解释。咨询电话:0851-33526374
安顺市2020年三支一扶进入体检人员名单.xls
安顺市2020年招募“三支一扶”人员体检名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考县区代码 | 报考职位及代码 | 职位编码 | 总成绩 | 是否参加体检 |
1 | 陈绍虎 | 10125171828 | 0401安顺市西秀区 | 01鸡场布依族苗族乡卫生院 | 125040101 | 81.9 | 是 |
2 | 郭羽 | 10125170324 | 0401安顺市西秀区 | 04东屯乡卫生院 | 125040104 | 73.12 | 是 |
3 | 蔡颖莹 | 10125170116 | 0401安顺市西秀区 | 05东屯乡卫生院 | 125040105 | 75.3 | 是 |
4 | 王忠粉 | 10125172018 | 0401安顺市西秀区 | 05东屯乡卫生院 | 125040105 | 70.72 | 是 |
5 | 吴学艳 | 10125171701 | 0401安顺市西秀区 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 125040107 | 75.32 | 是 |
6 | 罗普 | 10125171526 | 0401安顺市西秀区 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 125040107 | 72.58 | 是 |
7 | 宋小艳 | 10125170403 | 0401安顺市西秀区 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 125040107 | 69.98 | 是 |
8 | 谢瑶 | 10125171107 | 0401安顺市西秀区 | 09新场布依族苗族乡卫生院 | 125040109 | 69.16 | 是 |
9 | 陈希 | 10125170625 | 0401安顺市西秀区 | 13旧州镇卫生院 | 125040113 | 73.1 | 是 |
10 | 代霞 | 10125171008 | 0401安顺市西秀区 | 15蔡官镇卫生院 | 125040115 | 70.6 | 是 |
11 | 高定南 | 10125171225 | 0402安顺市平坝区 | 01齐伯镇幼儿园 | 125040201 | 76.12 | 是 |
12 | 周亚 | 10125171914 | 0402安顺市平坝区 | 01齐伯镇幼儿园 | 125040201 | 74.86 | 是 |
13 | 熊洋锐垌 | 10125170207 | 0402安顺市平坝区 | 02关口民族中心小学 | 125040202 | 71.82 | 是 |
14 | 田沙沙 | 10125171712 | 0402安顺市平坝区 | 02关口民族中心小学 | 125040202 | 69.92 | 是 |
15 | 刘廷丽 | 10125172128 | 0402安顺市平坝区 | 03乐平镇幼儿园 | 125040203 | 69.7 | 是 |
16 | 马丽萍 | 10125170216 | 0402安顺市平坝区 | 04乐平镇幼儿园 | 125040204 | 78.4 | 是 |
17 | 瞿秀清 | 10125171325 | 0403安顺市普定县 | 01马官镇水利和移民工作站 | 125040301 | 87.94 | 是 |
18 | 杨静 | 10125170203 | 0403安顺市普定县 | 02马官镇林业和环境保护工作站 | 125040302 | 75.5 | 是 |
19 | 李超超 | 10125171705 | 0403安顺市普定县 | 03白岩镇林业和环境保护工作站 | 125040303 | 90.88 | 是 |
20 | 朱红艳 | 10125170525 | 0403安顺市普定县 | 03白岩镇林业和环境保护工作站 | 125040303 | 89.58 | 是 |
21 | 杨东金 | 10125171403 | 0403安顺市普定县 | 04白岩镇农业服务中心 | 125040304 | 90.02 | 是 |
22 | 张鹏 | 10125170316 | 0403安顺市普定县 | 05鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 125040305 | 92.84 | 是 |
23 | 万明欢 | 10125171007 | 0403安顺市普定县 | 06补郎苗族乡退役军人服务站 | 125040306 | 96.62 | 是 |
24 | 陈友伦 | 10125171911 | 0403安顺市普定县 | 07猫洞乡村镇建设管理站 | 125040307 | 79.54 | 是 |
25 | 喻金华 | 10125170902 | 0405安顺市关岭自治县 | 02永宁镇农业服务中心 | 125040502 | 75.32 | 是 |
26 | 丁玲 | 10125171423 | 0403安顺市普定县 | 08猫洞苗族仡佬族乡水利和移民工作站 | 125040308 | 90.34 | 是 |
27 | 秦晨 | 10125171507 | 0404安顺市镇宁自治县 | 01扁担山镇安全生产监督管理站 | 125040401 | 90.02 | 是 |
28 | 周颖 | 10125170620 | 0404安顺市镇宁自治县 | 02马厂镇科技宣教文化服务中心 | 125040402 | 92.36 | 是 |
29 | 李颂艳 | 10125170429 | 0404安顺市镇宁自治县 | 03本寨镇财政分局 | 125040403 | 78 | 是 |
30 | 伍永霞 | 10125171402 | 0404安顺市镇宁自治县 | 04六马镇政务服务中心 | 125040404 | 84.1 | 是 |
31 | 蔺永腾 | 10125170225 | 0405安顺市关岭自治县 | 01岗乌镇人力资源和社会保障服务中心 | 125040501 | 82.26 | 是 |
32 | 王富贵 | 10125171320 | 0405安顺市关岭自治县 | 03新铺镇安全生产监督管理站 | 125040503 | 73.94 | 是 |
33 | 王登毅 | 10125170411 | 0405安顺市关岭自治县 | 04花江镇政务服务中心 | 125040504 | 85.86 | 是 |
34 | 郑丽 | 10125171226 | 0405安顺市关岭自治县 | 05上关镇科技宣教文化信息服务中心 | 125040505 | 96.54 | 是 |
35 | 杨评 | 10125171829 | 0406安顺市紫云县 | 02板当镇卫生院 | 125040602 | 67.98 | 是 |
36 | 肖峰 | 10125171817 | 0406安顺市紫云县 | 05猫营镇农业服务中心 | 125040605 | 80.24 | 是 |
37 | 杨启线 | 10125171409 | 0406安顺市紫云县 | 06宗地镇农业服务中心 | 125040606 | 74.66 | 是 |
38 | 吴宇 | 10125170405 | 0406安顺市紫云县 | 08大营镇扶贫工作站 | 125040608 | 76.38 | 是 |
39 | 狄涛 | 10125172024 | 0406安顺市紫云县 | 09四大寨乡扶贫工作站 | 125040609 | 86.3 | 是 |
40 | 李桥兰 | 10125171523 | 0407安顺市经济技术开发区 | 01宋旗镇林业和环境保护工作站 | 125040701 | 82.96 | 是 |
41 | 陈倩 | 10125172114 | 0407安顺市经济技术开发区 | 02幺铺镇水利站 | 125040702 | 86.28 | 是 |
42 | 金媛 | 10125170518 | 0408安顺市黄果树旅游区 | 01龙宫镇扶贫开发工作站 | 125040801 | 95.24 | 是 |
43 | 王善翔 | 10125170123 | 0408安顺市黄果树旅游区 | 03龙宫镇卫生院 | 125040803 | 91.98 | 是 |
44 | 张雨 | 10125170308 | 0408安顺市黄果树旅游区 | 04龙宫镇农业服务中心 | 125040804 | 89.94 | 是 |
45 | 罗洪丽 | 10125171802 | 0408安顺市黄果树旅游区 | 05白水镇卫生院 | 125040805 | 71.46 | 是 |
安顺市人力资源和社会保障局
2020年11月9日
(信息来源:http://rsj.anshun.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgkml/gggs/202011/t20201109_65092346.html)