贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》、《2020年贵州省招募“三支一扶”人员安顺考区面试名单》,现就面试成绩及总成绩等有关事宜公告如下:
一、面试成绩及总成绩查询
请考生即日起自行登陆“安顺市人力资源和社会保障网”查询面试成绩及总成绩(详见附件)。
二、总成绩按百分制计算
总成绩=笔试成绩÷1.5×60% + 面试成绩×40%
笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一岗位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的考生进入下一环节。
三、市招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在“安顺市人民政府网”及“安顺市人力资源和社会保障网”上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。
举报监督电话:0851-33281769
招聘咨询电话:0851-33526374
附件:2020年贵州省招募“三支一扶”人员安顺考区面试成绩及总成绩.xls
2020年贵州省招募“三支一扶”人员安顺考区面试成绩及总成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折算后笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后面试成绩 | 总成绩 |
1 | 10125171828 | 陈绍虎 | 01鸡场布依族苗族乡卫生院 | 88.50 | 35.40 | 72.00 | 28.80 | 64.20 |
2 | 10125170909 | 谢冲 | 01鸡场布依族苗族乡卫生院 | 71.00 | 28.40 | 73.60 | 29.44 | 57.84 |
3 | 10125172125 | 李正菊 | 01鸡场布依族苗族乡卫生院 | 60.50 | 24.20 | 64.80 | 25.92 | 50.12 |
4 | 10125170324 | 郭羽 | 04东屯乡卫生院 | 74.00 | 29.60 | 71.80 | 28.72 | 58.32 |
5 | 10125170402 | 王会 | 04东屯乡卫生院 | 76.00 | 30.40 | 60.60 | 24.24 | 54.64 |
6 | 10125170127 | 黄金梅 | 04东屯乡卫生院 | 73.00 | 29.20 | 缺考 | 0.00 | 29.20 |
7 | 10125170116 | 蔡颖莹 | 05东屯乡卫生院 | 75.50 | 30.20 | 75.00 | 30.00 | 60.20 |
8 | 10125172018 | 王忠粉 | 05东屯乡卫生院 | 70.00 | 28.00 | 71.80 | 28.72 | 56.72 |
9 | 10125171009 | 唐芳 | 05东屯乡卫生院 | 61.00 | 24.40 | 缺考 | 0.00 | 24.40 |
10 | 10125171701 | 吴学艳 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 75.00 | 30.00 | 75.80 | 30.32 | 60.32 |
11 | 10125171526 | 罗普 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 67.50 | 27.00 | 80.20 | 32.08 | 59.08 |
12 | 10125170403 | 宋小艳 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 70.50 | 28.20 | 69.20 | 27.68 | 55.88 |
13 | 10125171107 | 谢瑶 | 09新场布依族苗族乡卫生院 | 71.00 | 28.40 | 66.40 | 26.56 | 54.96 |
14 | 10125171211 | 邓磊 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 67.50 | 27.00 | 67.60 | 27.04 | 54.04 |
15 | 10125170223 | 胡芳芳 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 62.00 | 24.80 | 70.80 | 28.32 | 53.12 |
16 | 10125170406 | 梁华艳 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 62.50 | 25.00 | 缺考 | 0.00 | 25.00 |
17 | 10125170925 | 李进江 | 07杨武布依族苗族乡卫生院 | 61.00 | 24.40 | 缺考 | 0.00 | 24.40 |
18 | 10125170625 | 陈希 | 13旧州镇卫生院 | 74.50 | 29.80 | 71.00 | 28.40 | 58.20 |
19 | 10125171408 | 宋坤坤 | 13旧州镇卫生院 | 69.00 | 27.60 | 68.40 | 27.36 | 54.96 |
20 | 10125171309 | 王家庚 | 13旧州镇卫生院 | 80.50 | 32.20 | 缺考 | 0.00 | 32.20 |
21 | 10125171008 | 代霞 | 15蔡官镇卫生院 | 73.00 | 29.20 | 67.00 | 26.80 | 56.00 |
22 | 10125170906 | 尹丽 | 15蔡官镇卫生院 | 64.00 | 25.60 | 67.00 | 26.80 | 52.40 |
23 | 10125171910 | 罗财荣 | 15蔡官镇卫生院 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 0.00 | 27.60 |
24 | 10125171225 | 高定南 | 01齐伯镇幼儿园 | 75.00 | 30.00 | 77.80 | 31.12 | 61.12 |
25 | 10125171914 | 周亚 | 01齐伯镇幼儿园 | 74.50 | 29.80 | 75.40 | 30.16 | 59.96 |
26 | 10125170309 | 刘萍萍 | 01齐伯镇幼儿园 | 62.00 | 24.80 | 70.40 | 28.16 | 52.96 |
27 | 10125171322 | 甘婷 | 01齐伯镇幼儿园 | 74.00 | 29.60 | 24.80 | 9.92 | 39.52 |
28 | 10125171016 | 黄娅芳 | 01齐伯镇幼儿园 | 68.00 | 27.20 | 缺考 | 0.00 | 27.20 |
29 | 10125170207 | 熊洋锐垌 | 02关口民族中心小学 | 74.50 | 29.80 | 67.80 | 27.12 | 56.92 |
30 | 10125171712 | 田沙沙 | 02关口民族中心小学 | 72.00 | 28.80 | 66.80 | 26.72 | 55.52 |
31 | 10125172128 | 刘廷丽 | 03乐平镇幼儿园 | 71.50 | 28.60 | 67.00 | 26.80 | 55.40 |
32 | 10125171729 | 闫焱 | 03乐平镇幼儿园 | 67.50 | 27.00 | 67.20 | 26.88 | 53.88 |
33 | 10125171430 | 袁蓉蓉 | 03乐平镇幼儿园 | 70.50 | 28.20 | 缺考 | 0.00 | 28.20 |
34 | 10125170216 | 马丽萍 | 04乐平镇幼儿园 | 82.00 | 32.80 | 73.00 | 29.20 | 62.00 |
35 | 10125171325 | 瞿秀清 | 01马官镇水利和移民工作站 | 97.50 | 39.00 | 73.60 | 29.44 | 68.44 |
36 | 10125170830 | 王立勤 | 01马官镇水利和移民工作站 | 71.00 | 28.40 | 65.20 | 26.08 | 54.48 |
37 | 10125171602 | 吴永剑 | 01马官镇水利和移民工作站 | 64.50 | 25.80 | 74.60 | 29.84 | 55.64 |
38 | 10125170203 | 杨静 | 02马官镇林业和环境保护工作站 | 76.50 | 30.60 | 74.00 | 29.60 | 60.20 |
39 | 10125171706 | 冉旭琴 | 02马官镇林业和环境保护工作站 | 72.50 | 29.00 | 75.00 | 30.00 | 59.00 |
40 | 10125171315 | 吴佳英 | 02马官镇林业和环境保护工作站 | 70.00 | 28.00 | 缺考 | 0.00 | 28.00 |
41 | 10125171705 | 李超超 | 03白岩镇林业和环境保护工作站 | 96.00 | 38.40 | 83.20 | 33.28 | 71.68 |
42 | 10125170525 | 朱红艳 | 03白岩镇林业和环境保护工作站 | 96.50 | 38.60 | 79.20 | 31.68 | 70.28 |
43 | 10125170924 | 薛钰坚 | 03白岩镇林业和环境保护工作站 | 95.00 | 38.00 | 76.20 | 30.48 | 68.48 |
44 | 10125171308 | 周婷 | 03白岩镇林业和环境保护工作站 | 93.00 | 37.20 | 74.60 | 29.84 | 67.04 |
45 | 10125171822 | 陈园 | 03白岩镇林业和环境保护工作站 | 93.50 | 37.40 | 73.00 | 29.20 | 66.60 |
46 | 10125170816 | 周友涵 | 03白岩镇林业和环境保护工作站 | 91.00 | 36.40 | 71.40 | 28.56 | 64.96 |
47 | 10125171403 | 杨东金 | 04白岩镇农业服务中心 | 97.50 | 39.00 | 78.80 | 31.52 | 70.52 |
48 | 10125172124 | 瞿章红 | 04白岩镇农业服务中心 | 95.00 | 38.00 | 75.20 | 30.08 | 68.08 |
49 | 10125171005 | 郭曼玉 | 04白岩镇农业服务中心 | 108.50 | 43.40 | 缺考 | 0.00 | 43.40 |
50 | 10125170316 | 张鹏 | 05鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 101.00 | 40.40 | 80.60 | 32.24 | 72.64 |
51 | 10125172120 | 陈清清 | 05鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 90.50 | 36.20 | 76.40 | 30.56 | 66.76 |
52 | 10125171003 | 杨玉雪 | 05鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 90.00 | 36.00 | 71.60 | 28.64 | 64.64 |
53 | 10125171007 | 万明欢 | 06补郎苗族乡退役军人服务站 | 108.50 | 43.40 | 78.80 | 31.52 | 74.92 |
54 | 10125170820 | 张雪 | 06补郎苗族乡退役军人服务站 | 97.00 | 38.80 | 74.20 | 29.68 | 68.48 |
55 | 10125170410 | 刘跃东 | 06补郎苗族乡退役军人服务站 | 92.00 | 36.80 | 70.20 | 28.08 | 64.88 |
56 | 10125171911 | 陈友伦 | 07猫洞乡村镇建设管理站 | 87.50 | 35.00 | 67.60 | 27.04 | 62.04 |
57 | 10125171527 | 吴虞梦 | 07猫洞乡村镇建设管理站 | 78.00 | 31.20 | 74.40 | 29.76 | 60.96 |
58 | 10125171803 | 罗志敏 | 07猫洞乡村镇建设管理站 | 73.50 | 29.40 | 71.60 | 28.64 | 58.04 |
59 | 10125170902 | 喻金华 | 02永宁镇农业服务中心 | 75.00 | 30.00 | 75.80 | 30.32 | 60.32 |
60 | 10125171423 | 丁玲 | 08猫洞苗族仡佬族乡水利和移民工作站 | 97.50 | 39.00 | 79.60 | 31.84 | 70.84 |
61 | 10125171030 | 杨末丽 | 08猫洞苗族仡佬族乡水利和移民工作站 | 97.00 | 38.80 | 77.00 | 30.80 | 69.60 |
62 | 10125171518 | 王元兴 | 08猫洞苗族仡佬族乡水利和移民工作站 | 86.50 | 34.60 | 75.20 | 30.08 | 64.68 |
63 | 10125171507 | 秦晨 | 01扁担山镇安全生产监督管理站 | 99.50 | 39.80 | 75.80 | 30.32 | 70.12 |
64 | 10125170725 | 胡元 | 01扁担山镇安全生产监督管理站 | 96.00 | 38.40 | 76.20 | 30.48 | 68.88 |
65 | 10125170821 | 滕佩亭 | 01扁担山镇安全生产监督管理站 | 95.50 | 38.20 | 71.60 | 28.64 | 66.84 |
66 | 10125170620 | 周颖 | 02马厂镇科技宣教文化服务中心 | 101.00 | 40.40 | 79.40 | 31.76 | 72.16 |
67 | 10125171020 | 吴红 | 02马厂镇科技宣教文化服务中心 | 93.50 | 37.40 | 77.60 | 31.04 | 68.44 |
68 | 10125172103 | 杨若冰 | 02马厂镇科技宣教文化服务中心 | 93.50 | 37.40 | 65.40 | 26.16 | 63.56 |
69 | 10125170429 | 李颂艳 | 03本寨镇财政分局 | 86.00 | 34.40 | 66.00 | 26.40 | 60.80 |
70 | 10125170504 | 马璇飞 | 03本寨镇财政分局 | 78.50 | 31.40 | 72.40 | 28.96 | 60.36 |
71 | 10125171018 | 安克勤 | 03本寨镇财政分局 | 73.50 | 29.40 | 68.60 | 27.44 | 56.84 |
72 | 10125171402 | 伍永霞 | 04六马镇政务服务中心 | 91.50 | 36.60 | 73.00 | 29.20 | 65.80 |
73 | 10125171722 | 王鑫鑫 | 04六马镇政务服务中心 | 92.50 | 37.00 | 69.60 | 27.84 | 64.84 |
74 | 10125171906 | 王林建 | 04六马镇政务服务中心 | 87.00 | 34.80 | 73.60 | 29.44 | 64.24 |
75 | 10125172122 | 王依依 | 04六马镇政务服务中心 | 87.00 | 34.80 | 73.60 | 29.44 | 64.24 |
76 | 10125170225 | 蔺永腾 | 01岗乌镇人力资源和社会保障服务中心 | 85.50 | 34.20 | 77.40 | 30.96 | 65.16 |
77 | 10125171813 | 龙倩倩 | 01岗乌镇人力资源和社会保障服务中心 | 85.00 | 34.00 | 74.60 | 29.84 | 63.84 |
78 | 10125171219 | 韦云 | 01岗乌镇人力资源和社会保障服务中心 | 84.50 | 33.80 | 73.60 | 29.44 | 63.24 |
79 | 10125171611 | 陈鹏 | 01岗乌镇人力资源和社会保障服务中心 | 84.50 | 33.80 | 缺考 | 0.00 | 33.80 |
80 | 10125171320 | 王富贵 | 03新铺镇安全生产监督管理站 | 75.50 | 30.20 | 71.60 | 28.64 | 58.84 |
81 | 10125171302 | 莫英英 | 03新铺镇安全生产监督管理站 | 72.50 | 29.00 | 63.80 | 25.52 | 54.52 |
82 | 10125170619 | 叶登昱 | 03新铺镇安全生产监督管理站 | 75.50 | 30.20 | 缺考 | 0.00 | 30.20 |
83 | 10125170411 | 王登毅 | 04花江镇政务服务中心 | 93.50 | 37.40 | 74.40 | 29.76 | 67.16 |
84 | 10125172029 | 王斌 | 04花江镇政务服务中心 | 91.50 | 36.60 | 68.20 | 27.28 | 63.88 |
85 | 10125170103 | 滕航航 | 04花江镇政务服务中心 | 89.00 | 35.60 | 67.20 | 26.88 | 62.48 |
86 | 10125171226 | 郑丽 | 05上关镇科技宣教文化信息服务中心 | 104.50 | 41.80 | 84.60 | 33.84 | 75.64 |
87 | 10125171928 | 郑艳君 | 05上关镇科技宣教文化信息服务中心 | 101.00 | 40.40 | 79.20 | 31.68 | 72.08 |
88 | 10125171329 | 李廷靓 | 05上关镇科技宣教文化信息服务中心 | 97.00 | 38.80 | 75.40 | 30.16 | 68.96 |
89 | 10125171829 | 杨评 | 02板当镇卫生院 | 64.50 | 25.80 | 73.20 | 29.28 | 55.08 |
90 | 10125170829 | 蔡天丽 | 02板当镇卫生院 | 65.50 | 26.20 | 62.40 | 24.96 | 51.16 |
91 | 10125171927 | 王露尧 | 02板当镇卫生院 | 69.50 | 27.80 | 缺考 | 0.00 | 27.80 |
92 | 10125170520 | 张龙华 | 04火花镇农业服务中心 | 67.00 | 26.80 | 缺考 | 0.00 | 26.80 |
93 | 10125171817 | 肖峰 | 05猫营镇农业服务中心 | 82.00 | 32.80 | 77.60 | 31.04 | 63.84 |
94 | 10125171314 | 彭金胜 | 05猫营镇农业服务中心 | 84.00 | 33.60 | 73.40 | 29.36 | 62.96 |
95 | 10125171409 | 杨启线 | 06宗地镇农业服务中心 | 77.50 | 31.00 | 70.40 | 28.16 | 59.16 |
96 | 10125170405 | 吴宇 | 08大营镇扶贫工作站 | 78.50 | 31.40 | 73.20 | 29.28 | 60.68 |
97 | 10125170222 | 熊太昌 | 08大营镇扶贫工作站 | 74.50 | 29.80 | 70.80 | 28.32 | 58.12 |
98 | 10125171510 | 黄海艳 | 08大营镇扶贫工作站 | 67.50 | 27.00 | 77.60 | 31.04 | 58.04 |
99 | 10125172024 | 狄涛 | 09四大寨乡扶贫工作站 | 94.50 | 37.80 | 74.00 | 29.60 | 67.40 |
100 | 10125170128 | 熊太进 | 09四大寨乡扶贫工作站 | 92.00 | 36.80 | 73.40 | 29.36 | 66.16 |
101 | 10125171808 | 韦配链 | 09四大寨乡扶贫工作站 | 88.50 | 35.40 | 缺考 | 0.00 | 35.40 |
102 | 10125171523 | 李桥兰 | 01宋旗镇林业和环境保护工作站 | 90.00 | 36.00 | 72.40 | 28.96 | 64.96 |
103 | 10125171312 | 吴贵莎 | 01宋旗镇林业和环境保护工作站 | 72.50 | 29.00 | 72.20 | 28.88 | 57.88 |
104 | 10125172130 | 聂宁宁 | 01宋旗镇林业和环境保护工作站 | 82.50 | 33.00 | 缺考 | 0.00 | 33.00 |
105 | 10125172114 | 陈倩 | 02幺铺镇水利站 | 95.00 | 38.00 | 73.20 | 29.28 | 67.28 |
106 | 10125171125 | 冯丹丹 | 02幺铺镇水利站 | 98.00 | 39.20 | 71.80 | 28.72 | 67.92 |
107 | 10125171505 | 何振东 | 02幺铺镇水利站 | 101.50 | 40.60 | 缺考 | 0.00 | 40.60 |
108 | 10125170518 | 金媛 | 01龙宫镇扶贫开发工作站 | 109.00 | 43.60 | 74.60 | 29.84 | 73.44 |
109 | 10125170722 | 吕建城 | 01龙宫镇扶贫开发工作站 | 86.00 | 34.40 | 78.60 | 31.44 | 65.84 |
110 | 10125172113 | 张民甜 | 01龙宫镇扶贫开发工作站 | 94.00 | 37.60 | 60.20 | 24.08 | 61.68 |
111 | 10125170123 | 王善翔 | 03龙宫镇卫生院 | 100.50 | 40.20 | 79.20 | 31.68 | 71.88 |
112 | 10125172017 | 赵瑞丽 | 03龙宫镇卫生院 | 92.00 | 36.80 | 74.20 | 29.68 | 66.48 |
113 | 10125170801 | 张豪 | 03龙宫镇卫生院 | 97.50 | 39.00 | 缺考 | 0.00 | 39.00 |
114 | 10125170308 | 张雨 | 04龙宫镇农业服务中心 | 97.50 | 39.00 | 78.60 | 31.44 | 70.44 |
115 | 10125170609 | 罗欢 | 04龙宫镇农业服务中心 | 100.50 | 40.20 | 71.60 | 28.64 | 68.84 |
116 | 10125170914 | 张青凤 | 04龙宫镇农业服务中心 | 79.00 | 31.60 | 64.60 | 25.84 | 57.44 |
117 | 10125171802 | 罗洪丽 | 05白水镇卫生院 | 71.50 | 28.60 | 71.40 | 28.56 | 57.16 |
安顺市人力资源和社会保障局
2020年10月27日
(信息来源:http://rsj.anshun.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgkml/gggs/202010/t20201028_64600238.html)