贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《安顺市平坝区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》及《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》(黔人社厅发〔2013〕10号)的规定。面试工作已结束,现将面试成绩及总成绩公布如下(总成绩=笔试成绩÷150%×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字):
一、安顺市平坝区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示(详见附件)
二、相关事宜
招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分及以上,方能进入下一环节。
平坝区招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在平坝区人民政府网上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。
咨询电话:0851-34226315
监督电话:0851-34864498
附件:安顺市平坝区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩公布.xls
安顺市平坝区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试考场 | 考场平均分 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 总成绩 |
1 | 杨飞 | 101安顺市平坝区棚户区改造办公室 | 01管理岗位 | 1 | 109.00 | 43.60 | 第一考场 | 第一考场 :75.83 |
75.60 | 30.24 | 73.84 |
2 | 罗志泓 | 101安顺市平坝区棚户区改造办公室 | 01管理岗位 | 1 | 110.50 | 44.20 | 第一考场 | 81.20 | 32.48 | 76.68 | |
3 | 袁习平 | 101安顺市平坝区棚户区改造办公室 | 01管理岗位 | 1 | 109.00 | 43.60 | 第一考场 | 77.00 | 30.80 | 74.40 | |
4 | 牟菊 | 104安顺市平坝区非公有制经济服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 102.50 | 41.00 | 第一考场 | 82.20 | 32.88 | 73.88 | |
5 | 邱婷 | 104安顺市平坝区非公有制经济服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 107.00 | 42.80 | 第一考场 | 79.20 | 31.68 | 74.48 | |
6 | 范荣美 | 104安顺市平坝区非公有制经济服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 105.00 | 42.00 | 第一考场 | 缺考 | |||
7 | 朱冬 | 106安顺市平坝区乡镇统计管理办公室 | 01管理岗位 | 1 | 106.00 | 42.40 | 第一考场 | 60.80 | 24.32 | 66.72 | |
8 | 肖慧玲 | 106安顺市平坝区乡镇统计管理办公室 | 01管理岗位 | 1 | 110.00 | 44.00 | 第一考场 | 79.60 | 31.84 | 75.84 | |
9 | 杨阳 | 106安顺市平坝区乡镇统计管理办公室 | 01管理岗位 | 1 | 105.50 | 42.20 | 第一考场 | 74.20 | 29.68 | 71.88 | |
10 | 吴飞 | 106安顺市平坝区乡镇统计管理办公室 | 01管理岗位 | 1 | 105.50 | 42.20 | 第一考场 | 80.20 | 32.08 | 74.28 | |
11 | 李云珍 | 107安顺市平坝区群众工作服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 97.00 | 38.80 | 第一考场 | 81.00 | 32.40 | 71.20 | |
12 | 罗箫 | 107安顺市平坝区群众工作服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 103.00 | 41.20 | 第一考场 | 77.20 | 30.88 | 72.08 | |
13 | 陈思思 | 107安顺市平坝区群众工作服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 98.00 | 39.20 | 第一考场 | 73.40 | 29.36 | 68.56 | |
14 | 朱爽 | 102安顺市平坝区土肥站 | 01专业技术岗位 | 1 | 102.00 | 40.80 | 第一考场 | 80.20 | 32.08 | 72.88 | |
15 | 马兴义 | 102安顺市平坝区土肥站 | 01专业技术岗位 | 1 | 109.00 | 43.60 | 第一考场 | 76.60 | 30.64 | 74.24 | |
16 | 李彩彩 | 102安顺市平坝区土肥站 | 01专业技术岗位 | 1 | 102.50 | 41.00 | 第一考场 | 缺考 | |||
17 | 秦双翔 | 103安顺市平坝区农村能源工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 | 第一考场 | 76.20 | 30.48 | 66.68 | |
18 | 孟广西 | 103安顺市平坝区农村能源工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 94.50 | 37.80 | 第一考场 | 74.20 | 29.68 | 67.48 | |
19 | 贺嫚 | 103安顺市平坝区农村能源工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 94.00 | 37.60 | 第一考场 | 77.20 | 30.88 | 68.48 | |
20 | 江远明 | 105安顺市平坝区质量技术监督检验检测所 | 01专业技术岗位 | 1 | 101.50 | 40.60 | 第一考场 | 75.80 | 30.32 | 70.92 | |
21 | 吴兆先 | 105安顺市平坝区质量技术监督检验检测所 | 01专业技术岗位 | 1 | 104.50 | 41.80 | 第一考场 | 74.80 | 29.92 | 71.72 | |
22 | 马毅 | 105安顺市平坝区质量技术监督检验检测所 | 01专业技术岗位 | 1 | 114.50 | 45.80 | 第一考场 | 81.80 | 32.72 | 78.52 | |
23 | 魏胜 | 108安顺市平坝区水利水电勘测设计队 | 01专业技术岗位 | 1 | 98.50 | 39.40 | 第一考场 | 75.00 | 30.00 | 69.40 | |
24 | 王彩 | 108安顺市平坝区水利水电勘测设计队 | 01专业技术岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 第一考场 | 63.40 | 25.36 | 58.76 | |
25 | 陈店 | 108安顺市平坝区水利水电勘测设计队 | 01专业技术岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 第一考场 | 67.20 | 26.88 | 60.28 | |
26 | 张文高 | 112安顺市平坝区乐平镇交通服务站 | 01管理岗位 | 1 | 109.50 | 43.80 | 第二考场 | 第二考场:77.97 | 76.00 | 30.40 | 74.20 |
27 | 刘玉川 | 112安顺市平坝区乐平镇交通服务站 | 01管理岗位 | 1 | 98.50 | 39.40 | 第二考场 | 72.00 | 28.80 | 68.20 | |
28 | 龙航 | 112安顺市平坝区乐平镇交通服务站 | 01管理岗位 | 1 | 100.50 | 40.20 | 第二考场 | 65.60 | 26.24 | 66.44 | |
29 | 罗程 | 113安顺市平坝区齐伯镇交通服务站 | 01管理岗位 | 1 | 103.00 | 41.20 | 第二考场 | 71.80 | 28.72 | 69.92 | |
30 | 代梅 | 113安顺市平坝区齐伯镇交通服务站 | 01管理岗位 | 1 | 104.00 | 41.60 | 第二考场 | 78.60 | 31.44 | 73.04 | |
31 | 曹圣迪 | 113安顺市平坝区齐伯镇交通服务站 | 01管理岗位 | 1 | 105.00 | 42.00 | 第二考场 | 84.40 | 33.76 | 75.76 | |
32 | 肖程 | 114安顺市平坝区安全生产监控与调度中心 | 01管理岗位 | 1 | 100.50 | 40.20 | 第二考场 | 78.40 | 31.36 | 71.56 | |
33 | 薛婷 | 114安顺市平坝区安全生产监控与调度中心 | 01管理岗位 | 1 | 99.50 | 39.80 | 第二考场 | 79.20 | 31.68 | 71.48 | |
34 | 吴勇 | 114安顺市平坝区安全生产监控与调度中心 | 01管理岗位 | 1 | 91.50 | 36.60 | 第二考场 | 缺考 | |||
35 | 程涛 | 110安顺市平坝区城市公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 113.50 | 45.40 | 第二考场 | 80.80 | 32.32 | 77.72 | |
36 | 赵秋玲 | 110安顺市平坝区城市公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 105.00 | 42.00 | 第二考场 | 79.60 | 31.84 | 73.84 | |
37 | 唐萍 | 110安顺市平坝区城市公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 110.50 | 44.20 | 第二考场 | 82.40 | 32.96 | 77.16 | |
38 | 张琪 | 110安顺市平坝区城市公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 105.00 | 42.00 | 第二考场 | 80.40 | 32.16 | 74.16 | |
39 | 李垠谞 | 111安顺市平坝区体育运动中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 91.00 | 36.40 | 第二考场 | 79.00 | 31.60 | 68.00 | |
40 | 尹贤通 | 111安顺市平坝区体育运动中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 89.50 | 35.80 | 第二考场 | 74.80 | 29.92 | 65.72 | |
41 | 黄小伟 | 111安顺市平坝区体育运动中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 89.50 | 35.80 | 第二考场 | 72.80 | 29.12 | 64.92 | |
42 | 李之鹏 | 109安顺市平坝区水土保持监督站 | 02专业技术岗位 | 1 | 85.50 | 34.20 | 第二考场 | 82.60 | 33.04 | 67.24 | |
43 | 田权江 | 109安顺市平坝区水土保持监督站 | 02专业技术岗位 | 1 | 86.00 | 34.40 | 第二考场 | 78.00 | 31.20 | 65.60 | |
44 | 杨上 | 109安顺市平坝区水土保持监督站 | 02专业技术岗位 | 1 | 84.50 | 33.80 | 第二考场 | 缺考 | |||
45 | 卜婷婷 | 118安顺市平坝区妇幼保健计划生育服务中心(平坝区妇幼保健院) | 05专业技术岗位 | 1 | 96.50 | 38.60 | 第二考场 | 79.00 | 31.60 | 70.20 | |
46 | 冯丹 | 118安顺市平坝区妇幼保健计划生育服务中心(平坝区妇幼保健院) | 05专业技术岗位 | 1 | 96.50 | 38.60 | 第二考场 | 83.60 | 33.44 | 72.04 | |
47 | 宁恒 | 118安顺市平坝区妇幼保健计划生育服务中心(平坝区妇幼保健院) | 05专业技术岗位 | 1 | 103.00 | 41.20 | 第二考场 | 77.40 | 30.96 | 72.16 | |
48 | 黄婷 | 118安顺市平坝区妇幼保健计划生育服务中心(平坝区妇幼保健院) | 05专业技术岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 | 第二考场 | 81.00 | 32.40 | 71.40 | |
49 | 姚兴美 | 124安顺市平坝区羊昌乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 92.00 | 36.80 | 第三考场 | 第三考场:77.16 | 73.00 | 29.20 | 66.00 |
50 | 易元贤 | 124安顺市平坝区羊昌乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 | 第三考场 | 72.00 | 28.80 | 65.00 | |
51 | 刘粒粒 | 124安顺市平坝区羊昌乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 | 第三考场 | 77.00 | 30.80 | 67.00 | |
52 | 李娟 | 124安顺市平坝区羊昌乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 99.50 | 39.80 | 第三考场 | 78.80 | 31.52 | 71.32 | |
53 | 王鉴帮 | 125安顺市平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01管理岗位 | 1 | 96.00 | 38.40 | 第三考场 | 81.20 | 32.48 | 70.88 | |
54 | 胡颖琛 | 125安顺市平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01管理岗位 | 1 | 93.00 | 37.20 | 第三考场 | 87.40 | 34.96 | 72.16 | |
55 | 王尧鑫 | 125安顺市平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01管理岗位 | 1 | 92.50 | 37.00 | 第三考场 | 缺考 | |||
56 | 张仁懿 | 128安顺市平坝区财政局羊昌乡分局 | 01管理岗位 | 1 | 77.00 | 30.80 | 第三考场 | 70.40 | 28.16 | 58.96 | |
57 | 徐洋 | 128安顺市平坝区财政局羊昌乡分局 | 01管理岗位 | 1 | 95.50 | 38.20 | 第三考场 | 84.00 | 33.60 | 71.80 | |
58 | 黄蓉 | 128安顺市平坝区财政局羊昌乡分局 | 01管理岗位 | 1 | 72.50 | 29.00 | 第三考场 | 62.60 | 25.04 | 54.04 | |
59 | 李丛文 | 129安顺市平坝区天龙镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 85.00 | 34.00 | 第三考场 | 62.80 | 25.12 | 59.12 | |
60 | 谭声帆 | 129安顺市平坝区天龙镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 89.00 | 35.60 | 第三考场 | 78.60 | 31.44 | 67.04 | |
61 | 张崇香 | 129安顺市平坝区天龙镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 88.50 | 35.40 | 第三考场 | 83.20 | 33.28 | 68.68 | |
62 | 郭恋 | 121安顺市平坝区十字乡扶贫工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 83.00 | 33.20 | 第三考场 | 81.20 | 32.48 | 65.68 | |
63 | 刘江丽 | 122安顺市平坝区十字乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 90.00 | 36.00 | 第三考场 | 72.60 | 29.04 | 65.04 | |
64 | 张旋妮 | 122安顺市平坝区十字乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 97.00 | 38.80 | 第三考场 | 76.60 | 30.64 | 69.44 | |
65 | 张承丹 | 122安顺市平坝区十字乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 | 第三考场 | 82.80 | 33.12 | 69.32 | |
66 | 杨熙龙 | 126安顺市平坝区羊昌乡农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 96.50 | 38.60 | 第三考场 | 78.00 | 31.20 | 69.80 | |
67 | 黄冥 | 126安顺市平坝区羊昌乡农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 99.00 | 39.60 | 第三考场 | 74.60 | 29.84 | 69.44 | |
68 | 罗蓝 | 126安顺市平坝区羊昌乡农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 98.50 | 39.40 | 第三考场 | 78.60 | 31.44 | 70.84 | |
69 | 屈凡 | 127安顺市平坝区羊昌乡扶贫工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 109.00 | 43.60 | 第三考场 | 75.40 | 30.16 | 73.76 | |
70 | 欧娟 | 130安顺市平坝区天龙镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 | 第三考场 | 86.20 | 34.48 | 70.68 | |
71 | 陈芳红 | 130安顺市平坝区天龙镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 89.00 | 35.60 | 第三考场 | 79.60 | 31.84 | 67.44 | |
72 | 杨建 | 130安顺市平坝区天龙镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 92.50 | 37.00 | 第三考场 | 78.00 | 31.20 | 68.20 | |
73 | 董秀鸽 | 132安顺市平坝区白云镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 91.00 | 36.40 | 第四考场 | 第四考场:73.50 | 68.00 | 27.20 | 63.60 |
74 | 李赵凤 | 132安顺市平坝区白云镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 84.00 | 33.60 | 第四考场 | 73.40 | 29.36 | 62.96 | |
75 | 李丹 | 132安顺市平坝区白云镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 78.50 | 31.40 | 第四考场 | 缺考 | |||
76 | 黄欣怡 | 133安顺市平坝区白云镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 102.50 | 41.00 | 第四考场 | 84.20 | 33.68 | 74.68 | |
77 | 陈晓焱 | 133安顺市平坝区白云镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 99.00 | 39.60 | 第四考场 | 80.20 | 32.08 | 71.68 | |
78 | 杨庭吉 | 133安顺市平坝区白云镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 97.00 | 38.80 | 第四考场 | 68.00 | 27.20 | 66.00 | |
79 | 尚林 | 135安顺市平坝区白云镇林业和环境保护工作站 | 01管理岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 | 第四考场 | 65.60 | 26.24 | 65.24 | |
80 | 杨虹 | 135安顺市平坝区白云镇林业和环境保护工作站 | 01管理岗位 | 1 | 88.00 | 35.20 | 第四考场 | 78.00 | 31.20 | 66.40 | |
81 | 杨阳 | 135安顺市平坝区白云镇林业和环境保护工作站 | 01管理岗位 | 1 | 90.00 | 36.00 | 第四考场 | 61.60 | 24.64 | 60.64 | |
82 | 兰剑 | 135安顺市平坝区白云镇林业和环境保护工作站 | 01管理岗位 | 1 | 88.00 | 35.20 | 第四考场 | 缺考 | |||
83 | 陈俊汝 | 136安顺市平坝区乐平镇村镇建设环保管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 105.00 | 42.00 | 第四考场 | 74.80 | 29.92 | 71.92 | |
84 | 朱怀丽 | 136安顺市平坝区乐平镇村镇建设环保管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 99.50 | 39.80 | 第四考场 | 80.00 | 32.00 | 71.80 | |
85 | 刘辰 | 136安顺市平坝区乐平镇村镇建设环保管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 109.00 | 43.60 | 第四考场 | 76.80 | 30.72 | 74.32 | |
86 | 彭丹 | 137安顺市平坝区乐平镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 | 第四考场 | 76.00 | 30.40 | 69.40 | |
87 | 罗凯 | 137安顺市平坝区乐平镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 93.50 | 37.40 | 第四考场 | 74.40 | 29.76 | 67.16 | |
88 | 汪荣倩 | 137安顺市平坝区乐平镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 98.00 | 39.20 | 第四考场 | 84.00 | 33.60 | 72.80 | |
89 | 杨波 | 138安顺市平坝区乐平镇林业水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 83.00 | 33.20 | 第四考场 | 72.40 | 28.96 | 62.16 | |
90 | 肖勇 | 138安顺市平坝区乐平镇林业水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 76.00 | 30.40 | 第四考场 | 64.80 | 25.92 | 56.32 | |
91 | 胡松松 | 138安顺市平坝区乐平镇林业水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 80.50 | 32.20 | 第四考场 | 68.00 | 27.20 | 59.40 | |
92 | 罗东平 | 139安顺市平坝区乐平镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 84.00 | 33.60 | 第四考场 | 78.00 | 31.20 | 64.80 | |
93 | 王仁睿 | 139安顺市平坝区乐平镇人力资源和社会保障服务中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 104.00 | 41.60 | 第四考场 | 70.60 | 28.24 | 69.84 | |
94 | 冉佳卉 | 139安顺市平坝区乐平镇人力资源和社会保障服务中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 103.00 | 41.20 | 第四考场 | 82.00 | 32.80 | 74.00 | |
95 | 张翔 | 139安顺市平坝区乐平镇人力资源和社会保障服务中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 90.00 | 36.00 | 第四考场 | 63.60 | 25.44 | 61.44 | |
96 | 秦昌利 | 141安顺市平坝区财政局夏云镇分局 | 01管理岗位 | 1 | 91.50 | 36.60 | 第五考场 | 第五考场:72.85 | 65.40 | 26.16 | 62.76 |
97 | 李晶 | 141安顺市平坝区财政局夏云镇分局 | 01管理岗位 | 1 | 96.00 | 38.40 | 第五考场 | 83.00 | 33.20 | 71.60 | |
98 | 余剑 | 141安顺市平坝区财政局夏云镇分局 | 01管理岗位 | 1 | 91.00 | 36.40 | 第五考场 | 74.60 | 29.84 | 66.24 | |
99 | 黄维宝 | 142安顺市平坝区夏云镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 79.50 | 31.80 | 第五考场 | 75.60 | 30.24 | 62.04 | |
100 | 陈佳 | 142安顺市平坝区夏云镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 99.50 | 39.80 | 第五考场 | 79.00 | 31.60 | 71.40 | |
101 | 李義 | 142安顺市平坝区夏云镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 78.50 | 31.40 | 第五考场 | 69.60 | 27.84 | 59.24 | |
102 | 李成 | 144安顺市平坝区鼓楼街道办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 72.50 | 29.00 | 第五考场 | 67.80 | 27.12 | 56.12 | |
103 | 余娅 | 144安顺市平坝区鼓楼街道办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 88.50 | 35.40 | 第五考场 | 79.60 | 31.84 | 67.24 | |
104 | 胡淑晶 | 144安顺市平坝区鼓楼街道办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 97.00 | 38.80 | 第五考场 | 75.60 | 30.24 | 69.04 | |
105 | 沈建 | 152安顺市平坝区齐伯镇退役军人服务站 | 01管理岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 第五考场 | 73.80 | 29.52 | 62.92 | |
106 | 陈德志 | 152安顺市平坝区齐伯镇退役军人服务站 | 01管理岗位 | 1 | 87.50 | 35.00 | 第五考场 | 72.20 | 28.88 | 63.88 | |
107 | 李光辉 | 152安顺市平坝区齐伯镇退役军人服务站 | 01管理岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 第五考场 | 68.80 | 27.52 | 60.92 | |
108 | 段锐洪 | 145安顺市平坝区鼓楼街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 | 第五考场 | 79.80 | 31.92 | 68.12 | |
109 | 赵玉 | 145安顺市平坝区鼓楼街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 99.00 | 39.60 | 第五考场 | 79.40 | 31.76 | 71.36 | |
110 | 杨迪 | 145安顺市平坝区鼓楼街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 92.50 | 37.00 | 第五考场 | 60.80 | 24.32 | 61.32 | |
111 | 肖政勇 | 146安顺市平坝区鼓楼街道办事处林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 77.00 | 30.80 | 第五考场 | 73.20 | 29.28 | 60.08 | |
112 | 戴红俊 | 146安顺市平坝区鼓楼街道办事处林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 81.50 | 32.60 | 第五考场 | 76.60 | 30.64 | 63.24 | |
113 | 王硕 | 146安顺市平坝区鼓楼街道办事处林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 73.50 | 29.40 | 第五考场 | 66.20 | 26.48 | 55.88 | |
114 | 古欣欣 | 149安顺市平坝区安平街道办事处村镇建设管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 104.00 | 41.60 | 第五考场 | 77.20 | 30.88 | 72.48 | |
115 | 张智清 | 149安顺市平坝区安平街道办事处村镇建设管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 86.50 | 34.60 | 第五考场 | 61.20 | 24.48 | 59.08 | |
116 | 陈潇君 | 150安顺市平坝区齐伯镇扶贫工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 85.50 | 34.20 | 第五考场 | 78.20 | 31.28 | 65.48 | |
117 | 石丹娜 | 153安顺市平坝区齐伯镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 | 98.00 | 39.20 | 第五考场 | 73.20 | 29.28 | 68.48 | |
118 | 舒显芳 | 153安顺市平坝区齐伯镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 | 107.00 | 42.80 | 第五考场 | 68.60 | 27.44 | 70.24 | |
119 | 肖冬娥 | 153安顺市平坝区齐伯镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 | 96.00 | 38.40 | 第五考场 | 69.20 | 27.68 | 66.08 | |
120 | 陈祎 | 115安顺市平坝区中医院 | 01专业技术岗位 | 1 | 111.00 | 44.40 | 第六考场 | 第六考场:74.98 | 82.00 | 32.80 | 77.20 |
121 | 张丽 | 115安顺市平坝区中医院 | 01专业技术岗位 | 1 | 98.50 | 39.40 | 第六考场 | 78.20 | 31.28 | 70.68 | |
122 | 赵晨辰 | 115安顺市平坝区中医院 | 01专业技术岗位 | 1 | 107.50 | 43.00 | 第六考场 | 缺考 | |||
123 | 施建国 | 116安顺市平坝区人民医院 | 01专业技术岗位 | 4 | 81.50 | 32.60 | 第六考场 | 76.00 | 30.40 | 63.00 | |
124 | 马克 | 119安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 73.00 | 29.20 | 第六考场 | 66.20 | 26.48 | 55.68 | |
125 | 曹洋华 | 119安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 87.50 | 35.00 | 第六考场 | 78.80 | 31.52 | 66.52 | |
126 | 马兴 | 123安顺市平坝区十字乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 71.00 | 28.40 | 第六考场 | 68.20 | 27.28 | 55.68 | |
127 | 曹燕 | 123安顺市平坝区十字乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 75.50 | 30.20 | 第六考场 | 73.40 | 29.36 | 59.56 | |
128 | 王艳 | 123安顺市平坝区十字乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 65.00 | 26.00 | 第六考场 | 72.20 | 28.88 | 54.88 | |
129 | 卢华倩 | 131安顺市平坝区天龙镇卫生院(天龙镇妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 57.00 | 22.80 | 第六考场 | 62.80 | 25.12 | 47.92 | |
130 | 张燕芳 | 131安顺市平坝区天龙镇卫生院(天龙镇妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 67.50 | 27.00 | 第六考场 | 75.00 | 30.00 | 57.00 | |
131 | 陈艳 | 131安顺市平坝区天龙镇卫生院(天龙镇妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 68.00 | 27.20 | 第六考场 | 77.00 | 30.80 | 58.00 | |
132 | 张潇潇 | 116安顺市平坝区人民医院 | 02专业技术岗位 | 1 | 51.00 | 20.40 | 第六考场 | 78.40 | 31.36 | 51.76 | |
133 | 杨剑 | 116安顺市平坝区人民医院 | 02专业技术岗位 | 1 | 76.50 | 30.60 | 第六考场 | 70.20 | 28.08 | 58.68 | |
134 | 杨滔 | 116安顺市平坝区人民医院 | 02专业技术岗位 | 1 | 67.50 | 27.00 | 第六考场 | 72.00 | 28.80 | 55.80 | |
135 | 叶雅 | 119安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 2 | 95.00 | 38.00 | 第六考场 | 85.20 | 34.08 | 72.08 | |
136 | 罗勇 | 119安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 2 | 99.00 | 39.60 | 第六考场 | 75.60 | 30.24 | 69.84 | |
137 | 陈黎 | 119安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 2 | 94.00 | 37.60 | 第六考场 | 78.80 | 31.52 | 69.12 | |
138 | 周雅琦 | 119安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 2 | 93.50 | 37.40 | 第六考场 | 76.80 | 30.72 | 68.12 | |
139 | 刘婷婷 | 119安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 2 | 105.50 | 42.20 | 第六考场 | 78.00 | 31.20 | 73.40 | |
140 | 向迎香 | 119安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 2 | 95.00 | 38.00 | 第六考场 | 缺考 | |||
141 | 朱煜 | 131安顺市平坝区天龙镇卫生院(天龙镇妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 | 95.50 | 38.20 | 第六考场 | 74.80 | 29.92 | 68.12 | |
142 | 瞿健 | 131安顺市平坝区天龙镇卫生院(天龙镇妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 | 84.50 | 33.80 | 第六考场 | 缺考 | |||
143 | 涂荣杰 | 131安顺市平坝区天龙镇卫生院(天龙镇妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 | 83.00 | 33.20 | 第六考场 | 缺考 | |||
144 | 聂双元 | 134平坝区白云镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 72.50 | 29.00 | 第七考场 | 第七考场:71.03 | 68.00 | 27.20 | 56.20 |
145 | 罗婷婷 | 134平坝区白云镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 66.50 | 26.60 | 第七考场 | 63.40 | 25.36 | 51.96 | |
146 | 姚兴芒 | 134平坝区白云镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 72.00 | 28.80 | 第七考场 | 71.00 | 28.40 | 57.20 | |
147 | 刘蒙霞 | 140安顺市平坝区乐平镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 102.50 | 41.00 | 第七考场 | 74.20 | 29.68 | 70.68 | |
