贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
黄果树旅游区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试工作已于2020年10月24日结束。根据《黄果树旅游区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,现将总成绩进行公示。
咨询电话:0851-33596020;33596046
附件:黄果树旅游区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩
黄果树旅游区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员 总成绩 |
||||||||||||
根据《黄果树旅游区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,按笔试成绩占60%、面试成绩占40%计算出总成绩。根据岗位招聘计划数1:1比例,按考生总成绩由高分到低分的顺序,依次进入下一环节。 | ||||||||||||
序号 | 准考 证号 |
姓名 | 报考 单位 |
报考岗位 | 招聘人数 | 公共基础知识笔试成绩 | 笔试成绩百分制占比60% | 面试 成绩 |
面试成绩占比40% | 总成绩 | 岗位 排名 |
备注 |
1 | 101252702 | 郭艳 | 801黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 | 01管理人员 | 1 | 89.00 | 35.60 | 80.60 | 32.24 | 67.84 | 1 | |
2 | 101252701 | 张香玉 | 801黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 | 01管理人员 | 1 | 90.50 | 36.20 | 77.40 | 30.96 | 67.16 | 2 | |
3 | 101252703 | 马丽 | 801黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 | 01管理人员 | 1 | 82.50 | 33.00 | 78.80 | 31.52 | 64.52 | 3 | |
4 | 101252704 | 邓兴凤 | 801黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 | 02管理人员 | 1 | 111.00 | 44.40 | 80.80 | 32.32 | 76.72 | 1 | |
5 | 101252706 | 杨建琼 | 801黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 | 02管理人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 78.60 | 31.44 | 74.04 | 2 | |
6 | 101252705 | 王立军 | 801黄果树旅游区龙宫风景名胜区管理处 | 02管理人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 76.00 | 30.40 | 73.00 | 3 | |
7 | 101252707 | 宋庆兰 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 03管理人员 | 1 | 103.50 | 41.40 | 81.00 | 32.40 | 73.80 | 1 | |
8 | 101252708 | 卢林天 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 03管理人员 | 1 | 88.00 | 35.20 | 75.20 | 30.08 | 65.28 | 2 | |
9 | 101252709 | 百家林 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 03管理人员 | 1 | 79.50 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 3 | 缺考 |
10 | 101252710 | 陈熙 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 04管理人员 | 2 | 105.50 | 42.20 | 85.80 | 34.32 | 76.52 | 1 | |
11 | 101252712 | 张海洋 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 04管理人员 | 2 | 104.00 | 41.60 | 79.20 | 31.68 | 73.28 | 2 | |
12 | 101252713 | 杨宽宽 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 04管理人员 | 2 | 104.00 | 41.60 | 78.20 | 31.28 | 72.88 | 3 | |
13 | 101252714 | 付娇 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 04管理人员 | 2 | 104.00 | 41.60 | 74.80 | 29.92 | 71.52 | 4 | |
14 | 101252711 | 冉港 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 04管理人员 | 2 | 104.50 | 41.80 | 73.00 | 29.20 | 71.00 | 5 | |
15 | 101252715 | 堵世杰 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 04管理人员 | 2 | 101.00 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 6 | 缺考 |
16 | 101252716 | 李彩红 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 05管理人员 | 1 | 91.00 | 36.40 | 89.00 | 35.60 | 72.00 | 1 | |
17 | 101252717 | 杨菲 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 05管理人员 | 1 | 82.50 | 33.00 | 76.40 | 30.56 | 63.56 | 2 | |
18 | 101252718 | 徐家美 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 05管理人员 | 1 | 77.00 | 30.80 | 69.80 | 27.92 | 58.72 | 3 | |
19 | 101252719 | 杨仕明 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 06管理人员 | 1 | 103.50 | 41.40 | 77.00 | 30.80 | 72.20 | 1 | |
20 | 101252720 | 罗雪 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 06管理人员 | 1 | 101.50 | 40.60 | 76.60 | 30.64 | 71.24 | 2 | |
21 | 101252721 | 王姣 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 06管理人员 | 1 | 100.50 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 3 | 缺考 |
22 | 101252722 | 刘芝芝 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 07管理人员 | 1 | 93.00 | 37.20 | 75.40 | 30.16 | 67.36 | 1 | |
23 | 101252723 | 廖薇 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 07管理人员 | 1 | 91.00 | 36.40 | 76.40 | 30.56 | 66.96 | 2 | |
24 | 101252724 | 李兰兰 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 07管理人员 | 1 | 91.00 | 36.40 | 73.40 | 29.36 | 65.76 | 3 | |
25 | 101252725 | 陈湉 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 08管理人员 | 1 | 122.00 | 48.80 | 90.60 | 36.24 | 85.04 | 1 | |
26 | 101252726 | 伍廷波 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 08管理人员 | 1 | 99.50 | 39.80 | 81.80 | 32.72 | 72.52 | 2 | |
27 | 101252727 | 李丹 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 08管理人员 | 1 | 97.00 | 38.80 | 69.20 | 27.68 | 66.48 | 3 | |
28 | 101252729 | 宋江卫 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 09管理人员 | 1 | 109.00 | 43.60 | 84.20 | 33.68 | 77.28 | 1 | |
29 | 101252730 | 李薇 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 09管理人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 83.60 | 33.44 | 76.04 | 2 | |
30 | 101252728 | 张修渠 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 09管理人员 | 1 | 111.50 | 44.60 | 75.40 | 30.16 | 74.76 | 3 | |
31 | 101252731 | 张海 | 801龙宫风景名胜区管理处 | 09管理人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 76.80 | 30.72 | 73.32 | 4 | |
32 | 101252732 | 金彦伶 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理人员 | 1 | 101.50 | 40.60 | 84.80 | 33.92 | 74.52 | 1 | |
33 | 101252733 | 舒小方 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理人员 | 1 | 101.00 | 40.40 | 77.60 | 31.04 | 71.44 | 2 | |
34 | 101252734 | 曾丞 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理人员 | 1 | 100.00 | 40.00 | 78.60 | 31.44 | 71.44 | 2 | |
35 | 101252735 | 肖晓月 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 02管理人员 | 1 | 102.00 | 40.80 | 85.60 | 34.24 | 75.04 | 1 | |
36 | 101252736 | 黄雪 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 02管理人员 | 1 | 97.50 | 39.00 | 87.00 | 34.80 | 73.80 | 2 | |
37 | 101252737 | 段君菡 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 02管理人员 | 1 | 86.50 | 34.60 | 73.00 | 29.20 | 63.80 | 3 | |
38 | 101252740 | 程一雷 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 03管理人员 | 1 | 99.50 | 39.80 | 90.80 | 36.32 | 76.12 | 1 | |
39 | 101252738 | 程远桃 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 03管理人员 | 1 | 103.50 | 41.40 | 84.20 | 33.68 | 75.08 | 2 | |
40 | 101252739 | 孙荧汐 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 03管理人员 | 1 | 103.50 | 41.40 | 74.60 | 29.84 | 71.24 | 3 | |
41 | 101252741 | 金宇飞 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 04管理人员 | 1 | 112.50 | 45.00 | 81.40 | 32.56 | 77.56 | 1 | |
42 | 101252742 | 庞钰青 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 04管理人员 | 1 | 107.00 | 42.80 | 83.40 | 33.36 | 76.16 | 2 | |
43 | 101252743 | 曾曼 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 04管理人员 | 1 | 106.00 | 42.40 | 77.60 | 31.04 | 73.44 | 3 | |
44 | 101252744 | 姚应利 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 04管理人员 | 1 | 106.00 | 42.40 | 73.60 | 29.44 | 71.84 | 4 | |
45 | 101252745 | 吴俊成 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 05管理人员 | 1 | 115.00 | 46.00 | 84.60 | 33.84 | 79.84 | 1 | |
46 | 101252746 | 罗伟 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 05管理人员 | 1 | 114.50 | 45.80 | 79.20 | 31.68 | 77.48 | 2 | |
47 | 101252747 | 高悦 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 05管理人员 | 1 | 104.00 | 41.60 | 85.40 | 34.16 | 75.76 | 3 | |
48 | 101252748 | 杜传浩 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 06管理人员 | 1 | 104.00 | 41.60 | 80.40 | 32.16 | 73.76 | 1 | |
49 | 101252749 | 杨丹 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 06管理人员 | 1 | 100.50 | 40.20 | 78.60 | 31.44 | 71.64 | 2 | |
50 | 101252750 | 王雷 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 06管理人员 | 1 | 94.50 | 37.80 | 82.00 | 32.80 | 70.60 | 3 | |
51 | 101252751 | 彭双 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 07管理人员 | 1 | 109.50 | 43.80 | 77.80 | 31.12 | 74.92 | 1 | |
52 | 101252754 | 张雄 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 07管理人员 | 1 | 105.00 | 42.00 | 81.00 | 32.40 | 74.40 | 2 | |
53 | 101252753 | 张子陈 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 07管理人员 | 1 | 105.00 | 42.00 | 67.00 | 26.80 | 68.80 | 3 | |
54 | 101252752 | 王雄 | 802黄果树旅游区综合执法大队 | 07管理人员 | 1 | 109.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 4 | 缺考 |
55 | 101252756 | 刘璐 | 803黄果树旅游区人才服务中心 | 01管理人员 | 1 | 96.00 | 38.40 | 85.60 | 34.24 | 72.64 | 1 | |
56 | 101252755 | 鲁拉拉 | 803黄果树旅游区人才服务中心 | 01管理人员 | 1 | 98.50 | 39.40 | 74.80 | 29.92 | 69.32 | 2 | |
57 | 101252757 | 伍德科 | 803黄果树旅游区人才服务中心 | 01管理人员 | 1 | 89.00 | 35.60 | 75.20 | 30.08 | 65.68 | 3 | |
58 | 101252758 | 王雪 | 803黄果树旅游区人才服务中心 | 02管理人员 | 1 | 98.00 | 39.20 | 91.20 | 36.48 | 75.68 | 1 | |
59 | 101252760 | 夏勋 | 803黄果树旅游区人才服务中心 | 02管理人员 | 1 | 87.00 | 34.80 | 80.80 | 32.32 | 67.12 | 2 | |
60 | 101252759 | 冉明泽 | 803黄果树旅游区人才服务中心 | 02管理人员 | 1 | 89.50 | 35.80 | 78.00 | 31.20 | 67.00 | 3 | |
61 | 101252762 | 程倩 | 804黄果树旅游区信访中心 | 01管理人员 | 1 | 95.50 | 38.20 | 76.20 | 30.48 | 68.68 | 1 | |
62 | 101252761 | 肖成 | 804黄果树旅游区信访中心 | 01管理人员 | 1 | 109.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 2 | 缺考 |
63 | 101252763 | 赵思秋 | 804黄果树旅游区信访中心 | 01管理人员 | 1 | 95.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3 | 缺考 |
64 | 101252764 | 陈志宏 | 805黄果树水库管理所 | 01专业技术人员 | 1 | 113.00 | 45.20 | 77.20 | 30.88 | 76.08 | 1 | |
65 | 101252765 | 高望 | 805黄果树水库管理所 | 01专业技术人员 | 1 | 105.50 | 42.20 | 81.60 | 32.64 | 74.84 | 2 | |
66 | 101252766 | 姚璐 | 805黄果树水库管理所 | 01专业技术人员 | 1 | 98.50 | 39.40 | 73.40 | 29.36 | 68.76 | 3 | |
67 | 101252768 | 赵派星 | 806黄果树旅游区市政管理中心 | 01专业技术人员 | 1 | 111.00 | 44.40 | 85.40 | 34.16 | 78.56 | 1 | |
68 | 101252767 | 谢朝露 | 806黄果树旅游区市政管理中心 | 01专业技术人员 | 1 | 111.00 | 44.40 | 76.80 | 30.72 | 75.12 | 2 | |
69 | 101252769 | 陈玺宇 | 806黄果树旅游区市政管理中心 | 01专业技术人员 | 1 | 106.00 | 42.40 | 78.00 | 31.20 | 73.60 | 3 | |
70 | 101252770 | 齐桓 | 807黄果树旅游区建筑工程质量监督管理站 | 01专业技术人员 | 1 | 111.00 | 44.40 | 81.60 | 32.64 | 77.04 | 1 | |
71 | 101252772 | 张倩 | 807黄果树旅游区建筑工程质量监督管理站 | 01专业技术人员 | 1 | 101.00 | 40.40 | 79.20 | 31.68 | 72.08 | 2 | |
72 | 101252771 | 徐艺文 | 807黄果树旅游区建筑工程质量监督管理站 | 01专业技术人员 | 1 | 103.00 | 41.20 | 75.80 | 30.32 | 71.52 | 3 | |
73 | 101252773 | 潘尚 | 808黄果树旅游区安全生产应急救援指挥中心 | 01管理人员 | 1 | 109.00 | 43.60 | 81.40 | 32.56 | 76.16 | 1 | |
74 | 101252775 | 伍燕 | 808黄果树旅游区安全生产应急救援指挥中心 | 01管理人员 | 1 | 102.50 | 41.00 | 83.60 | 33.44 | 74.44 | 2 | |
75 | 101252774 | 马富星 | 808黄果树旅游区安全生产应急救援指挥中心 | 01管理人员 | 1 | 102.50 | 41.00 | 74.60 | 29.84 | 70.84 | 3 | |
76 | 101252776 | 杨宇翼 | 809白水镇国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 101.00 | 40.40 | 81.40 | 32.56 | 72.96 | 1 | |
77 | 101252777 | 王扶蓉 | 809白水镇国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 100.00 | 40.00 | 70.00 | 28.00 | 68.00 | 2 | |
78 | 101252778 | 鄢朝兴 | 809白水镇国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 98.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 39.20 | 3 | 缺考 |
79 | 101252779 | 肖琪 | 810龙宫镇国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 105.50 | 42.20 | 83.80 | 33.52 | 75.72 | 1 | |
80 | 101252780 | 敖福艳 | 810龙宫镇国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 103.00 | 41.20 | 69.80 | 27.92 | 69.12 | 3 | |
81 | 101252781 | 葛美君 | 810龙宫镇国土资源管理所 | 01管理人员 | 1 | 98.00 | 39.20 | 77.60 | 31.04 | 70.24 | 2 | |
82 | 101252783 | 李雨龙 | 811龙宫镇人力资源与社会保障中心 | 01专业技术人员 | 1 | 109.50 | 43.80 | 86.40 | 34.56 | 78.36 | 1 | |
83 | 101252784 | 吕廷贤 | 811龙宫镇人力资源与社会保障中心 | 01专业技术人员 | 1 | 104.00 | 41.60 | 83.60 | 33.44 | 75.04 | 2 | |
84 | 101252782 | 张成 | 811龙宫镇人力资源与社会保障中心 | 01专业技术人员 | 1 | 109.50 | 43.80 | 73.80 | 29.52 | 73.32 | 3 | |
85 | 101252785 | 王少俊 | 812龙宫镇林业与环境保护工作站 | 01专业技术人员 | 1 | 97.50 | 39.00 | 74.80 | 29.92 | 68.92 | 1 | |
86 | 101252786 | 彭金贵 | 812龙宫镇林业与环境保护工作站 | 01专业技术人员 | 1 | 88.50 | 35.40 | 78.60 | 31.44 | 66.84 | 2 | |
87 | 101252787 | 文露 | 812龙宫镇林业与环境保护工作站 | 01专业技术人员 | 1 | 84.50 | 33.80 | 75.20 | 30.08 | 63.88 | 3 | |
88 | 101252788 | 王鑫 | 813龙宫镇退役军人服务站 | 01管理人员 | 1 | 105.00 | 42.00 | 81.40 | 32.56 | 74.56 | 1 | |
89 | 101252789 | 冷二露 | 813龙宫镇退役军人服务站 | 01管理人员 | 1 | 104.00 | 41.60 | 80.40 | 32.16 | 73.76 | 2 | |
90 | 101252790 | 张文启 | 813龙宫镇退役军人服务站 | 01管理人员 | 1 | 99.00 | 39.60 | 78.00 | 31.20 | 70.80 | 3 | |
91 | 101252791 | 汪芊林 | 813龙宫镇退役军人服务站 | 01管理人员 | 1 | 99.00 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 4 | 缺考 |
92 | 101252792 | 冉永波 | 814龙宫镇城市管理监察中队 | 01管理人员 | 1 | 114.00 | 45.60 | 82.80 | 33.12 | 78.72 | 1 | |
93 | 101252793 | 邱高成 | 814龙宫镇城市管理监察中队 | 01管理人员 | 1 | 106.00 | 42.40 | 74.00 | 29.60 | 72.00 | 2 | |
94 | 101252794 | 卢富艳 | 814龙宫镇城市管理监察中队 | 01管理人员 | 1 | 103.00 | 41.20 | 74.40 | 29.76 | 70.96 | 3 |
黄果树旅游区招聘办
2020年10月26日
(信息来源:http://hgsgwh.anshun.gov.cn/xwzx/tzgg/202010/t20201026_64555883.html)