贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试工作已于10月24日完成,现将面试成绩公告如下:
一、面试成绩(详见附件)
二、咨询与监督电话
咨询电话:0851-33460221
监督电话:0851-33346077
附件:西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩.xlsx
西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩 | ||||
姓名 | 准考证号 | 面试考场 | 面试顺序号 | 面试得分 |
梅欢 | 10125072324 | 01考场 | 1 | 72.60 |
周砼 | 10125075913 | 01考场 | 2 | 79.60 |
邓杰 | 10125070613 | 01考场 | 3 | 71.60 |
舒梦蕾 | 10125074913 | 01考场 | 4 | 75.20 |
胡金鑫 | 10125075723 | 01考场 | 5 | 79.80 |
朱雪雪 | 10125075405 | 01考场 | 6 | 78.80 |
陆宇航 | 10125074406 | 01考场 | 7 | 78.20 |
郑换婷 | 10125074210 | 01考场 | 8 | 82.60 |
杨慧 | 10125075310 | 01考场 | 9 | 80.00 |
黄浩 | 10125073206 | 01考场 | 10 | 71.00 |
王怀健 | 10125075427 | 01考场 | 11 | 80.80 |
宋宏运 | 10125075715 | 01考场 | 12 | 68.20 |
刘姗 | 10125074930 | 01考场 | 13 | 66.00 |
邹宇 | 10125072909 | 01考场 | 14 | 82.00 |
蒯子璇 | 10125072628 | 01考场 | 15 | 78.80 |
熊浩 | 10125072623 | 01考场 | 16 | 81.00 |
张浩 | 10125071524 | 01考场 | 17 | 72.80 |
张成雄 | 10125071806 | 01考场 | 18 | 73.60 |
宋春荣 | 10125070119 | 01考场 | 19 | 77.00 |
朱祉霖 | 10125070212 | 01考场 | 20 | 0.00 |
陈丽竹 | 10125073903 | 01考场 | 21 | 71.00 |
李承蕊 | 10125072822 | 01考场 | 22 | 76.20 |
贺福广 | 10125074025 | 01考场 | 23 | 74.40 |
孙鹏艳 | 10125071823 | 01考场 | 24 | 73.20 |
刘译蔼 | 10125073807 | 01考场 | 25 | 74.80 |
张小梅 | 10125070303 | 01考场 | 26 | 81.80 |
杨佳鑫 | 10125076314 | 01考场 | 27 | 81.00 |
吴隆林 | 10125072225 | 01考场 | 28 | 69.20 |
张梦 | 10125071320 | 01考场 | 29 | 75.00 |
陈雪松 | 10125072820 | 01考场 | 缺考 | |
王泽京 | 10125070914 | 01考场 | 缺考 | |
杨光宇 | 10125074224 | 01考场 | 缺考 | |
周若云 | 10125072719 | 04考场 | 1 | 77.00 |
张纪红 | 10125071516 | 04考场 | 2 | 81.40 |
韦秀青 | 10125074223 | 04考场 | 3 | 81.20 |
陆薇 | 10125071229 | 04考场 | 4 | 70.40 |
杨明珠 | 10125071522 | 04考场 | 5 | 65.80 |
刘艺 | 10125075504 | 04考场 | 6 | 77.20 |
韦忠臣 | 10125071801 | 04考场 | 7 | 77.40 |
韦进美 | 10125074719 | 04考场 | 8 | 77.00 |
吴彦利 | 10125073530 | 04考场 | 9 | 64.00 |
潘宇 | 10125072607 | 04考场 | 10 | 81.00 |
朱禹青 | 10125074204 | 04考场 | 11 | 84.20 |
李昆 | 10125073419 | 04考场 | 12 | 76.00 |
张傲 | 10125075407 | 04考场 | 13 | 78.80 |
刘洋 | 10125072221 | 04考场 | 14 | 77.00 |
刘芷彤 | 10125070211 | 04考场 | 15 | 70.00 |
肖金春 | 10125071101 | 04考场 | 16 | 67.80 |
孙唯 | 10125070430 | 04考场 | 17 | 77.00 |
陈洋 | 10125075021 | 04考场 | 18 | 77.80 |
韦晶 | 10125075808 | 04考场 | 19 | 68.20 |
胡鹏 | 10125074108 | 04考场 | 20 | 71.40 |
郭传星 | 10125074412 | 04考场 | 21 | 76.00 |
卯煜坤 | 10125070528 | 04考场 | 22 | 73.00 |
詹欢欢 | 10125074217 | 04考场 | 23 | 72.80 |
谢志远 | 10125072422 | 04考场 | 24 | 75.00 |
汪菲 | 10125072413 | 04考场 | 25 | 79.40 |
余丹 | 10125075716 | 04考场 | 26 | 76.20 |
王超越 | 10125073115 | 04考场 | 27 | 78.00 |
纪广影 | 10125076030 | 04考场 | 28 | 79.80 |
陈冬竹 | 10125074526 | 04考场 | 29 | 78.40 |
罗春艳 | 10125071511 | 04考场 | 30 | 73.20 |
吕蒴 | 10125073314 | 04考场 | 31 | 80.60 |
翁云卿 | 10125075230 | 04考场 | 缺考 | |
孙锡武 | 10125074221 | 04考场 | 缺考 | |
桂洋 | 10125073424 | 04考场 | 缺考 | |
余祥莉 | 10125071710 | 04考场 | 缺考 | |
刘锦秀 | 10125071013 | 05考场 | 1 | 83.80 |
王富琴 | 10125074812 | 05考场 | 2 | 70.30 |
杨洳钧 | 10125070728 | 05考场 | 3 | 76.30 |
全莹 | 10125070922 | 05考场 | 4 | 80.00 |
王君萍 | 10125075628 | 05考场 | 5 | 71.40 |
曹亚萍 | 10125075009 | 05考场 | 6 | 77.20 |
周玉洪 | 10125074516 | 05考场 | 7 | 78.20 |
周红梅 | 10125073821 | 05考场 | 8 | 80.00 |
彭宏琴 | 10125071620 | 05考场 | 9 | 84.30 |
张雪 | 10125071327 | 05考场 | 10 | 75.00 |
王芸芸 | 10125071602 | 05考场 | 11 | 85.80 |
严珍 | 10125074324 | 05考场 | 12 | 79.80 |
郭磊磊 | 10125072913 | 05考场 | 13 | 69.00 |
谢杰 | 10125073805 | 05考场 | 14 | 82.70 |
王润 | 10125071326 | 05考场 | 15 | 60.80 |
何仁友 | 10125071125 | 05考场 | 16 | 70.30 |
蒋家雷 | 10125071422 | 05考场 | 17 | 73.20 |
李富鱼 | 10125071020 | 05考场 | 18 | 77.80 |
练涵嘉 | 10125070711 | 05考场 | 19 | 80.80 |
耿和美 | 10125074618 | 05考场 | 20 | 84.90 |
杨娟 | 10125070508 | 05考场 | 21 | 76.30 |
刘文飞 | 10125074211 | 05考场 | 22 | 67.20 |
刘桐 | 10125075430 | 05考场 | 23 | 71.60 |
汪添 | 10125070926 | 05考场 | 24 | 74.20 |
陈云 | 10125071610 | 05考场 | 25 | 70.80 |
陈超 | 10125070619 | 05考场 | 26 | 72.20 |
梅菊 | 10125075104 | 05考场 | 缺考 | |
赵欢欢 | 10125075110 | 05考场 | 缺考 | |
刘文 | 10125072318 | 05考场 | 缺考 | |
陈瑶 | 10125075917 | 06考场 | 1 | 80.00 |
马娇 | 10125076119 | 06考场 | 2 | 83.40 |
张韦 | 10125070708 | 06考场 | 3 | 84.80 |
李英英 | 10125070114 | 06考场 | 4 | 82.80 |
岑杰 | 10125074911 | 06考场 | 5 | 85.40 |
陈倩 | 10125075528 | 06考场 | 6 | 79.20 |
陈宇 | 10125070707 | 06考场 | 7 | 83.20 |
李德涛 | 10125072614 | 06考场 | 8 | 79.20 |
胡可可 | 10125070117 | 06考场 | 9 | 81.20 |
梁映霜 | 10125075401 | 06考场 | 10 | 86.20 |
申凤 | 10125072611 | 06考场 | 11 | 84.60 |
赵露 | 10125071425 | 06考场 | 12 | 82.00 |
程小可 | 10125073526 | 06考场 | 13 | 84.00 |
张雪雪 | 10125074216 | 06考场 | 14 | 84.20 |
伍国边 | 10125071824 | 06考场 | 15 | 82.80 |
陈家美 | 10125076010 | 06考场 | 16 | 84.20 |
刘学雯 | 10125073710 | 06考场 | 17 | 84.60 |
陈大玲 | 10125076019 | 06考场 | 18 | 82.40 |
金慧 | 10125072308 | 06考场 | 19 | 82.60 |
王绍瑶 | 10125073106 | 06考场 | 20 | 79.80 |
袁书颖 | 10125074817 | 06考场 | 21 | 86.00 |
吴婷婷 | 10125074611 | 06考场 | 22 | 82.60 |
丁娜 | 10125072517 | 06考场 | 23 | 85.60 |
周丹丹 | 10125073319 | 06考场 | 24 | 84.20 |
张玉苹 | 10125075909 | 06考场 | 25 | 84.40 |
龙娟 | 10125070903 | 06考场 | 缺考 | |
张璠琦 | 10125075321 | 06考场 | 缺考 | |
孔义超 | 10125075801 | 06考场 | 缺考 | |
伍明阳 | 10125070522 | 06考场 | 缺考 | |
田朗 | 10125071723 | 07考场 | 1 | 73.60 |
包颖 | 10125072724 | 07考场 | 2 | 83.60 |
胡芳芳 | 10125076014 | 07考场 | 3 | 85.80 |
宋小欢 | 10125071001 | 07考场 | 4 | 78.60 |
娄为 | 10125074209 | 07考场 | 5 | 81.40 |
杨绍梦 | 10125072714 | 07考场 | 6 | 87.60 |
鲍梦昕 | 10125075704 | 07考场 | 7 | 86.80 |
马仙灵 | 10125073528 | 07考场 | 8 | 82.00 |
陈艳 | 10125071621 | 07考场 | 9 | 82.40 |
田维 | 10125072407 | 07考场 | 10 | 77.00 |
刘驰驰 | 10125073716 | 07考场 | 11 | 88.60 |
潘婷 | 10125073016 | 07考场 | 12 | 90.00 |
夏思思 | 10125072523 | 07考场 | 13 | 81.00 |
温豪 | 10125075209 | 07考场 | 14 | 82.40 |
谭庭香 | 10125070721 | 07考场 | 15 | 86.60 |
符艺萍 | 10125075508 | 07考场 | 16 | 83.20 |
杨红艳 | 10125073705 | 07考场 | 17 | 81.20 |
陈凯琴 | 10125071219 | 07考场 | 18 | 81.60 |
冯豪 | 10125074713 | 07考场 | 19 | 87.40 |
张颖 | 10125074407 | 07考场 | 20 | 82.80 |
蒋丹 | 10125072303 | 07考场 | 21 | 84.20 |
柏晓丽 | 10125071304 | 07考场 | 22 | 79.20 |
李玉文 | 10125073003 | 07考场 | 23 | 81.60 |
任丽萍 | 10125076214 | 07考场 | 24 | 84.60 |
孙小豪 | 10125076312 | 07考场 | 25 | 82.60 |
杨洋 | 10125076009 | 07考场 | 缺考 | |
叶涛 | 10125071529 | 08考场 | 1 | 79.60 |
程道丽 | 10125074603 | 08考场 | 2 | 77.80 |
张凯丽 | 10125074508 | 08考场 | 3 | 73.60 |
杨明莹 | 10125070923 | 08考场 | 4 | 84.80 |
刘梦磷 | 10125073902 | 08考场 | 5 | 80.80 |
胡超 | 10125073509 | 08考场 | 6 | 82.60 |
李帆 | 10125074111 | 08考场 | 7 | 76.80 |
胡川菊 | 10125070225 | 08考场 | 8 | 76.20 |
黄靖 | 10125070422 | 08考场 | 9 | 81.00 |
吴添莹 | 10125070526 | 08考场 | 10 | 83.20 |
俞鉴纯 | 10125072003 | 08考场 | 11 | 84.60 |
柴裕兰 | 10125071302 | 08考场 | 12 | 80.00 |
邓德凤 | 10125075916 | 08考场 | 13 | 84.30 |
杜森 | 10125070313 | 08考场 | 14 | 75.00 |
杨学韵 | 10125071624 | 08考场 | 15 | 87.20 |
王西 | 10125072506 | 08考场 | 16 | 80.40 |
周笔联 | 10125071016 | 08考场 | 17 | 79.40 |
班明倩 | 10125070908 | 08考场 | 18 | 77.40 |
罗金 | 10125074830 | 08考场 | 19 | 83.70 |
郭小韵 | 10125073028 | 08考场 | 20 | 80.80 |
陈禹行 | 10125071703 | 08考场 | 21 | 76.20 |
张开青 | 10125071309 | 08考场 | 22 | 72.60 |
胡大勇 | 10125073718 | 08考场 | 23 | 83.30 |
顾玥 | 10125073421 | 08考场 | 24 | 81.60 |
唐玉丽 | 10125072720 | 08考场 | 25 | 83.80 |
黄梅 | 10125072124 | 08考场 | 26 | 85.80 |
任念 | 10125076125 | 08考场 | 27 | 82.40 |
吴娅梅 | 10125070916 | 08考场 | 28 | 78.60 |
王绍龙 | 10125071626 | 08考场 | 缺考 | |
方若冰 | 10125072612 | 09考场 | 1 | 82.80 |
车克丽 | 10125074130 | 09考场 | 2 | 84.20 |
孙梅 | 10125075710 | 09考场 | 3 | 78.80 |
李仕玲 | 10125070206 | 09考场 | 4 | 81.20 |
李建凤 | 10125072618 | 09考场 | 5 | 79.60 |
彭莎莎 | 10125070507 | 09考场 | 6 | 81.40 |
吕思琴 | 10125074803 | 09考场 | 7 | 81.80 |
李方信 | 10125074203 | 09考场 | 8 | 84.00 |
张耀鹏 | 10125072519 | 09考场 | 9 | 88.00 |
阮文静 | 10125071209 | 09考场 | 10 | 83.60 |
郭丽霞 | 10125070204 | 09考场 | 11 | 79.80 |
任晶晶 | 10125074109 | 09考场 | 12 | 83.60 |
葛靖 | 10125071324 | 09考场 | 13 | 76.60 |
王志付 | 10125074625 | 09考场 | 14 | 78.40 |
焦慧 | 10125074030 | 09考场 | 15 | 82.40 |
巩雯 | 10125070229 | 09考场 | 16 | 80.80 |
李勇 | 10125072508 | 09考场 | 17 | 52.20 |
蔺璐 | 10125071423 | 09考场 | 18 | 85.20 |
饶诗圆 | 10125073524 | 09考场 | 19 | 81.40 |
白英虎 | 10125070104 | 09考场 | 20 | 自愿放弃 |
任雯 | 10125073604 | 09考场 | 21 | 85.40 |
郭露 | 10125070103 | 09考场 | 22 | 82.40 |
陈诗其 | 10125075008 | 09考场 | 23 | 83.40 |
胡华仁 | 10125075215 | 09考场 | 24 | 0.00 |
鲍文静 | 10125072717 | 09考场 | 25 | 82.40 |
康飞艳 | 10125074122 | 09考场 | 26 | 84.60 |
张怀娜 | 10125072325 | 09考场 | 缺考 | |
刘春 | 10125073313 | 09考场 | 缺考 |
2020年10月24日
(信息来源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202010/t20201024_64550068.html)