贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
按照《西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》(以下简称招聘简章)规定,西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审工作已结束,现就面试有关事宜公告如下:
一、面试时间和地点
面试时间:2020年10月24日(星期六)上午9:00
面试地点:安顺市第八小学(龙青路校区)
二、面试对象
面试人员名单详见附件。
三、《面试准考证》领取时间及地点
领取时间:2020年10月23日(星期五)
上午9:00—下午18:00
领取地点:西秀区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
(西秀区西水路62号)
考生凭有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件领取《面试准考证》。
考生领取《面试准考证》后务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读注意事项,按提示要求做好面试准备工作,如信息有误请及时与区招聘办联系。
面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知区招聘办。
四、面试方式
本批次招聘面试分两种方式进行,教师岗位采取说课方式进行,其它岗位采取结构化面试方式进行,面试成绩按百分制计算。未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
(一)说课
招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达70分及以上,方能进入下一环节。
(二)结构化面试
招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分及以上,方能进入下一环节。
五、总成绩
总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷150%×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数。
当同一岗位考生总成绩名次出现末位并列的,按考生笔试成绩高的进入下一环节;笔试、面试成绩相同的,则加试笔试考试,按加试笔试成绩高的进入下一环节。
六、有关事宜
1.根据《招聘简章》的有关规定,经资格复审合格人员进入面试。体检根据招聘计划数按岗位总成绩由高分到低分等额确定体检对象。
未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
2.面试人员于面试当日上午7:50分前凭《面试准考证》、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。8∶30分仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
参加面试的考生请务必在面试前,注意查看参加面试时间、地点、乘车时间及路线,安排好食宿,提前做好参加面试的相关准备工作。
3.区招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在“西秀区人民政府网”上进行公布,请考生密切注意,如因考生未及时查阅而引起的后果由考生本人承担。
七、面试疫情防控要求
1.请各位考生在进入面试、体检各环节之前,减少到人员密集的公共场所活动,尽量减少外出活动,勿前往新冠肺炎正在流行的地区,减少走亲访友和聚餐,尽量在家休息。
2.各位参加面试考生需在微信小程序中下载贵州健康码,并确认健康码为绿色后,方能参加面试。持非绿码的考生,须提供面试前48小时内的核酸检测阴性报告。
3.考生入口处须进行体温测量,体温低于37.3°C方可进入考点。
4.请考生注意个人防护,自备一次性医用外科口罩,进入考场前要佩戴口罩,进入面试考场就座后,可以自主决定是否佩戴。
届时,根据疫情防控形势和专家研判意见,对以上要求适时再做调整。请各位考生考前注意做好自我健康管理,以免影响面试。凡违反安顺市常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
监督电话:0851-33346077
咨询电话:0851-33460221
附件:西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试人员名单.xls
西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 10125074025 | 贺福广 | 201安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心 | 01管理人员 | |
2 | 10125070613 | 邓杰 | 201安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心 | 01管理人员 | |
3 | 10125072820 | 陈雪松 | 201安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心 | 01管理人员 | |
4 | 10125072324 | 梅欢 | 202西秀区应急值守中心 | 01管理人员 | |
5 | 10125072623 | 熊浩 | 202西秀区应急值守中心 | 01管理人员 | |
6 | 10125075913 | 周砼 | 202西秀区应急值守中心 | 01管理人员 | |
7 | 10125075715 | 宋宏运 | 202西秀区应急值守中心 | 02管理人员 | |
8 | 10125070914 | 王泽京 | 202西秀区应急值守中心 | 02管理人员 | |
9 | 10125073206 | 黄浩 | 202西秀区应急值守中心 | 02管理人员 | |
10 | 10125075723 | 胡金鑫 | 202西秀区应急值守中心 | 03管理人员 | |
11 | 10125076314 | 杨佳鑫 | 202西秀区应急值守中心 | 03管理人员 | |
12 | 10125072225 | 吴隆林 | 202西秀区应急值守中心 | 03管理人员 | |
13 | 10125074224 | 杨光宇 | 203西秀区财政绩效中心 | 01管理人员 | |
14 | 10125074406 | 陆宇航 | 203西秀区财政绩效中心 | 01管理人员 | |
15 | 10125074930 | 刘姗 | 203西秀区财政绩效中心 | 01管理人员 | |
16 | 10125075310 | 杨慧 | 204安顺市西秀区乡镇统计管理办公室 | 01专业技术人员 | |
17 | 10125070212 | 朱祉霖 | 204安顺市西秀区乡镇统计管理办公室 | 01专业技术人员 | |
18 | 10125072822 | 李承蕊 | 204安顺市西秀区乡镇统计管理办公室 | 01专业技术人员 | |
19 | 10125075407 | 张傲 | 205安顺市西秀区人工影响天气作业指挥中心 | 01专业技术人员 | |
20 | 10125071229 | 陆薇 | 205安顺市西秀区人工影响天气作业指挥中心 | 01专业技术人员 | |
21 | 10125072719 | 周若云 | 205安顺市西秀区人工影响天气作业指挥中心 | 01专业技术人员 | |
22 | 10125074412 | 郭传星 | 206西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术人员 | |
23 | 10125071801 | 韦忠臣 | 206西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术人员 | |
24 | 10125074108 | 胡鹏 | 206西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术人员 | |
25 | 10125075808 | 韦晶 | 207西秀区新场河水库管理处 | 01专业技术人员 | |
26 | 10125073314 | 吕蒴 | 207西秀区新场河水库管理处 | 01专业技术人员 | |
27 | 10125075230 | 翁云卿 | 207西秀区新场河水库管理处 | 01专业技术人员 | |
28 | 10125075021 | 陈洋 | 208西秀区鹅项水库管理所 | 01专业技术人员 | |
29 | 10125070528 | 卯煜坤 | 208西秀区鹅项水库管理所 | 01专业技术人员 | |
30 | 10125072413 | 汪菲 | 208西秀区鹅项水库管理所 | 01专业技术人员 | |
31 | 10125070303 | 张小梅 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 01管理人员 | |
32 | 10125075405 | 朱雪雪 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 01管理人员 | |
33 | 10125073807 | 刘译蔼 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 01管理人员 | |
34 | 10125074913 | 舒梦蕾 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 02管理人员 | |
35 | 10125073903 | 陈丽竹 | 209西秀区医疗保障服务中心 | 02管理人员 | |
36 | 10125074223 | 韦秀青 | 210西秀区不动产登记中心 | 01专业技术人员 | |
37 | 10125073115 | 王超越 | 210西秀区不动产登记中心 | 01专业技术人员 | |
38 | 10125075716 | 余丹 | 210西秀区不动产登记中心 | 01专业技术人员 | |
39 | 10125074204 | 朱禹青 | 211西秀区规划设计所 | 01专业技术人员 | |
40 | 10125074221 | 孙锡武 | 211西秀区规划设计所 | 01专业技术人员 | |
41 | 10125072221 | 刘洋 | 211西秀区规划设计所 | 01专业技术人员 | |
42 | 10125072909 | 邹宇 | 212西秀区双堡镇国土资源管理所 | 01管理人员 | |
43 | 10125071524 | 张浩 | 212西秀区双堡镇国土资源管理所 | 01管理人员 | |
44 | 10125070119 | 宋春荣 | 212西秀区双堡镇国土资源管理所 | 01管理人员 | |
45 | 10125072628 | 蒯子璇 | 213西秀区东屯乡国土资源管理所 | 01管理人员 | |
46 | 10125071320 | 张梦 | 213西秀区东屯乡国土资源管理所 | 01管理人员 | |
47 | 10125074210 | 郑换婷 | 213西秀区东屯乡国土资源管理所 | 01管理人员 | |
48 | 10125075427 | 王怀健 | 214西秀区鸡场布依族苗族乡国土资源管理所 | 01管理人员 | |
49 | 10125071806 | 张成雄 | 214西秀区鸡场布依族苗族乡国土资源管理所 | 01管理人员 | |
50 | 10125071823 | 孙鹏艳 | 214西秀区鸡场布依族苗族乡国土资源管理所 | 01管理人员 | |
51 | 10125073419 | 李昆 | 215西秀区农业技术推广站 | 01专业技术人员 | |
52 | 10125073530 | 吴彦利 | 215西秀区农业技术推广站 | 01专业技术人员 | |
53 | 10125074719 | 韦进美 | 215西秀区农业技术推广站 | 01专业技术人员 | |
54 | 10125076030 | 纪广影 | 216西秀区植保质检站 | 01专业技术人员 | |
55 | 10125073424 | 桂洋 | 216西秀区植保质检站 | 01专业技术人员 | |
56 | 10125070430 | 孙唯 | 216西秀区植保质检站 | 01专业技术人员 | |
57 | 10125071516 | 张纪红 | 217西秀区蔬菜果树技术推广站 | 01专业技术人员 | |
58 | 10125074217 | 詹欢欢 | 217西秀区蔬菜果树技术推广站 | 01专业技术人员 | |
59 | 10125071710 | 余祥莉 | 217西秀区蔬菜果树技术推广站 | 01专业技术人员 | |
60 | 10125072607 | 潘宇 | 217西秀区蔬菜果树技术推广站 | 01专业技术人员 | |
61 | 10125075504 | 刘艺 | 218西秀区土壤肥料站 | 01专业技术人员 | |
62 | 10125074526 | 陈冬竹 | 218西秀区土壤肥料站 | 01专业技术人员 | |
63 | 10125072422 | 谢志远 | 218西秀区土壤肥料站 | 01专业技术人员 | |
64 | 10125070211 | 刘芷彤 | 218西秀区土壤肥料站 | 01专业技术人员 | |
65 | 10125071101 | 肖金春 | 218西秀区土壤肥料站 | 02专业技术人员 | |
66 | 10125071511 | 罗春艳 | 218西秀区土壤肥料站 | 02专业技术人员 | |
67 | 10125071522 | 杨明珠 | 218西秀区土壤肥料站 | 02专业技术人员 | |
68 | 10125071302 | 柴裕兰 | 219安顺市西秀区东街办事处幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
69 | 10125075916 | 邓德凤 | 219安顺市西秀区东街办事处幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
70 | 10125073421 | 顾玥 | 220安顺市西秀区南街办事处幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
71 | 10125070225 | 胡川菊 | 221安顺市西秀区北街办事处幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
72 | 10125074830 | 罗金 | 221安顺市西秀区北街办事处幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
73 | 10125073028 | 郭小韵 | 221安顺市西秀区北街办事处幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
74 | 10125070916 | 吴娅梅 | 221安顺市西秀区北街办事处幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
75 | 10125071309 | 张开青 | 221安顺市西秀区北街办事处幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
76 | 10125074603 | 程道丽 | 221安顺市西秀区北街办事处幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
77 | 10125072003 | 俞鉴纯 | 221安顺市西秀区北街办事处幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
78 | 10125074508 | 张凯丽 | 221安顺市西秀区北街办事处幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
79 | 10125070908 | 班明倩 | 222安顺市西秀区华西办事处幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
80 | 10125070923 | 杨明莹 | 222安顺市西秀区华西办事处幼儿园 | 03幼儿园教师 | |
81 | 10125072724 | 包颖 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 01小学语文教师 | |
82 | 10125076312 | 孙小豪 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 01小学语文教师 | |
83 | 10125073528 | 马仙灵 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 01小学语文教师 | |
84 | 10125074209 | 娄为 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 02小学语文教师 | |
85 | 10125073003 | 李玉文 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 02小学语文教师 | |
86 | 10125074713 | 冯豪 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 02小学语文教师 | |
87 | 10125070508 | 杨娟 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 04小学数学教师 | |
88 | 10125071020 | 李富鱼 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 04小学数学教师 | |
89 | 10125070926 | 汪添 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 04小学数学教师 | |
90 | 10125072618 | 李建凤 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 05小学英语教师 | |
91 | 10125071423 | 蔺璐 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 05小学英语教师 | |
92 | 10125071324 | 葛靖 | 223安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯小学 | 05小学英语教师 | |
93 | 10125076014 | 胡芳芳 | 224安顺市西秀区新安学校 | 01小学语文教师 | |
94 | 10125071621 | 陈艳 | 224安顺市西秀区新安学校 | 01小学语文教师 | |
95 | 10125075104 | 梅菊 | 224安顺市西秀区新安学校 | 02小学数学教师 | |
96 | 10125070728 | 杨洳钧 | 224安顺市西秀区新安学校 | 02小学数学教师 | |
97 | 10125071326 | 王润 | 224安顺市西秀区新安学校 | 02小学数学教师 | |
98 | 10125074324 | 严珍 | 224安顺市西秀区新安学校 | 03小学数学教师 | |
99 | 10125071125 | 何仁友 | 224安顺市西秀区新安学校 | 03小学数学教师 | |
100 | 10125075110 | 赵欢欢 | 224安顺市西秀区新安学校 | 03小学数学教师 | |
101 | 10125072714 | 杨绍梦 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 01小学语文教师 | |
102 | 10125071723 | 田朗 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 01小学语文教师 | |
103 | 10125076009 | 杨洋 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 01小学语文教师 | |
104 | 10125071327 | 张雪 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 02小学数学教师 | |
105 | 10125074618 | 耿和美 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 02小学数学教师 | |
106 | 10125074211 | 刘文飞 | 225安顺市西秀区大西桥镇中心小学 | 02小学数学教师 | |
107 | 10125073716 | 刘驰驰 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 01小学语文教师 | |
108 | 10125071219 | 陈凯琴 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 01小学语文教师 | |
109 | 10125072523 | 夏思思 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 01小学语文教师 | |
110 | 10125075628 | 王君萍 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 02小学数学教师 | |
111 | 10125073821 | 周红梅 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 02小学数学教师 | |
112 | 10125072612 | 方若冰 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 03小学英语教师 | |
113 | 10125074203 | 李方信 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 03小学英语教师 | |
114 | 10125072717 | 鲍文静 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 03小学英语教师 | |
115 | 10125070526 | 吴添莹 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 04小学音乐教师 | |
116 | 10125074111 | 李帆 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 04小学音乐教师 | |
117 | 10125072124 | 黄梅 | 226安顺市西秀区旧州镇旧州小学 | 04小学音乐教师 | |
118 | 10125074407 | 张颖 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 01小学语文教师 | |
119 | 10125075508 | 符艺萍 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 01小学语文教师 | |
120 | 10125072303 | 蒋丹 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 01小学语文教师 | |
121 | 10125072407 | 田维 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 01小学语文教师 | |
122 | 10125073705 | 杨红艳 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 02小学语文教师 | |
123 | 10125071304 | 柏晓丽 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 02小学语文教师 | |
124 | 10125072913 | 郭磊磊 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 03小学数学教师 | |
125 | 10125070619 | 陈超 | 227安顺市西秀区刘官乡刘官小学 | 04小学数学教师 | |
126 | 10125075909 | 张玉苹 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | |
127 | 10125070903 | 龙娟 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | |
128 | 10125070708 | 张韦 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | |
129 | 10125072517 | 丁娜 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | |
130 | 10125075321 | 张璠琦 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | |
131 | 10125075801 | 孔义超 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 01小学语文教师 | |
132 | 10125074817 | 袁书颖 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 02小学语文教师 | |
133 | 10125072611 | 申凤 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 02小学语文教师 | |
134 | 10125073106 | 王绍瑶 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 02小学语文教师 | |
135 | 10125071620 | 彭宏琴 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 04小学数学教师 | |
136 | 10125075430 | 刘桐 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 04小学数学教师 | |
137 | 10125072506 | 王西 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 05小学体育教师 | |
138 | 10125070313 | 杜森 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 05小学体育教师 | |
139 | 10125076125 | 任念 | 228安顺市西秀区鸡场乡民族小学 | 05小学体育教师 | |
140 | 10125070114 | 李英英 | 229安顺市西秀区新场乡民族小学 | 01小学语文教师 | |
141 | 10125071425 | 赵露 | 229安顺市西秀区新场乡民族小学 | 01小学语文教师 | |
142 | 10125076019 | 陈大玲 | 230安顺市西秀区新场乡关口小学 | 01小学语文教师 | |
143 | 10125070707 | 陈宇 | 230安顺市西秀区新场乡关口小学 | 01小学语文教师 | |
144 | 10125070522 | 伍明阳 | 230安顺市西秀区新场乡关口小学 | 01小学语文教师 | |
145 | 10125076010 | 陈家美 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 01小学语文教师 | |
146 | 10125075528 | 陈倩 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 01小学语文教师 | |
147 | 10125071610 | 陈云 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 02小学数学教师 | |
148 | 10125075009 | 曹亚萍 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 03小学数学教师 | |
149 | 10125071013 | 刘锦秀 | 231安顺市西秀区杨武乡杨武小学 | 03小学数学教师 | |
150 | 10125074911 | 岑杰 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 01小学语文教师 | |
151 | 10125073526 | 程小可 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 01小学语文教师 | |
152 | 10125075401 | 梁映霜 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 01小学语文教师 | |
153 | 10125071824 | 伍国边 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 02小学语文教师 | |
154 | 10125073710 | 刘学雯 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 02小学语文教师 | |
155 | 10125074611 | 吴婷婷 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 02小学语文教师 | |
156 | 10125071602 | 王芸芸 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 03小学数学教师 | |
157 | 10125072318 | 刘文 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 03小学数学教师 | |
158 | 10125070922 | 全莹 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 03小学数学教师 | |
159 | 10125071624 | 杨学韵 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 04小学音乐教师 | |
160 | 10125073902 | 刘梦磷 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 04小学音乐教师 | |
161 | 10125072720 | 唐玉丽 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 04小学音乐教师 | |
162 | 10125070422 | 黄靖 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 04小学音乐教师 | |
163 | 10125071529 | 叶涛 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 05小学体育教师 | |
164 | 10125071626 | 王绍龙 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 05小学体育教师 | |
165 | 10125071016 | 周笔联 | 232安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 05小学体育教师 | |
166 | 10125072614 | 李德涛 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 01小学语文教师 | |
167 | 10125072308 | 金慧 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 01小学语文教师 | |
168 | 10125073319 | 周丹丹 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 01小学语文教师 | |
169 | 10125074216 | 张雪雪 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 02小学语文教师 | |
170 | 10125076119 | 马娇 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 02小学语文教师 | |
171 | 10125075917 | 陈瑶 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 02小学语文教师 | |
172 | 10125070117 | 胡可可 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 02小学语文教师 | |
173 | 10125073805 | 谢杰 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 03小学数学教师 | |
174 | 10125070711 | 练涵嘉 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 03小学数学教师 | |
175 | 10125074516 | 周玉洪 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 04小学数学教师 | |
176 | 10125071422 | 蒋家雷 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 04小学数学教师 | |
177 | 10125074812 | 王富琴 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 04小学数学教师 | |
178 | 10125074030 | 焦慧 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 05小学英语教师 | |
179 | 10125070103 | 郭露 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 05小学英语教师 | |
180 | 10125071209 | 阮文静 | 233安顺市西秀区轿子山镇中心小学 | 05小学英语教师 | |
181 | 10125070721 | 谭庭香 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 01初中语文教师 | |
182 | 10125075209 | 温豪 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 01初中语文教师 | |
183 | 10125073016 | 潘婷 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 01初中语文教师 | |
184 | 10125072519 | 张耀鹏 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 02初中数学教师 | |
185 | 10125075215 | 胡华仁 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 02初中数学教师 | |
186 | 10125070104 | 白英虎 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 02初中数学教师 | |
187 | 10125070204 | 郭丽霞 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 03初中英语教师 | |
188 | 10125072325 | 张怀娜 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 03初中英语教师 | |
189 | 10125075710 | 孙梅 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 03初中英语教师 | |
190 | 10125074122 | 康飞艳 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 04初中物理教师 | |
191 | 10125073604 | 任雯 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 04初中物理教师 | |
192 | 10125075704 | 鲍梦昕 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 05初中政治教师 | |
193 | 10125071001 | 宋小欢 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 05初中政治教师 | |
194 | 10125076214 | 任丽萍 | 234安顺市西秀区跳蹬场中学 | 05初中政治教师 | |
195 | 10125074109 | 任晶晶 | 235安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 | 01初中数学教师 | |
196 | 10125070507 | 彭莎莎 | 235安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 | 01初中数学教师 | |
197 | 10125072508 | 李勇 | 235安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 | 01初中数学教师 | |
198 | 10125075008 | 陈诗其 | 235安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 | 02初中英语教师 | |
199 | 10125070229 | 巩雯 | 235安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 | 02初中英语教师 | |
200 | 10125074130 | 车克丽 | 235安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 | 02初中英语教师 | |
201 | 10125073718 | 胡大勇 | 235安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 | 03初中体育教师 | |
202 | 10125073509 | 胡超 | 235安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 | 03初中体育教师 | |
203 | 10125071703 | 陈禹行 | 235安顺市西秀区蔡官镇蔡官初级中学 | 03初中体育教师 | |
204 | 10125074625 | 王志付 | 236安顺市西秀区鸡场中学 | 01初中数学教师 | |
205 | 10125073524 | 饶诗圆 | 236安顺市西秀区鸡场中学 | 01初中数学教师 | |
206 | 10125073313 | 刘春 | 236安顺市西秀区鸡场中学 | 01初中数学教师 | |
207 | 10125074803 | 吕思琴 | 236安顺市西秀区鸡场中学 | 02初中数学教师 | |
208 | 10125070206 | 李仕玲 | 236安顺市西秀区鸡场中学 | 02初中数学教师 |
2020年10月20日
(信息来源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202010/t20201020_64362427.html)